巫山县液化石油气经营许可证企业名册公示 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 负责人 | 经营地址 | 许可机关 | 许可事项 | 许可编号 | 联系电话 | 乡镇街道 | 许可日期 | 经营方式 |
1 | 巫山县宏利液化气经营部 | 廖玉军 | 巫山县高唐街道广东东路454号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202033000001P | 15310521088 | 高唐办 | 2020 | 零售 |
2 | 巫山县鑫美佳液化气经营部 | 易美斌 | 巫山县高唐街道望峡路21号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202033000003P | 15223666388 | 高唐办 | 2020 | 零售 |
3 | 巫山县蓝冰液化气经营部 | 冯光明 | 巫山县宁江路602号附3号门市 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202033000005P | 13638273892 | 高唐办 | 2020 | 零售 |
4 | 巫山县张存君液化气经营部 | 张存君 | 巫山县龙门街道聚鹤街230号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202033000008P | 15923863326 | 龙门办 | 2020 | 零售 |
5 | 巫山县朝云液化气经营部 | 马先财 | 巫山县巫峡镇白水村10社 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202033000002P | 18315091168 | 巫峡镇 | 2020 | 零售 |
6 | 巫山县七星液化气经营部 | 黄功勇 | 巫山县巫峡镇七星村4组(小包) | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202033000006P | 15730517757 | 巫峡镇 | 2020 | 零售 |
7 | 巫山县三合液化气经营部 | 魏 青 | 巫山县两坪乡朝元村8组 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202033000004P | 15213500314 | 两坪乡 | 2020 | 零售 |
8 | 巫山县楚阳燃气经营店 | 宋正军 | 巫山县骡坪镇茶园村1社 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000021P | 15923412400 | 骡坪镇 | 2021 | 零售 |
9 | 巫山县孝勇液化气经营店 | 袁孝勇 | 巫山县骡坪镇路口村一组 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000022P | 13452685608 | 骡坪镇 | 2021 | 零售 |
10 | 巫山县华缘液化气经营部 | 袁孝书 | 巫山县骡坪镇迎春街66号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202033000007P | 13996519381 | 骡坪镇 | 2020 | 零售 |
11 | 巫山县坪南液化气经营部 | 李达凤 | 巫山县官渡镇平南村2社 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000025P | 15823752062 | 官渡镇 | 2021 | 零售 |
12 | 巫山县新阳液化气经营部 | 朱德凤 | 巫山县官渡镇新阳村1组 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202033000009P | 18223611998 | 官渡镇 | 2020 | 零售 |
13 | 巫山县杨磊液化气经营部 | 杨德安 | 巫山县官渡镇新阳村1组 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202033000010P | 15823751883 | 官渡镇 | 2020 | 零售 |
14 | 巫山县万佳惠液化气经营部 | 崔传毕 | 巫山县官渡镇新阳村1组 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202033000011P | 18523488808 | 官渡镇 | 2020 | 零售 |
15 | 巫山县官渡镇欣奇液化气经营部 | 廖文勇 | 巫山县官渡镇禹王街47号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000040P | 13896279908 | 官渡镇 | 2021 | 零售 |
16 | 巫山县鑫燚液化气经营部 | 吕 飞 | 巫山县龙溪镇龙兴街87号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000014P | 13896218858 | 龙溪镇 | 2021 | 零售 |
17 | 巫山县增升液化气经营部 | 郑昌碧 | 巫山县龙溪镇上升街27号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000015P | 13594496398 | 龙溪镇 | 2021 | 零售 |
18 | 巫山县速达副食百货经营部 | 梁经魁 | 巫山县龙溪镇长龙街29号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000016P | 13996647899 | 龙溪镇 | 2021 | 零售 |
19 | 巫山县金银液化气经营部 | 廖开财 | 巫山县龙溪镇老鸦村一社 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000035P | 18723733977 | 龙溪镇 | 2021 | 零售 |
20 | 巫山县郭发喜液化气经营部 | 郭发喜 | 巫山县大溪乡场镇 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000017P | 15310521853 | 大溪乡 | 2021 | 零售 |
21 | 巫山县圣平液化气经营部 | 黎扬雄 | 巫山县大昌镇天泉街90号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000018P | 13896263783 | 大昌镇 | 2021 | 零售 |
22 | 巫山县军军液化气经营部 | 何泽梅 | 巫山县大昌镇西堡岭深圳路136号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000019P | 13012380745 | 大昌镇 | 2021 | 零售 |
23 | 巫山县香涛液化气经营部 | 周香涛 | 巫山县大昌镇营盘村3社 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000020P | 15823736681 | 大昌镇 | 2021 | 零售 |
24 | 巫山县小谌李粮油店 | 李玉新 | 巫山县大昌镇深圳路 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000032P | 15310023413 | 大昌镇 | 2021 | 零售 |
25 | 巫山县顺发液化汽经营部 | 周传琼 | 巫山县三溪乡场镇 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000023P | 13594868278 | 三溪乡 | 2021 | 零售 |
26 | 巫山县兴玖液化气经营部 | 袁绪君 | 巫山县三溪乡三溪村1社 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000024P | 15826335366 | 三溪乡 | 2021 | 零售 |
27 | 巫山县笃坪液化气经营部 | 赵 红 | 巫山县笃坪乡场镇 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000036P | 13983528612 | 笃坪乡 | 2021 | 零售 |
28 | 笃坪红梅液化气经营部 | 赵 梅 | 巫山县笃坪场镇 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000026P | 15826326208 | 笃坪乡 | 2021 | 零售 |
29 | 巫山县代万文液化气经营部 | 代万文 | 巫山县笃坪乡鹤溪村4社 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000027P | 17384005679 | 笃坪乡 | 2021 | 零售 |
30 | 巫山县早辉液化气经营部 | 伍早辉 | 巫山县平河乡起阳村3社 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000028P | 15223609556 | 平河乡 | 2021 | 零售 |
31 | 巫山县朝霞液化气经营部 | 杨玉清 | 巫山县当阳乡场镇 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000029P | 13452720826 | 当阳乡 | 2021 | 零售 |
32 | 巫山县生财液化气经营部 | 石生财 | 巫山县当阳乡场镇 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000038P | 13594758237 | 当阳乡 | 2021 | 零售 |
33 | 巫山县钊国液化气经营部 | 曾钊国 | 巫山县红椿土家族乡高炉村三组 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000030P | 15330462639 | 红椿乡 | 2021 | 零售 |
34 | 巫山县邵明液化气经营部 | 陈 平 | 巫山县官阳镇新民村3组34号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000039P | 13983518377 | 官阳镇 | 2021 | 零售 |
35 | 巫山县陈祖伟液化气经营部 | 陈祖伟 | 巫山县官阳镇新民村5组 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000033P | 13896251710 | 官阳镇 | 2021 | 零售 |
36 | 巫山县福禄液化气经营部 | 孙玉芳 | 巫山县福田镇康达巷7号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000034P | 15178940008 | 福田镇 | 2021 | 零售 |
37 | 巫山县富晏液化气经营部 | 陈祖富 | 巫山县福田镇泰安街158号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000037P | 18875390179 | 福田镇 | 2021 | 零售 |
38 | 巫山县兴隆石化有限责任公司 | 吕家全 | 巫山县巫峡镇红庙村四社 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202033000012P | 13452603827 | 巫峡镇 | 2020 | 批发 |
39 | 巫山县通辉江南石化有限公司 | 胡前琼 | 巫山县铜鼓镇柳池村五组 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202033000013P | 13609457815 | 铜鼓镇 | 2020 | 批发 |
40 | 巫山县祥诺燃气有限责任公司 | 陈贤梅 | 巫山县龙门街道梨早村4社 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000031P | 18908262101 | 龙门办 | 2021 | 批发 |
41 | 巫山县文友液化气经营店 | 向文友 | 巫山县庙宇镇蓝溪村 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000041P | 13668439728 | 庙宇镇 | 2021 | 零售 |
42 | 巫山县庙宇镇长梁村八号桥液化气经营部 | 李显明 | 巫山县庙宇场镇 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000042P | 13368482267 | 庙宇镇 | 2021 | 零售 |
43 | 巫山县庙宇镇光政液化气经营点 | 吴光正 | 巫山县庙宇场镇 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000043P | 15123522668 | 庙宇镇 | 2021 | 零售 |
44 | 巫山县滔声液化气经营部 | 胡前明 | 巫山县庙宇镇永丰村1组 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000044P | 13012380745 | 庙宇镇 | 2021 | 零售 |
45 | 巫山县庙宇镇翔宇液化气经营部 | 陈恢永 | 巫山县庙宇镇庙宇村5组 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000045P | 13635359989 | 庙宇镇 | 2021 | 零售 |
46 | 巫山县庙宇镇红宇液化气经营部 | 陈天斌 | 巫山县庙宇镇新城村 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000046P | 15330468726 | 庙宇镇 | 2021 | 零售 |
47 | 巫山县庙宇镇光祥液化气经营部 | 吴光祥 | 巫山县庙宇场镇 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000047P | 13212508126 | 庙宇镇 | 2021 | 零售 |
48 | 巫山县庙宇镇七七液化气经营部 | 曾 兵 | 巫山县庙宇场镇 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000048P | 18996656128 | 庙宇镇 | 2021 | 零售 |
49 | 巫山县官渡镇亿源液化气经营部 | 黄贵平 | 巫山县官渡场镇 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000049P | 13068389643 | 官渡镇 | 2021 | 零售 |
50 | 巫山县成华液化气经营部 | 童成华 | 翠屏小区居民联建房D栋7号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000050P | 13012380745 | 巫峡镇 | 2021 | 零售 |
51 | 巫山县永生液化气经营部 | 程 萍 | 龙门街道聚鹤街585号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000051P | 57638558 | 巫峡镇 | 2021 | 零售 |
52 | 巫山县忠新液化气经营部 | 周忠新 | 高唐街道巫峡路73号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000052P | 15310008223 | 高唐办 | 2021 | 零售 |
53 | 巫山县双龙镇双福电器行 | 胡光辉 | 巫山县双龙镇乌龙村1组 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000053P | 13452636976 | 双龙镇 | 2021 | 零售 |
54 | 巫山县鲁支照液化气经营部 | 鲁支照 | 巫山县抱龙镇大桥街40号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000054P | 13594461629 | 抱龙镇 | 2021 | 零售 |
55 | 巫山县大昌镇龙早村昌顺物流连锁便民店 | 纪均翠 | 巫山县大昌镇龙早村5组 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000055P | 15923858028 | 大昌镇 | 2021 | 零售 |
56 | 巫山县盈利液化气经营部 | 王元绍 | 高唐街道平湖东路615号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000056P | 15002381488 | 高塘办 | 2021 | 零售 |
57 | 巫山县彭大哥液化气经营部 | 李清珍 | 双龙镇楼幢序号744 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000058P | 18996688426 | 双龙镇 | 2021 | 零售 |
58 | 巫山县成林桶装水配送店 | 张家林 | 高唐街道望霞路556号6号门市 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000059P | 18996635258 | 高塘办 | 2021 | 零售 |
59 | 巫山县巫峡镇上升液化气经营部 | 周相梅 | 高唐街道上升街70号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000060P | 13396347022 | 高塘办 | 2021 | 零售 |
60 | 巫山县光勇五金店 | 杨元会 | 官阳镇兴民街21号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000061P | 13609438987 | 官阳镇 | 2021 | 零售 |
61 | 巫山县石先琼燃气经营部 | 石先琼 | 培石乡上阳村3社 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000062P | 15084391911 | 培石乡 | 2021 | 零售 |
62 | 巫山县鑫源液化气经营部 | 黄玉兵 | 高唐街道巫峡路408号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000063P | 13896985625 | 高唐办 | 2021 | 零售 |
63 | 巫山县从高液化气经营部 | 田从高 | 巫山县官渡镇 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000064P | 18028556379 | 官渡镇 | 2021 | 零售 |
64 | 巫山县明歌水屋液化石油气经营部 | 邓贵荣 | 高唐街道二平子 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000065P | 13012312776 | 高塘办 | 2021 | 零售 |
65 | 巫山县福田鸿源山泉水厂 | 何成玲 | 净坛二路395号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000066P | 18716725577 | 高塘办 | 2021 | 零售 |
66 | 兴隆石化有限责任公司上升经营部 | 吕家全 | 巫山县城上升街147号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000067P | 13452603827 | 高唐办 | 2021 | 零售 |
67 | 兴隆石化有限公司净坛一路543号 | 吕家全 | 巫山县城净坛一路543号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000068P | 13452603827 | 高唐街道 | 2021 | 零售 |
68 | 巫山县向贵春液化气销售点 | 向贵春 | 巫山县巫峡镇文峰村2组 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000069P | 18996652217 | 巫峡镇 | 2021 | 零售 |
69 | 巫山县红椿液化气经营店 | 吴杨林 | 巫山县红椿乡场镇 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000070P | 18223788627 | 红椿乡 | 2021 | 零售 |
70 | 巫山县兴隆石化有限公司巫峡路72号 | 吕家全 | 巫山县高唐办巫峡路72号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000071P | 13452603827 | 高唐办 | 2021 | 零售 |
71 | 巫山县元茂液化气经营部 | 刘学定 | 高唐街道望霞路147号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000072P | 18996653699 | 高唐办 | 2021 | 零售 |
72 | 兴隆石化有限公司净坛东路液化气经营部 | 吕家全 | 巫山县城净坛二路220号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000073P | 13452603827 | 高唐办 | 2021 | 零售 |
73 | 巫山县孝国液化气经营部 | 陈孝国 | 大昌镇宁河村6组 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000074P | 13668416183 | 大昌镇 | 2021 | 零售 |
74 | 巫山县泰山液化气经营点 | 杨成军 | 巫山县龙门街道 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000075P | 18723160246 | 龙门办 | 2021 | 零售 |
75 | 巫山县利民液化气经营点 | 陈忠平 | 福田镇凌云村1社 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000076P | 13896262539 | 福田镇 | 2021 | 零售 |
76 | 巫山县曙光液化气经营店 | 方宗俊 | 骡坪曙光街2号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000077P | 13709437525 | 骡坪镇 | 2021 | 零售 |
77 | 巫山县柳坪液化气配送点 | 龚克港 | 建坪乡柳坪村3组 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000078P | 17830360635 | 建坪乡 | 2021 | 零售 |
78 | 巫山县骡坪场镇液化气经营店 | 黄 冬 | 骡坪镇仙鹤街127号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000080P | 15012555621 | 骡坪镇 | 2021 | 零售 |
79 | 巫山县骡坪点动液化气供应经营部 | 毛昌贵 | 骡坪镇仙鹤街81号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000081P | 18983531115 | 骡坪镇 | 2021 | 零售 |
80 | 巫山县永安液化气经营部 | 张远乾 | 高塘办事处西坪4组 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000082P | 15215296679 | 高塘办 | 2021 | 零售 |
81 | 巫山县陈忠福液化石油气点 | 陈忠福 | 福田镇朝阳街24号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000083P | 15870492228 | 福田镇 | 2021 | 零售 |
82 | 巫山县燕红液化气经营部 | 肖世银 | 笃坪乡银兔街32号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000084P | 17823011985 | 笃坪乡 | 2021 | 零售 |
83 | 巫山县平河液化气经营部 | 李行良 | 巫山县平河场镇 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000085P | 13452775318 | 平和乡 | 2021 | 零售 |
84 | 巫山县伍伟生瓶装供应站 | 伍伟生 | 巫山县骡平镇 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000086P | 13594819020 | 骡平镇 | 2021 | 零售 |
85 | 巫山县杨亨银液化气经营店 | 杨 梅 | 巫山县竹贤乡 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000087P | 13436222332 | 竹贤乡 | 2021 | 零售 |
86 | 巫山县向世炼液化气经营部 | 向世炼 | 巫山县两坪乡花溪路 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000088P | 15023499908 | 两坪乡 | 2021 | 零售 |
87 | 巫山县袁堂成液化气经营店 | 袁堂成 | 巫山县金坪乡五星村 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000089P | 18002357979 | 金坪乡 | 2021 | 零售 |
88 | 巫山县小吴液化气经营部 | 吴光林 | 福田镇凉水村2组 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000090P | 13996677716 | 福田镇 | 2021 | 零售 |
89 | 巫山县松林燃气经营部 | 胡松林 | 铜鼓镇龙湾村2组 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000091P | 13272945088 | 铜鼓镇 | 2021 | 零售 |
90 | 巫山县展鸿液化气经营部 | 邓维平 | 铜鼓镇龙湾村2组 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000092P | 13996660948 | 铜鼓镇 | 2021 | 零售 |
91 | 巫山县周吴副食百货经营部 | 周厚成 | 龙溪镇龙溪村1组 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000093P | 15213593800 | 龙溪镇 | 2021 | 零售 |
92 | 巫山县石碑洪兰液化气经营部 | 俞洪武 | 抱龙镇贺家村6组 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000094P | 15923886498 | 抱龙镇 | 2021 | 零售 |
93 | 巫山县汪宗兰液化气经营店 | 汪宗兰 | 抱龙镇莲花村2组 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000095P | 18723160246 | 抱龙镇 | 2021 | 零售 |
94 | 巫山县大众液化气经营部 | 吴明春 | 龙门街道聚鹤街25号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000097P | 18223647937 | 龙门办 | 2021 | 零售 |
95 | 巫山县永成燃气经营店 | 胡前琼 | 巫山县高唐街道龙潭沟 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000098P | 13609457805 | 巫峡镇 | 2021 | 零售 |
96 | 巫山县松明燃气液化气经营部 | 谭松明 | 龙门街道聚鹤街281号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000099P | 13896252797 | 龙门办 | 2021 | 零售 |
97 | 巫山县聚鹤液化气经营部 | 周继恩 | 龙门街道聚鹤街507号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000100P | 15202399177 | 龙门办 | 2021 | 零售 |
98 | 巫山县邹厚科液化气销售站 | 邹厚科 | 巫峡镇桂花移民新村 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000102P | 13896281985 | 巫峡镇 | 2021 | 零售 |
99 | 巫山县康玉燃气经营店 | 向徐康 | 巫山县笃坪乡银兔街103号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000105P | 15683556688 | 邓家乡(含笃坪片区) | 2021 | 零售 |
100 | 巫山县成功液化石油气经营部 | 宁让成 | 抱龙镇贺家村6组 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000096P | 13110176690 | 抱龙镇 | 2021 | 零售 |
101 | 巫山县山莽子便民店 | 王元坤 | 高唐街道广东西路92号 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000107P | 18584588638 | 高唐办 | 2022 | 零售 |
102 | 巫山县军翠燃气经营店 | 曾继军 | 巫山县建坪乡建平村8组 | 巫山县经济和信息化委员会 | 液化石油气经营许可 | 渝202133000104P | 18996651799 | 建坪乡 | 2021 | 零售 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。