巫山县卫生健康委员会2022年国家“双随机、一公开”抽查结果(妇幼健康))(妇幼健康) | ||||||||
序号 | 被抽查主体名称 | 统一社会信用代码 | 抽查事项 | 抽查结果 | 检查时间 | 检查机关 | 抽查人员 | |
1 | 巫山仁邦医院 | 915002375905074331 | 妇幼健康监督 | 未发现问题 | 2022-07-27 | 县卫生健康委 | 陈永荣 | 何海 |
2 | 巫山县抱龙镇中心卫生院 | 12500237451891850A | 妇幼健康监督 | 未发现问题 | 2022-10-12 | 县卫生健康委 | 干卫 | 陈永荣 |
3 | 巫山县三溪乡卫生院 | 12500237451892132X | 妇幼健康监督 | 未发现问题 | 2022-08-05 | 县卫生健康委 | 刘云波 | 陈永荣 |
4 | 巫山县高唐街道社区卫生服务中心 | 12500237739826302C | 妇幼健康监督 | 未发现问题 | 2022-08-26 | 县卫生健康委 | 苏文彦 | 陈永荣 |
5 | 巫山县笃坪乡中心卫生院 | 12500237451892175B | 妇幼健康监督 | 未发现问题 | 2022-09-30 | 县卫生健康委 | 刘云波 | 汪兴来 |
6 | 巫山县庙宇镇中心卫生院 | 125002374518918000 | 妇幼健康监督 | 未发现问题 | 2022-08-04 | 县卫生健康委 | 陈永荣 | 苏文彦 |
7 | 巫山县妇幼保健计划生育服务中心 | 12500237451891762U | 妇幼健康监督 | 未发现问题 | 2022-08-03 | 县卫生健康委 | 陈永荣 | 刘云波 |
8 | 巫山县龙门街道社区卫生服务中心 | 125002370960092000 | 妇幼健康监督 | 未发现问题 | 2022-07-26 | 县卫生健康委 | 何海 | 刘云波 |
9 | 巫山县官阳镇中心卫生院 | 12500237451891834L | 妇幼健康监督 | 未发现问题 | 2022-09-06 | 县卫生健康委 | 汪兴来 | 陈永荣 |
10 | 巫山安康医院 | 91500237668910290Q | 妇幼健康监督 | 未发现问题 | 2022-10-08 | 县卫生健康委 | 刘云波 | 干卫 |
11 | 巫山县福田镇中心卫生院 | 12500237451891973B | 妇幼健康监督 | 未发现问题 | 2022-09-05 | 县卫生健康委 | 汪兴来 | 陈永荣 |
12 | 巫山县中医院 | 12500237451891738B | 妇幼健康监督 | 未发现问题 | 2022-10-11 | 县卫生健康委 | 苏文彦 | 汪兴来 |
13 | 巫山县培石乡卫生院 | 125002374518921000 | 妇幼健康监督 | 未发现问题 | 2022-08-24 | 县卫生健康委 | 苏文彦 | 刘云波 |
14 | 巫山县双龙镇中心卫生院 | 12500237451891818Y | 妇幼健康监督 | 未发现问题 | 2022-07-14 | 县卫生健康委 | 苏文彦 | 何海 |
15 | 巫山县人民医院 | 1250023745189172XB | 妇幼健康监督 | 未发现问题 | 2022-08-26 | 县卫生健康委 | 陈永荣 | 苏文彦 |
16 | 巫山县巫峡镇中心卫生院 | 125002374518984000 | 妇幼健康监督 | 未发现问题 | 2022-07-14 | 县卫生健康委 | 苏文彦 | 何海 |
17 | 巫山县骡坪镇中心卫生院 | 12500237451891842F | 妇幼健康监督 | 未发现问题 | 2022-09-02 | 县卫生健康委 | 汪兴来 | 刘云波 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。