2024年巫山县卫生健康委员会“双随机、一公开”监督抽查计划公示 | |||
序号 | 抽查事项 | 抽查数量 | 抽查时间 |
1 | 医疗卫生 | 17 | 2024年4月—10月 |
2 | 母婴保健技术服务机构 | 14 | 2024年4月—10月 |
3 | 职业卫生 | 1 | 2024年4月—10月 |
4 | 放射卫生 | 7 | 2024年4月—10月 |
5 | 医疗卫生机构传染病防治 | 4 | 2024年4月—10月 |
6 | 消毒产品 | 0 | 2024年4月—10月 |
7 | 学校卫生 | 21 | 2024年4月—10月 |
8 | 公共场所卫生 | 100 | 2024年4月—10月 |
9 | 生活饮用水卫生 | 12 | 2024年4月—10月 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。