巫山县卫生健康领域公共企事业单位监督举报电话 | ||
序号 | 机构名称 | 电话 |
1 | 高唐街道社区卫生服务中心 | 023-57679004 |
2 | 龙门街道社区卫生服务中心 | 023-57630204 |
3 | 巫峡镇中心卫生院 | 023-57630508 |
4 | 大昌镇中心卫生院 | 023-57893823 |
5 | 龙溪镇卫生院 | 023-57819889 |
6 | 邓家土家族乡卫生院 | 023-57633120、18883698158 |
7 | 笃坪乡中心卫生院 | 023-57519120、15023894345 |
8 | 建平乡卫生院 | 023-57639189 |
9 | 两坪乡卫生院 | 023-57634098 |
10 | 庙宇镇中心卫生院 | 023-57581206 |
11 | 官渡镇中心卫生院 | 023-57561122 |
12 | 官阳镇中心卫生院 | 023-57851120、13983557351 |
13 | 大溪乡卫生院 | 023-57589120、15223710688 |
14 | 曲尺乡卫生院 | 023-57635188 |
15 | 双龙镇中心卫生院 | 023-57739120、15826497513 |
16 | 三溪乡卫生院 | 023-57759133 |
17 | 骡坪镇中心卫生院 | 023-57751764 |
18 | 金坪乡卫生院 | 023-57731120、18996642257 |
19 | 抱龙镇中心卫生院 | 023-57511125 |
20 | 福田镇中心卫生院 | 023-57811566 |
21 | 当阳乡卫生院 | 023-57857318 |
22 | 铜鼓镇卫生院 | 023-57565007 |
23 | 培石乡卫生院 | 023-57518120、13452652556 |
24 | 红椿土家族乡卫生院 | 023-57586328 |
25 | 竹贤乡卫生院 | 023-57752136 |
26 | 平河乡卫生院 | 023-57859120、13635329367 |
27 | 县人民医院 | 023-57682643 |
28 | 县中医院 | 023-57682126 |
29 | 县妇幼保健院 | 023-57686945 |
30 | 县疾病预防控制中心 | 023-57690927 |
31 | 巫山骨康中医院 | 023-57689120 |
32 | 巫山德圣中医院 | 023-57635888 |
33 | 巫山易视眼科医院 | 023-57737777 |
34 | 巫山红叶医院 | 023-57618111 |
35 | 巫山仁邦医院 | 023-57656960 |
36 | 巫山仁爱医院 | 023-57682486 |
37 | 巫山国宏医院 | 023-57811178 |
38 | 巫山德济中医院 | 023-57532888 |
39 | 巫山普济中医院 | 023-57676120 |
40 | 巫山云鸿医院 | 023-57537777 |
41 | 巫山昌泰中医院 | 023-57898115 |
42 | 巫山安康医院 | 023-57688592 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。