巫山县住房和城乡建设委员会行政许可办理结果统计12月 | |||||||||
序号 | 许可证编号或发文字号 | 许可机关 | 企业名称 | 办理事项 | 受理时间 | 办结时间 | |||
1 | 巫山住建委(2023)预字第(16)号 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆俊尚置业有限公司 | 商品房预售许可 | 2023/12/5 | 2023/12/6 | |||
2 | 巫山建发[2023]94号 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 巫山县龙盛建设开发有限责任公司 | 政府投资房屋建筑和市政基础设施工程建设项目初步设计审批 | 2023/12/6 | 2023/12/15 | |||
3 | 500237202312070101 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆市巫山振兴农业集团有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 2023/12/6 | 2023/12/7 | |||
4 | 500237202312180101 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 巫山县云启建设开发有限责任公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 2023/12/14 | 2023/12/18 | |||
5 | 巫山住建委(2023)预字第(17)号 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆巫城房地产开发有限责任公司 | 商品房预售许可 | 2023/12/19 | 2023/12/20 | |||
6 | 3329848 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆金科佳翰房地产开发有限公司 | 房地产开发企业二级资质变更 | 2023/12/20 | 2023/12/20 | |||
7 | 3328347 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆金科巫宸房地产开发有限公司 | 房地产开发企业二级资质变更 | 2023/12/20 | 2023/12/20 | |||
8 | 渝WZ-S00253-WU-2312-001 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆俊尚置业有限公司 | 建筑起重机械使用登记 | 2023/12/20 | 2023/12/22 | |||
9 | 渝JL-T03060-WU-2312-001 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆城投集团巫山城市更新建设发展有限公司 | 建筑起重机械使用登记 | 2023/12/20 | 2023/12/22 | |||
10 | 500237202312220101 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆市巫山旅游发展集团有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 2023/12/20 | 2023/12/22 | |||
11 | 巫山住建委(2023)预字第(18)号 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆俊尚置业有限公司 | 商品房预售许可 | 2023/12/21 | 2023/12/22 | |||
12 | 500237202312270102 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆巫山三峡水环境综合治理有限责任公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 2023/12/27 | 2023/12/27 | |||
13 | 巫建筑能效测评2024-4 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆俊尚置业有限公司 | 能效测评 | 2023/12/29 | 2024/1/2 | |||
14 | 巫建筑能效测评2024-1-2-3 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆俊尚置业有限公司 | 能效测评 | 2023/12/29 | 2024/1/2 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。