巫山县住房和城乡建设委员会行政许可办理结果统计3月 | |||||||||
序号 | 许可证编号或发文字号 | 许可机关 | 企业名称 | 办理事项 | 受理时间 | 办结时间 | |||
1 | 巫山建委函[2024]17号 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 巫山县城镇排水事务中心 | 政府投资线性市政基础设施工程建设项目初步设计审批 | 2024/3/4 | 2024/3/15(专家评审) | |||
2 | 巫建筑能效测评2024-8-9-10-11 |
巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆市巫山旅游发展集团有限公司 | 能效测评 | 2024/3/6 | 2024/3/11 | |||
3 | 500237202403130101 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 巫山县朝云小学 | 建筑工程施工许可证核发 | 2024/3/13 | 2024/3/13 | |||
4 | 巫山住建委(2024)预字第(04号) | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 巫山县祥顺房地产开发有限责任公司 | 商品房预售许可 | 2024/3/18 | 2024/3/20 | |||
5 | 巫建筑能效测评2024-12-13-14-15 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 巫山县祥顺房地产开发有限责任公司 | 能效测评 | 2024/3/21 | 2024/3/26 | |||
6 | 500237S(2024)0000288 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆俊尚置业有限公司 | 建筑起重机械使用登记 | 2024/3/26 | 2024/3/26 | |||
7 | 500237S(2024)0000289 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆俊尚置业有限公司 | 建筑起重机械使用登记 | 2024/3/26 | 2024/3/26 | |||
8 | 500237S(2024)0000127 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆俊尚置业有限公司 | 建筑起重机械使用登记 | 2024/3/26 | 2024/3/26 | |||
9 | 500237S(2024)0000201 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆金皇冠实业有限公司 | 建筑起重机械使用登记 | 2024/3/26 | 2024/3/26 | |||
10 | 500237S(2024)0000121 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆金皇冠实业有限公司 | 建筑起重机械使用登记 | 2024/3/26 | 2024/3/26 | |||
11 | 500237S(2024)0000447 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆市巫山水务环保产业集团有限公司 | 建筑起重机械使用登记 | 2024/3/26 | 2024/3/26 | |||
12 | 500237202403270101 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 巫山县云启建设开发有限责任公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 2024/3/27 | 2024/3/27 | |||
13 | 500237202403270201 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 巫山县云启建设开发有限责任公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 2024/3/27 | 2024/3/27 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。