巫山县住房和城乡建设委员会行政许可办理结果统计6月 | |||||||||
序号 | 许可证编号或发文字号 | 许可机关 | 企业名称 | 办理事项 | 受理时间 | 办结时间 | |||
1 | 巫山排水许(2024)字第0007号 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆荣科物业管理有限公司 | 城镇污水排入排水管网许可 | 2024/6/5 | 2024/6/6 | |||
2 | 巫建筑能效测评2024-21 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 巫山县文化和旅游发展委员会 | 能效测评 | 2024/6/7 | 2024/6/12 | |||
3 | 500237S(2024)0001556 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆万港工程建设有限公司 | 建筑起重机械使用登记 | 2024/6/7 | 2024/6/7 | |||
4 | 500237T(2024)0001654 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆万港工程建设有限公司 | 建筑起重机械使用登记 | 2024/6/7 | 2024/6/7 | |||
5 | 巫山排水许(2024)字第0008号 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 城镇污水排入排水管网许可 | 2024/6/11 | 2024/6/17 | |||
6 | 500237T(2024)0001488 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆意远建设工程有限公司 | 建筑起重机械使用登记 | 2024/6/14 | 2024/6/14 | |||
7 | 500237S(2024)0001556 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆金晟源建设工程有限公司 | 建筑起重机械使用登记 | 2024/6/14 | 2024/6/14 | |||
8 | 500237202406190101 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆市巫山旅游发展集团有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 2024/6/17 | 2024/6/17 | |||
9 | 巫山建发[2024]39号 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆市巫山中学 | 政府投资房屋建筑和市政基础设施工程建设项目初步设计审批 | 2024/6/17 | 2024/7/1 | |||
10 | 巫山排水许(2024)字第0009号 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆俊尚置业有限公司 | 城镇污水排入排水管网许可 | 2024/6/17 | 2024/6/21 | |||
11 | 500237T(2024)0001725 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆诚信建筑集团有限公司 | 建筑起重机械使用登记 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | |||
12 | 500237T(2024)0001723 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆诚信建筑集团有限公司 | 建筑起重机械使用登记 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | |||
13 | 巫山排水许(2024)字第0010号 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 巫山县青少年校外活动中心 | 城镇污水排入排水管网许可 | 2024/6/19 | 2024/6/20 | |||
14 | 500237202406190201 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆市渝东水务有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | |||
15 | 500237T(2024)0001421 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆建工第二建设有限公司 | 建筑起重机械使用登记 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | |||
16 | 500237T(2024)0001836 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 建筑起重机械使用登记 | 2024/6/26 | 2024/6/26 | |||
17 | 500237T(2024)0001731 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 贵州泛海建设有限公司 | 建筑起重机械使用登记 | 2024/6/26 | 2024/6/27 | |||
18 | 巫山排水许(2024)字第0011号 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 巫山骨康中医院有限责任公司 | 城镇污水排入排水管网许可 | 2024/6/27 | 2024/6/28 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。