2022年巫山县塑料包装袋产品监督抽检快检结果统计表 | |||||||||||||
序号 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 受检单位所在区域 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 检测项目 | 技术指标 | 快检结果 | 快检判定 | 快检部门 | 快检日期 | 是否监督抽查 |
1 | 重庆永辉超市有限公司巫山县神女尚熙台分公司 | 重庆市巫山县高唐街道平湖西路尚熙台负一层、负二层 | 重庆市巫山县 | 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 470mm*(300+160)mm*0.038mm | / | 壁厚极限偏差,mm | 0.038±0.009 | 0.035 - 0.040 | 合格 | 重庆市质检院第四分院 | 2022.5.6 | 否 |
厚度平均偏差,% | -9 - +9 | -0.5 | 合格 | ||||||||||
2 | 重庆永辉超市有限公司巫山县神女尚熙台分公司 | 重庆市巫山县高唐街道平湖西路尚熙台负一层、负二层 | 重庆市巫山县 | 食品用连卷袋 | 23cm*33cm*0.012mm | / | 壁厚极限偏差,mm | 0.012±0.005 | 0.012-0.015 | 合格 | 重庆市质检院第四分院 | 2022.5.6 | 否 |
厚度平均偏差,% | -15 - +15 | 9.6 | 合格 | ||||||||||
3 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司巫山店 | 重庆市巫山县巫峡镇平湖西路472号5-B | 重庆市巫山县 | 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 600mm*(360+140)mm*0.04mm 6kg | / | 壁厚极限偏差,mm | 0.04±0.009 | 0.033-0.040 | 合格 | 重庆市质检院第四分院 | 2022.5.6 | 否 |
厚度平均偏差,% | -9 - +9 | -9 | 合格 | ||||||||||
4 | 巫山县巫峡镇何成林农资经营部 | 重庆市巫山县巫峡镇平湖市场71号 | 重庆市巫山县 | 塑料购物袋 | 470mm*(300+160)mm*0.025mm | / | 壁厚极限偏差,mm | 0.025 - 0.033 | max:0.028 | 合格 | 重庆市质检院第四分院 | 2022.5.5 | 否 |
厚度平均偏差,% | 0 - +15 | 4.9 | 合格 | ||||||||||
5 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司巫山店 | 重庆市巫山县巫峡镇平湖西路472号5-B | 重庆市巫山县 | 塑料购物袋 | 520*(320+180)*0.026mm±3% 8kg | / | 壁厚极限偏差,mm | 0.026-0.034 | 0.026-0.032 | 合格 | 重庆市质检院第四分院 | 2022.5.6 | 否 |
厚度平均偏差,% | 0 - +15 | 8 | 合格 | ||||||||||
6 | 巫山县好佳口袋批发部 | 重庆市巫山县高唐街道平湖市场66号 | 重庆市巫山县 | 塑料购物袋 | 600mm*(400mm+190mm)*0.025 7kg | / | 壁厚极限偏差,mm | 0.025 - 0.033 | max:0.091 | 不合格 | 重庆市质检院第四分院 | 2022.5.5 | 是 |
厚度平均偏差,% | 0 - +15 | 189 | |||||||||||
7 | 巫山县彭斯明百货批发部 | 重庆市巫山县高唐街道平湖市场21号 | 重庆市巫山县 | 塑料购物袋 | 460mm*(290+70*2)mm*0.025mm 4kg | 东强 | 壁厚极限偏差,mm | 0.025 - 0.033 | max:0.094 | 不合格 | 重庆市质检院第四分院 | 2022.5.6 | 是 |
厚度平均偏差,% | 0 - +15 | 243.7 | |||||||||||
8 | 重庆瑞鑫塑料包装有限公司 | 重庆市巫山县官渡镇官渡村三社 | 重庆市巫山县 | 塑料购物袋 | 560mm*350mm*0.025mm 5kg | / | 壁厚极限偏差,mm | 0.025 - 0.033 | min:0.020 | 不合格 | 重庆市质检院第四分院 | 2022.5.6 | 是 |
厚度平均偏差,% | 0 - +15 | 11.9 | |||||||||||
9 | 巫山县坚强环保包装有限公司 | 重庆市巫山县巫峡镇柳树村三组 | 重庆市巫山县 | 塑料购物袋 | 480mm*(300+65)mm*0.025mm 3kg | / | 壁厚极限偏差,mm | 0.025 - 0.033 | min:0.012 | 不合格 | 重庆市质检院第四分院 | 2022.5.5 | 是 |
厚度平均偏差,% | 0 - +15 | -42.4 | |||||||||||
10 | 巫山县巫峡镇何成林农资经营部 | 重庆市巫山县巫峡镇平湖市场71号 | 重庆市巫山县 | 塑料购物袋 | 550mm*(380+70)mm*0.025mm 6kg | 金亿 | 壁厚极限偏差,mm | 0.025 - 0.033 | min:0.016 | 不合格 | 重庆市质检院第四分院 | 2022.5.5 | 是 |
厚度平均偏差,% | 0 - +15 | -15.3 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。