2024年8月事实无人抚养儿童基本生活补贴农商行代发资金汇总表 | ||||
巫山县民政局 | 单位:人、 元 | |||
序号 | 乡镇 | 儿童人数 | 基本生活费 | 备注 |
1 | 高唐 | 17 | 16897 | |
2 | 龙门 | 6 | 4597 | |
3 | 巫峡镇 | 18 | 16779 | |
4 | 庙宇镇 | 33 | 23009 | |
5 | 大昌镇 | 29 | 40745 | |
6 | 福田镇 | 18 | 17448 | |
7 | 龙溪镇 | 10 | 9947 | |
8 | 双龙镇 | 29 | 19491 | |
9 | 官阳镇 | 14 | 9753 | |
10 | 骡坪镇 | 22 | 18378 | |
11 | 抱龙镇 | 15 | 12928 | |
12 | 官渡镇 | 15 | 15659 | |
13 | 铜鼓镇 | 9 | 9763 | |
14 | 邓家乡 | 1 | 755 | |
15 | 红椿乡 | |||
16 | 两坪乡 | 24 | 26320 | |
17 | 曲尺乡 | 10 | 6836 | |
18 | 建坪乡 | 7 | 4550 | |
19 | 大溪乡 | 11 | 10669 | |
20 | 金坪乡 | 8 | 9840 | |
21 | 平河乡 | 6 | 7560 | |
22 | 当阳乡 | 9 | 4398 | |
23 | 竹贤乡 | 5 | 4715 | |
24 | 三溪乡 | 14 | 11915 | |
25 | 培石乡 | 10 | 11650 | |
26 | 笃坪乡 | 14 | 14058 | |
合计 | 354 | 328660 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。