巫山县残疾人两项补贴2024年10月发放汇总表 | |||||||
填报单位:巫山县民政局 | 单位:人、元 | ||||||
序号 | 乡镇街道 | 贫困生活补贴 | 重度护理补贴 | 合计 | |||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 总人数 | 总金额 | ||
1 | 高唐街道 | 470 | 42300 | 609 | 56210 | 1079 | 98510 |
2 | 龙门 | 151 | 13590 | 120 | 11200 | 271 | 24790 |
3 | 巫峡镇 | 252 | 22680 | 277 | 25790 | 529 | 48470 |
4 | 庙宇镇 | 311 | 27990 | 393 | 36850 | 704 | 64840 |
5 | 大昌镇 | 630 | 56700 | 435 | 40430 | 1065 | 97130 |
6 | 福田镇 | 457 | 41130 | 393 | 36600 | 850 | 77730 |
7 | 龙溪镇 | 195 | 17550 | 258 | 23990 | 453 | 41540 |
8 | 双龙镇 | 429 | 38610 | 297 | 27800 | 726 | 66410 |
9 | 官阳镇 | 201 | 18090 | 150 | 13930 | 351 | 32020 |
10 | 骡坪镇 | 191 | 17190 | 241 | 22210 | 432 | 39400 |
11 | 抱龙镇 | 182 | 16380 | 253 | 23540 | 435 | 39920 |
12 | 官渡镇 | 519 | 46710 | 482 | 44990 | 1001 | 91700 |
13 | 铜鼓镇 | 257 | 23130 | 187 | 17420 | 444 | 40550 |
14 | 邓家乡 | 46 | 4140 | 22 | 2090 | 68 | 6230 |
15 | 红椿乡 | 32 | 2880 | 38 | 3560 | 70 | 6440 |
16 | 两坪乡 | 142 | 12780 | 173 | 16310 | 315 | 29090 |
17 | 曲尺乡 | 123 | 11070 | 156 | 14530 | 279 | 25600 |
18 | 建平乡 | 126 | 11340 | 114 | 10640 | 240 | 21980 |
19 | 大溪乡 | 99 | 8910 | 89 | 8220 | 188 | 17130 |
20 | 金坪乡 | 52 | 4680 | 37 | 3500 | 89 | 8180 |
21 | 平河乡 | 127 | 11430 | 100 | 9420 | 227 | 20850 |
22 | 当阳乡 | 65 | 5850 | 53 | 4950 | 118 | 10800 |
23 | 竹贤乡 | 60 | 5400 | 35 | 3220 | 95 | 8620 |
24 | 三溪乡 | 239 | 21510 | 199 | 18400 | 438 | 39910 |
25 | 培石乡 | 109 | 9810 | 83 | 7700 | 192 | 17510 |
26 | 笃坪乡 | 137 | 12330 | 120 | 11290 | 257 | 23620 |
合计 | 5602 | 504180 | 5314 | 494790 | 10916 | 998970 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。