2024年4月事实无人抚养儿童基本生活补贴农商行代发资金汇总表 | ||||
巫山县民政局 | 单位:人、 元 | |||
序号 | 乡镇 | 儿童人数 | 基本生活费 | 备注 |
1 | 高唐 | 19 | 22432 | |
2 | 龙门 | 8 | 8220 | |
3 | 巫峡镇 | 16 | 19403 | |
4 | 庙宇镇 | 36 | 34309 | |
5 | 大昌镇 | 28 | 45500 | |
6 | 福田镇 | 19 | 22177 | |
7 | 龙溪镇 | 11 | 12883 | |
8 | 双龙镇 | 31 | 31760 | |
9 | 官阳镇 | 13 | 10530 | |
10 | 骡坪镇 | 24 | 27700 | |
11 | 抱龙镇 | 15 | 15618 | |
12 | 官渡镇 | 13 | 16645 | |
13 | 铜鼓镇 | 8 | 10018 | |
14 | 邓家乡 | 1 | 915 | |
15 | 红椿乡 | |||
16 | 两坪乡 | 23 | 32508 | |
17 | 曲尺乡 | 12 | 11715 | |
18 | 建坪乡 | 7 | 6187 | |
19 | 大溪乡 | 10 | 14485 | |
20 | 金坪乡 | 8 | 10995 | |
21 | 平河乡 | 6 | 9750 | |
22 | 当阳乡 | 9 | 5625 | |
23 | 竹贤乡 | 6 | 7200 | |
24 | 三溪乡 | 15 | 17715 | |
25 | 培石乡 | 10 | 13715 | |
26 | 笃坪乡 | 18 | 23906 | |
合计 | 366 | 431911 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。