农机购置补贴购机者信息(一) | ||||||||||
购机者信息 | 机具信息 | 补贴金额 单位:元 | ||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1 | 曹先奎 | 巫峡镇 | 石里村 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 50YG178201763[50K32012501183] | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 3500.00 | 1400.00 |
2 | 何泽发 | 大昌镇 | 龙塘村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-45-11 | 50SF2500312[无] | 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) | 1 | 2000.00 | 500.00 |
3 | 何泽发 | 大昌镇 | 龙塘村 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 50SH2001016[无] | 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) | 1 | 4300.00 | 1000.00 |
4 | 李廷英 | 大昌镇 | 西包岭居委会 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 50DL90QE003221[50170F/P-22003119367] | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 |
5 | 李廷英 | 大昌镇 | 西包岭居委会 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 50DL90QE003210[50170F/P-22003119368] | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 |
6 | 冯世新 | 大昌镇 | 马家堡居委会 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 50DL90QE003206[50170F/P-22003119239] | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 |
7 | 杜文令 | 大昌镇 | 宁河村 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 50DL90QE003218[50170F/P-22003119355] | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 |
8 | 毛太平 | 大昌镇 | 官庄村 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 50DL90QE003215[50170F/P-22003119251] | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 |
9 | 刘家菊 | 大昌镇 | 灯盏窝居委会 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 50DL90QE003208[50170F/P-22003119281] | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 |
10 | 李廷友 | 大昌镇 | 灯盏窝居委会 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 50DL90QE003214[50170F/P-22003119292] | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 |
11 | 卢家雄 | 大昌镇 | 灯盏窝居委会 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 50DL90QE016125[50170F/P-22009089199] | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 |
12 | 严支美 | 大昌镇 | 马家堡居委会 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 50DL90QE016121[50170F/P-22009089179] | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 |
13 | 李天平 | 大昌镇 | 马家堡居委会 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 50DL90QE016127[50170F/P-22009089197] | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 |
14 | 李廷国 | 大昌镇 | 灯盏窝居委会 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 50DL90QE016166[50170F/P-22009089109] | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 |
15 | 龚清书 | 大昌镇 | 灯盏窝居委会 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 50DL90QE016159[50170F/P-22009089134] | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 |
16 | 李廷英 | 大昌镇 | 西包岭居委会 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 50DL90QE016172[50170F/P-22009089102] | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 |
17 | 李廷英 | 大昌镇 | 西包岭居委会 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 50DL90QE016111[50170F/P-22009089144] | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 |
18 | 李廷英 | 大昌镇 | 西包岭居委会 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 50Z200413079[50RV225X2004009725] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 |
19 | 李廷英 | 大昌镇 | 西包岭居委会 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 50Z200413074[50RV225X2004009581] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 |
20 | 梁伦福 | 福田镇 | 三桥居委会 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 5020AMS4700938[50SAMS20030291] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
21 | 陈远福 | 福田镇 | 高桥村 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 5020AMS4700343[503B001338] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
22 | 胡定钢 | 福田镇 | 双凤村 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS19702192[5019AMS10096] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
23 | 重庆祥之缘农业开发有限公司 | 福田镇 | 段家村 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 50AXTA202944[50200315090] | 重庆安晓机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 |
24 | 向朝秀 | 福田镇 | 跑马村 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 5020AMS4701707[50SAMS20053278] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
25 | 谌基华 | 福田镇 | 胡家村 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 50GT13550316[50JK180902879] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 1400.00 |
26 | 刘进贵 | 福田镇 | 三桥居委会 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 5020AMS4701712[50SAMS20053276] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
27 | 吴昌木 | 福田镇 | 双凤村 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS18700278[50HI80200010] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
28 | 翁申保 | 福田镇 | 天宫村 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS19702197[5019AMS10004] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
29 | 龚道秀 | 福田镇 | 三桥居委会 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS18700300[50180200070] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
30 | 龚道海 | 福田镇 | 三桥居委会 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS18700232[50180200056] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
31 | 陈依柱 | 福田镇 | 浑水村 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS19700389[50190128030] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
32 | 石知辉 | 福田镇 | 天宫村 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS19700295[50190128001] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
33 | 曹学军 | 福田镇 | 双凤村 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS18701207[503E806727] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
34 | 陈吉刚 | 福田镇 | 桥头村 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS18701210[503E806693] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
35 | 马大龙 | 福田镇 | 双凤村 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS18701840[503L811292] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
36 | 崔廷柱 | 福田镇 | 三桥居委会 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS18701212[503E806710] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
37 | 李顺财 | 福田镇 | 轿子村 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS18701691[50180910102] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
38 | 王永平 | 福田镇 | 三桥居委会 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS19701761[503E915089] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
39 | 夏国政 | 福田镇 | 高桥村 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS18701509[503E807333] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
40 | 王清千 | 福田镇 | 白龙村 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS19701768[503E915019] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
41 | 彭之魁 | 福田镇 | 三桥居委会 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS19701628[503D905518] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
42 | 陈孝银 | 福田镇 | 松柏村 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 50Z200413065[50RV225X2004009796] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 3280.00 | 800.00 |
43 | 陈艳琼 | 福田镇 | 桥头村 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 5020AMS4702519[50AMS20090640003] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
44 | 周继太 | 福田镇 | 白龙村 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 5020AMS4702507[50AMS20090640011] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
45 | 赵文俊 | 福田镇 | 三桥居委会 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 5020AMS4701708[50SAMS20053086] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
46 | 胡明朗 | 福田镇 | 茶山村 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 5020AMS4702512[50AMS20100665930] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
47 | 吴昌润 | 福田镇 | 双凤村 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 5020AMS4702534[50AMS20090640025] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
48 | 彭承军 | 福田镇 | 天宫村 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 5020AMS4701704[50SAMS20053261] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
49 | 谭天贵 | 福田镇 | 水口村 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 5020AMS4701706[50SAMS20053268] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
50 | 梁巨国 | 福田镇 | 白龙村 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 5020AMS4701715[50SAMS20053287] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
51 | 颜学敏 | 福田镇 | 三桥居委会 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 5020AMS4702501[50AMS20090640052] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
52 | 柯玉生 | 福田镇 | 茶山村 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 5020AMS4702482[50AMS20090640020] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
53 | 吴应树 | 福田镇 | 三桥居委会 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS19702362[5019AMS10245] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
54 | 石兴明 | 福田镇 | 天宫村 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS19701633[5019AMS00257] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
55 | 程和银 | 福田镇 | 栗子村 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS19702345[5019AMS10273] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
56 | 马泮代 | 福田镇 | 三桥居委会 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS19701626[503C905286] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
57 | 徐云天 | 福田镇 | 天宫村 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS19701622[5019AMS00398] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
58 | 李先华 | 福田镇 | 高桥村 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS18700210[503A801050] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
59 | 李先华 | 福田镇 | 高桥村 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS18700292[50180200019] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
60 | 刘成万 | 福田镇 | 三桥居委会 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS19702208[5019AMS10093] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
61 | 傅定轩 | 福田镇 | 双凤村 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS19701610[503C904924] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
62 | 李忠平 | 福田镇 | 凌云村 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS19700438[50190128081] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
63 | 谭发刚 | 福田镇 | 三桥居委会 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS19700425[50190128027] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
64 | 夏忠富 | 福田镇 | 段家村 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 5020AMS4701709[50SAMS20053273] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
65 | 胡炽胜 | 福田镇 | 双凤村 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 5020AMS4702518[50AMS20090640080] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
66 | 雷亚东 | 双龙镇 | 宁河居委会 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 50AXTA194538[501912103A5161] | 重庆安晓机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 |
67 | 刘宗金 | 双龙镇 | 金花村 | 微耕机 | 1WG4.0-70FQ-ZC | 50HZMT0031904902[50040021819] | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 1 | 3280.00 | 800.00 |
68 | 罗兴明 | 双龙镇 | 兴凤村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 50YG171203092[50200818035] | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 2480.00 | 800.00 |
69 | 董存书 | 双龙镇 | 乌龙村 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 50Z200413241[50RV225X2004009392] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 3280.00 | 800.00 |
70 | 石安定 | 双龙镇 | 白坪村 | 动力喷雾机 | 3WZ-20D型担架式动力喷雾机 | 50CCPW30821[无] | 云南驰城农业机械科技有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 |
71 | 卢成礼 | 官阳镇 | 金顶村 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 50GT105A0454[50K32001501903] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 4000.00 | 1400.00 |
72 | 刘兴福 | 官阳镇 | 梨坪村 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 50YG178201351[50K32007500492] | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 3800.00 | 1400.00 |
73 | 巫山县贺国华核桃种植专业合作社 | 官阳镇 | 鸦鹊村 | 微耕机 | 1WG4.0-70FQ-ZC | 50HZMT0031905009[50040025719] | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 1 | 3780.00 | 800.00 |
74 | 王远太 | 官阳镇 | 老鹰村 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 50GT105A0455[50K32001502183] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 1400.00 |
75 | 代直双 | 官阳镇 | 鸦鹊村 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 50YG178201559[50K32010502682] | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 3800.00 | 1400.00 |
76 | 陈衣安 | 官阳镇 | 鸦鹊村 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 50YG178201570[50K32010501697] | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 3800.00 | 1400.00 |
77 | 彭显魁 | 官阳镇 | 金顶村 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 50YG178201568[50K32010501675] | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 3800.00 | 1400.00 |
78 | 黄月林 | 抱龙镇 | 挨峰村 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 50Z200413037[50RV225X2004009573] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 |
79 | 刘继全 | 官渡镇 | 白马村 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 50LHD2008691[无] | 新乡市北方散热器有限公司 | 1 | 3400.00 | 1000.00 |
80 | 姚兴和 | 官渡镇 | 雷坪村 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 50SH2001541[无] | 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) | 1 | 4100.00 | 1000.00 |
81 | 张兴田 | 官渡镇 | 水库村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 50CQXFD1609521[50010002217] | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 1 | 2900.00 | 800.00 |
82 | 李健民 | 铜鼓镇 | 观阁村 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 50Z200413078[50RV225X2004009721] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 3280.00 | 800.00 |
83 | 梁健军 | 铜鼓镇 | 铜鼓村 | 组合米机 | MLNJ15/13Ⅲ | 5020095415[无] | 天门仙粮机械有限公司 | 1 | 22100.00 | 6000.00 |
84 | 葛师国 | 铜鼓镇 | 葛家村 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 50YG186200640[50JK190403309] | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 3800.00 | 1400.00 |
85 | 梁玱 | 铜鼓镇 | 茅坝村 | 打(压)捆机 | 9QYG-0.5 | 50DN2009158[无] | 山东德牛机械制造有限公司 | 1 | 29800.00 | 8880.00 |
86 | 彭文海 | 铜鼓镇 | 葛家村 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 50HHL2019C080382[50JK190101285] | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 |
87 | 张佑华 | 铜鼓镇 | 葛家村 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 50HHL2019C080381[50JK190101277] | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 |
88 | 赵忠明 | 铜鼓镇 | 葛家村 | 微耕机 | 1WG2.2QD-38 | 50OWWG-200502656[50OW144F200501326] | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 |
89 | 魏明忠 | 红椿土家族乡 | 瓦店村 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 50YG178201759[50K32012501173] | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 3900.00 | 1400.00 |
90 | 曾发澄 | 红椿土家族乡 | 瓦店村 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 50GT105A1427[50K32012500601] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 1400.00 |
91 | 丁时宣 | 红椿土家族乡 | 大坪村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 50YZ-G202011032[502010220080] | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 |
92 | 周代秀 | 两坪乡 | 朝元村 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZCG | 50YG186200728[50K32009000183] | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 3900.00 | 1400.00 |
93 | 王家永 | 两坪乡 | 仙桥村 | 微耕机 | 1WG4.0-70FQ-ZC | 50HZMT0031904927[50040019319] | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 1 | 3280.00 | 800.00 |
94 | 代帝斗 | 曲尺乡 | 月明村 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 50Z200413050[50RV225X2004009698] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 3280.00 | 800.00 |
95 | 张常林 | 曲尺乡 | 月明村 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 50Z200413076[50RV225X2004009563] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 3280.00 | 800.00 |
96 | 蒋勇 | 曲尺乡 | 柑园村 | 微耕机 | 1WG2.2Q | 50OWWG-190200808[50OW190200432] | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 |
97 | 陈贤坤 | 曲尺乡 | 龙洞村 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 50Z200413219[50RV225X2004009441] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 3280.00 | 800.00 |
98 | 罗付明 | 曲尺乡 | 权发村 | 动力喷雾机 | 3WZ-20D型担架式动力喷雾机 | 50CCPW30329[无] | 云南驰城农业机械科技有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 |
99 | 戴光虎 | 曲尺乡 | 龙洞村 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 50AXTA203484[50200315146] | 重庆安晓机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 |
100 | 段仁全 | 曲尺乡 | 朝阳村 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZCG | 50YG186200727[50K32009000214] | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 4000.00 | 1400.00 |
101 | 舒显炳 | 曲尺乡 | 伍柏村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 50YGSW20042722[5020110697424] | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 |
102 | 彭文太 | 曲尺乡 | 柑园村 | 微耕机 | 1WG4.0-70FQ-ZC | 50HZMT0031904933[50040049319] | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 1 | 3280.00 | 800.00 |
103 | 龚清明 | 建平乡 | 建平村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 50YG171203095[50200818026] | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
104 | 孙剑钊 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 50Z200413085[50RV225X2004009768] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 3480.00 | 800.00 |
105 | 孙裕平 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 50YG178201748[50K32012500872] | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 3800.00 | 1400.00 |
106 | 龚发琼 | 建平乡 | 建平村 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 50YG178201758[50K32012500786] | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 3500.00 | 1400.00 |
107 | 徐楚洪 | 建平乡 | 春晓村 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 50YG178210114[50K32101500124] | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 3500.00 | 1400.00 |
108 | 重庆市巫山县平河乡供销合作社有限公司 | 平河乡 | 燕子村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 50YG171203555[50CS201113012] | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 2429.00 | 800.00 |
109 | 李刚兵 | 当阳乡 | 高坪村 | 微耕机 | 1WG2.2Q-30型 | 50CY21909101181[50P220190302147] | 浙江程阳机电有限公司 | 1 | 1900.00 | 600.00 |
110 | 史万富 | 当阳乡 | 高坪村 | 微耕机 | 1WG2.2Q-30型 | 50CY21909101986[50P220190302863] | 浙江程阳机电有限公司 | 1 | 1900.00 | 600.00 |
111 | 李善平 | 当阳乡 | 里河村 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 50YG186200592[50K181003255] | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 3900.00 | 1400.00 |
112 | 喻早山 | 当阳乡 | 里河村 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 50YG178201569[50K32010502168] | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 3800.00 | 1400.00 |
113 | 杨官华 | 当阳乡 | 高坪村 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 50YG178201560[50K32010502128] | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 3800.00 | 1400.00 |
114 | 李刚兵 | 当阳乡 | 高坪村 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 50Z190213064[50G1901113A8119] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 |
115 | 伍仲财 | 当阳乡 | 红槽村 | 微耕机 | 1WGQ4-90A | 50SL-A/G20190121007[50DV225/120014318] | 洛阳精匠机械有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 |
116 | 伍仲路 | 当阳乡 | 红槽村 | 微耕机 | 1WGQ4-90A | 50SL-A/Z20190129012[50DV225/010030619] | 洛阳精匠机械有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 |
117 | 柳作成 | 当阳乡 | 高坪村 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 50Z190213075[501P70F/P-G1901113A7421] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 |
118 | 杨自群 | 当阳乡 | 高坪村 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 50Z190213056[50G1901113A7293] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 |
119 | 李忠轩 | 当阳乡 | 高坪村 | 微耕机 | 1WG2.2Q-30型 | 50CY21909101982[50P220190302859] | 浙江程阳机电有限公司 | 1 | 1900.00 | 600.00 |
120 | 吴明金 | 当阳乡 | 里河村 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZCG | 50YG186200967[50K32012000113] | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 |
121 | 陈祖燕 | 当阳乡 | 高坪村 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 50YG178201756[50K32012500398] | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 3500.00 | 1400.00 |
122 | 陈行海 | 当阳乡 | 高坪村 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 50YG178201760[50K32012500770] | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 3500.00 | 1400.00 |
123 | 李宗发 | 当阳乡 | 红岩村 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZCG | 50YG186200978[50K32012000171] | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 |
124 | 袁卫得 | 三溪乡 | 白鹤村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 50GT100Q17447[50FC190492352] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
125 | 胡永生 | 竹贤乡 | 阮村村 | 微耕机 | 1WG2.3-55FQ-ZC | 50SR1911405996[501911111402] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 2480.00 | 600.00 |
126 | 谭发河 | 竹贤乡 | 石院村 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 50YG178210118[50K32012503456] | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 3500.00 | 1400.00 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。