农机购置补贴购机者信息(二) | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡镇(街道) | 所在村(居)组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 巫峡镇 | 西坪村 | 吴应孝 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
2 | 庙宇镇 | 长坪村 | 严昌群 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
3 | 庙宇镇 | 田合村 | 吴勇 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 奉节县卧龙农机经营部(经销商) | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
4 | 庙宇镇 | 田合村 | 唐荣西 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 奉节县卧龙农机经营部(经销商) | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
5 | 庙宇镇 | 报丰村 | 梁吉祥 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆坚而美科技有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0A | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 28500.00 | 7500.00 | 7500.00 |
6 | 庙宇镇 | 报丰村 | 梁吉祥 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆坚而美科技有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0A | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 28500.00 | 7500.00 | 7500.00 |
7 | 庙宇镇 | 九台村 | 冯承军 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 奉节县卧龙农机经营部(经销商) | 1 | 3700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
8 | 庙宇镇 | 长坪村 | 严国文 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 奉节县卧龙农机经营部(经销商) | 1 | 3700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
9 | 庙宇镇 | 长坪村 | 陈常发 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 奉节县卧龙农机经营部(经销商) | 1 | 3700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
10 | 大昌镇 | 营盘村 | 金瑞举 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3480.00 | 800.00 | 800.00 |
11 | 大昌镇 | 灯盏窝居委会 | 田柱清 | 微耕机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 奉节县合力农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
12 | 福田镇 | 跑马村 | 田远勇 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
13 | 福田镇 | 双凤村 | 陈定国 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
14 | 福田镇 | 金凤村 | 陈焕高 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
15 | 福田镇 | 金凤村 | 陈国忠 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
16 | 福田镇 | 浑水村 | 田绍金 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
17 | 福田镇 | 段家村 | 陈吉富 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
18 | 福田镇 | 椿树村 | 陈国兴 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
19 | 福田镇 | 茶山村 | 邓吉学 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
20 | 龙溪镇 | 向狮村 | 肖友山 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
21 | 双龙镇 | 安静村 | 刘敬春 | 田园管理机 | 重庆家户农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 重庆市武隆区双群农机销售有限公司 | 1 | 3680.00 | 800.00 | 800.00 |
22 | 双龙镇 | 水田村 | 陈家平 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
23 | 双龙镇 | 兴凤村 | 杨祥润 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
24 | 双龙镇 | 黑龙村 | 杨书南 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
25 | 双龙镇 | 洞桥村 | 曹远碧 | 动力喷雾机 | 云南驰城农业机械科技有限公司 | 动力喷雾机 | 3WZ-20D型担架式动力喷雾机 | 重庆坤威鑫广农机有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
26 | 双龙镇 | 安静村 | 马畔荣 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
27 | 双龙镇 | 黑龙村 | 李开元 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
28 | 双龙镇 | 安静村 | 赵本楷 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZCG | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
29 | 官阳镇 | 新民村 | 刘家松 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
30 | 官阳镇 | 新民村 | 黄正刚 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
31 | 官阳镇 | 新民村 | 黄德松 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
32 | 官阳镇 | 鸦鹊村 | 易炀 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
33 | 官阳镇 | 雪马村 | 肖光艳 | 动力喷雾机 | 浙江万亩农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | WM388型动力喷雾机 | 重庆市粤仁农机销售有限公司 | 1 | 650.00 | 200.00 | 200.00 |
34 | 官阳镇 | 雪马村 | 肖光艳 | 动力喷雾机 | 浙江万亩农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | WM388型动力喷雾机 | 重庆坤威鑫广农机有限公司 | 1 | 650.00 | 200.00 | 200.00 |
35 | 官阳镇 | 后乡村 | 石世恩 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
36 | 官渡镇 | 白马村 | 刘继全 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 3400.00 | 1000.00 | 1000.00 |
37 | 官渡镇 | 尚家村 | 李厚祥 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
38 | 官渡镇 | 杨坝村 | 王世林 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
39 | 官渡镇 | 杨坝村 | 陈振平 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
40 | 官渡镇 | 店子村 | 杨义银 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
41 | 官渡镇 | 白马村 | 易西桂 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZCG | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
42 | 官渡镇 | 店子村 | 蔡德兵 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
43 | 官渡镇 | 大塘村 | 李祥平 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZCG | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 4000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
44 | 官渡镇 | 双月村 | 李光银 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
45 | 官渡镇 | 杨坝村 | 孙玉平 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
46 | 官渡镇 | 双树村 | 王明灯 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
47 | 铜鼓镇 | 青松村 | 唐承东 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZCG | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
48 | 铜鼓镇 | 葛家村 | 朱家喜 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZCG | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
49 | 铜鼓镇 | 茅坝村 | 王光成 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZCG | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 4000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
50 | 铜鼓镇 | 双庙村 | 余启华 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 2480.00 | 800.00 | 800.00 |
51 | 铜鼓镇 | 茅坝村 | 梁玱 | 饲料混合机 | 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 1000.00 | 1000.00 |
52 | 铜鼓镇 | 茅坝村 | 梁玱 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-16 | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 1000.00 | 1000.00 |
53 | 红椿土家族乡 | 高炉村 | 周贵林 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2QD-38 | 重庆霂骐农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
54 | 红椿土家族乡 | 高炉村 | 李泽明 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2QD-38 | 重庆霂骐农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
55 | 红椿土家族乡 | 红椿村 | 陶家亮 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
56 | 红椿土家族乡 | 大坪村 | 徐远国 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
57 | 红椿土家族乡 | 大坪村 | 严潮银 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
58 | 红椿土家族乡 | 偏岩村 | 伍佑廷 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 重庆程伟农机有限公司(经销商) | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
59 | 红椿土家族乡 | 偏岩村 | 陈让友 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 重庆程伟农机有限公司(经销商) | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
60 | 红椿土家族乡 | 高炉村 | 王厚清 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
61 | 红椿土家族乡 | 高炉村 | 李玉州 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 重庆程伟农机有限公司(经销商) | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
62 | 红椿土家族乡 | 偏岩村 | 林海文 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 重庆薪足久农机销售有限公司 | 1 | 3564.36 | 1400.00 | 1400.00 |
63 | 红椿土家族乡 | 偏岩村 | 林海文 | 微耕机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZCA | 重庆舰海机械有限公司 | 1 | 4700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
64 | 红椿土家族乡 | 瓦店村 | 谭永祥 | 微耕机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZCA | 重庆舰海机械有限公司 | 1 | 3700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
65 | 红椿土家族乡 | 红椿村 | 简先镇 | 微耕机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市新苗农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
66 | 红椿土家族乡 | 大坪村 | 蒋永贵 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
67 | 曲尺乡 | 权发村 | 孙裕军 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3280.00 | 800.00 | 800.00 |
68 | 曲尺乡 | 权发村 | 张兴伦 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3280.00 | 800.00 | 800.00 |
69 | 曲尺乡 | 柑园村 | 张兴玉 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
70 | 曲尺乡 | 伍柏村 | 黄载举 | 微耕机 | 重庆宗申农业机械有限公司(原:重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司) | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35-2 | 重庆坤威鑫广农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
71 | 曲尺乡 | 新安居委会 | 李隆清 | 微耕机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 重庆朗灵机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
72 | 曲尺乡 | 柑园村 | 孙礼定 | 微耕机 | 重庆凯一马农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-61FQ-ZC | 奉节县卧龙农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
73 | 曲尺乡 | 龙洞村 | 陈贤珍 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
74 | 曲尺乡 | 龙洞村 | 戴光祥 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
75 | 曲尺乡 | 新安居委会 | 陈传生 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2QD-38 | 重庆霂骐农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
76 | 建平乡 | 春晓村 | 李忠国 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
77 | 建平乡 | 春晓村 | 李忠兰 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
78 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 杨永凤 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZCG | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
79 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 李成先 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
80 | 建平乡 | 六台村 | 刘绪松 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZCG | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 4000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
81 | 建平乡 | 六台村 | 杨永国 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
82 | 建平乡 | 六台村 | 鲁良安 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
83 | 建平乡 | 黄岩村 | 龚存林 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
84 | 建平乡 | 建平村 | 陈继华 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
85 | 建平乡 | 黄岩村 | 田孝元 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
86 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 陈增华 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZCG | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
87 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 周长应 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZCG | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
88 | 大溪乡 | 大溪村 | 邱先成 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2QD-38 | 重庆霂骐农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
89 | 大溪乡 | 官田村 | 吕国发 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.3-55B | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
90 | 大溪乡 | 大溪村 | 周宗兰 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2QD-38 | 重庆霂骐农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
91 | 大溪乡 | 平台村 | 郭道伟 | 动力喷雾机 | 浙江欧森机械有限公司 | 动力喷雾机 | 25XZ型机动喷雾机 | 奉节县刘高五金机电 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
92 | 当阳乡 | 里河村 | 严克松 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZCG | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 4000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
93 | 当阳乡 | 高坪村 | 王益美 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
94 | 当阳乡 | 里河村 | 王元松 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
95 | 当阳乡 | 高坪村 | 刘世敖 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
96 | 当阳乡 | 高坪村 | 胡远华 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
97 | 当阳乡 | 高坪村 | 史代林 | 动力喷雾机 | 浙江万亩农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | WM388型动力喷雾机 | 重庆坤威鑫广农机有限公司 | 1 | 650.00 | 200.00 | 200.00 |
98 | 当阳乡 | 玉灵村 | 许道富 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
99 | 当阳乡 | 玉灵村 | 涂定章 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
100 | 当阳乡 | 高坪村 | 李再林 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
101 | 当阳乡 | 里河村 | 宋吉华 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
102 | 当阳乡 | 红岩村 | 张应德 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
103 | 当阳乡 | 高坪村 | 刘志林 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
104 | 当阳乡 | 红槽村 | 梁远敏 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
105 | 当阳乡 | 红槽村 | 梁游勇 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
106 | 当阳乡 | 高坪村 | 史代林 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
107 | 当阳乡 | 高坪村 | 史代海 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
108 | 当阳乡 | 里河村 | 谭天华 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
109 | 竹贤乡 | 石院村 | 杨亨寿 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZCG | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
110 | 竹贤乡 | 福坪村 | 谭远平 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2QD-38 | 重庆霂骐农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
111 | 竹贤乡 | 阮村村 | 杨自莲 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
112 | 竹贤乡 | 阮村村 | 蒋宗周 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
113 | 竹贤乡 | 阮村村 | 刘大贵 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
114 | 竹贤乡 | 阮村村 | 杨元勇 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
115 | 笃坪乡 | 长槽村 | 张代发 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
116 | 笃坪乡 | 笃坪村 | 谭永祥 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.3-55B | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 2480.00 | 600.00 | 600.00 |
117 | 笃坪乡 | 腰栈村 | 李学龙 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
