农机购置补贴购机者信息(四) | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡镇(街道) | 所在村(居)组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 巫峡镇 | 平安村 | 李忠元 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3280.00 | 800.00 | 800.00 |
2 | 巫峡镇 | 平安村 | 李忠田 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2QD-38 | 重庆霂骐农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
3 | 巫峡镇 | 红庙村 | 何贵银 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
4 | 巫峡镇 | 春泉村 | 秦清河 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 重庆程伟农机有限公司(经销商) | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
5 | 巫峡镇 | 东岗村 | 谭芳祥 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3280.00 | 800.00 | 800.00 |
6 | 巫峡镇 | 东岗村 | 程家军 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3280.00 | 800.00 | 800.00 |
7 | 巫峡镇 | 柳树村 | 龚元平 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 3700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
8 | 巫峡镇 | 东岗村 | 邹厚元 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 3700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
9 | 巫峡镇 | 白水村 | 邹启平 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-70FQ-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3280.00 | 800.00 | 800.00 |
10 | 巫峡镇 | 白水村 | 陈祥 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-70FQ-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3280.00 | 800.00 | 800.00 |
11 | 巫峡镇 | 白水村 | 欧阳金 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
12 | 巫峡镇 | 春泉村 | 黄孙寿 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
13 | 庙宇镇 | 长房村 | 程国炳 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
14 | 庙宇镇 | 长坪村 | 许常国 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
15 | 庙宇镇 | l组 | 曾许廷 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 奉节县合力农机有限公司(经销商) | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
16 | 庙宇镇 | 新城村 | 何术斌 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
17 | 庙宇镇 | 庆尚村 | 胡荣东 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 3700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
18 | 庙宇镇 | 白庙村 | 李仁军 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 奉节县渝夔农产品店 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
19 | 庙宇镇 | 新城村 | 丁敬军 | 微耕机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ5.3-130A | 高新技术产业开发区萌科机械商行 | 1 | 3900.00 | 1400.00 | 1400.00 |
20 | 庙宇镇 | 长房村 | 刘克文 | 微耕机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105A | 高新技术产业开发区萌科机械商行 | 1 | 3900.00 | 1400.00 | 1400.00 |
21 | 庙宇镇 | 长坪村 | 刘启文 | 微耕机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105A | 高新技术产业开发区萌科机械商行 | 1 | 3900.00 | 1400.00 | 1400.00 |
22 | 庙宇镇 | 长坪村 | 陈兵洪 | 微耕机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105A | 高新技术产业开发区萌科机械商行 | 1 | 3900.00 | 1400.00 | 1400.00 |
23 | 庙宇镇 | 白庙村 | 曾来俊 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 奉节县卧龙农机经营部(经销商) | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
24 | 庙宇镇 | 白庙村 | 张光平 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
25 | 庙宇镇 | 长坪村 | 刘启术 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2QD-38 | 重庆霂骐农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
26 | 庙宇镇 | 柏树村1组29号 | 冯先明 | 微耕机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 奉节县合力农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
27 | 庙宇镇 | 长梁村 | 巫山县龙骨坡农机专业合作社 | 遥控飞行喷雾机 | 羽人无人机(珠海)有限公司 | 遥控飞行喷雾机 | 3WWDZ-20A | 羽人无人机(珠海)有限公司 | 1 | 87799.00 | 16000.00 | 16000.00 |
28 | 庙宇镇 | 庆尚村 | 匡安金 | 微耕机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ5.3-130A | 高新技术产业开发区萌科机械商行 | 1 | 3900.00 | 1400.00 | 1400.00 |
29 | 庙宇镇 | 永风村 | 李忠芝 | 微耕机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ5.3-130A | 高新技术产业开发区萌科机械商行 | 1 | 3900.00 | 1400.00 | 1400.00 |
30 | 庙宇镇 | 长房村 | 程金龙 | 微耕机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ5.3-130A | 高新技术产业开发区萌科机械商行 | 1 | 3900.00 | 1400.00 | 1400.00 |
31 | 庙宇镇 | 长房村 | 程金龙 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 万州区兴财农用机械经营部 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
32 | 庙宇镇 | 长房村 | 向应国 | 微耕机 | 浙江程阳机电有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2Q-30型 | 重庆鑫锐农业机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
33 | 庙宇镇 | 柏树村 | 李能福 | 饲料混合机 | 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 丰都县合盛农机销售有限公司 | 1 | 4300.00 | 1000.00 | 1000.00 |
34 | 庙宇镇 | 柏树村 | 李能福 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-16 | 丰都县合盛农机销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 1000.00 | 1000.00 |
35 | 庙宇镇 | 庆尚村 | 邱先国 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2Q | 重庆霂骐农业机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
36 | 庙宇镇 | 新城村 | 何术斌 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2QD-38 | 重庆霂骐农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
37 | 大昌镇 | 西包岭居委会 | 李廷英 | 微耕机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 2750.00 | 800.00 | 800.00 |
38 | 大昌镇 | 白果村 | 陶忠生 | 打(压)捆机 | 宁津县优牧机械有限公司 | 打(压)捆机 | 9YDB-0.5 | 宁津县优牧机械有限公司 | 1 | 30000.00 | 8880.00 | 8880.00 |
39 | 大昌镇 | 灯盏窝居委会 | 刘家菊 | 微耕机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 2750.00 | 800.00 | 800.00 |
40 | 大昌镇 | 西包岭居委会 | 李廷英 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 奉节县合力农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
41 | 大昌镇 | 西包岭居委会 | 李廷英 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 奉节县合力农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
42 | 大昌镇 | 西包岭居委会 | 李廷国 | 微耕机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 2750.00 | 800.00 | 800.00 |
43 | 大昌镇 | 马家堡居委会 | 严支美 | 微耕机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 2750.00 | 800.00 | 800.00 |
44 | 大昌镇 | 长胜村 | 刘宗林 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZCG | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
45 | 福田镇 | 三桥居委会 | 柴绪荣 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
46 | 福田镇 | 白龙村 | 廖荣华 | 果园轨道运输机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200A | 王红军 | 1 | 87128.71 | 26000.00 | 26000.00 |
47 | 福田镇 | 轿子村 | 陈显满 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
48 | 福田镇 | 三桥居委会 | 曹成平 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
49 | 福田镇 | 金凤村 | 陈焕超 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
50 | 福田镇 | 三桥居委会 | 谭国翠 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
51 | 福田镇 | 三桥居委会 | 贺显春 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
52 | 福田镇 | 三桥居委会 | 辜同万 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
53 | 福田镇 | 三桥居委会 | 姚万富 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
54 | 福田镇 | 三桥居委会 | 冯道华 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
55 | 福田镇 | 三桥居委会 | 江明芳 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
56 | 双龙镇 | 黑龙村 | 周光辉 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
57 | 双龙镇 | 花竹村 | 聂海 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-70FQ-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3280.00 | 800.00 | 800.00 |
58 | 双龙镇 | 洞桥村 | 刘先武 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 奉节县合力农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 1000.00 | 1000.00 |
59 | 双龙镇 | 天鹅村 | 李玖海 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 云阳县春耕农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
60 | 双龙镇 | 黑龙村 | 卢家洪 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
61 | 双龙镇 | 新安村 | 何洪亮 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZCG | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
62 | 双龙镇 | 下湾村 | 陈远金 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 云阳县春耕农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
63 | 官阳镇 | 雪马村 | 谭胜春 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
64 | 官阳镇 | 鸦鹊村 | 罗德明 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
65 | 官阳镇 | 金顶村 | 陈云安 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2QD-38 | 重庆霂骐农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
66 | 骡坪镇 | 团山村 | 张点才 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2Q | 重庆霂骐农业机械有限公司 | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
67 | 骡坪镇 | 团山村 | 陈元章 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 3700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
68 | 骡坪镇 | 仙峰村 | 王相明 | 微耕机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-2.2QC | 永康市景煜机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
69 | 抱龙镇 | 马坪村 | 胡承涛 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
70 | 官渡镇 | 白马村 | 王明灯 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2QD-38 | 重庆霂骐农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
71 | 官渡镇 | 新阳村 | 李应军 | 微耕机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 4000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
72 | 官渡镇 | 双树村 | 鄢永章 | 微耕机 | 台州共源工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2Q-35型 | 重庆坤威鑫广农机有限公司(经销商) | 1 | 1900.00 | 600.00 | 600.00 |
73 | 官渡镇 | 水库村 | 邓正洪 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZCG | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
74 | 官渡镇 | 康王村 | 姚春 | 饲料混合机 | 京山沃力仕农机制造股份有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 李万慧 | 1 | 3200.00 | 1000.00 | 1000.00 |
75 | 官渡镇 | 康王村 | 姚春 | 饲料(草)粉碎机 | 京山沃力仕农机制造股份有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-15.5 | 李万慧 | 1 | 3200.00 | 1000.00 | 1000.00 |
76 | 官渡镇 | 万梁村 | 革兆云 | 微耕机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105A | 高新技术产业开发区萌科机械商行 | 1 | 3900.00 | 1400.00 | 1400.00 |
77 | 官渡镇 | 水平村 | 黄成权 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-14 | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 3400.00 | 1000.00 | 1000.00 |
78 | 官渡镇 | 水平村 | 黄成权 | 饲料混合机 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 3400.00 | 1000.00 | 1000.00 |
79 | 铜鼓镇 | 葛家村 | 葛性春 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZCG | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
80 | 铜鼓镇 | 青松村 | 易林林 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2QD-38 | 重庆霂骐农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
81 | 红椿土家族乡 | 红椿村 | 巫山县红椿土家族乡红椿村经济联合社 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 重庆市新苗农机有限公司 | 1 | 6400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
82 | 红椿土家族乡 | 红椿村 | 巫山县红椿土家族乡红椿村经济联合社 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD704K | 重庆市新苗农机有限公司 | 1 | 69300.00 | 24300.00 | 24300.00 |
83 | 红椿土家族乡 | 高炉村 | 李玉州 | 微耕机 | 浙江程阳机电有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2Q-30型 | 重庆鑫锐农业机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
84 | 红椿土家族乡 | 瓦店村 | 曾发澄 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 万州区兴财农用机械经营部 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
85 | 红椿土家族乡 | 高炉村 | 王仕虎 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2QD-38 | 重庆霂骐农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
86 | 两坪乡 | 金线村 | 冯道梅 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
87 | 两坪乡 | 青峰村 | 牛启柱 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 2380.00 | 800.00 | 800.00 |
88 | 两坪乡 | 朝元村 | 袁宏焱 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
89 | 两坪乡 | 青峰村 | 冯学久 | 打(压)捆机 | 宁津隆康农业机械有限公司 | 打(压)捆机 | LK-5552 | 重庆鋆锋农机有限公司 | 1 | 25800.00 | 8880.00 | 8880.00 |
90 | 两坪乡 | 青峰村 | 宋发君 | 打(压)捆机 | 宁津隆康农业机械有限公司 | 打(压)捆机 | LK-5552 | 重庆鋆锋农机有限公司 | 1 | 25800.00 | 8880.00 | 8880.00 |
91 | 两坪乡 | 华家村 | 王平 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
92 | 曲尺乡 | 龙洞村 | 陈贤祥 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3280.00 | 800.00 | 800.00 |
93 | 曲尺乡 | 龙洞村 | 陈斌 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-70FQ-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3280.00 | 800.00 | 800.00 |
94 | 曲尺乡 | 锁龙村 | 张传武 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
95 | 曲尺乡 | 朝阳村 | 杨永普 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2QD-38 | 重庆霂骐农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
96 | 曲尺乡 | 新安居委会 | 蒋佐训 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2QD-38 | 重庆霂骐农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
97 | 曲尺乡 | 龙洞村 | 章裕兴 | 微耕机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 重庆朗灵机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
98 | 曲尺乡 | 柑园村 | 张兴富 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-70FQ-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3280.00 | 800.00 | 800.00 |
99 | 曲尺乡 | 柑园村 | 孙礼俊 | 微耕机 | 重庆凯一马农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-61FQ-ZC | 奉节县卧龙农机经营部 | 1 | 2900.00 | 600.00 | 600.00 |
100 | 曲尺乡 | 伍柏村 | 吕国芝 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-70FQ-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3280.00 | 800.00 | 800.00 |
101 | 曲尺乡 | 曲尺村 | 李家贵 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
102 | 曲尺乡 | 柑园村 | 彭德碧 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2Q | 重庆霂骐农业机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
103 | 曲尺乡 | 柑园村 | 李君 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.3-55B | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
104 | 曲尺乡 | 柑园村 | 彭文令 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.3-55B | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
105 | 建平乡 | 春晓村 | 王顺志 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 万州区兴财农用机械经营部 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
106 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 陈让林 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZCG | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 4000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
107 | 建平乡 | 建平村 | 陶世龙 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 2280.00 | 800.00 | 800.00 |
108 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 杨永柏 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZCG | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
109 | 建平乡 | 柳坪村 | 龚存军 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 2280.00 | 800.00 | 800.00 |
110 | 建平乡 | 建平村 | 陶燕琼 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 2280.00 | 800.00 | 800.00 |
111 | 建平乡 | 建平村 | 向太兴 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
112 | 大溪乡 | 官田村 | 王祖安 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3280.00 | 800.00 | 800.00 |
113 | 大溪乡 | 军营村 | 陈文东 | 果园轨道运输机 | 重庆铭诚农业机械有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 重庆鑫农泰基农业科技有限公司 | 1 | 43980.00 | 14660.00 | 14660.00 |
114 | 大溪乡 | 军营村 | 肖文明 | 果园轨道运输机 | 重庆铭诚农业机械有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 重庆鑫农泰基农业科技有限公司 | 1 | 44520.00 | 14840.00 | 14840.00 |
115 | 大溪乡 | 军营村 | 肖文明 | 果园轨道运输机 | 重庆铭诚农业机械有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 重庆鑫农泰基农业科技有限公司 | 1 | 45600.00 | 15200.00 | 15200.00 |
116 | 大溪乡 | 平槽村 | 李金全 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
117 | 大溪乡 | 开峡村 | 刘均元 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2QD-38 | 重庆霂骐农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
118 | 大溪乡 | 大溪村 | 李永太 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2QD-38 | 重庆霂骐农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
119 | 大溪乡 | 大溪村 | 李永德 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2QD-38 | 重庆霂骐农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
