2022年重庆市巫山县高素质农民培训补贴发放情况

日期:2022-12-30

字号:
分享:
打印:


2022年高素质农民培育农村致富带头人培训学员交通补助发放花名册
培训学校:巫山县富民职业培训学校(盖章) 培训班名称:2022年巫山县高素质农民培育农村致富带头人专业培训班1班
序号 姓名 性别 家庭地址 联系电话 培训天数(天) 补助单价
(元/天)
补贴类别 合计(元)
交通食宿补贴 线上培训补贴
1 李常敏 官渡镇龙抬村** 151*******5 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
2 田家梅 官渡镇龙抬村** 157*******7 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
3 田家清 官渡镇龙抬村** 159*******0 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
4 黄绍伦 官渡镇二台村** 158*******3 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
5 林英 官渡镇双月村** 152*******2 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
6 陆忠玉 官渡镇尚家村** 187*******7 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
7 孙培琼 官渡镇三堰村** 183*******9 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
8 黄成刚 官渡镇双月村** 136*******9 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
9 张可芬 官渡镇双月村** 181*******8 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
10 黄云许 官渡镇三堰村** 178*******3 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
11 谢华福 官渡镇竹林村** 187*******6 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
12 程一梅 官渡镇三堰村** 130*******3 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
13 邓广才 官渡镇双月村** 199*******3 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
14 林先菊 巫峡镇望霞路**4号 133*******8 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
15 张蓉 官渡镇双月村** 182*******4 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
16 程益军 官渡镇双月村** 187*******4 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
17 龚春美 官渡镇石佛村** 150*******7 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
18 舒宗华 官渡镇三堰村** 183*******5 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
19 王光祥 官渡镇三堰村** 130*******0 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
20 袁文杰 官渡镇三堰村** 177*******8 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
21 李小艳 官渡镇三堰村** 183*******9 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
22 张正国 官渡镇三堰村** 136*******0 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
23 王世翠 官渡镇杨坝村** 159*******6 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
24 刘其双 官渡镇新阳村** 150*******4 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
25 王光绪 官渡镇三堰村** 189*******6 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
26 王梅 官渡镇三堰村** 188*******8 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
27 陈赐艳 官渡镇官渡村** 157*******9 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
28 葛琼 官渡镇三堰村** 150*******8 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
29 熊绪菊 官渡镇三堰村** 172*******6 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
30 熊绪满 官渡镇三堰村** 183*******6 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
31 田祥奎 官渡镇三堰村** 150*******8 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
32 程益芬 官渡镇三堰村** 152*******9 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
33 王大联 官渡镇三堰村** 183*******5 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
34 康琼 官渡镇三堰村** 137*******7 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
35 卢圣兰 官渡镇三堰村** 152*******5 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
36 程益军 官渡镇三堰村** 139*******0 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
37 曾美琼 官渡镇三堰村** 187*******5 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
38 罗福翠 官渡镇三堰村** 182*******0 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
39 王正柿 官渡镇三堰村** 187*******4 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
40 龚清英 官渡镇三堰村** 136*******3 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
41 谭小平 官渡镇三堰村** 187*******7 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
42 王大竹 官渡镇三堰村** 150*******0 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
43 梁洪琼 官渡镇三堰村** 150*******4 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
44 卢圣国 官渡镇三堰村** 191*******1 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
45 龚发禄 官渡镇石佛村** 135*******9 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
46 陆忠翠 官渡镇新阳村** 185*******7 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
47 贾起富 官渡镇当阳村** 134*******7 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
48 程家坤 官渡镇三堰村** 199*******3 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
49 王世兵 官渡镇三堰村** 182*******5 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
50 程益兵 官渡镇三堰村** 191*******3 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
合计





23500.00 4000.00 27500.00



2022年高素质农民培育农村致富带头人培训学员交通补助发放花名册
培训学校:巫山县富民职业培训学校(盖章) 培训班名称:2022年巫山县高素质农民培育农村致富带头人专业培训班2班
序号 姓名 性别 家庭地址 联系电话 培训天数(天) 补助单价
(元/天)
补贴类别 合计(元)
交通食宿补贴 线上培训补贴
1 龚清香 官渡镇杨林村** 157*******6 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
2 胡诗冬 官渡镇万梁村** 173*******6 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
3 黄洪坤 官渡镇杨林村** 177*******0 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
4 刘正东 官渡镇杨林村** 135*******2 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
5 万术平 官渡镇杨林村** 177*******2 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
6 陈振相 官渡镇杨林村** 182*******6 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
7 许先菊 官渡镇杨林村** 195*******0 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
8 潘祖定 官渡镇杨林村** 173*******1 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
9 李春 官渡镇杨林村** 136*******9 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
10 谭发银 官渡镇杨林村** 153*******8 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
11 李敏 官渡镇杨林村** 188*******8 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
12 潘永芝 官渡镇杨林村** 189*******5 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
13 杨礼梅 官渡镇杨林村** 158*******9 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
14 蔡仕学 官渡镇杨林村** 191*******0 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
15 焦良芝 官渡镇松林村** 151*******0 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
16 方孝萍 官渡镇杨林村** 136*******2 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
17 何彬 官渡镇松林村** 153*******0 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
18 黄明英 官渡镇杨林村** 151*******5 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
19 李光平 官渡镇杨林村** 183*******6 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
20 汪昌华 官渡镇杨林村** 181*******6 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
21 刘修清 官渡镇杨林村** 181*******0 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
22 何文 官渡镇松林村** 132*******8 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
23 李忠满 官渡镇杨林村** 150*******1 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
24 高菊香 官渡镇杨林村** 159*******0 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
25 徐圣香 抱龙镇挨峰村** 183*******3 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
26 章真桂 官渡镇杨林村** 138*******4 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
27 许先明 官渡镇杨林村** 158*******2 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
28 谭厚桃 抱龙镇大树村** 136*******6 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
29 田孝敏 官渡镇杨林村** 152*******4 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
30 李常琼 官渡镇大塘村** 182*******1 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
31 龚常海 官渡镇杨林村** 153*******7 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
32 魏明涛 官渡镇杨林村** 187*******0 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
33 陈顺红 官渡镇杨林村** 187*******2 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
34 谭勋芳 官渡镇杨林村** 188*******0 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
35 林孝艳 官渡镇杨林村** 199*******6 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
36 范永美 官渡镇杨林村** 177*******0 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
37 周光银 官渡镇双月村** 187*******7 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
38 黄大玉 官渡镇杨林村** 199*******2 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
39 潘永蓉 官渡镇杨林村** 173*******0 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
40 胡伦美 官渡镇杨林村** 199*******8 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
41 单发兰 官渡镇杨林村** 189*******0 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
42 谭远琼 官渡镇杨林村** 182*******2 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
43 方思桂 官渡镇杨林村** 138*******6 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
44 王英 官渡镇杨林村** 152*******2 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
45 史本章 官渡镇杨林村** 188*******7 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
46 方思明 官渡镇杨林村** 182*******7 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
47 陈圣美 官渡镇天灯村** 136*******9 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
48 任联存 官渡镇杨林村** 183*******0 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
49 刘廷太 官渡镇杨林村** 172*******6 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
50 文付香 官渡镇杨林村** 187*******7 11天 50元/人/天 470元 80元 550元
合计





23500.00 4000.00 27500.00



巫山县阳光职业培训学校2022年高素质农民学员误餐补贴表
姓名 天数 金额 姓名 天数 金额
马红梅 10 500.00  沈龙霞 10 500.00 
陈金梅 10 500.00  靳中兴 10 500.00 
彭盈盈 10 500.00  刘庆贵 10 500.00 
王昌慧 10 500.00  周开清 10 500.00 
刘朝雄 10 500.00  陈芳昌 10 500.00 
雄仕维 10 500.00  刘小红 10 500.00 
李开华 10 500.00  贺成喜 10 500.00 
董泽浩 10 500.00  张百珍 10 500.00 
周小燕 10 500.00  刘春艳 10 500.00 
舒显春 10 500.00  冯传江 10 500.00 
赵培芹 10 500.00  李大凤 10 500.00 
雷继存 10 500.00  刘庆齐 10 500.00 
朱帮耀 10 500.00  舒荣强 10 500.00 
朱从福 10 500.00  刘德令 10 500.00 
吴雪莲 10 500.00  曹成兵 10 500.00 
尚卫 10 500.00  毛西菊 10 500.00 
尚魁来 10 500.00  贺成忠 10 500.00 
冯畔平 10 500.00  刘昌金 10 500.00 
张厚成 10 500.00  贺成龙 10 500.00 
李崇家 10 500.00  李美靖 10 500.00 
黎圣武 10 500.00 


合计:20500.00元



巫山县阳光职业培训学校2022年高素质农民学员误餐补贴表
姓名 天数 金额 姓名 天数 金额
尚明扣 10 500.00  吴正春 10 500.00 
马正梅 10 500.00  尚光梅 10 500.00 
陶射锡 10 500.00  马畔秀 10 500.00 
刘良武 10 500.00  杨环 10 500.00 
吴显国 10 500.00  马林玉 10 500.00 
陈迁美 10 500.00  尚明兰 10 500.00 
汪清华 10 500.00  居耀菊 10 500.00 
王存香 10 500.00  王玲 10 500.00 
尚魁兰 10 500.00  陈朝菊 10 500.00 
杨梅 10 500.00  尚毅 10 500.00 
陈高香 10 500.00  熊世英 10 500.00 
董泽美 10 500.00  尚光凤 10 500.00 
覃香 10 500.00  赵长桂 10 500.00 
付善芝 10 500.00  史学维 10 500.00 
杨祥满 10 500.00  杨世华 10 500.00 
邓祥萍 10 500.00  张月忠 10 500.00 
王仁梅 10 500.00  王钦菊 10 500.00 
合计:17000.00元


扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。