创业担保贷款申请人员名单
姓名 | 性别 | 人员类别1 | 发放金额(元) | 发放日期 |
晏光蓉 | 女 | 4050人员 | 200000 | 20210201 |
陶朝艳 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210208 |
康传武 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210115 |
余远发 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210205 |
杨亨斌 | 男 | 其他人员 | 200000 | 20210104 |
崔东容 | 女 | 农村劳动力 | 150000 | 20210811 |
黄萍 | 女 | 4050人员 | 100000 | 20211014 |
毛联珍 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210720 |
熊远钊 | 男 | 农村劳动力 | 150000 | 20211025 |
向永权 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210901 |
江承杰 | 网络商户 | 200000 | 20210914 | |
聂慧 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210810 |
田琼 | 女 | 2020四类行业从业人员 | 200000 | 20210804 |
陈定坤 | 男 | 脱贫人口 | 200000 | 20211105 |
林文燕 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210824 |
胡裕银 | 女 | 低保户家庭失业人员 | 200000 | 20211102 |
曾小平 | 男 | 其他人员 | 200000 | 20210806 |
余健华 | 男 | 农村劳动力 | 150000 | 20210901 |
范琼 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210827 |
贺存燕 | 女 | 其他人员 | 200000 | 20210819 |
孙培银 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210927 |
陶从兰 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210714 |
陈文举 | 男 | 低保户家庭失业人员 | 200000 | 20210716 |
彭仁聪 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210810 |
覃昌溶 | 女 | 其他人员 | 200000 | 20210726 |
刘忠翠 | 女 | 其他人员 | 200000 | 20210824 |
李西辉 | 女 | 农村劳动力 | 170000 | 20210917 |
王芳 | 女 | 其他人员 | 200000 | 20210831 |
方礼福 | 农村劳动力 | 200000 | 20210901 | |
邢忠彩 | 女 | 其他人员 | 200000 | 20210923 |
李开春 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210722 |
丁先均 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210824 |
李书安 | 脱贫人口 | 200000 | 20210822 | |
谭传燕 | 其他人员 | 200000 | 20210824 | |
梁中军 | 男 | 复员转业军人 | 200000 | 20210924 |
谭毓虎 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20211021 |
刘克清 | 男 | 2020四类行业从业人员 | 200000 | 20210707 |
任锡军 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210924 |
向程梅 | 女 | 农村劳动力 | 60000 | 20210916 |
翟世芳 | 女 | 脱贫人口 | 100000 | 20210727 |
陶举珍 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210908 |
王玲琼 | 农村劳动力 | 200000 | 20210819 | |
马兴兰 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210728 |
周术权 | 男 | 其他人员 | 200000 | 20210918 |
卢德秀 | 女 | 农村劳动力 | 150000 | 20211011 |
杨世明 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210728 |
曾鸣 | 4050人员 | 200000 | 20210818 | |
向远清 | 女 | 4050人员 | 200000 | 20210917 |
龚发文 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20211110 |
唐菊英 | 女 | 其他人员 | 200000 | 20210826 |
向太鸿 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210819 |
陈军 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210924 |
黄礼平 | 农村劳动力 | 100000 | 20210824 | |
袁松堂 | 男 | 脱贫人口 | 100000 | 20210902 |
匡安群 | 女 | 4050人员 | 200000 | 20210810 |
王红 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210907 |
方友洪 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210721 |
何启秀 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210813 |
祝官辉 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210805 |
欧云培 | 农村劳动力 | 200000 | 20210825 | |
龚道平 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210831 |
陈映敏 | 男 | 脱贫人口 | 200000 | 20210917 |
毛连成 | 4050人员 | 200000 | 20210824 | |
罗应其 | 男 | 低保户家庭失业人员 | 180000 | 20211012 |
向春太 | 男 | 其他人员 | 200000 | 20211019 |
梁长龙 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210722 |
董泽文 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210817 |
李发林 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210909 |
胡小平 | 农村劳动力 | 200000 | 20210806 | |
周国艳 | 农村劳动力 | 200000 | 20210914 | |
徐远奎 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210906 |
向光艳 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210917 |
李泽双 | 男 | 其他人员 | 140000 | 20211111 |
沈勇 | 男 | 其他人员 | 200000 | 20210825 |
陆伟 | 男 | 网络商户 | 90000 | 20210916 |
徐昌桂 | 女 | 农村劳动力 | 150000 | 20210907 |
杨波 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20211020 |
谭大兰 | 农村劳动力 | 200000 | 20210918 | |
侯本梅 | 女 | 其他人员 | 150000 | 20210820 |
范辉桂 | 女 | 4050人员 | 200000 | 20210820 |
梁杰 | 男 | 其他人员 | 200000 | 20210824 |
易光炎 | 其他人员 | 200000 | 20210818 | |
王伟 | 男 | 残疾人 | 150000 | 20211012 |
黄炳 | 农村劳动力 | 200000 | 20210826 | |
袁绪南 | 女 | 其他人员 | 130000 | 20210913 |
黄启艳 | 女 | 其他人员 | 200000 | 20211116 |
严克艳 | 女 | 高校毕业生 | 200000 | 20210910 |
张玲 | 女 | 高校毕业生 | 150000 | 20210819 |
曹仁均 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210903 |
蔡太军 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210723 |
郑祥军 | 男 | 脱贫人口 | 200000 | 20210927 |
刘其琳 | 女 | 4050人员 | 200000 | 20210804 |
李世伦 | 男 | 脱贫人口 | 150000 | 20211008 |
陈定壮 | 男 | 其他人员 | 200000 | 20210806 |
龚道洪 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210908 |
蔡轶玲 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210811 |
杨琳 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210820 |
田波 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210803 |
吴晓玲 | 其他人员 | 200000 | 20210830 | |
任仕龙 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210702 |
陈振桂 | 女 | 农村劳动力 | 150000 | 20210930 |
余洪均 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210728 |
任联柱 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210804 |
曾凡琼 | 其他人员 | 200000 | 20211028 | |
龚莉萍 | 女 | 其他人员 | 200000 | 20210802 |
杨静 | 农村劳动力 | 200000 | 20210813 | |
张天华 | 男 | 其他人员 | 200000 | 20210816 |
段远惠 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210816 |
李奇 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210831 |
陈加平 | 男 | 4050人员 | 170000 | 20210901 |
王远秀 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20211012 |
段远兵 | 男 | 农村劳动力 | 100000 | 20210910 |
葛劲松 | 男 | 高校毕业生 | 200000 | 20211021 |
杨元梅 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20211027 |
吴应龙 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20211027 |
江霜雨 | 女 | 其他人员 | 200000 | 20210709 |
吴昌炯 | 男 | 其他人员 | 200000 | 20210723 |
王扬 | 男 | 其他人员 | 150000 | 20210930 |
程武朝 | 脱贫人口 | 200000 | 20210824 | |
李良英 | 女 | 农村劳动力 | 150000 | 20210919 |
沈小虎 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210729 |
陈威 | 女 | 其他人员 | 200000 | 20210818 |
何列忠 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210812 |
罗雄 | 农村劳动力 | 200000 | 20210816 | |
陈廷勇 | 男 | 网络商户 | 200000 | 20211112 |
谭松木 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210802 |
张校荣 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20211008 |
曹建喜 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210810 |
周纯桂 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210813 |
吴昊 | 男 | 其他人员 | 200000 | 20210910 |
徐远平 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210917 |
邹贤春 | 男 | 农村劳动力 | 100000 | 20210817 |
王君 | 女 | 4050人员 | 200000 | 20210830 |
黄启兵 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210923 |
曾琪 | 女 | 其他人员 | 200000 | 20210713 |
徐支琼 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210810 |
陶杨 | 男 | 农村劳动力 | 150000 | 20210812 |
刘昌红 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210812 |
李良俊 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210819 |
刘进 | 女 | 其他人员 | 200000 | 20211011 |
张翼珍 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210825 |
陈绍均 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210819 |
郑福华 | 男 | 其他人员 | 200000 | 20210906 |
王梅 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210917 |
梁范祥 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210819 |
张科秀 | 女 | 4050人员 | 200000 | 20210804 |
蔡洪清 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210823 |
吴光林 | 高校毕业生 | 200000 | 20210820 | |
滕创元 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210824 |
余祥平 | 农村劳动力 | 200000 | 20210901 | |
郝盛洪 | 4050人员 | 150000 | 20210830 | |
吴扬明 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20211013 |
张涛 | 男 | 4050人员 | 200000 | 20211021 |
杨继琼 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210901 |
马超 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210906 |
夏学钦 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210924 |
雷庆享 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210826 |
邓财江 | 男 | 农村劳动力 | 75000 | 20210827 |
邱磊 | 男 | 其他人员 | 200000 | 20210907 |
曹友桂 | 女 | 4050人员 | 200000 | 20210730 |
王发相 | 男 | 农村劳动力 | 100000 | 20210209 |
陈荣 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210726 |
毛联香 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210527 |
李桂燕 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210701 |
王发珍 | 女 | 4050人员 | 200000 | 20210426 |
刘岗 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210716 |
黄全恒 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210623 |
李龙 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210702 |
张宇蓝 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210514 |
刘蓉 | 女 | 其他人员 | 200000 | 20210527 |
王清菊 | 4050人员 | 120000 | 20210429 | |
万正梅 | 农村劳动力 | 140000 | 20210525 | |
张洪芳 | 女 | 农村劳动力 | 150000 | 20210622 |
张厚龙 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210707 |
田宇 | 男 | 复员转业军人 | 200000 | 20210620 |
曾勇 | 男 | 网络商户 | 200000 | 20210422 |
彭斌 | 男 | 其他人员 | 100000 | 20210723 |
魏耀明 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210513 |
杨令 | 农村劳动力 | 150000 | 20210722 | |
黄明秀 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210531 |
陶万斌 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210602 |
许代平 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210625 |
曹成书 | 女 | 其他人员 | 200000 | 20210630 |
范鑫河 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210421 |
邹后军 | 男 | 农村劳动力 | 100000 | 20210611 |
刘林 | 农村劳动力 | 150000 | 20210527 | |
聂宗照 | 女 | 4050人员 | 200000 | 20210616 |
汪顺平 | 男 | 其他人员 | 140000 | 20210714 |
陈用 | 男 | 网络商户 | 200000 | 20210630 |
刘泽兰 | 其他人员 | 150000 | 20210611 | |
马林全 | 男 | 其他人员 | 200000 | 20210604 |
陈全平 | 男 | 其他人员 | 150000 | 20210624 |
黄登碧 | 女 | 脱贫人口 | 200000 | 20210602 |
魏耀春 | 女 | 农村劳动力 | 150000 | 20210618 |
黄宗明 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210621 |
易美锋 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210507 |
杨寿银 | 男 | 其他人员 | 140000 | 20210413 |
毛联平 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210604 |
田光明 | 农村劳动力 | 150000 | 20210607 | |
孙玉俊 | 女 | 4050人员 | 200000 | 20210520 |
向远俊 | 女 | 4050人员 | 200000 | 20210604 |
谌春林 | 男 | 农村劳动力 | 100000 | 20210416 |
赵先春 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210429 |
宋正权 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210630 |
李远平 | 女 | 4050人员 | 200000 | 20210624 |
杨亨学 | 男 | 农村劳动力 | 70000 | 20210625 |
张洪根 | 男 | 4050人员 | 200000 | 20210602 |
周桂枝 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210408 |
胡定洪 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210628 |
代直凰 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210702 |
谢先双 | 男 | 4050人员 | 150000 | 20210521 |
黄春林 | 男 | 其他人员 | 150000 | 20210506 |
卢洪英 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210420 |
黎扬宇 | 男 | 4050人员 | 200000 | 20210701 |
杜汝雄 | 男 | 农村劳动力 | 120000 | 20210528 |
蔡德军 | 农村劳动力 | 200000 | 20210709 | |
谭正梅 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210630 |
陈良青 | 男 | 其他人员 | 130000 | 20210715 |
周仁丹 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210621 |
谭小辉 | 男 | 其他人员 | 80000 | 20210806 |
陈立海 | 男 | 农村劳动力 | 120000 | 20211109 |
曹正平 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210610 |
侯柱平 | 男 | 其他人员 | 100000 | 20210624 |
陈贤芬 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210707 |
李忠春 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210628 |
陶春万 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210604 |
邱先登 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210422 |
孙祖清 | 农村劳动力 | 100000 | 20210427 | |
刘洪清 | 女 | 脱贫人口 | 150000 | 20210514 |
李凤珍 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210625 |
向良尧 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210609 |
向宗春 | 男 | 脱贫人口 | 200000 | 20210813 |
李先秀 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210616 |
沈昌胜 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210607 |
曹伟 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210416 |
黄权玲 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210426 |
杜明燕 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210601 |
张树林 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210709 |
张祖平 | 男 | 脱贫人口 | 200000 | 20210520 |
欧伟 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210519 |
向太玲 | 农村劳动力 | 200000 | 20210721 | |
黄登洲 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210610 |
唐位国 | 农村劳动力 | 150000 | 20210528 | |
梁娇 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210608 |
何泽燕 | 女 | 其他人员 | 200000 | 20210603 |
何明洪 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210616 |
章芳 | 女 | 其他人员 | 200000 | 20210701 |
代兴祥 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210702 |
殷吉林 | 女 | 其他人员 | 200000 | 20210528 |
赵军 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210709 |
向文友 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210421 |
张声玉 | 农村劳动力 | 200000 | 20210531 | |
汪诗波 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210707 |
杨康飞 | 农村劳动力 | 120000 | 20210630 | |
郑福春 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210531 |
石耀廷 | 男 | 农村劳动力 | 50000 | 20210802 |
罗莹 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210624 |
童玉军 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210621 |
陈光金 | 男 | 2020四类行业从业人员 | 200000 | 20210624 |
颜显敏 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210525 |
陈其海 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210527 |
李开明 | 男 | 其他人员 | 200000 | 20210721 |
代清 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210822 |
余以宇 | 男 | 农村劳动力 | 150000 | 20210630 |
黄权秀 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210622 |
陈玖安 | 农村劳动力 | 200000 | 20210722 | |
龚炜 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210525 |
孙艳玲 | 女 | 农村劳动力 | 100000 | 20210709 |
李建华 | 男 | 农村劳动力 | 180000 | 20210426 |
涂远军 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210423 |
余启斌 | 男 | 其他人员 | 150000 | 20210511 |
刘孝琳 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210609 |
谢丹 | 女 | 脱贫人口 | 200000 | 20210422 |
周传秀 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210624 |
曾凡国 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210508 |
胡成容 | 女 | 其他人员 | 200000 | 20210426 |
韩清建 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210517 |
李瑞学 | 男 | 4050人员 | 200000 | 20210526 |
陈红映 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210630 |
庞庆珍 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210726 |
章后兴 | 男 | 脱贫人口 | 200000 | 20210721 |
龚清俊 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210714 |
冯长涛 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210527 |
余海艳 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210506 |
龚泽纯 | 男 | 其他人员 | 100000 | 20210805 |
陈振军 | 复员转业军人 | 200000 | 20210701 | |
刘敬国 | 农村劳动力 | 200000 | 20210619 | |
傅先华 | 男 | 其他人员 | 150000 | 20210422 |
张亚莉 | 女 | 其他人员 | 200000 | 20210702 |
胡寻初 | 男 | 高校毕业生 | 200000 | 20210630 |
冯玲 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210610 |
马潘江 | 男 | 农村劳动力 | 140000 | 20210712 |
苏亚军 | 女 | 其他人员 | 200000 | 20210531 |
袁孝富 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210603 |
蒋廷翠 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210420 |
秦清淼 | 男 | 网络商户 | 200000 | 20210507 |
余德选 | 男 | 4050人员 | 200000 | 20210428 |
陈柱英 | 男 | 脱贫人口 | 200000 | 20210722 |
谭裕兴 | 男 | 其他人员 | 200000 | 20210607 |
黄远忠 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210803 |
阳敦平 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210707 |
谭成 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210423 |
吴大平 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210531 |
周令 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210430 |
胡兵 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210218 |
陶世翠 | 女 | 脱贫人口 | 170000 | 20210107 |
曾广东 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210316 |
曹仁义 | 男 | 其他人员 | 200000 | 20210105 |
黄玉兵 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210107 |
黄明魁 | 男 | 农村劳动力 | 110000 | 20210322 |
周术清 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210325 |
任大琼 | 女 | 4050人员 | 100000 | 20210701 |
胡启义 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210319 |
李成珍 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210317 |
陶从元 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210122 |
黄龙广 | 男 | 复员转业军人 | 200000 | 20210209 |
徐永梅 | 女 | 4050人员 | 200000 | 20210323 |
李行芝 | 女 | 脱贫人口 | 200000 | 20210427 |
文学钊 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210319 |
黄春银 | 男 | 4050人员 | 200000 | 20210121 |
李刚武 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210101 |
袁波 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210204 |
肖圣桂 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210202 |
杨琼 | 脱贫人口 | 200000 | 20210326 | |
曾虎成 | 男 | 其他人员 | 150000 | 20210316 |
陈宏 | 男 | 其他人员 | 200000 | 20210208 |
张宗满 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210330 |
陶政文 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210413 |
蒋佐金 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210304 |
刘应红 | 男 | 其他人员 | 150000 | 20210302 |
陶忠美 | 女 | 脱贫人口 | 200000 | 20210305 |
冯福应 | 女 | 4050人员 | 200000 | 20210413 |
付绍琼 | 女 | 其他人员 | 200000 | 20210108 |
龚清尧 | 男 | 4050人员 | 100000 | 20210310 |
杨锡坪 | 男 | 农村劳动力 | 140000 | 20210209 |
许海平 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210219 |
周香定 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210207 |
邓明娟 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210330 |
易美伶 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210209 |
张兴俭 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210224 |
易熙茜 | 女 | 其他人员 | 200000 | 20210311 |
顾辉 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210115 |
黎红美 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210325 |
王先俊 | 农村劳动力 | 200000 | 20210322 | |
李燚平 | 女 | 农村劳动力 | 100000 | 20210122 |
曾宪雄 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210407 |
任权 | 女 | 其他人员 | 200000 | 20210322 |
杨本杰 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210429 |
陈振平 | 脱贫人口 | 200000 | 20210401 | |
李秀清 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210326 |
黄功臣 | 男 | 复员转业军人 | 160000 | 20210507 |
匡罗银 | 男 | 脱贫人口 | 200000 | 20210421 |
刘扶林 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210315 |
曹克东 | 男 | 其他人员 | 200000 | 20210325 |
袁孝永 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210323 |
李连堂 | 男 | 农村劳动力 | 150000 | 20210317 |
宋宗环 | 女 | 其他人员 | 200000 | 20210420 |
冯选汉 | 农村劳动力 | 200000 | 20210401 | |
杨永毅 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210201 |
冯萍 | 农村劳动力 | 200000 | 20210225 | |
陈登高 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210206 |
翁连春 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210208 |
万燕军 | 男 | 其他人员 | 200000 | 20210305 |
龙云刚 | 男 | 4050人员 | 150000 | 20210210 |
张兴凤 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210209 |
张文礼 | 脱贫人口 | 200000 | 20210329 | |
刘宗芝 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210318 |
杨自学 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210428 |
石生富 | 男 | 化解过剩产能企业员工 | 200000 | 20210312 |
梁辉 | 女 | 4050人员 | 200000 | 20210402 |
李德发 | 男 | 其他人员 | 200000 | 20210119 |
唐位国 | 农村劳动力 | 150000 | 20210326 | |
向平 | 女 | 4050人员 | 200000 | 20210326 |
王春 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210115 |
唐述华 | 农村劳动力 | 150000 | 20210209 | |
葛性平 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210324 |
谭晓虹 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210426 |
陈吉清 | 女 | 脱贫人口 | 200000 | 20210201 |
任茂俊 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210325 |
高天伦 | 男 | 网络商户 | 200000 | 20210506 |
任玲 | 女 | 4050人员 | 90000 | 20210315 |
李远梅 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210203 |
吴大敏 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210108 |
张石忠 | 男 | 农村劳动力 | 170000 | 20210126 |
谭孟吾 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210207 |
陈嗣平 | 男 | 农村劳动力 | 170000 | 20210508 |
赵先梅 | 女 | 农村劳动力 | 150000 | 20210310 |
龚存玲 | 女 | 4050人员 | 200000 | 20210207 |
李青林 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210122 |
谭明珍 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210510 |
田琼 | 女 | 2020四类行业从业人员 | 200000 | 20210105 |
张兴建 | 女 | 农村劳动力 | ||
石五 | 复员转业军人 | 100000 | 20210318 | |
黄国成 | 复员转业军人 | 200000 | 20210207 | |
谭玮 | 其他人员 | 100000 | 20210428 | |
刘进珍 | 女 | 其他人员 | 150000 | 20210210 |
田少贵 | 女 | 农村劳动力 | 100000 | 20210204 |
刘让群 | 女 | 其他人员 | 100000 | 20210315 |
陈让菊 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210106 |
李先彩 | 女 | 其他人员 | 200000 | 20210201 |
刘良高 | 男 | 农村劳动力 | 150000 | 20210302 |
梁艳平 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210122 |
熊昌金 | 农村劳动力 | 110000 | 20210402 | |
刘虎臣 | 男 | 其他人员 | 200000 | 20210208 |
王德权 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210324 |
邱先英 | 女 | 4050人员 | 180000 | 20210113 |
杜传好 | 男 | 农村劳动力 | 110000 | 20210312 |
肖品应 | 女 | 4050人员 | 200000 | 20210219 |
李镇东 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210330 |
肖光聪 | 女 | 农村劳动力 | 150000 | 20210310 |
王艳琼 | 女 | 4050人员 | 150000 | 20210401 |
柳作容 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20210210 |
邓荣武 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210115 |
任大芳 | 女 | 农村劳动力 | 150000 | 20210115 |
黄军 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210121 |
蒋祖奎 | 男 | 2020四类行业从业人员 | 110000 | 20210525 |
革启龙 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210209 |
张应琼 | 女 | 农村劳动力 | 150000 | 20210326 |
李益周 | 男 | 脱贫人口 | 200000 | 20210105 |
梁敏 | 男 | 网络商户 | 200000 | 20210106 |
何洪武 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20210305 |
谭学明 | 男 | 脱贫人口 | 150000 | 20210107 |
康胜佑 | 男 | 其他人员 | 200000 | 20210120 |
魏易 | 女 | 网络商户 | 200000 | 20211021 |
张厚勇 | 女 | 4050人员 | 200000 | 20211117 |
刘敬发 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20211123 |
梁敏 | 男 | 网络商户 | 200000 | 20211130 |
兰宪山 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20211104 |
张浩 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20211101 |
赵斌 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20211027 |
向选辉 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20211203 |
刘继波 | 男 | 农村劳动力 | 180000 | 20211110 |
梁佑双 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20211118 |
李世平 | 男 | 其他人员 | 200000 | 20211202 |
王世军 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20211021 |
梁巨威 | 男 | 复员转业军人 | 200000 | 20211025 |
谢小蓉 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20211118 |
胡容丽 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20211020 |
陈家福 | 男 | 4050人员 | 200000 | 20211101 |
方孝双 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20211117 |
黄在彬 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20211027 |
田黎明 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20211126 |
刘宗学 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20211130 |
朱云兰 | 女 | 4050人员 | 200000 | 20211102 |
向文海 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20211102 |
向合平 | 外来劳动力 | 200000 | 20211021 | |
向宗斌 | 男 | 其他人员 | 200000 | 20211202 |
陈祖富 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20211021 |
刘绍翠 | 女 | 农村劳动力 | 200000 | 20211015 |
李品洪 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20211201 |
方家国 | 男 | 4050人员 | 200000 | 20211101 |
王源芝 | 女 | 4050人员 | 180000 | 20211020 |
向斌 | 男 | 网络商户 | 200000 | 20211115 |
吴应安 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20211008 |
张昌国 | 男 | 农村劳动力 | 200000 | 20211202 |
王芳 | 女 | 网络商户 | 100000 | 20211130 |
