[索 引 号]
11500237709457374T/2022-00008
[ 主题分类 ]
人事工作
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
巫山县人力资源和社会保障局
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
巫山县交通运输综合行政执法支队考聘执法辅助人员笔试成绩
[ 成文日期 ]
2022-01-08
[ 发布日期 ]
2022-01-08
[ 有 效 性 ]

巫山县交通运输综合行政执法支队考聘执法辅助人员笔试成绩

分享:
打印:
字号:

巫山县交通运输综合行政执法支队考聘执法辅助人员笔试成绩

根据《巫山县交通运输综合行政执法支队关于考聘执法辅助人员的通知》(巫山交执发〔2021〕53号),现将笔试成绩公布如下:

序号 准考证号 笔试成绩 备注
1 20220108001 91.18
2 20220108002 86.20
3 20220108003 89.21
4 20220108004 78.06
5 20220108005 73.20
6 20220108006 74.83
7 20220108007 87.58
8 20220108008 79.50
9 20220108009 68.55
10 20220108010 68.99
11 20220108011 58.26
12 20220108012 90.90
13 20220108013 92.34
14 20220108014 93.97
15 20220108015 86.75
16 20220108016 70.90
17 20220108017 65.62
18 20220108018 84.76
19 20220108019 36.32
20 20220108020 81.55
21 20220108021 87.50
22 20220108022 60.19
23 20220108023 85.37
24 20220108024 57.51
25 20220108025 86.06
26 20220108026 86.64
27 20220108027 64.95
28 20220108028 81.80
29 20220108029 87.94
30 20220108030 61.30
31 20220108031 59.11
32 20220108032 69.38
33 20220108033 88.85
34 20220108034 75.91
35 20220108035 92.42
36 20220108036 90.46
37 20220108037 90.21
38 20220108038 66.50
39 20220108039 95.74
40 20220108040 92.42
41 20220108041 39.03
42 20220108042 93.28
43 20220108043 90.21
44 20220108044 76.93
45 20220108045 68.80
46 20220108046 84.26
47 20220108047 93.61
48 20220108048 29.07
49 20220108049 74.41
50 20220108050 90.79
51 20220108051 93.03
52 20220108052 85.37
53 20220108053 85.28
54 20220108054 34.96
55 20220108055 91.73
56 20220108056 69.05
57 20220108057 64.21
58 20220108058 94.30
59 20220108059 91.98
60 20220108060 80.11
61 20220108061 91.59
62 20220108062 90.04
63 20220108063 87.83
64 20220108064 86.75
65 20220108065 65.23
66 20220108066 89.13
67 20220108067 84.76
68 20220108068 77.60
69 20220108069 81.97
70 20220108070 44.30
71 20220108071 94.80
72 20220108072 32.03
73 20220108073 90.04
74 20220108074 95.74
75 20220108075 56.27
76 20220108076 93.28
77 20220108077 68.88
78 20220108078 84.59
79 20220108079 82.49
80 20220108080 86.75
81 20220108081 55.99
82 20220108082 82.24
83 20220108083 48.05
84 20220108084 95.74
85 20220108085 77.29
86 20220108086 83.74
87 20220108087 55.93
88 20220108088 85.20
89 20220108089 68.71
90 20220108090 34.02
91 20220108091 84.01
92 20220108092 86.06
93 20220108093 88.44
94 20220108094 68.38
95 20220108095 43.79
96 20220108096 61.22


扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。