[索 引 号]
11500237709457374T/2022-00091
[ 主题分类 ]
人事工作
[ 体裁分类 ]
人事
[ 发布机构 ]
巫山县人力资源和社会保障局
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
巫山县2022年三季度事业单位公开招聘考试考核总成绩
[ 成文日期 ]
2022-08-13
[ 发布日期 ]
2022-08-13
[ 有 效 性 ]

巫山县2022年三季度事业单位公开招聘考试考核总成绩

分享:
打印:
字号:
巫山县2022年三季度事业单位公开招聘考试考核总成绩
注:部分面试比例未达到2:1的拟进入体检人员,还需市人社局备案放宽开考比例后方能正式确定,但仍先按通知要求参加体检。
时间:2022年8月13日












序号 姓名 性别 报考部门 报考职位 考号 出生年月 学历 学位 所学专业 毕业院校 公共科目成绩 专业科目成绩 笔试总成绩 面试成绩 考试考核总成绩 是否拟进入体检
1 安桂禹 巫山县土地储备整治中心 10-土地管理岗2 20220701904 1997.11 本科 学士 城市管理 山东财经大学 49 61.75 110.75 73.00 62.43
2 周康 巫山县土地储备整治中心 10-土地管理岗2 20220706521 1994.05 本科 学士 土地资源管理 重庆工商大学融创学院 54.5 62.25 116.75 0.00 35.03
3 程潇 巫山县土地储备整治中心 11-规划设计岗2 20220704206 1994.01 本科 学士 测绘工程 长春工程学院 66.25 61.5 127.75 79.38 70.08
4 王子俊 巫山县土地储备整治中心 11-规划设计岗2 20220701917 2000.07 本科 学士 测绘工程 辽宁工程技术大学 41.5 59.5 101 74.40 60.06
5 杨立言 巫山县港航海事事务中心 12-港口管理岗 20220705410 1999.04 本科 学士 港口航道与海岸工程 重庆交通大学 58.25 54 112.25 81.20 66.16
6 邹安兴 巫山县港航海事事务中心 12-港口管理岗 20220705104 1993.10 本科 学士 港口航道与海岸工程 重庆交通大学 58 52.75 110.75 72.50 62.23
7 代朝会 巫山县康养旅游产业发展服务中心 13-运营管理岗 20220706415 1990.03 本科 学士 旅游管理 重庆三峡学院 67.5 70.75 138.25 80.60 73.72
8 胡应娟 巫山县康养旅游产业发展服务中心 13-运营管理岗 20220700317 1995.05 本科 学士 市场营销 重庆科技学院 75.25 64.75 140 76.40 72.56
9 袁涛 巫山县林业行政执法支队 14-综合执法岗1 20220702817 1995.04 本科 学士 园林 重庆文理学院 64 67.25 131.25 77.98 70.57
10 李元成 巫山县林业行政执法支队 14-综合执法岗1 20220706422 1999.03 本科 学士 法学 西南政法大学 65 55 120 81.08 68.43
11 杨航 巫山县林业行政执法支队 14-综合执法岗1 20220702719 2000.09 本科 学士 知识产权 重庆理工大学 56.5 57 113.5 77.46 65.03
12 李宏有 巫山县林业行政执法支队 14-综合执法岗1 20220706319 1994.01 本科 学士 园林(景观规划设计方向) 丽水学院 62 54.75 116.75 67.80 62.15
13 向春霓 巫山县林业行政执法支队 15-综合执法岗2 20220700216 1997.02 本科 学士 知识产权 重庆工商大学 64.5 65.75 130.25 79.86 71.02
14 李婷婷 巫山县林业行政执法支队 15-综合执法岗2 20220702424 1997.07 本科 学士 园林 重庆文理学院 61.25 53.25 114.5 77.40 65.31
15 梁意 巫山县退役军人服务中心 16-综合岗 20220700501 1996.10 本科 学士 应用化学专业 重庆工商大学 73 71 144 83.16 76.46
16 杨华林 巫山县退役军人服务中心 16-综合岗 20220700506 1991.04 本科 学士 广告学 兰州商学院(兰州财经大学) 68 72 140 78.10 73.24
17 贾欣 巫山县城乡建设档案室 17-档案管理岗 20220706209 1996.12 本科 学士 信息管理与信息系统 陕西师范大学 68.5 73.25 141.75 78.48 73.92
18 刘蓉 巫山县城乡建设档案室 17-档案管理岗 20220704509 1988.03 本科 学士 信息管理与信息系统 天津财经大学 55.25 63.75 119 80.42 67.87
19 姜彧 巫山县村镇建设服务中心 18-村镇建设岗 20220707113 1998.08 大专 会计 重庆工商职业学院 59 65.5 124.5 77.46 68.33
20 罗粤 巫山县村镇建设服务中心 18-村镇建设岗 20220703430 1994.10 本科 学士 土木工程 重庆大学城市科技学院 66.25 56.5 122.75 78.44 68.20
21 邓林 巫山县城镇排水事务中心 19-排水事务岗 20220706822 1989.09 本科 工程管理 重庆工商大学 59 74.75 133.75 79.90 72.09
22 郭志烔 巫山县城镇排水事务中心 19-排水事务岗 20220702412 1993.08 本科 学士 工程管理 重庆科技学院 65 60 125 79.80 69.42
23 刘东箭 巫山县融媒体中心 1-播音主持岗 20220706705 1997.11 本科 学士 工商管理 西南大学 62.5 64.25 126.75 84.26 71.73
24 田祥炜 巫山县融媒体中心 1-播音主持岗 20220705225 1992.08 本科 行政管理 国家开放大学 64 60 124 78.50 68.60
25 朱涛 巫山县财政预算评审中心 20-项目评审岗 20220704023 1997.01 本科 学士 工程造价 重庆大学城市科技学院 71.75 68.75 140.5 80.60 74.39
26 谢亚飞 巫山县财政预算评审中心 20-项目评审岗 20220705122 1994.04 本科 学士 土木工程 西南大学 67.5 71.25 138.75 75.62 71.87
27 何娇 巫山县规划事务中心 21-设计岗 20220710022 1986.11 本科 学士 艺术设计 西华大学 51.75 66.75 118.5 76.84 66.29
28 李毅 巫山县规划事务中心 21-设计岗 20220710020 1986.08 研究生 硕士 设计艺术学 重庆大学 49 37.5 86.5 77.38 56.90
29 郭波 巫山县中药材产业发展中心 22-药材产业岗 20220709815 1987.12 本科 学士 种子科学与工程 四川农业大学 73 72.75 145.75 80.08 75.76
30 陈川 巫山县中药材产业发展中心 22-药材产业岗 20220709822 1989.01 本科 学士 植物保护(农药与农产品安全方向) 海南大学 60.75 63 123.75 0.00 37.13
31 杨骁 巫山县劳务经济服务中心 23-综合管理岗 20220701901 1994.02 本科 学士 法学 云南大学 56.5 68 124.5 83.26 70.65
32 甘净仪 巫山县劳务经济服务中心 23-综合管理岗 20220702402 1993.09 研究生 硕士 法律(非法学) 西南政法大学 67.5 59.5 127 78.04 69.32
33 汪国凤 巫山县文物管理所 24-文物博物岗1 20220709801 1995.08 本科 学士 文物与博物馆学 重庆师范大学 60 75.5 135.5 80.94 73.03
34 曾杰 巫山县文物管理所 24-文物博物岗1 20220709802 1998.09 本科 学士 文物保护技术 西北大学 48.75 63.75 112.5 72.22 62.64
35 张盟 巫山县文物管理所 25-文物博物岗2 20220709723 1998.06 本科 学士 文物与博物馆学 重庆师范大学 60.75 80.5 141.25 76.88 73.13
36 李森 巫山县文物管理所 25-文物博物岗2 20220709804 1993.09 本科 学士 历史学 西华师范大学 62.25 76 138.25 77.04 72.29
37 林艺 巫山县文物管理所 25-文物博物岗2 20220709725 1998.01 本科 学士 文物与博物馆学 重庆师范大学 56.5 81.5 138 73.84 70.94
38 黄明军 巫山县文物管理所 25-文物博物岗2 20220709722 1987.08 本科 学士 历史学 长江师范学院 59.75 71.75 131.5 72.54 68.47
39 丁山 巫山县高唐街道社区卫生服务中心、巫峡镇中心卫生院 27-临床岗1 20220708918 2000.08 大专 临床医学 重庆医药高等专科学校 55.25 60 115.25 86.80 69.30
40 谢智仁 巫山县高唐街道社区卫生服务中心、巫峡镇中心卫生院 27-临床岗1 20220708613 1998.02 大专 临床医学 重庆三峡医药高等专科学校 59 60.75 119.75 82.40 68.89
41 杨金莲 巫山县高唐街道社区卫生服务中心、巫峡镇中心卫生院 27-临床岗1 20220708727 1996.12 大专 临床医学 重庆医药高等专科学校 50 61.25 111.25 86.30 67.90
42 贺茂珍 巫山县高唐街道社区卫生服务中心、巫峡镇中心卫生院 27-临床岗1 20220709102 1990.10 大专 临床 重庆三峡医药高等专科学校 52 62.75 114.75 83.20 67.71
43 杨文俊 巫山县高唐街道社区卫生服务中心、巫峡镇中心卫生院 27-临床岗1 20220708811 1999.05 大专 临床医学 江西医学高等专科学校 54 64.5 118.5 76.60 66.19
44 龚春燕 巫山县高唐街道社区卫生服务中心、巫峡镇中心卫生院 27-临床岗1 20220708913 1995.01 大专 临床医学 永州职业技术学院 48.5 62.25 110.75 81.30 65.75
45 刘星月 巫山县高唐街道社区卫生服务中心、巫峡镇中心卫生院 27-临床岗1 20220708920 1997.07 大专 临床医学 重庆医药高等专科学校 44.5 67.75 112.25 79.30 65.40
46 张亿奎 巫山县高唐街道社区卫生服务中心、巫峡镇中心卫生院 27-临床岗1 20220708720 1996.10 大专 临床医学 重庆市医药高等专科学校 50.5 61 111.5 79.30 65.17
47 李博文 巫山县高唐街道社区卫生服务中心、巫峡镇中心卫生院 27-临床岗1 20220708724 1998.04 大专 临床医学 铜仁职业技术学院 43 71.75 114.75 74.70 64.31
48 徐荣 巫山县高唐街道社区卫生服务中心、巫峡镇中心卫生院 27-临床岗1 20220708701 1996.10 大专 临床医学 重庆三峡医药高等专科学校 43.5 68.5 112 75.20 63.68
49 白欣渝 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 28-临床岗2 20220709010 2001.05 大专 临床医学 湖北仙桃职业学院 58 74.75 132.75 82.90 72.99
50 何齐眠 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 28-临床岗2 20220709028 1998.10 大专 临床医学 重庆市三峡医药高等专科学校 62 61.75 123.75 86.20 71.61
51 汪怡 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 28-临床岗2 20220708812 1998.05 大专 临床医学 重庆三峡医药高等专科学校 52.5 68.75 121.25 85.40 70.54
52 王猛 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 28-临床岗2 20220709021 1999.11 大专 临床医学 重庆市三峡医药高等专科学校 57.25 68 125.25 78.50 68.98
53 石莲英 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 28-临床岗2 20220708806 1998.11 大专 临床医学 荆楚理工学院 51.25 69.75 121 80.30 68.42
54 蔡圣满 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 28-临床岗2 20220708820 1999.04 大专 临床医学 重庆三峡医药高等专科学校 50.75 71.25 122 79.40 68.36
55 杨颖 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 28-临床岗2 20220708714 1997.01 大专 临床医学 重庆三峡医药高等专科学校 47.5 66.25 113.75 79.30 65.85
56 彭欢 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 28-临床岗2 20220709022 2000.07 大专 临床医学 湖北理工学院 48.25 64.25 112.5 78.50 65.15
57 罗显蓉 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 28-临床岗2 20220708723 1999.08 大专 临床医学 益阳医学高等专科学校 37.75 60.75 98.5 85.50 63.75
58 王娜 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 28-临床岗2 20220708628 1998.07 大专 临床医学 重庆三峡医药高等专科学校 46.5 63.75 110.25 76.60 63.72
59 杨莉 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 28-临床岗2 20220708808 1998.08 大专 临床医学 重庆三峡医药高等专科学校 35 70.25 105.25 78.20 62.86
60 王金艳 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 28-临床岗2 20220708708 1996.08 大专 临床医学 重庆三峡医药高等专科学校 49 68.75 117.75 0.00 35.33
61 刘春燕 巫山县高唐街道社区卫生服务中心 29-中医岗1 20220709307 1996.05 大专 中医学 重庆市医药高等专科学校 57.75 73 130.75 82.80 72.35
62 宋菲菲 巫山县高唐街道社区卫生服务中心 29-中医岗1 20220709230 1995.02 大专 中医学 重庆三峡医药高等专科学校 53.25 78 131.25 77.40 70.34
63 洪静 巫山县高唐街道社区卫生服务中心 29-中医岗1 20220709104 1998.12 大专 针灸推拿 重庆三峡医药高等专科学校 63.5 76.5 140 0.00 42.00
64 冉浩 巫山县高唐街道社区卫生服务中心 29-中医岗1 20220709212 1997.07 大专 中医学 重庆医药高等专科学校 60.75 69.5 130.25 0.00 39.08
65 邹伟 巫山县人民医院 2-综合管理岗1 20220700412 1993.02 本科 学士 国际经济与贸易专业 重庆大学 76.25 73.25 149.5 83.50 78.25
66 陈珊 巫山县人民医院 2-综合管理岗1 20220706110 1992.02 本科 学士 商贸英语 长江师范学院 71.5 76 147.5 83.50 77.65
67 文爽 巫山县人民医院 2-综合管理岗1 20220707123 1996.04 本科 学士 电子商务 重庆工商大学 73.75 73.75 147.5 83.50 77.65
68 明雨 巫山县人民医院 2-综合管理岗1 20220704401 1995.08 本科 学士 材料成型及控制工程 重庆理工大学 69.75 72.5 142.25 87.30 77.60
69 蔡雯亮 巫山县人民医院 2-综合管理岗1 20220705221 1994.04 本科 学士 产品设计 四川农业大学 65.75 76.5 142.25 85.30 76.80
70 韩倩 巫山县人民医院 2-综合管理岗1 20220702124 1997.02 本科 学士 经济统计学 西南政法大学 66.5 76 142.5 84.60 76.59
71 吴梅 巫山县人民医院 2-综合管理岗1 20220702125 1989.12 本科 学士 会计 西南政法大学 67 77.75 144.75 81.70 76.11
72 周靖深 巫山县人民医院 2-综合管理岗1 20220705218 1994.06 本科 学士 机械设计制造及其自动化 重庆科技学院 70 71.75 141.75 82.20 75.41
73 王林 巫山县人民医院 2-综合管理岗1 20220704119 1996.10 本科 学士 土木工程(隧道及地下工程) 重庆交通大学 78.25 65.25 143.5 76.50 73.65
74 张翼 巫山县人民医院 2-综合管理岗1 20220704515 1999.08 本科 学士 公共事业管理 西南政法大学 69.5 73.25 142.75 0.00 42.83
75 张琴 巫山县抱龙镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、笃坪乡中心卫生院、红椿乡土家族卫生院 30-中西医结合岗1 20220709903 1989.01 本科 中西医临床医学 湖南中医药大学 42.5 60.5 103 71.00 59.30
76 焦红敏 巫山县抱龙镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、笃坪乡中心卫生院、红椿乡土家族卫生院 30-中西医结合岗1 20220709825 1989.11 本科 中西医结合 湖南中医药大学 49.75 66 115.75 0.00 34.73
77 杨丹妮 巫山县中医院 33-中医岗2 20220709301 1994.09 大专 针灸推拿 重庆三峡医药高等专科学校 54.5 85 139.5 79.80 73.77
78 向钦 巫山县中医院 33-中医岗2 20220709113 1998.03 本科 学士 中医学 湖北民族大学 46 83.25 129.25 79.20 70.46
79 李伟 巫山县中医院 33-中医岗2 20220709130 1994.11 本科 学士 中医学 湖北民族大学 52.25 78.5 130.75 77.80 70.35
80 徐道正 巫山县中医院 33-中医岗2 20220709124 1986.10 本科 中医学 湖南中医药大学 53.25 72.25 125.5 80.00 69.65
81 向江林 巫山县中医院 33-中医岗2 20220709117 1998.06 本科 学士 中医学 湖北民族大学 51 77.75 128.75 74.20 68.31
82 陆绿青 巫山县中医院 33-中医岗2 20220709127 1990.10 大专 中医骨伤 重庆三峡医药高等专科学校 52 68.25 120.25 77.40 67.04
83 何洪林 巫山县中医院 33-中医岗2 20220709306 1990.09 本科 中医学 湖北中医药大学 44.75 78.5 123.25 74.40 66.74
84 隆月 巫山县中医院 33-中医岗2 20220709312 1997.04 本科 学士 中医学 贵州中医药大学 52.25 75.75 128 0.00 38.40
85 颜琼 巫山县妇幼保健计划生育服务中心 36-临床岗4 20220708827 1995.09 大专 临床医学 重庆医药高等专科学校 42.25 68.75 111 80.40 65.46
86 刘兰芳 巫山县妇幼保健计划生育服务中心 37-康复治疗岗1 20220709921 1992.06 本科 学士 康复治疗学 湖南中医药大学 56.5 68.75 125.25 82.20 70.46
87 孙溱 巫山县妇幼保健计划生育服务中心 37-康复治疗岗1 20220709917 1998.07 本科 学士 运动康复 大连大学 47.25 71 118.25 72.40 64.44
88 杨红梅 巫山县疾病预防控制中心 39-财务管理岗 20220709520 1995.07 本科 学士 会计学 重庆理工大学 64.75 76.75 141.5 87.10 77.29
89 刘小林 巫山县疾病预防控制中心 39-财务管理岗 20220709603 1993.05 本科 学士 会计学 重庆工商大学派斯学院 60.75 80.75 141.5 0.00 42.45
90 张思怡 巫山县人民医院 3-综合管理岗2 20220703705 1995.12 本科 学士 动画 重庆邮电大学移通学院 59 70.25 129.25 0.00 38.78
91 谭远成 巫山县人民医院 3-综合管理岗2 20220706122 1988.08 大专 行政管理 国家开放大学 63.25 65 128.25 0.00 38.48
92 陈帝俊 巫山县疾病预防控制中心 40-卫生检验岗 20220710017 1997.05 本科 学士 卫生检验与检疫 贵州医科大学 61.5 67.5 129 85.10 72.74
93 简易 巫山县疾病预防控制中心 40-卫生检验岗 20220710015 2000.05 本科 学士 卫生检验与检疫 贵州医科大学 51.5 61 112.5 82.60 66.79
94 彭孝玮 巫山县人民医院 41-临床岗5 20220708709 1992.08 本科 学士 临床医学 重庆医科大学 53.5 73.25 126.75 73.10 67.27
95 郑磊 巫山县人民医院 41-临床岗5 20220709007 1997.05 本科 学士 麻醉学 福建医科大学 46.75 63.25 110 80.70 65.28
96 谭维东 巫山县人民医院 41-临床岗5 20220708921 1994.08 本科 学士 临床医学 湖北民族大学 37 68 105 76.90 62.26
97 饶勐宇 巫山县人民医院 42-临床岗6 20220708616 1994.07 本科 学士 临床医学 重庆医科大学 56 69.75 125.75 83.00 70.93
98 谭爽 巫山县人民医院 42-临床岗6 20220709029 1998.08 本科 学士 临床医学 川北医学院 50.5 74 124.5 81.60 69.99
99 周米琪 巫山县人民医院 42-临床岗6 20220709005 1996.03 本科 学士 临床医学 重庆医科大学 54.25 65 119.25 85.40 69.94
100 阳光凤 巫山县人民医院 43-临床岗7 20220709027 1997.02 本科 学士 临床医学 重庆医科大学 65.25 70 135.25 74.80 70.50
101 陈双 巫山县人民医院 43-临床岗7 20220708909 1998.04 本科 学士 临床医学 延安大学 57.75 66.5 124.25 72.20 66.16
102 周小旺 巫山县人民医院 43-临床岗7 20220708929 1992.07 本科 学士 临床专业 河南省新乡医学院三全学院 48.25 66.25 114.5 78.00 65.55
103 黄兵 巫山县人民医院 43-临床岗7 20220709017 1996.04 本科 学士 临床医学 新乡医学院三全学院 48.75 65.75 114.5 75.60 64.59
104 李明 巫山县人民医院 43-临床岗7 20220708905 1997.12 本科 学士 临床医学 华北理工大学 45.25 66 111.25 75.40 63.54
105 易萌 巫山县人民医院 44-临床岗8 20220708622 1997.02 本科 学士 临床医学 湖北医药学院药护学院 44.5 70.75 115.25 84.40 68.34
106 范东东 巫山县人民医院 44-临床岗8 20220708717 1995.10 本科 学士 临床 重庆医科大学 52.5 63.25 115.75 80.00 66.73
107 田德睿 巫山县人民医院 44-临床岗8 20220708710 1999.02 本科 学士 临床医学 湖北民族大学 40.25 65 105.25 81.00 63.98
108 谭维张 巫山县人民医院 45-中西医结合岗3 20220709902 1984.07 本科 中西医临床医学 湖北中医药大学 58.5 68.5 127 76.20 68.58
109 何晓洋 巫山县人民医院 45-中西医结合岗3 20220709907 1995.01 本科 学士 中西医临床 辽宁中医药大学杏林学院 40 71 111 75.30 63.42
110 彭海林 巫山县人民医院 46-中医岗3 20220709223 1998.09 本科 学士 针灸推拿学 山西中医药大学 59.75 75.75 135.5 82.20 73.53
111 冯瑞敏 巫山县人民医院 46-中医岗3 20220709319 1990.02 本科 学士 中医 南阳理工学院 57 76.75 133.75 81.20 72.61
112 唐婷婷 巫山县人民医院 46-中医岗3 20220709303 1993.03 本科 学士 中医学 重庆医科大学 51.5 76 127.5 80.20 70.33
113 赵纪平 巫山县人民医院 46-中医岗3 20220709229 1988.04 本科 中医学 长沙医学院 48.25 77 125.25 79.20 69.26
114 谢开伟 巫山县人民医院 47-临床检验岗2 20220709622 1991.10 本科 学士 医学检验 成都军医学院 57 70 127 83.50 71.50
115 向清清 巫山县人民医院 47-临床检验岗2 20220709710 1999.03 本科 学士 医学检验技术 湖南中医药大学 57 61.75 118.75 85.30 69.75
116 石德俊 巫山县人民医院 47-临床检验岗2 20220709705 1993.04 本科 学士 医学检验技术 湖北医药学院药护学院 57 66.25 123.25 78.10 68.22
117 陈浪 巫山县人民医院 47-临床检验岗2 20220709709 2000.09 本科 学士 医学检验技术 兰州大学 60 65.5 125.5 74.40 67.41
118 石小雪 巫山县人民医院 47-临床检验岗2 20220709703 1998.05 本科 学士 医学检验技术 广西医药大学赛恩斯新医药学院 49 70.5 119.5 78.60 67.29
119 许晓琴 巫山县人民医院 47-临床检验岗2 20220709713 1998.11 本科 学士 医学检验技术 湖南中医药大学 56.5 60.75 117.25 69.20 62.86
120 姚芳 巫山县人民医院 48-医学影像岗 20220709629 1996.04 本科 学士 医学影像学 大连医科大学 57.75 62.25 120 80.30 68.12
121 向洪明 巫山县人民医院 49-康复治疗岗2 20220709916 1992.08 本科 学士 康复治疗学 陕西中医药大学 48.5 69.5 118 81.80 68.12
122 刘磊 巫山县人民医院 49-康复治疗岗2 20220709914 1994.08 本科 学士 康复治疗学 大连医科大学中山学院 45.5 60.75 106.25 79.40 63.64
123 岳剑波 巫山县规划和自然资源局两坪乡管理所 4-规划管理岗1 20220704427 1995.07 本科 学士 建筑学 江苏海洋大学 65.25 59.75 125 79.66 69.36
124 易志兵 巫山县规划和自然资源局两坪乡管理所 4-规划管理岗1 20220703723 1995.07 本科 学士 城乡规划 西南科技大学城市学院 56.5 61.5 118 76.76 66.10
125 刘定海 巫山县人民医院 50-药学岗 20220710010 1993.02 本科 学士 药学 华北理工大学冀唐学院 60.25 76 136.25 81.00 73.28
126 邹其敏 巫山县人民医院 50-药学岗 20220710009 1996.04 本科 学士 药学 中国药科大学 56.5 61.5 118 79.20 67.08
127 吕键 巫山县人民医院 51-护理岗1 20220707409 1997.03 本科 护理学 国家开放大学 63.5 63 126.5 86.80 72.67
128 陈艳 巫山县人民医院 51-护理岗1 20220707315 1992.08 本科 护理学 重庆医科大学 58.5 74.25 132.75 81.80 72.55
129 杨东升 巫山县人民医院 51-护理岗1 20220707305 1991.09 本科 护理学 重庆医科大学 57.25 65.5 122.75 86.90 71.59
130 陈利丽 巫山县人民医院 51-护理岗1 20220707924 1992.01 本科 学士 护理 湘南学院 58 66.5 124.5 85.00 71.35
131 牛方 巫山县人民医院 51-护理岗1 20220707502 1993.09 本科 学士 护理学 湘南学院 45.25 71.25 116.5 86.80 69.67
132 谭精丽 巫山县人民医院 51-护理岗1 20220707619 1988.05 本科 护理学 中央广播电视大学 59.75 64 123.75 79.60 68.97
133 姚媛媛 巫山县人民医院 51-护理岗1 20220708119 1992.05 本科 护理学 中南大学 52.75 63.25 116 84.00 68.40
134 陈书梅 巫山县人民医院 51-护理岗1 20220707806 1990.10 本科 学士 护理学 湖北医药学院药护学院 51.5 68.75 120.25 80.50 68.28
135 但朝君 巫山县人民医院 51-护理岗1 20220707605 1987.08 本科 护理学 中南大学 53.5 62.25 115.75 83.60 68.17
136 谭琼 巫山县人民医院 51-护理岗1 20220707309 1993.07 本科 护理学 吉林大学 51.5 63.5 115 82.60 67.54
137 谭小波 巫山县人民医院 51-护理岗1 20220707529 1996.06 本科 护理 重庆医科大学 61 62.25 123.25 76.30 67.50
138 陈燕春 巫山县人民医院 51-护理岗1 20220707823 1990.11 本科 护理学 中南大学 56 61 117 80.20 67.18
139 刘玉萍 巫山县人民医院 51-护理岗1 20220707215 1990.02 本科 护理 中南大学 52 63.75 115.75 80.50 66.93
140 陈移 巫山县人民医院 51-护理岗1 20220708202 1988.09 本科 护理学 中南大学 54.25 65 119.25 77.40 66.74
141 刘丹 巫山县人民医院 51-护理岗1 20220708218 1997.06 大专 护理学 石家庄理工职业学院 54.25 60.25 114.5 80.10 66.39
142 崔馨 巫山县人民医院 51-护理岗1 20220707512 1996.06 本科 护理学 湖南医药学院 51.75 62 113.75 80.50 66.33
143 汪冬梅 巫山县人民医院 51-护理岗1 20220708305 1987.11 本科 护理学 中央广播电视大学 52.5 62.75 115.25 78.70 66.06
144 郑梅 巫山县人民医院 51-护理岗1 20220707329 1986.10 本科 护理学 中央广播电视大学 53.25 63.75 117 75.80 65.42
145 谢从燕 巫山县人民医院 51-护理岗1 20220707408 1988.01 本科 护理学 中南大学 47.75 71 118.75 72.40 64.59
146 曹倩 巫山县人民医院 51-护理岗1 20220707721 1995.12 本科 护理学 湖南医药学院 54.75 60.75 115.5 74.50 64.45
147 杨春燕 巫山县人民医院 52-护理岗2 20220707515 1987.01 本科 护理学 中央广播电视大学 59.5 70 129.5 82.70 71.93
148 刘芳英 巫山县人民医院 52-护理岗2 20220708206 1999.09 本科 学士 护理学 重庆医科大学 60.75 71.25 132 79.56 71.42
149 冷莉 巫山县人民医院 52-护理岗2 20220708117 1987.06 本科 学士 护理学 泸州医学院 58.5 69.5 128 81.92 71.17
150 龚德明 巫山县人民医院 52-护理岗2 20220707312 1990.08 本科 护理学 中南大学 56.75 71.25 128 77.90 69.56
151 张翠林 巫山县人民医院 52-护理岗2 20220707228 1994.11 本科 护理学 吉首大学 58.25 71.75 130 75.24 69.10
152 罗秀 巫山县人民医院 52-护理岗2 20220708112 1997.06 本科 学士 护理学 西南医科大学 51 65.75 116.75 84.80 68.95
153 龚玉姣 巫山县人民医院 52-护理岗2 20220707414 1992.10 本科 护理学 中南大学 59.75 67 126.75 76.20 68.51
154 彭朴 巫山县人民医院 52-护理岗2 20220707616 1995.03 本科 学士 护理学 湖北民族学院科技学院 52.25 73.5 125.75 74.76 67.63
155 罗小兰 巫山县人民医院 52-护理岗2 20220708009 1996.10 本科 护理学 湘南学院 53.25 67.25 120.5 77.76 67.25
156 吴巧 巫山县人民医院 52-护理岗2 20220708314 1994.10 本科 护理学 荆楚理工学院 59.5 64 123.5 74.78 66.96
157 李颖 巫山县人民医院 52-护理岗2 20220708124 1995.08 本科 护理 湖南吉首大学 57.25 62.25 119.5 77.10 66.69
158 毛国梅 巫山县人民医院 52-护理岗2 20220707708 1989.07 本科 护理学 中央广播电视大学 63.25 60.75 124 72.50 66.20
159 卢红梅 巫山县人民医院 52-护理岗2 20220707417 1989.04 本科 护理 中央广播电视大学 58 68.25 126.25 70.30 66.00
160 章兴鑫 巫山县人民医院 52-护理岗2 20220708329 1986.09 本科 护理学 中央广播电视大学 50 71 121 73.90 65.86
161 张红林 巫山县人民医院 52-护理岗2 20220707603 1989.09 本科 护理学 中央广播电视大学 58.5 61.75 120.25 73.10 65.32
162 李西平 巫山县人民医院 52-护理岗2 20220708502 1992.07 本科 护理学 中南大学 53.5 68.25 121.75 71.38 65.08
163 郑莉 巫山县人民医院 52-护理岗2 20220707612 1989.04 本科 护理 重庆广播电视大学 51.25 65.5 116.75 74.74 64.92
