重庆市巫山县事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员笔试成绩公示
报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 总分 |
中共巫山县委党校 | 1-教师岗 | 32137010101 | 75 | 87.5 | 162.5 |
中共巫山县委党校 | 1-教师岗 | 32137010102 | 88.5 | 102.5 | 191 |
中共巫山县委党校 | 1-教师岗 | 32137010103 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
中共巫山县委党校 | 1-教师岗 | 32137010104 | 58.5 | 87 | 145.5 |
中共巫山县委党校 | 1-教师岗 | 32137010105 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
中共巫山县委党校 | 1-教师岗 | 32137010106 | 66 | 99 | 165 |
中共巫山县委党校 | 1-教师岗 | 32137010107 | 82.5 | 97 | 179.5 |
中共巫山县委党校 | 1-教师岗 | 32137010108 | 97.5 | 102.5 | 200 |
中共巫山县委党校 | 1-教师岗 | 32137010109 | 84 | 90.5 | 174.5 |
中共巫山县委党校 | 1-教师岗 | 32137010110 | 90 | 108.5 | 198.5 |
中共巫山县委党校 | 1-教师岗 | 32137010111 | 70.5 | 99 | 169.5 |
中共巫山县委党校 | 1-教师岗 | 32137010112 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
中共巫山县委党校 | 1-教师岗 | 32137010113 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010114 | 96 | 85 | 181 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010115 | 63 | 97 | 160 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010116 | 60 | 45.5 | 105.5 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010117 | 57 | 79 | 136 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010118 | 78 | 82 | 160 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010119 | 91.5 | 84 | 175.5 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010120 | 73.5 | 84.5 | 158 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010121 | 67.5 | 87.5 | 155 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010122 | 87 | 106 | 193 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010123 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010124 | 90 | 96.5 | 186.5 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010125 | 85.5 | 52.5 | 138 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010126 | 90 | 81 | 171 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010127 | 93 | 117 | 210 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010128 | 88.5 | 111.5 | 200 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010129 | 85.5 | 104 | 189.5 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010130 | 79.5 | 93.5 | 173 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010201 | 79.5 | 116.5 | 196 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010202 | 82.5 | 95.5 | 178 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010203 | 88.5 | 103.5 | 192 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010204 | 60 | 78 | 138 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010205 | 75 | 47.5 | 122.5 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010206 | 81 | 97.5 | 178.5 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010207 | 72 | 103.5 | 175.5 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010208 | 57 | 94 | 151 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010209 | 57 | 69 | 126 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010210 | 84 | 100.5 | 184.5 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010211 | 76.5 | 90.5 | 167 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010212 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010213 | 57 | 72.5 | 129.5 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010214 | 72 | 96.5 | 168.5 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010215 | 36 | 13.5 | 49.5 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010216 | 79.5 | 37 | 116.5 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010217 | 73.5 | 103 | 176.5 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010218 | 52.5 | 92 | 144.5 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010219 | 72 | 104 | 176 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010220 | 57 | 103 | 160 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010221 | 76.5 | 100 | 176.5 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010222 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010223 | 82.5 | 98.5 | 181 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010224 | 75 | 84 | 159 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010225 | 75 | 91 | 166 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010226 | 69 | 82.5 | 151.5 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010227 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010228 | 64.5 | 102.5 | 167 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010229 | 46.5 | 69.5 | 116 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010230 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010301 | 82.5 | 89.5 | 172 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010302 | 63 | 72.5 | 135.5 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010303 | 106.5 | 111.5 | 218 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010304 | 72 | 85 | 157 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010305 | 75 | 102 | 177 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010306 | 69 | 91.5 | 160.5 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010307 | 93 | 87.5 | 180.5 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010308 | 84 | 86 | 170 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010309 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010310 | 48 | 113.5 | 161.5 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010311 | 84 | 98.5 | 182.5 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010312 | 78 | 83.5 | 161.5 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010313 | 82.5 | 80 | 162.5 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010314 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010315 | 99 | 98 | 197 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010316 | 87 | 71 | 158 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010317 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010318 | 75 | 111.5 | 186.5 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010319 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010320 | 70.5 | 88 | 158.5 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010321 | 58.5 | 19 | 77.5 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010322 | 81 | 84 | 165 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010323 | 43.5 | 97 | 140.5 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010324 | 57 | 77 | 134 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010325 | 79.5 | 98 | 177.5 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010326 | 103.5 | 112 | 215.5 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010327 | 63 | 77 | 140 |
巫山县融媒体中心 | 2-新闻制作岗 | 32137010328 | 57 | 59 | 116 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010401 | 81 | 58 | 139 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010402 | 88.5 | 69.5 | 158 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010403 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010404 | 63 | 77.5 | 140.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010405 | 60 | 72 | 132 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010406 | 76.5 | 84.5 | 161 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010407 | 81 | 78 | 159 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010408 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010409 | 70.5 | 77 | 147.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010410 | 79.5 | 86.5 | 166 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010411 | 70.5 | 87 | 157.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010412 | 81 | 75 | 156 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010413 | 87 | 86 | 173 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010414 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010415 | 85.5 | 87 | 172.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010416 | 69 | 69.5 | 138.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010417 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010418 | 94.5 | 90.5 | 185 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010419 | 70.5 | 81.5 | 152 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010420 | 72 | 81.5 | 153.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010421 | 75 | 61.5 | 136.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010422 | 75 | 78 | 153 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010423 | 76.5 | 77 | 153.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010424 | 63 | 86 | 149 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010425 | 96 | 100 | 196 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010426 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010427 | 55.5 | 69 | 124.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010428 | 88.5 | 78 | 166.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010429 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010430 | 88.5 | 100 | 188.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010501 | 85.5 | 84 | 169.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010502 | 81 | 82 | 163 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010503 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010504 | 93 | 101.5 | 194.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010505 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010506 | 88.5 | 90 | 178.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010507 | 87 | 74.5 | 161.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010508 | 93 | 79.5 | 172.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010509 | 69 | 85 | 154 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010510 | 76.5 | 71 | 147.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010511 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010512 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010513 | 69 | 66 | 135 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010514 | 87 | 89.5 | 176.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010515 | 82.5 | 83.5 | 166 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010516 | 93 | 80 | 173 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010517 | 60 | 84 | 144 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010518 | 84 | 89 | 173 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010519 | 94.5 | 84 | 178.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010520 | 75 | 94 | 169 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010521 | 81 | 89.5 | 170.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010522 | 87 | 66.5 | 153.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010523 | 73.5 | 88 | 161.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010524 | 75 | 74.5 | 149.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010525 | 85.5 | 85.5 | 171 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010526 | 70.5 | 85 | 155.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010527 | 66 | 86.5 | 152.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010528 | 76.5 | 83 | 159.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010529 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010530 | 72 | 85 | 157 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010601 | 73.5 | 89.5 | 163 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010602 | 94.5 | 81 | 175.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010603 | 66 | 77.5 | 143.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010604 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010605 | 79.5 | 85.5 | 165 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010606 | 73.5 | 96.5 | 170 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010607 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010608 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010609 | 84 | 76.5 | 160.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010610 | 88.5 | 90.5 | 179 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010611 | 75 | 96 | 171 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010612 | 81 | 67 | 148 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010613 | 69 | 82.5 | 151.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010614 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010615 | 76.5 | 84 | 160.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010616 | 84 | 100 | 184 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010617 | 90 | 98.5 | 188.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010618 | 94.5 | 74.5 | 169 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010619 | 85.5 | 77 | 162.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010620 | 79.5 | 93 | 172.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010621 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010622 | 99 | 83.5 | 182.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010623 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010624 | 79.5 | 75 | 154.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010625 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010626 | 73.5 | 81.5 | 155 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010627 | 58.5 | 58.5 | 117 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010628 | 75 | 82.5 | 157.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010629 | 75 | 75 | 150 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010630 | 84 | 89.5 | 173.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010701 | 76.5 | 79 | 155.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010702 | 60 | 73 | 133 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010703 | 61.5 | 69 | 130.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010704 | 91.5 | 90 | 181.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010705 | 69 | 67.5 | 136.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010706 | 70.5 | 85.5 | 156 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010707 | 90 | 106.5 | 196.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010708 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010709 | 90 | 86 | 176 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010710 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010711 | 91.5 | 79.5 | 171 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010712 | 81 | 78 | 159 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010713 | 85.5 | 71.5 | 157 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010714 | 60 | 81 | 141 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010715 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010716 | 81 | 78.5 | 159.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010717 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010718 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010719 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010720 | 73.5 | 63.5 | 137 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010721 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010722 | 75 | 91 | 166 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010723 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010724 | 70.5 | 69.5 | 140 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010725 | 79.5 | 58 | 137.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010726 | 82.5 | 101 | 183.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010727 | 84 | 84.5 | 168.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010728 | 76.5 | 85.5 | 162 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010729 | 85.5 | 90 | 175.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010730 | 78 | 78.5 | 156.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010801 | 69 | 72.5 | 141.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010802 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010803 | 84 | 91 | 175 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010804 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010805 | 97.5 | 68 | 165.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010806 | 73.5 | 78.5 | 152 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010807 | 81 | 87 | 168 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010808 | 73.5 | 81.5 | 155 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010809 | 88.5 | 89.5 | 178 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010810 | 70.5 | 88 | 158.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010811 | 93 | 83.5 | 176.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010812 | 79.5 | 80.5 | 160 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010813 | 61.5 | 87.5 | 149 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010814 | 93 | 93.5 | 186.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010815 | 72 | 85.5 | 157.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010816 | 72 | 82.5 | 154.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010817 | 81 | 86 | 167 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010818 | 55.5 | 67 | 122.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010819 | 79.5 | 93 | 172.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010820 | 63 | 90.5 | 153.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010821 | 70.5 | 76.5 | 147 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010822 | 85.5 | 68.5 | 154 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010823 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010824 | 58.5 | 74 | 132.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010825 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010826 | 75 | 66 | 141 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010827 | 87 | 102 | 189 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010828 | 81 | 72.5 | 153.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010829 | 70.5 | 98 | 168.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010830 | 79.5 | 79 | 158.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010901 | 69 | 81 | 150 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010902 | 90 | 86.5 | 176.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010903 | 76.5 | 85 | 161.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010904 | 63 | 65 | 128 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010905 | 90 | 88 | 178 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010906 | 94.5 | 97.5 | 192 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010907 | 76.5 | 67 | 143.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010908 | 73.5 | 83.5 | 157 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010909 | 61.5 | 78 | 139.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010910 | 69 | 79.5 | 148.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010911 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010912 | 70.5 | 86.5 | 157 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010913 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010914 | 94.5 | 99 | 193.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010915 | 57 | 89.5 | 146.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010916 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010917 | 84 | 81 | 165 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010918 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010919 | 79.5 | 89.5 | 169 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010920 | 88.5 | 72.5 | 161 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010921 | 81 | 85.5 | 166.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010922 | 69 | 79.5 | 148.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010923 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010924 | 90 | 97.5 | 187.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010925 | 79.5 | 76.5 | 156 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010926 | 85.5 | 88.5 | 174 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010927 | 76.5 | 86.5 | 163 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010928 | 70.5 | 92 | 162.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010929 | 87 | 95.5 | 182.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137010930 | 69 | 87 | 156 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137011001 | 75 | 74 | 149 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137011002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137011003 | 54 | 90 | 144 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137011004 | 84 | 112.5 | 196.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137011005 | 79.5 | 92.5 | 172 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137011006 | 78 | 88 | 166 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137011007 | 64.5 | 69.5 | 134 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137011008 | 93 | 77.5 | 170.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137011009 | 82.5 | 80 | 162.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137011010 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137011011 | 81 | 110.5 | 191.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137011012 | 82.5 | 78 | 160.5 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137011013 | 97.5 | 115.5 | 213 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137011014 | 66 | 88 | 154 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137011015 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县信息网络管理中心 | 3-综合管理岗 | 31137011016 | 64.5 | 71 | 135.5 |
