[索 引 号]
11500237709457374T/2024-00178
[ 主题分类 ]
人事工作
[ 体裁分类 ]
人事
[ 发布机构 ]
巫山县人力资源和社会保障局
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
巫山县2024年第四季度公开考调事业单位工作人员成绩公示
[ 成文日期 ]
2024-11-16
[ 发布日期 ]
2024-11-16
[ 有 效 性 ]

巫山县2024年第四季度公开考调事业单位工作人员成绩公示

分享:
打印:
字号:
巫山县2024年第四季度公开考调事业单位工作人员成绩公示
序号 准考证号 姓名 性别 报考单位 报考岗位 笔试成绩 是否进入考察
1 20241116001 周运 巫山县土地征收整治储备中心 自然资源岗 76.00
2 20241116002 毕冬珍 巫山县自然资源事务中心 自然资源岗1 35.00
3 20241116003 邓永红 巫山县自然资源事务中心 自然资源岗1 52.00
4 20241116004 王法 巫山县自然资源事务中心 自然资源岗2 59.00
5 20241116005 戴欣悦 巫山县自然资源事务中心 自然资源岗2 71.00
6 20241116006 刘霞 巫山县自然资源事务中心 自然资源岗2 缺考
7 20241116007 杨姗 巫山县商贸物流服务中心   综合管理岗 59.00
8 20241116008 唐静 巫山县商贸物流服务中心   综合管理岗 63.00
9 20241116009 代晓玲 巫山县商贸物流服务中心  综合管理岗 54.00
10 20241116010 陈晓娥 巫山县商贸物流服务中心 综合管理岗 59.00
11 20241116011 崔健军 巫山县商贸物流服务中心 综合管理岗 56.00
12 20241116012 邓燚林 巫山县商贸物流服务中心 综合管理岗 65.00
13 20241116013 龚佳翠 巫山县商贸物流服务中心 综合管理岗 54.00
14 20241116014 何成毅 巫山县商贸物流服务中心 综合管理岗 56.00
15 20241116015 黄明军 巫山县商贸物流服务中心 综合管理岗 52.00
16 20241116016 解维剑 巫山县商贸物流服务中心 综合管理岗 47.00
17 20241116017 孔令娇 巫山县商贸物流服务中心 综合管理岗 63.00
18 20241116018 李玉华 巫山县商贸物流服务中心 综合管理岗 42.00
19 20241116019 刘玲 巫山县商贸物流服务中心 综合管理岗  54.00
20 20241116020 谭玉琪 巫山县商贸物流服务中心 综合管理岗 58.00
21 20241116021 陶举鑫 巫山县商贸物流服务中心 综合管理岗 44.00
22 20241116022 田金萍 巫山县商贸物流服务中心 综合管理岗 51.00
23 20241116023 伍习建 巫山县商贸物流服务中心 综合管理岗 53.00
24 20241116024 袁清明 巫山县商贸物流服务中心 综合管理岗 52.00
25 20241116025 张飞峡 巫山县商贸物流服务中心 综合管理岗 52.00
26 20241116026 张英勇 巫山县商贸物流服务中心 综合管理岗 60.00
27 20241116027 罗远亮 巫山县商贸物流服务中心 综合管理岗 52.00
28 20241116028 饶冬阳 巫山县商贸物流服务中心 综合管理岗 44.00
29 20241116029 冯秀英 巫山县商贸物流服务中心 综合管理岗 45.00
30 20241116030 黄林玲 巫山县商贸物流服务中心  专业技术岗 37.00
31 20241116031 杨庚 巫山县商贸物流服务中心 专业技术岗 55.00
32 20241116032 曾纯 巫山县商贸物流服务中心  专业技术岗 18.00
33 20241116033 葛炜炜 巫山县重点项目事务中心 综合管理岗 59.00
34 20241116034 周敏 巫山县重点项目事务中心 综合管理岗 62.00
35 20241116035 田易成 巫山县重点项目事务中心 综合管理岗 46.00
36 20241116036 陈红毅 巫山县重点项目事务中心 综合管理岗 58.00
37 20241116037 李秀芳 巫山县重点项目事务中心 综合管理岗 47.00
38 20241116038 何红宇 巫山县康养旅游产业发展服务中心 旅游管理岗 55.00
39 20241116039 匡晋蓉 巫山县康养旅游产业发展服务中心 旅游管理岗  56.00
40 20241116040 马蓉 巫山县康养旅游产业发展服务中心 旅游管理岗 缺考
41 20241116041 李丹丹 巫山县康养旅游产业发展服务中心 党建岗 62.00
42 20241116042 王明芳 巫山县康养旅游产业发展服务中心 党建岗 56.00
43 20241116043 龚成诚 巫山县消费者权益保护委员会 综合管理岗 58.00
44 20241116044 张小娟 巫山县消费者权益保护委员会 综合管理岗 43.00
45 20241116045 陈刚 巫山县高唐街道综合行政执法大队 综合执法岗 缺考
46 20241116046 许钦刚 巫山县高唐街道综合行政执法大队 综合执法岗 56.00
47 20241116047 吴陶 巫山县高唐街道综合行政执法大队 综合执法岗 59.00


扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。