巫山县2024年第四季度公开考调事业单位工作人员成绩公示 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 是否进入考察 |
1 | 20241116001 | 周运 | 男 | 巫山县土地征收整治储备中心 | 自然资源岗 | 76.00 | 是 |
2 | 20241116002 | 毕冬珍 | 女 | 巫山县自然资源事务中心 | 自然资源岗1 | 35.00 | 否 |
3 | 20241116003 | 邓永红 | 男 | 巫山县自然资源事务中心 | 自然资源岗1 | 52.00 | 是 |
4 | 20241116004 | 王法 | 男 | 巫山县自然资源事务中心 | 自然资源岗2 | 59.00 | 否 |
5 | 20241116005 | 戴欣悦 | 女 | 巫山县自然资源事务中心 | 自然资源岗2 | 71.00 | 是 |
6 | 20241116006 | 刘霞 | 女 | 巫山县自然资源事务中心 | 自然资源岗2 | 缺考 | 否 |
7 | 20241116007 | 杨姗 | 女 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 59.00 | 否 |
8 | 20241116008 | 唐静 | 男 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 63.00 | 是 |
9 | 20241116009 | 代晓玲 | 女 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 54.00 | 否 |
10 | 20241116010 | 陈晓娥 | 女 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 59.00 | 否 |
11 | 20241116011 | 崔健军 | 男 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 56.00 | 否 |
12 | 20241116012 | 邓燚林 | 男 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 65.00 | 是 |
13 | 20241116013 | 龚佳翠 | 女 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 54.00 | 否 |
14 | 20241116014 | 何成毅 | 男 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 56.00 | 否 |
15 | 20241116015 | 黄明军 | 男 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 52.00 | 否 |
16 | 20241116016 | 解维剑 | 男 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 47.00 | 否 |
17 | 20241116017 | 孔令娇 | 女 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 63.00 | 是 |
18 | 20241116018 | 李玉华 | 女 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 42.00 | 否 |
19 | 20241116019 | 刘玲 | 女 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 54.00 | 否 |
20 | 20241116020 | 谭玉琪 | 男 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 58.00 | 否 |
21 | 20241116021 | 陶举鑫 | 男 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 44.00 | 否 |
22 | 20241116022 | 田金萍 | 女 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 51.00 | 否 |
23 | 20241116023 | 伍习建 | 男 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 53.00 | 否 |
24 | 20241116024 | 袁清明 | 男 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 52.00 | 否 |
25 | 20241116025 | 张飞峡 | 女 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 52.00 | 否 |
26 | 20241116026 | 张英勇 | 男 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 60.00 | 否 |
27 | 20241116027 | 罗远亮 | 男 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 52.00 | 否 |
28 | 20241116028 | 饶冬阳 | 女 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 44.00 | 否 |
29 | 20241116029 | 冯秀英 | 女 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 45.00 | 否 |
30 | 20241116030 | 黄林玲 | 女 | 巫山县商贸物流服务中心 | 专业技术岗 | 37.00 | 否 |
31 | 20241116031 | 杨庚 | 男 | 巫山县商贸物流服务中心 | 专业技术岗 | 55.00 | 是 |
32 | 20241116032 | 曾纯 | 男 | 巫山县商贸物流服务中心 | 专业技术岗 | 18.00 | 否 |
33 | 20241116033 | 葛炜炜 | 女 | 巫山县重点项目事务中心 | 综合管理岗 | 59.00 | 否 |
34 | 20241116034 | 周敏 | 女 | 巫山县重点项目事务中心 | 综合管理岗 | 62.00 | 是 |
35 | 20241116035 | 田易成 | 女 | 巫山县重点项目事务中心 | 综合管理岗 | 46.00 | 否 |
36 | 20241116036 | 陈红毅 | 男 | 巫山县重点项目事务中心 | 综合管理岗 | 58.00 | 否 |
37 | 20241116037 | 李秀芳 | 女 | 巫山县重点项目事务中心 | 综合管理岗 | 47.00 | 否 |
38 | 20241116038 | 何红宇 | 女 | 巫山县康养旅游产业发展服务中心 | 旅游管理岗 | 55.00 | 否 |
39 | 20241116039 | 匡晋蓉 | 女 | 巫山县康养旅游产业发展服务中心 | 旅游管理岗 | 56.00 | 是 |
40 | 20241116040 | 马蓉 | 女 | 巫山县康养旅游产业发展服务中心 | 旅游管理岗 | 缺考 | 否 |
41 | 20241116041 | 李丹丹 | 女 | 巫山县康养旅游产业发展服务中心 | 党建岗 | 62.00 | 是 |
42 | 20241116042 | 王明芳 | 女 | 巫山县康养旅游产业发展服务中心 | 党建岗 | 56.00 | 否 |
43 | 20241116043 | 龚成诚 | 男 | 巫山县消费者权益保护委员会 | 综合管理岗 | 58.00 | 是 |
44 | 20241116044 | 张小娟 | 女 | 巫山县消费者权益保护委员会 | 综合管理岗 | 43.00 | 否 |
45 | 20241116045 | 陈刚 | 男 | 巫山县高唐街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 缺考 | 否 |
46 | 20241116046 | 许钦刚 | 男 | 巫山县高唐街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 56.00 | 否 |
47 | 20241116047 | 吴陶 | 男 | 巫山县高唐街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 59.00 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。