2024重庆国际人才交流大会巫山县事业单位考核招聘紧缺高层次人才 总成绩公示表 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 专业实操 | 面试成绩 | 加试面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 刘阳 | 无 | 男 | 汉族 | 中共巫山县委党校 | 教师岗1 | 无 | 无 | 76.80 | 无 | 76.80 | 是 | |
2 | 张素芳 | 无 | 女 | 汉族 | 中共巫山县委党校 | 教师岗1 | 无 | 无 | 74.20 | 无 | 74.20 | 否 | |
3 | 陈华 | 无 | 男 | 汉族 | 中共巫山县委党校 | 教师岗1 | 无 | 无 | 67.40 | 无 | 67.40 | 否 | |
4 | 吴国洪 | 无 | 男 | 汉族 | 中共巫山县委党校 | 教师岗1 | 无 | 无 | 66.20 | 无 | 66.20 | 否 | |
5 | 沈妮 | 1055800802826 | 女 | 汉族 | 中共巫山县委党校 | 教师岗2 | 69 | 无 | 75.40 | 无 | 72.20 | 是 | |
6 | 干杨岚 | 1055800501029 | 女 | 汉族 | 中共巫山县委党校 | 教师岗2 | 60 | 无 | 82.40 | 无 | 71.20 | 否 | |
7 | 李金铭 | 1055800601622 | 女 | 汉族 | 中共巫山县委党校 | 教师岗2 | 63 | 无 | 77.20 | 无 | 70.10 | 否 | |
8 | 康浩 | 1055800800522 | 男 | 汉族 | 中共巫山县委党校 | 教师岗3 | 66 | 无 | 81.80 | 无 | 73.90 | 是 | |
9 | 廖叶旺 | 1055800608127 | 男 | 汉族 | 中共巫山县委党校 | 教师岗3 | 66 | 无 | 81.20 | 无 | 73.60 | 否 | |
10 | 汪映雪 | 1055800607207 | 女 | 汉族 | 中共巫山县委党校 | 教师岗3 | 67 | 无 | 76.20 | 无 | 71.60 | 否 | |
11 | 刘畅 | 1055800804229 | 男 | 汉族 | 中共巫山县委党校 | 教师岗3 | 66 | 无 | 76.00 | 无 | 71.00 | 否 | |
12 | 余小翠 | 1055800502420 | 女 | 汉族 | 中共巫山县委党校 | 教师岗4 | 71 | 无 | 81.00 | 无 | 76.00 | 是 | |
13 | 李光林 | 1055800702511 | 女 | 汉族 | 中共巫山县委党校 | 教师岗4 | 73 | 无 | 76.60 | 无 | 74.80 | 否 | |
14 | 刘欢 | 1055800303408 | 女 | 汉族 | 中共巫山县委党校 | 教师岗4 | 69 | 无 | 76.20 | 无 | 72.60 | 否 | |
15 | 王鑫 | 1055800608321 | 女 | 汉族 | 重庆市巫山县财政预算评审中心 | 评审岗 | 68 | 无 | 83.40 | 无 | 75.70 | 是 | |
16 | 钟胜 | 1055800801006 | 男 | 汉族 | 重庆市巫山县财政预算评审中心 | 评审岗 | 67 | 无 | 80.80 | 无 | 73.90 | 否 | |
17 | 饶艺 | 1055800403611 | 男 | 汉族 | 重庆市巫山县财政预算评审中心 | 评审岗 | 64 | 无 | 78.60 | 无 | 71.30 | 否 | |
18 | 陈思昱 | 1055800804130 | 女 | 土家族 | 重庆市巫山县重点项目事务中心 | 综合岗 | 71 | 无 | 放弃 | 无 | 放弃 | 否 | |
19 | 王焘 | 1055800303404 | 男 | 汉族 | 重庆市巫山县重点项目事务中心 | 综合岗 | 73 | 无 | 79.80 | 无 | 76.40 | 是 | |
20 | 吕航 | 1055800701824 | 男 | 汉族 | 重庆市巫山县重点项目事务中心 | 综合岗 | 70 | 无 | 79.40 | 无 | 74.70 | 是 | |
21 | 罗涛 | 1055800602205 | 男 | 汉族 | 重庆市巫山县重点项目事务中心 | 综合岗 | 71 | 无 | 77.80 | 无 | 74.40 | 否 | |
22 | 王婼娴 | 1055800303027 | 女 | 汉族 | 重庆市巫山县重点项目事务中心 | 综合岗 | 70 | 无 | 77.80 | 无 | 73.90 | 否 | |
23 | 沈恩穗 | 1055800303110 | 女 | 汉族 | 重庆市巫山县规划事务中心 | 规划管理岗 | 70 | 无 | 82.20 | 无 | 76.10 | 是 | |
24 | 贾鎔洷 | 1055800400321 | 女 | 汉族 | 重庆市巫山县规划事务中心 | 规划管理岗 | 69 | 无 | 81.20 | 无 | 75.10 | 否 | |
25 | 张齐艳 | 1055800607818 | 男 | 汉族 | 重庆市巫山县规划事务中心 | 规划管理岗 | 69 | 无 | 74.80 | 无 | 71.90 | 否 | |
26 | 周勤 | 无 | 男 | 汉族 | 重庆市巫山县数字化城市运行和治理中心 | 数据管理岗 | 无 | 65 | 73.40 | 无 | 69.20 | 是 | |
27 | 梁伟 | 无 | 男 | 汉族 | 重庆市巫山县数字化城市运行和治理中心 | 软件开发岗 | 无 | 61 | 74.00 | 无 | 67.50 | 是 | |
28 | 焦亩鑫 | 无 | 男 | 汉族 | 重庆市巫山中学1人,重庆市巫山第二中学1人,重庆市巫山大昌中学校2人 | 高中物理教师 | 无 | 无 | 82.10 | 无 | 82.10 | 是 | |
29 | 杨君 | 无 | 女 | 汉族 | 重庆市巫山中学1人,重庆市巫山第二中学1人,重庆市巫山大昌中学校2人 | 高中物理教师 | 无 | 无 | 78.40 | 无 | 78.40 | 是 | |
30 | 段武杰 | 无 | 男 | 汉族 | 重庆市巫山县中医院 | 财务岗 | 无 | 无 | 77.80 | 79.40 | 79.40 | 是 | 总成绩为加试面试成绩 |
31 | 何跃 | 无 | 男 | 汉族 | 重庆市巫山县中医院 | 财务岗 | 无 | 无 | 77.80 | 77.60 | 77.60 | 否 | 总成绩为加试面试成绩 |
32 | 卢梭 | 无 | 男 | 汉族 | 重庆市巫山县中医院 | 财务岗 | 无 | 无 | 76.40 | —— | 76.40 | 否 | |
33 | 李良森 | 无 | 男 | 汉族 | 重庆市巫山中学 | 高中数学教师 | 无 | 无 | 79.60 | 无 | 79.60 | 是 | |
34 | 王妞 | 无 | 女 | 汉族 | 重庆市巫山中学 | 高中数学教师 | 无 | 无 | 78.80 | 无 | 78.80 | 否 | |
35 | 黄金花 | 无 | 女 | 汉族 | 重庆市巫山中学 | 高中数学教师 | 无 | 无 | 78.60 | 无 | 78.60 | 否 | |
36 | 胡冬 | 无 | 男 | 汉族 | 重庆市巫山中学1人,重庆市巫山县官渡中学1人 | 高中历史教师 | 无 | 无 | 80.30 | 无 | 80.30 | 是 | |
37 | 向致杭 | 无 | 男 | 汉族 | 重庆市巫山中学1人,重庆市巫山县官渡中学1人 | 高中历史教师 | 无 | 无 | 83.90 | 无 | 83.90 | 是 | |
38 | 瞿亚 | 无 | 女 | 汉族 | 重庆市巫山第二中学 | 高中信息技术教师 | 无 | 无 | 81.30 | 无 | 81.30 | 是 | |
39 | 陈彩红 | 无 | 女 | 汉族 | 重庆市巫山第二中学 | 高中信息技术教师 | 无 | 无 | 79.20 | 无 | 79.20 | 否 | |
40 | 谢红艳 | 无 | 女 | 汉族 | 重庆市巫山第二中学 | 高中心理健康教师 | 无 | 无 | 84.90 | 无 | 84.90 | 是 | |
41 | 向亚琪 | 无 | 女 | 土家族 | 重庆市巫山第二中学 | 高中心理健康教师 | 无 | 无 | 84.30 | 无 | 84.30 | 否 | |
42 | 秦秋源 | 无 | 女 | 汉族 | 重庆市巫山第二中学 | 高中心理健康教师 | 无 | 无 | 82.80 | 无 | 82.80 | 否 | |
43 | 陈雪婷 | 无 | 女 | 汉族 | 重庆市巫山大昌中学校 | 高中语文教师 | 无 | 无 | 79.30 | 无 | 79.30 | 是 | |
44 | 董琼 | 无 | 女 | 汉族 | 重庆市巫山大昌中学校 | 高中语文教师 | 无 | 无 | 77.80 | 无 | 77.80 | 否 | |
45 | 陈睿 | 无 | 女 | 汉族 | 重庆市巫山初级中学 | 初中数学教师 | 无 | 无 | 80.80 | 无 | 80.80 | 是 | |
46 | 黎江枫 | 无 | 男 | 汉族 | 重庆市巫山初级中学 | 初中数学教师 | 无 | 无 | 79.10 | 无 | 79.10 | 否 | |
47 | 谭茜 | 无 | 女 | 土家族 | 重庆市巫山县中医院 | 临床岗 | 无 | 无 | 74.20 | 无 | 74.20 | 是 | |
48 | 叶超 | 无 | 男 | 汉族 | 重庆市巫山县中医院 | 中西医结合岗 | 无 | 无 | 76.20 | 无 | 76.20 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。