巫山县事业单位2024年第四季度公招总成绩公示表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 考号 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 何敏 | 女 | 20251190108 | 巫山县融媒体中心 | 1-记者岗 | 215.2 | 83.00 | 76.24 |
2 | 王光平 | 男 | 20251190118 | 巫山县融媒体中心 | 1-记者岗 | 200.5 | 77.40 | 71.06 |
3 | 梁旭 | 男 | 20251190119 | 巫山县融媒体中心 | 1-记者岗 | 200.5 | 75.40 | 70.26 |
4 | 付京京 | 女 | 20251196104 | 巫山县融媒体中心 | 2-编导岗 | 257 | 81.36 | 83.94 |
5 | 何启鸿 | 女 | 20251196127 | 巫山县融媒体中心 | 2-编导岗 | 244.1 | 80.90 | 81.18 |
7 | 张之怡 | 女 | 20251192201 | 重庆市巫山县重点项目事务中心 | 3-综合管理岗1 | 232.9 | 81.60 | 79.22 |
6 | 龙畅 | 男 | 20251192604 | 重庆市巫山县重点项目事务中心 | 3-综合管理岗1 | 233.7 | 79.80 | 78.66 |
8 | 王榆文 | 女 | 20251195606 | 重庆市巫山县重点项目事务中心 | 4-综合管理岗2 | 243.8 | 80.10 | 80.80 |
10 | 胡思睿 | 女 | 20251194507 | 重庆市巫山县重点项目事务中心 | 4-综合管理岗2 | 235.8 | 79.80 | 79.08 |
9 | 曹威 | 男 | 20251193713 | 重庆市巫山县重点项目事务中心 | 4-综合管理岗2 | 235.8 | 74.60 | 77.00 |
11 | 杨成林 | 男 | 20251196623 | 重庆市巫山县港航海事事务中心 | 5-航道维护岗位 | 221.5 | 80.90 | 76.66 |
12 | 谌燚 | 男 | 20251196718 | 重庆市巫山县港航海事事务中心 | 5-航道维护岗位 | 216.8 | 74.40 | 73.12 |
14 | 肖海婷 | 女 | 20251195726 | 重庆市巫山县医共体管理服务中心 | 6-管理岗 | 235.4 | 83.60 | 80.52 |
13 | 刘其奎 | 男 | 20251195802 | 重庆市巫山县医共体管理服务中心 | 6-管理岗 | 246.2 | 78.00 | 80.44 |
15 | 黄娜 | 女 | 20251196805 | 重庆市巫山县医共体管理服务中心 | 7-财务岗 | 226.6 | 79.80 | 77.24 |
16 | 卢梭 | 男 | 20251196824 | 重庆市巫山县医共体管理服务中心 | 7-财务岗 | 218.7 | 75.60 | 73.98 |
18 | 唐瑶 | 女 | 20251197626 | 重庆市巫山县医共体管理服务中心 | 8-信息岗 | 225 | 80.60 | 77.24 |
17 | 黄凌子 | 男 | 20251197629 | 重庆市巫山县医共体管理服务中心 | 8-信息岗 | 228.9 | 75.00 | 75.78 |
19 | 王安娜 | 女 | 20251199130 | 重庆市巫山县中医院 | 9-临床岗 | 210.3 | 77.90 | 73.22 |
20 | 吴建中 | 男 | 20251199221 | 重庆市巫山县中医院 | 9-临床岗 | 199.7 | 80.60 | 72.18 |
21 | 黄鑫 | 男 | 20251199205 | 重庆市巫山县中医院 | 9-临床岗 | 192.3 | 81.56 | 71.08 |
26 | 宋扬帆 | 女 | 20251199207 | 重庆市巫山县中医院 | 9-临床岗 | 178.6 | 86.00 | 70.12 |
22 | 李建军 | 男 | 20251199201 | 重庆市巫山县中医院 | 9-临床岗 | 184.4 | 81.50 | 69.48 |
23 | 谢汶雨 | 男 | 20251199208 | 重庆市巫山县中医院 | 9-临床岗 | 177.5 | 80.16 | 67.56 |
24 | 廖显鑫 | 男 | 20251199210 | 重庆市巫山县中医院 | 9-临床岗 | 176.6 | 80.46 | 67.50 |
25 | 李解方 | 男 | 20251199124 | 重庆市巫山县中医院 | 9-临床岗 | 193.4 | 71.40 | 67.24 |
27 | 杨赟 | 女 | 20251197814 | 重庆市巫山县中医院 | 10-中西医结合岗 | 177.4 | 84.40 | 69.24 |
28 | 袁建英 | 女 | 20251197817 | 重庆市巫山县中医院 | 10-中西医结合岗 | 173.1 | 77.70 | 65.70 |
29 | 夏小芳 | 女 | 20251197820 | 重庆市巫山县中医院 | 10-中西医结合岗 | 170.3 | 77.80 | 65.18 |
30 | 孙欢 | 男 | 20251197816 | 重庆市巫山县中医院 | 10-中西医结合岗 | 161.9 | 79.00 | 63.98 |
31 | 唐婷婷 | 女 | 20251197929 | 重庆市巫山县中医院 | 11-中医岗 | 209 | 81.60 | 74.44 |
32 | 罗采逸 | 女 | 20251197905 | 重庆市巫山县中医院 | 11-中医岗 | 190.2 | 83.10 | 71.28 |
38 | 陈奉贵 | 女 | 20251197906 | 重庆市巫山县中医院 | 11-中医岗 | 173.7 | 81.16 | 67.20 |
33 | 聂桦 | 女 | 20251197911 | 重庆市巫山县中医院 | 11-中医岗 | 180 | 77.20 | 66.88 |
35 | 苏龙知渊 | 男 | 20251197825 | 重庆市巫山县中医院 | 11-中医岗 | 178.4 | 77.24 | 66.58 |
37 | 林欣悦 | 女 | 20251197903 | 重庆市巫山县中医院 | 11-中医岗 | 174 | 78.20 | 66.08 |
34 | 宋诗霏 | 女 | 20251197914 | 重庆市巫山县中医院 | 11-中医岗 | 178.6 | 74.20 | 65.40 |
36 | 吕炜 | 男 | 20251197924 | 重庆市巫山县中医院 | 11-中医岗 | 178 | 70.80 | 63.92 |
39 | 姜昊 | 男 | 20251196503 | 重庆市巫山县中医院 | 12-病案编码岗 | 226 | 缺考 | 45.20 |
40 | 高鹏 | 男 | 20251196404 | 重庆市巫山县中医院 | 12-病案编码岗 | 221.9 | 77.40 | 75.34 |
41 | 张思怡 | 女 | 20251198306 | 重庆市巫山县高唐街道社区卫生服务中心 | 13-口腔岗 | 183.4 | 84.60 | 70.52 |
42 | 谢浚阳 | 男 | 20251198303 | 重庆市巫山县高唐街道社区卫生服务中心 | 13-口腔岗 | 169.4 | 缺考 | 33.88 |
43 | 朱少猛 | 男 | 20251198004 | 重庆市巫山县高唐街道社区卫生服务中心 | 14-中医岗 | 197.6 | 75.80 | 69.84 |
44 | 丁锐 | 男 | 20251198026 | 重庆市巫山县高唐街道社区卫生服务中心 | 14-中医岗 | 183.4 | 77.50 | 67.68 |
45 | 唐铭江 | 男 | 20251198312 | 重庆市巫山县官渡镇中心卫生院 | 15-乡村医生岗1 | 167.2 | 82.42 | 66.41 |
46 | 周才鑫 | 女 | 20251198316 | 重庆市巫山县官渡镇中心卫生院 | 15-乡村医生岗1 | 165 | 83.04 | 66.22 |
47 | 胡熙熙 | 女 | 20251198324 | 重庆市巫山县官渡镇中心卫生院 | 16-乡村医生岗2 | 163.9 | 81.40 | 65.34 |
48 | 李宇涵 | 男 | 20251198326 | 重庆市巫山县官渡镇中心卫生院 | 16-乡村医生岗2 | 154.6 | 79.24 | 62.62 |
49 | 皮志巧 | 男 | 20251198409 | 重庆市巫山县庙宇镇中心卫生院 | 17-临床岗 | 168.7 | 79.14 | 65.40 |
50 | 易京华 | 女 | 20251198424 | 重庆市巫山县庙宇镇中心卫生院 | 17-临床岗 | 167.3 | 78.00 | 64.66 |
52 | 刘馨怡 | 女 | 20251198503 | 重庆市巫山县福田镇中心卫生院 | 18-口腔岗 | 147.4 | 76.80 | 60.20 |
51 | 唐朝阳 | 男 | 20251198505 | 重庆市巫山县福田镇中心卫生院 | 18-口腔岗 | 154.6 | 72.00 | 59.72 |
53 | 马畔雨 | 男 | 20251198507 | 重庆市巫山县双龙镇中心卫生院 | 19-口腔岗 | 142.4 | 78.60 | 59.92 |
54 | 吴雨谦 | 女 | 20251198509 | 重庆市巫山县双龙镇中心卫生院 | 20-影像岗 | 141.8 | 82.40 | 61.32 |
55 | 祁科州 | 男 | 20251198513 | 重庆市巫山县双龙镇中心卫生院 | 20-影像岗 | 141.7 | 缺考 | 28.34 |
56 | 向静 | 女 | 20251198517 | 重庆市巫山县抱龙镇中心卫生院 | 21-临床岗 | 168.9 | 83.80 | 67.30 |
57 | 李颖 | 女 | 20251198521 | 重庆市巫山县抱龙镇中心卫生院 | 21-临床岗 | 161.3 | 缺考 | 32.26 |
59 | 徐婉芸 | 女 | 20251198611 | 重庆市巫山县抱龙镇中心卫生院 | 22-放射岗 | 146.5 | 85.20 | 63.38 |
58 | 廖凡 | 女 | 20251198607 | 重庆市巫山县抱龙镇中心卫生院 | 22-放射岗 | 150.1 | 76.60 | 60.66 |
60 | 张可 | 男 | 20251198617 | 重庆市巫山县抱龙镇中心卫生院 | 23-乡村医生岗 | 148.6 | 78.60 | 61.16 |
61 | 谭淋 | 男 | 20251198623 | 重庆市巫山县抱龙镇中心卫生院 | 23-乡村医生岗 | 141.9 | 74.40 | 58.14 |
62 | 罗炜 | 女 | 20251198701 | 重庆市巫山县官阳镇中心卫生院 | 24-放射岗 | 163.7 | 79.20 | 64.42 |
63 | 杨勇 | 男 | 20251198706 | 重庆市巫山县官阳镇中心卫生院 | 24-放射岗 | 148.6 | 72.60 | 58.76 |
65 | 黎燊 | 男 | 20251198728 | 重庆市巫山县官阳镇中心卫生院 | 25-临床岗 | 179 | 85.00 | 69.80 |
64 | 庞桃园 | 男 | 20251198725 | 重庆市巫山县官阳镇中心卫生院 | 25-临床岗 | 185.7 | 79.60 | 68.98 |
66 | 杜业龙 | 男 | 20251198101 | 重庆市巫山县笃坪乡中心卫生院 | 26-中医岗 | 198.1 | 78.00 | 70.82 |
67 | 吴妍燕 | 女 | 20251198102 | 重庆市巫山县笃坪乡中心卫生院 | 26-中医岗 | 166.2 | 79.00 | 64.84 |
69 | 杨潘 | 男 | 20251198829 | 重庆市巫山县铜鼓镇卫生院 | 27-检验岗 | 166.3 | 81.80 | 65.98 |
68 | 王子仪 | 女 | 20251198924 | 重庆市巫山县铜鼓镇卫生院 | 27-检验岗 | 167.4 | 79.20 | 65.16 |
71 | 史永超 | 男 | 20251199024 | 重庆市巫山县大溪乡卫生院 | 29-临床岗 | 144.7 | 77.60 | 59.98 |
70 | 曹艳 | 女 | 20251199021 | 重庆市巫山县大溪乡卫生院 | 29-临床岗 | 145.5 | 73.00 | 58.30 |
73 | 黄志刚 | 男 | 20251199109 | 重庆市巫山县培石乡卫生院 | 30-乡村医生岗 | 156.9 | 77.40 | 62.34 |
72 | 刘庆华 | 女 | 20251199105 | 重庆市巫山县培石乡卫生院 | 30-乡村医生岗 | 156.9 | 75.00 | 61.38 |
74 | 雷富尧 | 男 | 20251199117 | 重庆市巫山县红椿土家族乡卫生院 | 31-乡村医生岗 | 167.6 | 81.80 | 66.24 |
75 | 谭蕊 | 女 | 20251199112 | 重庆市巫山县红椿土家族乡卫生院 | 31-乡村医生岗 | 154.2 | 79.80 | 62.76 |
76 | 谭洪林 | 女 | 20251198126 | 重庆市巫山县竹贤乡卫生院 | 33-康复岗 | 179.9 | 80.40 | 68.14 |
77 | 唐红云 | 女 | 20251198128 | 重庆市巫山县竹贤乡卫生院 | 33-康复岗 | 135.4 | 77.60 | 58.12 |
78 | 况鸥珈 | 女 | 20251198201 | 重庆市巫山县金坪乡卫生院 | 34-中医岗 | 192.8 | 82.60 | 71.60 |
79 | 田吉冲 | 男 | 20251198230 | 重庆市巫山县金坪乡卫生院 | 34-中医岗 | 180.2 | 82.20 | 68.92 |
80 | 杨彦枫 | 男 | 20251190329 | 重庆市巫山县康养旅游产业发展服务中心 | 35-规划设计岗 | 223 | 缺考 | 44.60 |
81 | 蒋永乐 | 女 | 20251190219 | 重庆市巫山县康养旅游产业发展服务中心 | 35-规划设计岗 | 220.2 | 81.80 | 76.76 |
82 | 杨孟妍 | 女 | 20251191028 | 重庆市巫山县康养旅游产业发展服务中心 | 36-发展服务岗 | 247.7 | 79.90 | 81.50 |
83 | 毕程 | 男 | 20251191015 | 重庆市巫山县康养旅游产业发展服务中心 | 36-发展服务岗 | 240.5 | 82.40 | 81.06 |
84 | 李竑潮 | 男 | 20251191613 | 重庆市巫山县邓家土家族乡综合行政执法大队 | 37-综合执法岗 | 228.4 | 80.00 | 77.68 |
85 | 郑巍 | 男 | 20251191718 | 重庆市巫山县邓家土家族乡综合行政执法大队 | 37-综合执法岗 | 228.2 | 77.80 | 76.76 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。