巫山县2025年度中型水库大坝安全、防汛责任人名单 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 水库名称 | 所在地(区县乡) | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | |||||||||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 (手机) | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 (手机) | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 (手机) | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 (手机) | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 (手机) | |||
一、 | 中型水库 | |||||||||||||||||||||
1 | 中咀坡水库 | 巫山县竹贤乡 | 彭晓蓉 | 巫山县人民政府 | 副县长 | 13*******00 | 罗品俊 | 巫山县水利局 | 局长 | 13*******57 | 卢吉军 | 重庆水资源产业股份有限公司发电分公司 | 副经理 | 15*******23 | 彭开胜 | 重庆水资源产业股份有限公司发电分公司 | 副经理兼总工程师 | 13*******28 | 易光烈 | 重庆水资源产业股份有限公司发电分公司 | 后溪河水库电站副站长兼中咀坡水库管理所所长 | 15*******98 |
2 | 中硐桥水库 | 巫山县双龙镇 | 彭晓蓉 | 巫山县人民政府 | 副县长 | 13*******00 | 罗品俊 | 巫山县水利局 | 局长 | 13*******57 | 孙众 | 巫山水利发展有限公司 | 总经理 | 17*******77 | 肖世权 | 重庆巫山水利发展有限公司 | 副总经理 | 18*******77 | 谭明桂 | 重庆巫山水利发展有限公司 | 管理处处长 | 17*******55 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。