序 号 | 审批事项 | 申请单位/个人 | 提交时间 | 许可机关 | 审核时间 | 许可证编号/发文字号 | ||||||
1 | 普通货运开业 | 吴业鹏--普通货运开业 | 1/2/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/2/2025 | 1150023700866168X6400011801700001202501021831 | ||||||
2 | 县内客运线路延续经营 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司 | 1/17/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/17/2025 | 1150023700866168X6400011800300042202501173722 | ||||||
3 | 县内客运线路延续经营 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司 | 1/16/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 12/12/2024 | 1150023700866168X6400011800300042202501166929 | ||||||
4 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县古城旅游客运有限责任公司 | 1/10/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/10/2025 | 渝DN(2025)000001 | ||||||
5 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县古城旅游客运有限责任公司 | 1/10/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/10/2025 | 渝DN(2025)000002 | ||||||
6 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县古城旅游客运有限责任公司 | 1/10/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/10/2025 | 渝DN(2025)000003 | ||||||
7 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县古城旅游客运有限责任公司 | 1/10/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/10/2025 | 渝DN(2025)000004 | ||||||
8 | 客培有效期延续 | 马明辉 | 1/3/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/3/2025 | 02312771 | ||||||
9 | 客培有效期延续 | 王龙平 | 1/3/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/3/2025 | 02313069 | ||||||
10 | 客培有效期延续 | 王克海 | 1/3/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/3/2025 | 02313066 | ||||||
11 | 客培有效期延续 | 曹扬州 | 1/3/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/3/2025 | 02313063 | ||||||
12 | 客培有效期延续 | 陈宗堂 | 1/3/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/3/2025 | 02313062 | ||||||
13 | 客培有效期延续 | 谭家伦 | 1/3/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/3/2025 | 02313059 | ||||||
14 | 客培有效期延续 | 温光军 | 1/9/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/9/2025 | 02316887 | ||||||
15 | 客培有效期延续 | 陈绍汉 | 1/20/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/20/2025 | 02322472 | ||||||
16 | 客培有效期延续 | 马兴华 | 1/20/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/20/2025 | 02322469 | ||||||
17 | 客培有效期延续 | 冯孝权 | 1/20/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/20/2025 | 02322467 | ||||||
18 | 客培有效期延续 | 黄宗定 | 1/20/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/20/2025 | 02322462 | ||||||
19 | 客培有效期延续 | 陈继宽 | 1/20/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/20/2025 | 02322460 | ||||||
20 | 客培有效期延续 | 王文军 | 1/20/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/20/2025 | 02322441 | ||||||
21 | 客培有效期延续 | 李世全 | 1/20/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/20/2025 | 02322436 | ||||||
22 | 客培有效期延续 | 罗先才 | 1/20/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/20/2025 | 02322434 | ||||||
23 | 客培有效期延续 | 章书生 | 1/20/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/20/2025 | 02322430 | ||||||
24 | 客培有效期延续 | 马振平 | 1/20/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/20/2025 | 02322425 | ||||||
25 | 客培有效期延续 | 罗良春 | 1/20/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/20/2025 | 02322413 | ||||||
26 | 普通船员证签发 | 陈光海 | 1/21/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/21/2025 | 02322871 | ||||||
27 | 普通船员证签发 | 李明 | 1/21/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/21/2025 | 02324224 | ||||||
28 | 内河船舶船员适任证书重新签发 | 李世全 | 1/20/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/20/2025 | 02322436 | ||||||
29 | 重庆市泓易物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 重庆市泓易物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/21/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/21/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501210822 | ||||||
30 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/21/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/21/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501217925 | ||||||
31 | 荆门市楚邦物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 荆门市楚邦物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/21/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/21/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501216493 | ||||||
32 | 随州市曾都区春阳运输服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 随州市曾都区春阳运输服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/21/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/21/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501216716 | ||||||
33 | 荆门市楚邦物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 荆门市楚邦物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/21/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/21/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501216493 | ||||||
34 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/21/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/21/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501215357 | ||||||
35 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/17/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/17/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501176085 | ||||||
36 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/17/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/17/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501176160 | ||||||
37 | 随州市曾都区春阳运输服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 随州市曾都区春阳运输服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/17/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/17/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501172276 | ||||||
38 | 随州市曾都区春阳运输服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 随州市曾都区春阳运输服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/17/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/17/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501171728 | ||||||
39 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/16/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/16/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501168908 | ||||||
40 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/16/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/16/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501167592 | ||||||
41 | 马泮兵--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 马泮兵--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/16/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/16/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501164244 | ||||||
42 | 随州市曾都区春阳运输服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 随州市曾都区春阳运输服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/16/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/16/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501164905 | ||||||
43 | 马泮兵--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 马泮兵--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/16/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/16/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501163525 | ||||||
44 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/15/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/15/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501154491 | ||||||
45 | 重庆市锐旺物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆市锐旺物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 1/15/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/15/2025 | 1150023700866168X6400011800600007202501152986 | ||||||
46 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/14/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/14/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501143067 | ||||||
47 | 马泮兵--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 马泮兵--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/13/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/13/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501131407 | ||||||
48 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/13/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/13/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501139848 | ||||||
49 | 荆门市楚邦物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 荆门市楚邦物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/12/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/12/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501127387 | ||||||
50 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 1/12/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/12/2025 | 1150023700866168X6400011800600007202501128273 | ||||||
51 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 1/12/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/12/2025 | 1150023700866168X6400011800600007202501127679 | ||||||
52 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/10/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/10/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501102875 | ||||||
53 | 安徽吉福顺物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 安徽吉福顺物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 1/9/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/9/2025 | 1150023700866168X6400011800600008202501093390 | ||||||
54 | 安徽吉福顺物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 安徽吉福顺物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 1/9/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/9/2025 | 1150023700866168X6400011800600008202501093459 | ||||||
55 | 安徽吉福顺物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 安徽吉福顺物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 1/9/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/9/2025 | 1150023700866168X6400011800600008202501094021 | ||||||
56 | 安徽吉福顺物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 安徽吉福顺物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 1/9/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/9/2025 | 1150023700866168X6400011800600008202501093755 | ||||||
57 | 随州市曾都区春阳运输服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 随州市曾都区春阳运输服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/10/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/10/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501100062 | ||||||
58 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/10/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/10/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501109283 | ||||||
59 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/10/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/10/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501109464 | ||||||
60 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/10/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/10/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501106773 | ||||||
61 | 巫山县李金铭机械租赁服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 巫山县李金铭机械租赁服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/10/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/10/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501105661 | ||||||
62 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 1/10/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/10/2025 | 1150023700866168X6400011800600007202501105658 | ||||||
63 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/8/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/8/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501088814 | ||||||
64 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/8/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/8/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501083589 | ||||||
65 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/7/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501078962 | ||||||
66 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/7/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501079394 | ||||||
67 | 随州市曾都区春阳运输服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 随州市曾都区春阳运输服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/7/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501074198 | ||||||
68 | 荆门市楚邦物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 荆门市楚邦物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/7/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501079991 | ||||||
69 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/6/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/6/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501063996 | ||||||
70 | 重庆市泓易物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 重庆市泓易物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/3/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/3/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501035123 | ||||||
