巫山县2021年职称申报送审名册 | |||||||||||||||||||
填报单位:重庆市巫山县教育委员会 | 申报评审系列:中小学系列 | ||||||||||||||||||
经集中公示无异议,公示时间:2021年11月08日至12日 | 联系电话:57685507 | 填报日期:2021年11月16日 | |||||||||||||||||
序号 | 档案编号 | 姓名 | 性别 | 学历学位 | 工作单位 | 所属区县或市级部门 | 是否校级领导 | 申报学段 | 申报学科 | 申报职务 | 评审类别(示范重点教研、城区普通、乡镇普通、村校) | 评审方式(评审、破格、审定) | 评委会评审结果 | 申报科类 | 档案号 | ||||
正职 | 副职 | 申报级别 | 学科 | 学校类别 | 科内序号 | ||||||||||||||
1 | 3102***11 | 冉启琼 | 女 | 大学本科毕业无 | 巫山县师范附属小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 城区普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 2 | 3***1 | |
2 | 3103***04 | 龚德林 | 女 | 大学本科毕业无 | 巫山县福田小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 3 | 3***4 | |
3 | 3104***10 | 杨国栋 | 男 | 大学本科毕业无 | 巫山县竹贤小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 村校普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 4 | 3***0 | |
4 | 3102***10 | 刘时菊 | 女 | 大学本科毕业无 | 巫山县师范附属小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 城区普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 2 | 3***0 | |
5 | 3163***02 | 李厚奎 | 男 | 大学本科毕业教育学学士 | 巫山县泰昌初级中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 初中 | 体育与健康 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 16 | 3 | 3***2 | |
6 | 3101***04 | 罗良平 | 男 | 大学本科毕业无 | 重庆市巫山中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 高中 | 数学 | 一级教师 | 市级重点学校、示范学校、教师及教研机构及教研员 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 1 | 3***4 | |
7 | 3101***03 | 梁志国 | 男 | 大学本科毕业无 | 重庆市巫山中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 高中 | 数学 | 一级教师 | 市级重点学校、示范学校、教师及教研机构及教研员 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 1 | 3***3 | |
8 | 3101***02 | 刘平 | 男 | 大学本科毕业理学学士 | 重庆市巫山中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 高中 | 数学 | 一级教师 | 市级重点学校、示范学校、教师及教研机构及教研员 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 1 | 3***2 | |
9 | 3102***17 | 黄明 | 女 | 大学本科毕业无 | 巫山县平湖小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 城区普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 2 | 3***7 | |
10 | 3103***09 | 陈圣丽 | 女 | 大学本科毕业教育学学士 | 巫山县洛阳小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 3 | 3***9 | |
11 | 3161***01 | 王云 | 男 | 大学本科毕业教育学学士 | 重庆市巫山中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 高中 | 体育与健康 | 一级教师 | 市级重点学校、示范学校、教师及教研机构及教研员 | 评审 | 理科 | 3 | 16 | 1 | 3***1 | |
12 | 3101***01 | 吕武林 | 男 | 大学本科毕业理学学士 | 重庆市巫山中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 高中 | 数学 | 一级教师 | 市级重点学校、示范学校、教师及教研机构及教研员 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 1 | 3***1 | |
13 | 3103***06 | 何家艳 | 女 | 大学本科毕业无 | 巫山县凌云小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 3 | 3***6 | |
14 | 3104***09 | 龚清忠 | 男 | 大学专科毕业无 | 巫山县建坪小学建坪教学点 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 村校普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 4 | 3***9 | |
15 | 3104***06 | 吴成容 | 女 | 大学本科毕业无 | 巫山县建坪小学春晓教学点 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 村校普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 4 | 3***6 | |
16 | 3103***05 | 谭乔艳 | 女 | 大学本科毕业无 | 巫山县凌云小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 3 | 3***5 | |
17 | 3102***04 | 陈超 | 男 | 大学本科毕业理学学士 | 重庆市巫山第二中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 高中 | 数学 | 一级教师 | 城区普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 2 | 3***4 | |
18 | 3162***01 | 龚存红 | 女 | 大学本科毕业无 | 巫山县南峰小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 体育与健康 | 一级教师 | 城区普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 16 | 2 | 3***1 | |
19 | 3103***18 | 向晓红 | 女 | 大学专科毕业无 | 巫山县珠海七星希望小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 3 | 3***8 | |
20 | 3103***02 | 朱源洺 | 男 | 大学本科毕业教育学学士 | 巫山县三溪小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 3 | 3***2 | |
21 | 3103***21 | 邱玉蓉 | 女 | 大学本科毕业无 | 巫山县大昌小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 3 | 3***1 | |
22 | 3223***01 | 张建平 | 男 | 大学专科毕业无 | 巫山县大昌小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 22 | 3 | 3***1 | |
23 | 3104***05 | 罗品钦 | 男 | 大学本科毕业无 | 巫山县笃坪小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 村校普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 4 | 3***5 | |
24 | 3104***01 | 单元斌 | 男 | 大学本科毕业无 | 巫山县新坪小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 村校普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 4 | 3***1 | |
25 | 3104***08 | 李红霞 | 女 | 大学专科毕业无 | 巫山县官阳小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 村校普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 4 | 3***8 | |
26 | 3102***09 | 雷明 | 女 | 大学本科毕业无 | 巫山县师范附属小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 城区普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 2 | 3***9 | |
27 | 3104***03 | 吴艳 | 女 | 大学本科毕业无 | 巫山县钱家小学安静教学点 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 村校普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 4 | 3***3 | |
28 | 3113***06 | 陈祖兵 | 男 | 大学本科毕业理学学士 | 巫山县官渡中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 高中 | 物理 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 11 | 3 | 3***6 | |
29 | 3123***03 | 甘玉忠 | 男 | 大学本科毕业理学学士 | 巫山县官渡中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 高中 | 化学 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 12 | 3 | 3***3 | |
30 | 3121***01 | 刘哲 | 男 | 大学本科毕业理学学士 | 重庆市巫山大昌中学校 | 巫山县 | 否 | 否 | 高中 | 化学 | 一级教师 | 市级重点学校、示范学校、教师及教研机构及教研员 | 评审 | 理科 | 3 | 12 | 1 | 3***1 | |
31 | 3102***03 | 兰葳 | 女 | 大学本科毕业经济学学士 | 重庆市巫山第二中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 初中 | 数学 | 一级教师 | 城区普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 2 | 3***3 | |
32 | 3103***12 | 赵培香 | 女 | 大学本科毕业无 | 巫山县双龙学校 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 3 | 3***2 | |
33 | 3103***19 | 黄功烟 | 男 | 大学本科毕业工学学士 | 巫山县白果小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 3 | 3***9 | |
34 | 3173***02 | 张清洲 | 男 | 大学本科毕业无 | 巫山县白坪初级中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 初中 | 信息技术 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 17 | 3 | 3***2 | |
35 | 3164***01 | 陶朝翠 | 女 | 大学本科毕业教育学学士 | 巫山县平河越众希望小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 体育与健康 | 一级教师 | 村校普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 16 | 4 | 3***1 | |
36 | 3123***04 | 吕瑜 | 女 | 大学本科毕业理学学士 | 巫山县官渡初级中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 初中 | 化学 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 12 | 3 | 3***4 | |
37 | 3102***08 | 黄载玲 | 女 | 大学专科毕业无 | 巫山县实验小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 城区普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 2 | 3***8 | |
38 | 3102***07 | 孙祖易 | 男 | 大学专科毕业无 | 巫山县实验小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 城区普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 2 | 3***7 | |
39 | 3103***22 | 王业双 | 女 | 大学本科毕业理学学士 | 巫山县官渡初级中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 初中 | 数学 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 3 | 3***2 | |
40 | 3163***04 | 谭保吾 | 男 | 大学本科毕业教育学学士 | 巫山县官渡初级中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 初中 | 体育与健康 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 16 | 3 | 3***4 | |
41 | 3131***01 | 罗继 | 男 | 大学本科毕业理学学士 | 重庆市巫山大昌中学校 | 巫山县 | 否 | 否 | 高中 | 生物 | 一级教师 | 市级重点学校、示范学校、教师及教研机构及教研员 | 评审 | 理科 | 3 | 13 | 1 | 3***1 | |
42 | 3103***03 | 丁华 | 女 | 大学专科毕业无 | 巫山县长梁小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 3 | 3***3 | |
43 | 3103***11 | 陶继成 | 男 | 大学本科毕业无 | 巫山县骡坪初级中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 初中 | 数学 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 3 | 3***1 | |
44 | 3173***01 | 陈宇 | 女 | 大学本科毕业无 | 巫山县长梁小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 科学 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 17 | 3 | 3***1 | |
45 | 3113***01 | 熊治安 | 男 | 大学本科毕业工学学士 | 巫山县白坪初级中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 初中 | 物理 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 11 | 3 | 3***1 | |
46 | 3103***13 | 张永帆 | 男 | 大学本科毕业理学学士 | 巫山县官渡中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 高中 | 数学 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 3 | 3***3 | |
47 | 3103***20 | 刘忠美 | 女 | 大学本科毕业文学学士 | 巫山县大昌小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 3 | 3***0 | |
48 | 3123***01 | 崔小花 | 女 | 大学本科毕业理学学士 | 巫山县泰昌初级中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 初中 | 化学 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 12 | 3 | 3***1 | |
49 | 3163***01 | 廖顶盛 | 男 | 大学本科毕业教育学学士 | 巫山县泰昌初级中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 初中 | 体育与健康 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 16 | 3 | 3***1 | |
50 | 3133***01 | 傅冠伟 | 男 | 大学本科毕业文学学士 | 巫山县泰昌初级中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 初中 | 生物 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 13 | 3 | 3***1 | |
51 | 3104***11 | 梁德玲 | 女 | 大学本科毕业无 | 巫山县白果小学毛坪教学点 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 村校普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 4 | 3***1 | |
52 | 3102***02 | 周继强 | 男 | 大学本科毕业无 | 重庆市巫山第二中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 初中 | 数学 | 一级教师 | 城区普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 2 | 3***2 | |
53 | 3102***01 | 王大仁 | 男 | 大学本科毕业理学学士 | 重庆市巫山第二中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 初中 | 数学 | 一级教师 | 城区普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 2 | 3***1 | |
54 | 3132***01 | 余玉勤 | 女 | 大学本科毕业理学学士 | 重庆市巫山第二中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 高中 | 生物 | 一级教师 | 城区普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 13 | 2 | 3***1 | |
55 | 3103***01 | 史俊伟 | 男 | 大学本科毕业理学学士 | 巫山县泰昌初级中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 初中 | 数学 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 3 | 3***1 | |
56 | 3151***01 | 王兰山 | 女 | 大学本科毕业文学学士 | 重庆市巫山大昌中学校 | 巫山县 | 否 | 否 | 高中 | 地理 | 一级教师 | 市级重点学校、示范学校、教师及教研机构及教研员 | 评审 | 理科 | 3 | 15 | 1 | 3***1 | |
57 | 3101***05 | 杨元琮 | 男 | 大学专科毕业无 | 巫山县竹贤小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 市级重点学校、示范学校、教师及教研机构及教研员 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 1 | 3***5 | |
58 | 3104***07 | 刘福林 | 男 | 大学本科毕业无 | 巫山县安宜小学安宜教学点 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 村校普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 4 | 3***7 | |
59 | 3163***03 | 牛炜 | 男 | 大学本科毕业教育学学士 | 巫山县河梁初级中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 初中 | 体育与健康 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 16 | 3 | 3***3 | |
60 | 3103***17 | 潘伟 | 男 | 大学本科毕业无 | 巫山县龙井小学青窝教学点 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 3 | 3***7 | |
61 | 3164***02 | 李海能 | 男 | 大学本科毕业教育学学士 | 巫山县青峰小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 体育与健康 | 一级教师 | 村校普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 16 | 4 | 3***2 | |
62 | 3103***14 | 张平 | 男 | 大学专科毕业无 | 巫山县庙宇小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 3 | 3***4 | |
63 | 3104***04 | 卢德顺 | 男 | 大学专科毕业无 | 巫山县麻林小学芹菜教学点 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 村校普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 4 | 3***4 | |
64 | 3102***15 | 李在容 | 男 | 大学本科毕业无 | 巫山县朝云小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 城区普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 2 | 3***5 | |
65 | 3103***15 | 曾俊 | 男 | 大学专科毕业无 | 巫山县三关小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 3 | 3***5 | |
66 | 3113***02 | 李辉 | 男 | 大学本科毕业理学学士 | 巫山县笃坪初级中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 初中 | 物理 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 11 | 3 | 3***2 | |
67 | 3102***14 | 丁尚武 | 男 | 大学本科毕业无 | 巫山县朝云小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 城区普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 2 | 3***4 | |
68 | 3102***13 | 黄玖燚 | 男 | 大学本科毕业无 | 巫山县朝云小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 城区普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 2 | 3***3 | |
69 | 3103***08 | 刘敬莲 | 女 | 大学本科毕业无 | 巫山县双桥小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 3 | 3***8 | |
70 | 3102***16 | 葛超平 | 男 | 大学本科毕业无 | 巫山县巫峡小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 城区普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 2 | 3***6 | |
71 | 3173***03 | 刘兴万 | 男 | 大学本科毕业无 | 巫山县桐元小学 | 巫山县 | 是 | 否 | 小学 | 科学 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 17 | 3 | 3***3 | |
72 | 3113***04 | 易海洋 | 男 | 大学本科毕业无 | 巫山县骡坪初级中学 | 巫山县 | 否 | 是 | 初中 | 物理 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 11 | 3 | 3***4 | |
73 | 3123***02 | 刘艳娟 | 女 | 大学本科毕业理学学士 | 巫山县骡坪初级中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 初中 | 化学 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 12 | 3 | 3***2 | |
74 | 3113***03 | 宋正凯 | 男 | 大学本科毕业理学学士 | 巫山县骡坪初级中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 初中 | 物理 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 11 | 3 | 3***3 | |
75 | 3103***10 | 陈军 | 女 | 大学本科毕业无 | 巫山县大云小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 3 | 3***0 | |
76 | 3104***02 | 刘昌俊 | 女 | 大学本科毕业法学学士 | 巫山县金坪小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 村校普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 4 | 3***2 | |
77 | 3103***16 | 张晓娅 | 女 | 大学本科毕业教育学学士 | 巫山县龙骨坡小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 3 | 3***6 | |
78 | 3102***12 | 陈智容 | 女 | 大学本科毕业无 | 巫山县朝云小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 城区普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 2 | 3***2 | |
79 | 3143***01 | 张玉林 | 男 | 大学本科毕业法学学士 | 巫山县官渡中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 高中 | 信息技术 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 14 | 3 | 3***1 | |
80 | 3102***05 | 唐艳尼 | 女 | 大学本科毕业教育学学士 | 巫山县特殊教育学校 | 巫山县 | 否 | 否 | 初中 | 数学 | 一级教师 | 城区普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 2 | 3***5 | |
81 | 3102***06 | 何琼 | 女 | 大学专科毕业无 | 巫山县南峰小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 城区普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 2 | 3***6 | |
82 | 3103***07 | 陈月 | 女 | 大学本科毕业经济学学士 | 巫山县西乡下田希望小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 3 | 3***7 | |
83 | 3112***01 | 易国清 | 女 | 大学本科毕业无 | 巫山县巫峡初级中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 初中 | 物理 | 一级教师 | 城区普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 11 | 2 | 3***1 | |
84 | 3102***18 | 鲁良权 | 男 | 大学本科毕业无 | 巫山县巫峡初级中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 初中 | 数学 | 一级教师 | 城区普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 10 | 2 | 3***8 | |
85 | 3142***01 | 赵发章 | 男 | 大学本科毕业无 | 重庆市巫山第二中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 高中 | 信息技术 | 一级教师 | 城区普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 14 | 2 | 3***1 | |
86 | 3122***01 | 罗小华 | 女 | 大学本科毕业理学学士 | 重庆市巫山第二中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 高中 | 化学 | 一级教师 | 城区普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 12 | 2 | 3***1 | |
87 | 3113***05 | 谭旭 | 男 | 大学本科毕业教育学学士 | 巫山县河梁初级中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 初中 | 物理 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 理科 | 3 | 11 | 3 | 3***5 | |
1 | 3032***01 | 刘朝刚 | 男 | 大学本科毕业无 | 巫山县师范附属小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 语文 | 一级教师 | 城区普通学校教师 | 评审 | 文科 | 3 | 03 | 2 | 3***1 | |
2 | 3033***01 | 陈晓芳 | 女 | 大学本科毕业教育学学士 | 巫山县福田小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 语文 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 文科 | 3 | 03 | 3 | 3***1 | |
3 | 3033***02 | 龚晓丽 | 女 | 大学本科毕业无 | 巫山县福田小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 语文 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 文科 | 3 | 03 | 3 | 3***2 | |
4 | 3082***01 | 谭文 | 女 | 大学本科毕业无 | 巫山县平湖小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 音乐 | 一级教师 | 城区普通学校教师 | 评审 | 文科 | 3 | 08 | 2 | 3***1 | |
5 | 3033***03 | 陈琼 | 女 | 大学本科毕业无 | 巫山县龙井小学乌鸡教学点 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 语文 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 文科 | 3 | 03 | 3 | 3***3 | |
6 | 3051***01 | 付单 | 女 | 大学本科毕业文学学士 | 重庆市巫山中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 高中 | 思想政治 | 一级教师 | 市级重点学校、示范学校、教师及教研机构及教研员 | 评审 | 文科 | 3 | 05 | 1 | 3***1 | |
7 | 3041***01 | 王薇 | 女 | 大学本科毕业文学学士 | 重庆市巫山中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 高中 | 英语 | 一级教师 | 市级重点学校、示范学校、教师及教研机构及教研员 | 评审 | 文科 | 3 | 04 | 1 | 3***1 | |
8 | 3032***02 | 邱冬 | 女 | 大学本科毕业无 | 巫山县南峰小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 语文 | 一级教师 | 城区普通学校教师 | 评审 | 文科 | 3 | 03 | 2 | 3***2 | |
9 | 3032***03 | 陈开梅 | 女 | 大学本科毕业无 | 巫山县南峰小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 语文 | 一级教师 | 城区普通学校教师 | 评审 | 文科 | 3 | 03 | 2 | 3***3 | |
10 | 3033***04 | 李琴 | 女 | 大学本科毕业文学学士 | 巫山县大庙初级中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 初中 | 语文 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 文科 | 3 | 03 | 3 | 3***4 | |
11 | 3082***02 | 杨霞 | 女 | 大学本科毕业无 | 巫山县南峰小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 音乐 | 一级教师 | 城区普通学校教师 | 评审 | 文科 | 3 | 08 | 2 | 3***2 | |
12 | 3034***01 | 朱正春 | 女 | 大学本科毕业教育学学士 | 巫山县金坪小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 语文 | 一级教师 | 村校普通学校教师 | 评审 | 文科 | 3 | 03 | 4 | 3***1 | |
13 | 3313***01 | 张小镕 | 女 | 大学专科毕业无 | 巫山县骡坪幼儿园 | 巫山县 | 否 | 否 | 幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 文科 | 3 | 31 | 3 | 3***1 | |
14 | 3082***03 | 顾群霞 | 女 | 大学本科毕业无 | 巫山县南峰小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 语文 | 一级教师 | 城区普通学校教师 | 评审 | 文科 | 3 | 08 | 2 | 3***3 | |
15 | 3032***04 | 王自辉 | 女 | 大学本科毕业无 | 巫山县南峰小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 语文 | 一级教师 | 城区普通学校教师 | 评审 | 文科 | 3 | 03 | 2 | 3***4 | |
16 | 3082***04 | 刘鸿翔 | 女 | 大学本科毕业无 | 巫山县南峰小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 美术 | 一级教师 | 城区普通学校教师 | 评审 | 文科 | 3 | 08 | 2 | 3***4 | |
17 | 3082***05 | 徐俊 | 女 | 大学本科毕业无 | 巫山县南峰小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 美术 | 一级教师 | 城区普通学校教师 | 评审 | 文科 | 3 | 08 | 2 | 3***5 | |
18 | 3313***02 | 陈佳 | 女 | 大学本科毕业无 | 巫山县大昌幼儿园 | 巫山县 | 否 | 否 | 幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 文科 | 3 | 31 | 3 | 3***2 | |
19 | 3084***01 | 何业江 | 男 | 大学本科毕业无 | 巫山县红椿土家族乡中心小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 音乐 | 一级教师 | 村校普通学校教师 | 评审 | 文科 | 3 | 08 | 4 | 3***1 | |
20 | 3034***02 | 陈龙 | 男 | 大学本科毕业文学学士 | 巫山县龙泉小学金花教学点 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 语文 | 一级教师 | 村校普通学校教师 | 评审 | 文科 | 3 | 03 | 4 | 3***2 | |
21 | 3033***05 | 邵晓艳 | 女 | 大学本科毕业教育学学士 | 巫山县三溪小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 语文 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 文科 | 3 | 03 | 3 | 3***5 | |
22 | 3083***01 | 余付琼 | 女 | 大学本科毕业艺术学学士 | 巫山县河梁初级中学 | 巫山县 | 否 | 否 | 初中 | 音乐 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 文科 | 3 | 08 | 3 | 3***1 | |
23 | 3033***06 | 曹婷 | 女 | 大学本科毕业文学学士 | 巫山县大昌小学 | 巫山县 | 否 | 否 | 小学 | 语文 | 一级教师 | 乡镇普通学校教师 | 评审 | 文科 | 3 | 03 | 3 | 3***6 | |
