2021年春季重庆市巫山县教师资格认定现场确认情况统计表 | ||||||||||
单位: | 巫山县教育委员会 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 申请资格种类 | 申请任教学科 | 现场确认机构名称 | 认定结论 | 备注 | 认定时间 |
1 | 王京艳 | 女 | 汉族 | 500237******7880 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
2 | 刘发玉 | 女 | 汉族 | 500237*******0386 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
3 | 彭译凡 | 女 | 汉族 | 500237*******0066 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
5 | 郭金平 | 女 | 汉族 | 500237*******7949 | 高级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
6 | 范国星 | 女 | 汉族 | 500237*******5782 | 高级中学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
6 | 李丽 | 女 | 汉族 | 500237*******7908 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
8 | 吴名登 | 男 | 汉族 | 500237*******2652 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 非统考 | 2021.04 |
9 | 谭桥 | 女 | 汉族 | 500237*******0387 | 高级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
10 | 王琴 | 女 | 汉族 | 500237*******8921 | 高级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
11 | 易光聪 | 女 | 汉族 | 500237*******6760 | 高级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
12 | 宋曾琼 | 女 | 汉族 | 500237*******7889 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
13 | 李梦 | 女 | 汉族 | 500237*******0100 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
15 | 黄蓉 | 女 | 汉族 | 500237*******5364 | 高级中学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 普通话查验 | 2021.04 |
16 | 周洪操 | 男 | 汉族 | 500237*******8917 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
17 | 李卓芸 | 女 | 汉族 | 500237*******0021 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
19 | 向晓玲 | 女 | 汉族 | 500237*******8966 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
20 | 代敏 | 女 | 汉族 | 500237*******0420 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
21 | 陈莉 | 女 | 汉族 | 500237*******126X | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
22 | 李玉琼 | 女 | 汉族 | 500237*******7904 | 高级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
23 | 黄明辉 | 女 | 汉族 | 500237*******142X | 高级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
24 | 刘琴 | 女 | 汉族 | 500237*******2667 | 高级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
26 | 沈洪香 | 女 | 汉族 | 500237*******4001 | 高级中学教师资格 | 美术 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
27 | 黄孟元 | 女 | 汉族 | 500237*******8960 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
28 | 何磊 | 女 | 汉族 | 500237*******0081 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
29 | 陈诗成 | 男 | 汉族 | 500237*******8958 | 高级中学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
30 | 罗荣 | 男 | 汉族 | 500237*******2518 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 非统考 | 2021.04 |
31 | 聂艳 | 女 | 汉族 | 500237*******0405 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
33 | 左先玲 | 女 | 汉族 | 500237*******2663 | 高级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
34 | 尹丹 | 女 | 汉族 | 500237*******7889 | 高级中学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
35 | 张娱 | 女 | 汉族 | 500237*******0028 | 高级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
36 | 周敏 | 女 | 汉族 | 500237*******6760 | 高级中学教师资格 | 美术 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
37 | 易元海 | 男 | 汉族 | 500237*******6794 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
38 | 王丹 | 女 | 汉族 | 500237*******0022 | 高级中学教师资格 | 美术 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
39 | 郑锐 | 女 | 汉族 | 500237*******624X | 高级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
40 | 黄勇 | 男 | 汉族 | 500237*******4417 | 高级中学教师资格 | 历史 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
41 | 陈次梨 | 女 | 汉族 | 500237*******5323 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
42 | 何善敏 | 女 | 汉族 | 500237*******040X | 高级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
43 | 陈军 | 男 | 汉族 | 500237*******7895 | 高级中学教师资格 | 美术 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
44 | 李艳梅 | 女 | 汉族 | 500237*******2660 | 高级中学教师资格 | 化学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
45 | 侯小倩 | 女 | 汉族 | 500237*******6761 | 高级中学教师资格 | 历史 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
46 | 崔榆鸣 | 女 | 汉族 | 500237*******3120 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
48 | 周雪菲 | 女 | 汉族 | 500237*******2227 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
49 | 饶志艳 | 女 | 汉族 | 500237*******5328 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 非统考 | 2021.04 |
50 | 贺师琪 | 女 | 汉族 | 429021*******0025 | 高级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
4 | 谭世保 | 男 | 汉族 | 512227*******4550 | 中等职业学校教师资格 | 建筑工程施工 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 毕业证、普通话查验 | 2021.04 |
14 | 任静 | 女 | 汉族 | 500237*******0022 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
18 | 陈启英 | 女 | 汉族 | 512224*******4285 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 毕业证查验 | 2021.04 |
25 | 杨聪 | 男 | 汉族 | 500237*******7871 | 中等职业学校教师资格 | 电气技术应用 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
32 | 龙云梦 | 女 | 汉族 | 500237*******0026 | 中等职业学校教师资格 | 建筑工程施工 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
47 | 卢春燕 | 女 | 汉族 | 500237*******2223 | 中等职业学校教师资格 | 机械加工技术 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 普通话查验 | 2021.04 |
51 | 胡晓倩 | 女 | 汉族 | 500237*******1621 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
52 | 王远艳 | 女 | 汉族 | 500237*******3164 | 小学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
53 | 张茜 | 男 | 汉族 | 372922*******8738 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 外地户口 | 2021.04 |
54 | 熊正芬 | 女 | 汉族 | 500237*******4425 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
55 | 陈刚 | 男 | 汉族 | 500237*******2515 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
56 | 黎桂玲 | 女 | 汉族 | 500237*******4429 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
57 | 尚鑫鑫 | 女 | 汉族 | 500237*******1626 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
58 | 黄静 | 女 | 汉族 | 500237*******578X | 小学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
59 | 陈清容 | 女 | 汉族 | 500237*******2702 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
60 | 刘婷婷 | 女 | 汉族 | 500237*******312X | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
61 | 王敏 | 女 | 汉族 | 500237*******3162 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 毕业证查验 | 2021.04 |
62 | 张宗俊 | 女 | 汉族 | 500237*******3129 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
63 | 唐葭 | 女 | 汉族 | 500237*******4421 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
64 | 向瑜莲 | 女 | 汉族 | 500237*******0107 | 初级中学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
65 | 吴丹 | 女 | 汉族 | 500237*******3129 | 初级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
66 | 龙义明 | 女 | 汉族 | 500237*******7883 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
67 | 邱庆英 | 女 | 汉族 | 500237*******2667 | 小学教师资格 | 美术 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
68 | 王杰 | 女 | 汉族 | 500237*******676X | 初级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
69 | 陈旭 | 男 | 汉族 | 500237*******2213 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
70 | 黄苇 | 女 | 汉族 | 500237*******2661 | 小学教师资格 | 小学全科 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
71 | 李佳塬 | 男 | 汉族 | 500237*******7933 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
72 | 袁钦榕 | 女 | 汉族 | 500237*******4286 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
73 | 章洋 | 男 | 汉族 | 500237*******0017 | 初级中学教师资格 | 历史 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
74 | 黄倩 | 女 | 汉族 | 500237*******7887 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
75 | 吴淞 | 男 | 汉族 | 500237*******2235 | 初级中学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 普通话查验 | 2021.04 |
76 | 陈漓 | 女 | 汉族 | 500237*******8042 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 毕业证查验 | 2021.04 |
77 | 罗品菊 | 女 | 汉族 | 500237*******1589 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 普通话查验 | 2021.04 |
78 | 邱玉红 | 女 | 汉族 | 500237*******7308 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
79 | 严令 | 女 | 汉族 | 500237*******6782 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
80 | 方祖令 | 女 | 汉族 | 500237*******2661 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
81 | 刘畅 | 女 | 汉族 | 500237*******2667 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 毕业证查验 | 2021.04 |
82 | 李洁 | 女 | 汉族 | 500237*******8944 | 初级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
83 | 颜静 | 女 | 汉族 | 500237*******3147 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
84 | 牛海燕 | 女 | 汉族 | 500237*******1109 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
85 | 牛高 | 男 | 汉族 | 500237*******0374 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
86 | 石伟 | 男 | 汉族 | 500237*******3991 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
87 | 万双 | 男 | 汉族 | 500237*******2197 | 初级中学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
88 | 李薇 | 女 | 汉族 | 500237*******8024 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
89 | 胡显俊 | 女 | 汉族 | 500237*******2549 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
90 | 陈彬 | 女 | 汉族 | 500237*******8926 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
91 | 邓小洪 | 男 | 土家族 | 500237*******8957 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 普通话查验 | 2021.04 |
92 | 任俞红 | 女 | 汉族 | 500237*******0044 | 初级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
93 | 石生群 | 女 | 汉族 | 500237*******4141 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 户口 | 2021.04 |
94 | 许志俊 | 女 | 汉族 | 500237*******0421 | 小学教师资格 | 音乐 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
95 | 成晓红 | 女 | 汉族 | 500237*******3180 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
96 | 万大兴 | 男 | 汉族 | 500237*******6771 | 初级中学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
97 | 罗美琳 | 女 | 汉族 | 500237*******1582 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
98 | 向慧 | 女 | 汉族 | 500237*******5324 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
99 | 欧仕敏 | 女 | 汉族 | 500237*******4446 | 小学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
100 | 冯娥 | 女 | 汉族 | 500235*******2883 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
101 | 黄若俊 | 女 | 汉族 | 500237*******6824 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
102 | 欧艳 | 女 | 汉族 | 500237*******7889 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
103 | 侯明芳 | 女 | 汉族 | 500237*******0020 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 非统考、毕业证查验 | 2021.04 |
104 | 黄晓清 | 女 | 汉族 | 500237*******0024 | 初级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
105 | 黄玉昭雪 | 女 | 汉族 | 500237*******4149 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
106 | 赵玖林 | 女 | 汉族 | 500237*******1623 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
107 | 郑云茜 | 女 | 汉族 | 500237*******0029 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
108 | 向君兰 | 女 | 汉族 | 500237*******0981 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 毕业证查验 | 2021.04 |
109 | 谭智慧 | 女 | 汉族 | 500237*******6789 | 初级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
110 | 邓红春 | 女 | 汉族 | 500237*******2207 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
111 | 周鹏宇 | 男 | 汉族 | 500237*******0279 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
112 | 周畑畑 | 女 | 汉族 | 500237*******0047 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 毕业证查验 | 2021.04 |
113 | 吴承红 | 女 | 汉族 | 500237*******2664 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
114 | 胡诗星 | 女 | 汉族 | 500237*******0021 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
115 | 肖昌蓉 | 女 | 汉族 | 500237*******6784 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
116 | 王明珠 | 女 | 汉族 | 371323*******8123 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 外地户口 | 2021.04 |
117 | 向昌鑫 | 男 | 汉族 | 500237*******0372 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
118 | 杨婷 | 女 | 汉族 | 500237*******3142 | 小学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
119 | 黄为萍 | 女 | 汉族 | 500237*******4140 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
120 | 尚光荣 | 女 | 汉族 | 500237*******1583 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
121 | 丁梦娇 | 女 | 汉族 | 500237*******8922 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
122 | 唐守桂 | 女 | 汉族 | 500237*******5325 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
123 | 周诗浩 | 男 | 汉族 | 500237*******2674 | 小学教师资格 | 美术 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
124 | 周香丹 | 女 | 汉族 | 500237*******1625 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
125 | 龙腾雄 | 男 | 汉族 | 512227*******0031 | 初级中学教师资格 | 生物 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 普通话查验 | 2021.04 |
126 | 尚玉 | 女 | 汉族 | 500237*******1601 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
127 | 方莉 | 女 | 汉族 | 500237*******3140 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
128 | 许海艳 | 女 | 汉族 | 500237*******8925 | 初级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
129 | 焦丹 | 女 | 汉族 | 500237*******1622 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
130 | 陈红春 | 女 | 汉族 | 500237*******2703 | 初级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
131 | 唐坤敬 | 女 | 汉族 | 500237*******0029 | 初级中学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
132 | 黄树林 | 女 | 汉族 | 500237*******4966 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
133 | 苏庆 | 女 | 汉族 | 500237*******2666 | 初级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
134 | 陈开娟 | 女 | 汉族 | 500237*******1585 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
135 | 刘明慧 | 女 | 汉族 | 500237*******7884 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
136 | 黄伟 | 男 | 汉族 | 500237*******7891 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
137 | 赵力 | 女 | 汉族 | 500237*******0024 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
138 | 游泽洪 | 女 | 汉族 | 500237*******6806 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
139 | 周术俊 | 女 | 汉族 | 500237*******0405 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
140 | 章敏 | 女 | 汉族 | 500237*******7907 | 初级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
141 | 张雪 | 女 | 汉族 | 500237*******6766 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 毕业证查验 | 2021.04 |
142 | 伍成梅 | 女 | 汉族 | 500237*******5346 | 初级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
143 | 易美倩 | 女 | 汉族 | 500237*******142X | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
144 | 方龙恋 | 女 | 汉族 | 500237*******1446 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
145 | 韩春容 | 女 | 汉族 | 500237*******0044 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
146 | 杨桂英 | 女 | 汉族 | 500237*******0380 | 初级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
147 | 王秀兰 | 女 | 汉族 | 500237*******532X | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
148 | 马明艳 | 女 | 汉族 | 500237*******1587 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
149 | 姚静 | 女 | 汉族 | 500237*******6769 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
150 | 冯鐊 | 男 | 汉族 | 500237*******5337 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
151 | 卢婷婷 | 女 | 汉族 | 500235*******3721 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
152 | 王贻浩 | 男 | 汉族 | 500237*******5312 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
153 | 张苗苗 | 女 | 汉族 | 500237*******0403 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
154 | 曹梦霞 | 女 | 汉族 | 500237*******0404 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
155 | 石晓玲 | 女 | 汉族 | 500237*******6762 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
156 | 李维婷 | 女 | 汉族 | 500237*******2669 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
157 | 陈玲 | 女 | 汉族 | 500237*******6761 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
158 | 胡微 | 女 | 汉族 | 500237*******0027 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
159 | 黄杰 | 女 | 汉族 | 500237*******7903 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
160 | 谭冬梅 | 女 | 汉族 | 500237*******5320 | 初级中学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
161 | 苏振华 | 男 | 汉族 | 500237*******7877 | 初级中学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
162 | 谭维玲 | 女 | 汉族 | 500237*******8949 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
163 | 陈诗雨 | 女 | 汉族 | 500237*******8928 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 毕业证查验 | 2021.04 |
164 | 赵欣月 | 女 | 汉族 | 500237*******8925 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
165 | 刘瑶 | 女 | 汉族 | 500237*******0028 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
166 | 聂敏 | 女 | 汉族 | 500237*******8922 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
167 | 石生令 | 女 | 汉族 | 500237*******414X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
168 | 曾苗 | 女 | 汉族 | 500237*******8949 | 初级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
169 | 向洁 | 女 | 汉族 | 500237*******7889 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
170 | 黄妹 | 女 | 汉族 | 500237*******6765 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
171 | 黄敏 | 女 | 汉族 | 500237*******5403 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
172 | 吴亚纬 | 男 | 汉族 | 500237*******8919 | 初级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
173 | 吴虹 | 女 | 汉族 | 500237*******4426 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
174 | 张远玉 | 女 | 汉族 | 500237*******0401 | 小学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 普通话查验 | 2021.04 |
175 | 易萍 | 女 | 汉族 | 500237*******5482 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
176 | 许草琳 | 女 | 汉族 | 500237*******7929 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
177 | 王艳 | 女 | 汉族 | 500237*******2209 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
178 | 罗黎明 | 女 | 汉族 | 500237*******788X | 小学教师资格 | 小学全科 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
179 | 何贵艳 | 女 | 汉族 | 500237*******0388 | 小学教师资格 | 美术 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 普通话查验 | 2021.04 |
180 | 赵红叶 | 女 | 汉族 | 500237*******2661 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.04 | |
