2021年夏季重庆市巫山县教师资格认定现场确认情况统计表 | ||||||||||
单位: | 巫山县教育委员会 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 申请资格种类 | 申请任教学科 | 现场确认机构名称 | 认定结论 | 备注 | 认定时间 |
1 | 邱雪丹 | 女 | 汉族 | 500237********608X | 高级中学教师资格 | 地理 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
2 | 周相岑 | 女 | 汉族 | 500237********1423 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
3 | 黄久春 | 女 | 汉族 | 500237********4844 | 高级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
4 | 李若雪 | 女 | 土家族 | 500237********8920 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
5 | 冯薛 | 女 | 汉族 | 500237********7886 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
6 | 望鑫 | 女 | 汉族 | 500237********004X | 高级中学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
7 | 冯健 | 男 | 汉族 | 500237********001X | 高级中学教师资格 | 美术 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
8 | 江元霜 | 女 | 汉族 | 500237********6766 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
9 | 张星 | 女 | 汉族 | 500237********5361 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 学历 | 2021.06 |
10 | 石江玲 | 女 | 汉族 | 500237********4444 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
11 | 曾婷懿 | 女 | 汉族 | 500237********0060 | 高级中学教师资格 | 日语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
12 | 舒敏 | 女 | 汉族 | 500237********1606 | 高级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
13 | 曹勇 | 女 | 汉族 | 500237********1128 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
14 | 任茂琼 | 女 | 汉族 | 500237********6769 | 高级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
15 | 曾敏 | 女 | 汉族 | 500237********3180 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
16 | 王敏 | 女 | 汉族 | 500237********7926 | 高级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 学历 | 2021.06 |
17 | 陈卓 | 女 | 汉族 | 500237********0028 | 高级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
18 | 杨巍 | 女 | 汉族 | 500237********0040 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
19 | 王鑫鑫 | 女 | 汉族 | 500237********5326 | 高级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
20 | 刘燕 | 女 | 汉族 | 500237********0381 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
21 | 陈长江 | 男 | 汉族 | 500237********7876 | 高级中学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 学历 | 2021.06 |
22 | 宋佳璐 | 女 | 汉族 | 500237********5320 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
23 | 代晓玲 | 女 | 汉族 | 500237********0109 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
24 | 胡瑶瑶 | 女 | 汉族 | 500237********9383 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
25 | 刘金环 | 女 | 汉族 | 500237********7884 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
26 | 孙艺玲 | 女 | 汉族 | 500237********100X | 高级中学教师资格 | 美术 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
27 | 曾宇霞 | 女 | 汉族 | 500237********6764 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
28 | 刘庆梅 | 女 | 汉族 | 500237********270X | 高级中学教师资格 | 生物 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
29 | 肖芳 | 女 | 汉族 | 500237********4427 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
30 | 肖文苑 | 女 | 汉族 | 500237********2200 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
31 | 李燕 | 女 | 汉族 | 500237********0427 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
32 | 万祖宇 | 男 | 汉族 | 500237********313X | 高级中学教师资格 | 美术 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
33 | 甘萍 | 女 | 汉族 | 500237********002X | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
34 | 李泽琴 | 女 | 汉族 | 500237********664X | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
35 | 李伦文 | 男 | 汉族 | 500237********7877 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
36 | 肖前稳 | 女 | 汉族 | 500237********4424 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
37 | 王誉洁 | 女 | 汉族 | 500237********7925 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
38 | 黄君 | 女 | 汉族 | 500237********7887 | 高级中学教师资格 | 美术 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 学历 | 2021.06 |
39 | 赵宥淇 | 女 | 汉族 | 500237********0382 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 普通话 | 2021.06 |
40 | 曹玉连 | 女 | 汉族 | 500237********0425 | 高级中学教师资格 | 化学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
41 | 王紫檬 | 女 | 汉族 | 500237********012X | 高级中学教师资格 | 历史 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
42 | 李梦琼 | 女 | 汉族 | 500237********0988 | 高级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
43 | 李洋 | 男 | 汉族 | 500237********5353 | 高级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
44 | 孙琪琪 | 女 | 汉族 | 500237********8944 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
45 | 曹启洪 | 男 | 汉族 | 512227********3416 | 高级中学教师资格 | 历史 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
46 | 王伟 | 男 | 汉族 | 500237********4418 | 高级中学教师资格 | 美术 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
47 | 邱玉兴 | 男 | 汉族 | 500237********6756 | 高级中学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
48 | 何玲 | 女 | 汉族 | 500237********5320 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
49 | 陈国斌 | 男 | 汉族 | 500237********6751 | 高级中学教师资格 | 美术 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 学历 | 2021.06 |
50 | 杜梦婷 | 女 | 汉族 | 500237********8924 | 高级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
51 | 陈奕 | 女 | 汉族 | 500237********0025 | 高级中学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
52 | 刘志 | 男 | 汉族 | 500237********7895 | 高级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
53 | 刘兴琳 | 女 | 汉族 | 500237********7906 | 高级中学教师资格 | 化学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
54 | 龚商明 | 男 | 汉族 | 511226********3432 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
55 | 张莉 | 女 | 汉族 | 500237********5328 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
56 | 邵美玲 | 女 | 汉族 | 500237********2208 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
57 | 赵丽娜 | 女 | 汉族 | 500237********7904 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
58 | 赵清芳 | 女 | 汉族 | 500237********5967 | 高级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
59 | 王蓉 | 女 | 汉族 | 500238********8166 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
60 | 胡显辉 | 男 | 汉族 | 500237********2539 | 高级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
61 | 魏鑫 | 女 | 汉族 | 500237********7882 | 高级中学教师资格 | 历史 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
62 | 梁开明 | 男 | 汉族 | 500237********2654 | 高级中学教师资格 | 物理 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
63 | 杨定 | 女 | 汉族 | 500237********5367 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
64 | 黄平 | 女 | 汉族 | 500237********7946 | 中等职业学校教师资格 | 服装设计与工艺 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
65 | 陈曼娜 | 女 | 汉族 | 500237********2728 | 高级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
66 | 刘福燕 | 女 | 汉族 | 500237********3126 | 高级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
67 | 翁雪峰 | 男 | 汉族 | 500237********2519 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
68 | 刘伟 | 男 | 汉族 | 500237********0393 | 高级中学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
69 | 程晓嵘 | 女 | 汉族 | 500237********7888 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 学前教育 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
70 | 陆菁宇 | 女 | 汉族 | 500237********0024 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
71 | 刘蘅霄 | 男 | 汉族 | 500237********0017 | 高级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
72 | 唐源源 | 女 | 汉族 | 500237********7467 | 高级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
73 | 袁浩雯 | 女 | 汉族 | 500237********006X | 高级中学教师资格 | 音乐 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
74 | 彭春梅 | 女 | 汉族 | 500237********0381 | 高级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
75 | 苏曦 | 女 | 汉族 | 500237********6767 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
76 | 谌业伟 | 男 | 汉族 | 500237********2516 | 高级中学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
77 | 李浩兰 | 男 | 汉族 | 500237********2679 | 高级中学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
78 | 赵炊玲 | 女 | 汉族 | 500237********7901 | 高级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
79 | 陈鑫 | 女 | 汉族 | 500237********0386 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
80 | 宋莉明 | 女 | 汉族 | 500237********7880 | 高级中学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
81 | 王娇 | 女 | 汉族 | 500237********3148 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
82 | 陈敏 | 女 | 汉族 | 500237********6765 | 高级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
83 | 陈昕妍 | 女 | 汉族 | 500237********2204 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
84 | 陈志涵 | 女 | 汉族 | 500237********5323 | 高级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
85 | 刘宇涛 | 男 | 汉族 | 500237********1591 | 高级中学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
86 | 王焱 | 女 | 汉族 | 500237********0060 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
87 | 刘妍 | 女 | 汉族 | 500237********0380 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 学历 | 2021.06 |
88 | 鲁丹 | 女 | 汉族 | 500237********7905 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
89 | 张春 | 女 | 汉族 | 500237********0402 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
90 | 谭曼 | 女 | 汉族 | 500237********6763 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
91 | 张玲灵 | 女 | 汉族 | 500237********3129 | 初级中学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
92 | 何倩 | 女 | 汉族 | 500237********0066 | 初级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
93 | 郑凤霞 | 女 | 汉族 | 500237********6763 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
94 | 王文鑫 | 女 | 汉族 | 500237********2245 | 小学教师资格 | 美术 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 学历 | 2021.06 |
95 | 宋玉林 | 女 | 汉族 | 500237********5322 | 初级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
96 | 陶丽竹 | 女 | 汉族 | 500237********0020 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 学历 | 2021.06 |
97 | 马雪 | 女 | 汉族 | 500237********2265 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
98 | 余竹清 | 女 | 汉族 | 500237********6766 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
99 | 黄金源 | 男 | 汉族 | 500237********0373 | 小学教师资格 | 小学全科 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
100 | 李园梅 | 女 | 汉族 | 500237********3147 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
101 | 黎茜 | 女 | 汉族 | 500237********3121 | 初级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
102 | 田清 | 女 | 汉族 | 500237********9380 | 初级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
103 | 毛龙芬 | 女 | 汉族 | 500237********3162 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
104 | 罗杰 | 女 | 汉族 | 500237********7904 | 初级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
105 | 龚德姗 | 女 | 汉族 | 500237********3141 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 学历 | 2021.06 |
106 | 马晓晖 | 女 | 汉族 | 500237********002X | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
107 | 龚平 | 女 | 汉族 | 500237********038X | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
108 | 周韩燕 | 女 | 汉族 | 500237********5322 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 学历 | 2021.06 |
109 | 匡陈 | 男 | 汉族 | 500237********8911 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
110 | 易银燕 | 女 | 汉族 | 500237********6087 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 学历 | 2021.06 |
111 | 熊柏思 | 男 | 汉族 | 500237********7975 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
112 | 叶倩 | 女 | 汉族 | 500237********2220 | 小学教师资格 | 小学全科 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
113 | 曾小芳 | 女 | 汉族 | 500237********7906 | 小学教师资格 | 小学全科 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
114 | 方芳 | 女 | 汉族 | 500237********2204 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
115 | 何玉梅 | 女 | 汉族 | 500237********8921 | 小学教师资格 | 小学全科 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
116 | 高杰 | 女 | 汉族 | 500237********7883 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
117 | 成晓琳 | 女 | 汉族 | 500237********3129 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
118 | 冯晶莹芳 | 女 | 汉族 | 500237********0025 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
119 | 孔伟 | 女 | 汉族 | 500237********0986 | 小学教师资格 | 小学全科 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
120 | 曾艳玲 | 女 | 汉族 | 500237********6780 | 初级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
121 | 田鹏 | 男 | 汉族 | 500237********2217 | 初级中学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
122 | 何香港 | 女 | 汉族 | 500237********790X | 初级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
123 | 王小琼 | 女 | 汉族 | 500237********0140 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
124 | 秦姣 | 女 | 汉族 | 500237********0381 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 普通话 | 2021.06 |
125 | 罗天蓉 | 女 | 土家族 | 500237********6780 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
126 | 董泽梅 | 女 | 汉族 | 500237********1586 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
127 | 刘庆春 | 女 | 汉族 | 500237********2663 | 小学教师资格 | 小学全科 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
128 | 梁婷婷 | 女 | 汉族 | 500237********3120 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
129 | 李定湘 | 女 | 汉族 | 500237********098X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
130 | 谢素萍 | 女 | 汉族 | 500237********4705 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 普通话、学历、合格证明 | 2021.06 |
131 | 任连圆 | 女 | 汉族 | 500237********0389 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
132 | 刘文静 | 女 | 汉族 | 500237********0029 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 学历 | 2021.06 |
133 | 易萍 | 女 | 汉族 | 500237********5343 | 初级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
134 | 陈方连 | 女 | 汉族 | 500237********4283 | 初级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
135 | 曾宪春 | 女 | 汉族 | 500237********3162 | 初级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
136 | 曹启利 | 女 | 汉族 | 500237********2248 | 初级中学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
137 | 黎时俊 | 女 | 汉族 | 500237********470X | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
138 | 蒋莉 | 女 | 汉族 | 500237********0461 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
139 | 马澜 | 女 | 汉族 | 500237********3162 | 初级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
140 | 余发梅 | 女 | 汉族 | 500237********6769 | 初级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 普通话 | 2021.06 |
141 | 李琴 | 女 | 汉族 | 500237********8947 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
142 | 侯芮 | 女 | 汉族 | 500237********5345 | 初级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
143 | 严钦 | 女 | 汉族 | 500237********0069 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
144 | 陈春梅 | 女 | 汉族 | 500237********3146 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 普通话 | 2021.06 |
145 | 陈祖香 | 女 | 汉族 | 500237********442X | 小学教师资格 | 小学全科 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
146 | 张兴 | 女 | 汉族 | 500237********002X | 小学教师资格 | 音乐 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 学历 | 2021.06 |
147 | 聂彩 | 女 | 汉族 | 500237********8529 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 学历 | 2021.06 |
148 | 刘金玲 | 女 | 汉族 | 500237********7948 | 初级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
149 | 韩敉 | 女 | 汉族 | 500237********8925 | 初级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
150 | 黄平 | 女 | 汉族 | 500237********532X | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
151 | 尚颖 | 女 | 汉族 | 500237********2208 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 学历 | 2021.06 |
152 | 陶举琼 | 女 | 汉族 | 500237********4046 | 小学教师资格 | 小学全科 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
153 | 范定清 | 女 | 汉族 | 500237********5780 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 学历 | 2021.06 |
154 | 向红玲 | 女 | 汉族 | 500237********2229 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
155 | 徐云梅 | 女 | 汉族 | 500237********2667 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
156 | 方月 | 女 | 汉族 | 500237********2662 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
157 | 陈增琼 | 女 | 汉族 | 500237********8020 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
158 | 谭小艳 | 女 | 汉族 | 500237********2665 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
159 | 黎木军 | 男 | 汉族 | 500237********0372 | 小学教师资格 | 小学全科 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
160 | 田本凤 | 女 | 汉族 | 500237********7903 | 初级中学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
161 | 雷朝晗 | 女 | 汉族 | 500237********3124 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
162 | 黄苓 | 女 | 汉族 | 500237********2687 | 初级中学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
163 | 冉群 | 女 | 汉族 | 500237********0423 | 小学教师资格 | 小学全科 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
164 | 黄晓平 | 男 | 汉族 | 500237********4417 | 小学教师资格 | 小学全科 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
165 | 鲁经梅 | 女 | 汉族 | 500237********7887 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
166 | 徐成相 | 男 | 汉族 | 500237********5312 | 初级中学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
167 | 曾云薇 | 女 | 汉族 | 500237********0029 | 小学教师资格 | 美术 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
168 | 李梦华 | 女 | 汉族 | 500237********0104 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
169 | 魏莹莹 | 女 | 汉族 | 500237********7766 | 初级中学教师资格 | 英语 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
170 | 代晓玲 | 女 | 汉族 | 500237********0024 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 学历 | 2021.06 |
171 | 付艳 | 女 | 汉族 | 500237********7767 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 学历 | 2021.06 |
172 | 冯钰莹 | 女 | 汉族 | 500237********1582 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 学历 | 2021.06 |
173 | 曾惠 | 女 | 汉族 | 500237********894X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 学历 | 2021.06 |
174 | 何孝丹 | 女 | 汉族 | 500237********5481 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
175 | 易琴 | 女 | 汉族 | 500237********7885 | 小学教师资格 | 语文 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 学历 | 2021.06 |
176 | 郭琰 | 女 | 汉族 | 500237********2207 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 学历 | 2021.06 |
177 | 朱小秋 | 女 | 汉族 | 500237********6806 | 小学教师资格 | 小学全科 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
178 | 李明洁 | 女 | 汉族 | 500237********1607 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
179 | 雷东梅 | 女 | 汉族 | 500237********5323 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 学历 | 2021.06 |
180 | 刘南 | 女 | 汉族 | 500237********3126 | 小学教师资格 | 数学 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
181 | 向雪 | 女 | 汉族 | 500237********220X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
182 | 胡仁蓉 | 女 | 汉族 | 500237********314X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
183 | 刘丹 | 女 | 汉族 | 500237********0024 | 小学教师资格 | 音乐 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
184 | 范琴 | 女 | 汉族 | 500237********8924 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 巫山县教育委员会 | 确认已通过 | 2021.06 | |
