注册 无障碍 关怀版 繁體版 智能机器人 网站支持IPv6

巫山县2021年乡村教师岗位生活补助实施情况统计

日期:2021-12-21

字号:
分享:
打印:
巫山县2021年乡村教师岗位生活补助实施情况统计
填报单位:巫山县教育委员会






单位:个、所、人、元/年、元/人/月
补助档次 补助标准 补助月数 教学点 村学校 乡学校 小计 已支出资金 人均月补助 资金来源 备注
个数 教职工数 个数 教职工数 个数 教职工数 学校总数 教职工总数















300 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
300 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
300 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
300 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
300 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
300 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
300 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
300 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
300 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
300 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
300 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
300 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC















350 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
350 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
350 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
350 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
350 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
350 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
350 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
350 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
350 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
350 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
350 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
350 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC















400 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
400 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
400 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
400 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
400 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
400 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
400 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
400 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
400 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
400 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
400 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
400 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC















500 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
500 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
500 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
500 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
500 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
500 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
500 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
500 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
500 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
500 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
500 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC















650 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
650 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
650 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
650 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
650 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
650 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
650 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
650 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
650 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
650 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
650 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
650 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC















750 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
750 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
750 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
750 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
750 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
750 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
750 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
750 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
750 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
750 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
750 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
750 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC















950 12 0 0 1 4 0 0 1 4 45600 ———— AC
950 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
950 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
950 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
950 8 0 0 1 1 0 0 1 1 7600 ———— AC
950 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
950 6 0 0 1 1 0 0 1 1 5700 ———— AC
950 5 0 0 1 1 0 0 1 1 4750 ———— AC
950 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
950 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
950 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
950 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC















1200 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
1200 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
1200 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
1200 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
1200 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
1200 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
1200 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
1200 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
1200 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
1200 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
1200 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
1200 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———— AC
重复数 -76 30 -2 8 -106 352 -184 390



合计 76 -30 6 -1 106 -352 188 -383 63650 -13.85 AC
单位负责人:刘昌坤 审核人:陈宗杰 填报人:梁裕大
联系电话:023-57685507


扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。