巫山县小学信息 | ||||||||||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 办学类型 | 办学类型代码 | 举办者 类型 分组 |
举办者编码 | 分组 | 类型 | 类型编码 | 行政 负责人 姓名 |
行政 负责人 职务 |
填表人 | 学校地址 | 邮编 | 电话 区号 |
办公电话 |
1 | 2150000531 | 巫山县华山小学华山教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 方耀虎 | 校长 | 黄春敏 | 巫山县龙溪镇铁厂村4组 | 404713 | 023 | 57819235 |
2 | 2150000826 | 龙井小学春泉教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 苏亚 | 校长 | 颜超 | 巫山县巫峡镇春泉村6组 | 404700 | 023 | 57630103 |
3 | 2150001235 | 巫山县南峰小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 | 121 | 蔡定勇 | 校长 | 刘文斌 | 巫山县高唐街道祥云路392号 | 404700 | 023 | 57651483 |
4 | 2150001865 | 巫山县龙井小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 苏亚 | 校长 | 颜超 | 巫山县巫峡镇白全村6社 | 404700 | 023 | 57630103 |
5 | 2150001867 | 巫山县龙井小学白水教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 苏亚 | 校长 | 颜超 | 巫山县巫峡镇白水村8社 | 404700 | 023 | 57630103 |
6 | 2150001870 | 巫山县龙井小学金鸡教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 苏亚 | 校长 | 颜超 | 巫山县巫峡镇绿水村4社 | 404700 | 023 | 57630103 |
7 | 2150002203 | 巫山县龙井小学青窝教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 苏亚 | 校长 | 颜超 | 巫山县巫峡镇青山村2社 | 404700 | 023 | 57630103 |
8 | 2150002220 | 巫山县早阳小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 王文 | 校长 | 易海燕 | 巫山县龙水村5组 | 404700 | 023 | 57632037 |
9 | 2150002223 | 巫山县珠海七星希望小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 张冬梅 | 校长 | 黄彬 | 巫山县巫峡镇七星村4组 | 404700 | 023 | 57632922 |
10 | 2150002226 | 巫山县巫峡镇茶店村校 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 张冬梅 | 校长 | 黄彬 | 巫山县巫峡镇文峰村3组 | 404700 | 023 | 57632922 |
11 | 2150002248 | 巫山县观澜东坪希望小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 刘洪彪 | 校长 | 冯霞 | 巫山县巫峡镇桂花村一组 | 404700 | 023 | 57632078 |
12 | 2150002254 | 巫山县东坪小学新路教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 刘洪彪 | 校长 | 冯霞 | 巫山县巫峡镇新路村四组 | 404700 | 023 | 57632078 |
13 | 2150002259 | 巫山县东坪小学陈家教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 刘洪彪 | 校长 | 冯霞 | 巫山县巫峡镇陈家村四组 | 404700 | 023 | 57632078 |
14 | 2150002263 | 巫山县两坪小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 乡中心区 | 210 | 周自波 | 校长 | 任炯 | 巫山县两坪乡石龙村3组 | 404701 | 023 | 57634068 |
15 | 2150002265 | 巫山县两坪小学周家教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 周自波 | 校长 | 任炯 | 巫山县两坪乡周家村3组 | 404701 | 023 | 57634068 |
16 | 2150002272 | 巫山县两坪小学仙桥教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 周自波 | 校长 | 任炯 | 巫山县两坪乡仙桥村3组 | 404701 | 023 | 57634068 |
17 | 2150002273 | 巫山县两坪小学向鸭教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 周自波 | 校长 | 任炯 | 巫山县向鸭村4组 | 404701 | 023 | 57634068 |
18 | 2150002275 | 巫山县朝元小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 曾军 | 校长 | 曾思博 | 巫山县两坪乡朝元村10组 | 404701 | 023 | 57533778 |
19 | 2150002276 | 巫山县朝元小学溪沟教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 曾军 | 校长 | 曾思博 | 巫山县两坪乡溪沟村4组 | 404701 | 023 | 57533778 |
20 | 2150002280 | 巫山县两坪小学望霞教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 周自波 | 校长 | 任炯 | 巫山县两坪乡同心村3组 | 404701 | 023 | 57634068 |
21 | 2150002284 | 巫山县两坪小学金线教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 周自波 | 校长 | 任炯 | 巫山县两坪乡金线村4组 | 404701 | 023 | 57634068 |
22 | 2150002285 | 巫山县建坪小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 吕洪 | 校长 | 吕洪 | 巫山县建平乡柳坪村3组 | 404701 | 023 | 67639116 |
23 | 2150002288 | 巫山县建坪小学建坪教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 乡中心区 | 210 | 吕洪 | 校长 | 吕洪 | 巫山县建平乡建坪村七组 | 404701 | 023 | 57639116 |
24 | 2150002293 | 巫山县建坪小学黄岩教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 吕洪 | 校长 | 吕洪 | 巫山县建平乡黄岩村二组 | 404701 | 023 | 57639116 |
25 | 2150002296 | 巫山县建坪小学春晓教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 吕洪 | 校长 | 吕洪 | 巫山县建平乡春晓村七组 | 404701 | 023 | 58763916 |
26 | 2150002299 | 巫山县建坪小学云台教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 吕洪 | 校长 | 吕洪 | 巫山县建平乡云台村五组 | 404701 | 023 | 57639116 |
27 | 2150003760 | 重庆市巫山师范附属小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 | 121 | 杨存福 | 校长 | 张蓉 | 巫山县高唐团街道祥云路83号 | 404700 | 023 | 57682449 |
28 | 2150003779 | 巫山县朝云小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 | 121 | 王开模 | 校长 | 杨清平 | 巫山县高唐街道巫峡路595号 | 404700 | 023 | 57616272 |
29 | 2150003795 | 巫山县官阳小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 | 121 | 覃梅 | 校长 | 汪志雄 | 巫山县官阳镇兴民街60号 | 404711 | 023 | 57851239 |
30 | 2150003796 | 巫山县官阳小学后乡教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 覃梅 | 校长 | 汪志雄 | 巫山县官阳镇后乡村 | 404711 | 023 | 57851239 |
31 | 2150003807 | 巫山县安宜小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 曹阳益 | 副校长 | 周友玖 | 巫山县官阳镇金顶村四社 | 404700 | 023 | 57851487 |
32 | 2150003810 | 巫山县安宜小学安宜教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 曹阳益 | 副校长 | 周友玖 | 巫山县官阳镇雪马村2社 | 404700 | 023 | 57851487 |
33 | 2150003845 | 巫山县七星小学东岗教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 张冬梅 | 校长 | 黄彬 | 巫山县东岗村委会 | 404700 | 023 | 57632922 |
34 | 2150003862 | 巫山县实验小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 | 121 | 张友满 | 校长 | 蔡清 | 巫山县高唐街道巫峡路32号 | 404700 | 023 | 57657370 |
35 | 2150003866 | 巫山县龙井小学乌鸡教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 县镇 | 镇乡结合区 | 122 | 苏亚 | 校长 | 颜超 | 巫山县巫峡镇柳树村6社 | 404700 | 023 | 57630103 |
36 | 2150003868 | 巫山县龙井小学柳树教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 县镇 | 镇乡结合区 | 122 | 苏亚 | 校长 | 颜超 | 巫山县巫峡镇柳树村7组 | 404700 | 023 | 57630103 |
37 | 2150003870 | 巫山县江东小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 陈祖远 | 校长 | 陈祖远 | 巫山县龙门街道江东新城 | 404700 | 023 | 57685732 |
38 | 2150003874 | 巫山县平湖小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 | 121 | 尚魁萍 | 校长 | 徐荣莹 | 巫山县高唐街道广东东路111号 | 404700 | 023 | 57699301 |
39 | 2150003875 | 巫山县巫峡小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 | 121 | 马厚超 | 副校长 | 葛超平 | 巫山县高塘街道216号 | 404700 | 023 | 67658935 |
40 | 2150003928 | 巫山县河埫小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 吴光润 | 校长 | 刘友菊 | 巫山县官阳镇鸦鹊村四社 | 404711 | 023 | 57851080 |
41 | 2150003930 | 巫山县河埫小学乡龙教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 吴光润 | 校长 | 刘友菊 | 官阳镇鸦鹊村十四社 | 404711 | 023 | 57851080 |
42 | 2150003931 | 巫山县河埫小学力坪教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 吴光润 | 校长 | 陈发早 | 官阳镇梨坪村九组 | 404711 | 023 | 57851080 |
43 | 2150003933 | 巫山县麻林小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 尹开元 | 校长 | 黄明 | 巫山县官阳镇三岔村 | 404700 | 023 | 57851471 |
44 | 2150003934 | 巫山县麻林小学芹菜教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 尹开元 | 校长 | 黄明 | 巫山县官阳镇三岔村 | 404700 | 023 | 57851471 |
45 | 2150003935 | 巫山县当阳小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 乡中心区 | 210 | 郑远平 | 校长 | 周永碧 | 巫山县当阳乡高桥居委会二社 | 404726 | 023 | 57857778 |
46 | 2150003947 | 巫山县平河越众希望小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 乡中心区 | 210 | 王培元 | 校长 | 曹朝 | 巫山县平河乡燕子村2组 | 404711 | 023 | 57859238 |
47 | 2150003949 | 巫山县平河小学陶湾教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 王培元 | 校长 | 曹朝 | 巫山县陶湾村4组 | 404711 | 023 | 57859238 |
48 | 2150003952 | 巫山县平河小学天平教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 王培元 | 校长 | 曹朝 | 巫山县天平村3组 | 404711 | 023 | 57859238 |
49 | 2150003960 | 巫山县起阳小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 石泽润 | 副校长 | 陶垒 | 巫山县平河乡起阳村3组 | 404700 | 023 | 57856030 |
50 | 2150003965 | 巫山县双龙学校天鹅教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 魏伟 | 校长 | 陶举鑫 | 巫山县双龙镇天鹅村 | 404700 | 023 | 57891818 |
51 | 2150003968 | 巫山县宝山龙泉希望小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 陈家龙 | 副校长 | 马振山 | 巫山县双龙镇三羊村五组 | 404706 | 023 | 57731072 |
52 | 2150003973 | 巫山县龙泉小学金花教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 陈家龙 | 副校长 | 马振山 | 巫山县双龙镇三羊村五组 | 404706 | 023 | 57731072 |
53 | 2150003975 | 巫山县龙务小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 龚毅 | 校长 | 刘齐政 | 巫山县双龙镇龙务村6组 | 404706 | 023 | 57736097 |
54 | 2150003976 | 巫山县龙务小学水洞教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 龚毅 | 支部书记 | 刘齐政 | 巫山县双龙镇黑龙村 | 404706 | 023 | 57736097 |
55 | 2150003979 | 巫山县双龙镇花竹村校 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 龚毅 | 校长 | 刘齐政 | 巫山县双龙镇花竹村 | 404706 | 023 | 57736097 |
56 | 2150003985 | 巫山县钱家小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 刘德平 | 校长 | 马畔福 | 巫山县双龙镇兴凤村4组 | 404706 | 023 | 57739159 |
57 | 2150003987 | 巫山县钱家小学油坊教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 刘德平 | 校长 | 马畔福 | 巫山县双龙镇安静村7组 | 404706 | 023 | 57739159 |
58 | 2150003988 | 巫山县钱家小学安静教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 刘德平 | 校长 | 马畔福 | 巫山县双龙镇安静村8组 | 404706 | 023 | 57739159 |
59 | 2150003989 | 巫山县金坪小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 乡中心区 | 210 | 马振平 | 校长 | 巨昌宝 | 巫山县金坪乡五星村 | 404706 | 023 | 57731687 |
60 | 2150003991 | 巫山县金坪小学袁都教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 马振平 | 校长 | 巨昌宝 | 巫山县金坪乡金袁都村6组 | 404723 | 023 | 57731687 |
61 | 2150003992 | 巫山县金坪小学金坪教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 马振平 | 校长 | 巨昌宝 | 巫山县金坪乡金坪村 | 404723 | 023 | 57731687 |
62 | 2150003994 | 巫山县官渡小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 | 121 | 雷泽平 | 校长 | 朱开君 | 巫山县官渡镇双月村2组 | 404703 | 023 | 57561461 |
63 | 2150003995 | 巫山县官渡小学三堰教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 雷泽平 | 校长 | 朱开君 | 巫山县官渡镇三堰村委会 | 404703 | 023 | 57561461 |
64 | 2150003996 | 巫山县桐元小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 刘兴万 | 校长 | 刘美才 | 巫山县官渡镇桐元村2组 | 404703 | 023 | 57537198 |
65 | 2150003997 | 巫山县桐元小学大塘教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 刘兴万 | 校长 | 刘美才 | 巫山县官渡镇大塘村2组 | 404703 | 023 | 57537198 |
66 | 2150004000 | 巫山县朝阳小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 刘美英 | 副校长 | 杨立 | 巫山县曲尺乡朝阳村1组 | 404701 | 023 | 57635380 |
67 | 2150004001 | 巫山县坪南小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 李磊 | 校长 | 龚艳琼 | 巫山县官渡镇坪南村3组 | 404703 | 023 | 57569004 |
68 | 2150004007 | 巫山县朝阳小学龙洞教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 刘美英 | 副校长 | 杨立 | 巫山县曲尺乡龙洞村5组 | 404701 | 023 | 57635380 |
69 | 2150004009 | 巫山县朝阳小学哨路教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 刘美英 | 副校长 | 杨立 | 巫山县曲尺乡哨路村5组 | 404701 | 023 | 57635380 |
70 | 2150004012 | 巫山县伍柏小学柑园教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 张兴燚 | 校长 | 张洪 | 巫山县曲尺乡柑园村3组 | 404701 | 023 | 57635158 |
71 | 2150004014 | 巫山县官田小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 吕洪枝 | 校长 | 吕洪枝 | 巫山县大溪乡官田村委会 | 404701 | 023 | 57589067 |
72 | 2150004018 | 巫山县新花一信金鸡希望小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 朱晓波 | 校长 | 万正荣 | 巫山县官渡镇杨坝四社 | 404703 | 023 | 57566007 |
73 | 2150004021 | 巫山县三关小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 刘武 | 校长 | 许开炜 | 巫山县官渡镇水库村5组 | 404703 | 023 | 57568990 |
74 | 2150004022 | 巫山县曲尺小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 龚道平 | 副校长 | 龚道平 | 巫山县曲尺乡锁龙村5组 | 404701 | 023 | 57581905 |
75 | 2150004023 | 巫山县金盆小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 田野 | 校长 | 向平 | 巫山县官渡镇尚家村6组 | 404073 | 023 | 57580123 |
76 | 2150004024 | 巫山县金盆小学白马教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 田野 | 校长 | 向平 | 巫山县官渡镇白马村三组 | 404703 | 023 | 57580123 |
77 | 2150004025 | 巫山县新营小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 姚春梅 | 校长 | 肖长寿 | 巫山县官渡镇石佛村4组 | 404703 | 023 | 57567928 |
78 | 2150004027 | 巫山县观音小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 齐兴云 | 校长 | 田焦 | 巫山县官渡镇龙抬村3组 | 404703 | 023 | 57567004 |
79 | 2150004034 | 巫山县大溪小学四龙教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 葛文海 | 校长 | 葛文海 | 巫山县大溪乡大溪街36号 | 404701 | 023 | 57589444 |
80 | 2150004037 | 巫山县大溪小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 乡中心区 | 210 | 葛文海 | 校长 | 葛文海 | 巫山县大溪乡大溪街36号 | 404701 | 023 | 57589444 |
81 | 2150004058 | 巫山县伍柏小学月明教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 张兴燚 | 校长 | 张洪 | 巫山县曲尺乡月明村2组 | 404701 | 023 | 57635158 |
82 | 2150004073 | 巫山县伍柏小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 乡中心区 | 210 | 张兴燚 | 校长 | 张洪 | 巫山县曲尺乡新安居委1组501号 | 404701 | 023 | 57635158 |
83 | 2150004110 | 巫山县庙宇小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 | 121 | 吴懿淑 | 校长 | 袁亮 | 巫山县庙宇镇宝潭街28号 | 404702 | 023 | 57581015 |
84 | 2150004112 | 巫山县大云小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 曾纯 | 校长 | 陈军 | 巫山县庙宇镇水磨村6组 | 404702 | 023 | 57891366 |
85 | 2150004114 | 巫山县庙宇小学玉米教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 县镇 | 镇乡结合区 | 122 | 吴懿淑 | 校长 | 袁亮 | 巫山县庙宇镇 | 404702 | 023 | 57581015 |
86 | 2150004115 | 巫山县庙宇小学太平教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 吴懿淑 | 校长 | 袁亮 | 巫山县庙宇镇田合村七社 | 404702 | 023 | 57581015 |
87 | 2150004116 | 巫山县龙骨坡小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 陈顺国 | 校长 | 吴波 | 巫山县庙宇镇新城村三组 | 404702 | 023 | 57581629 |
88 | 2150004148 | 巫山县龙溪小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 | 121 | 陈陆平 | 校长 | 伍中令 | 巫山县龙溪镇龙溪村 | 404713 | 023 | 57819081 |
89 | 2150004155 | 巫山县珠海华山希望小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 方耀虎 | 校长 | 黄春敏 | 巫山县龙溪镇铁厂村四组 | 404713 | 023 | 57819235 |
90 | 2150004156 | 巫山县龙溪小学两树教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 陈陆平 | 校长 | 黄亚 | 巫山县龙溪镇两树村 | 404713 | 023 | 57819081 |
91 | 2150004158 | 巫山县龙溪小学万山教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 陈陆平 | 校长 | 贵应敏 | 巫山县龙溪镇三湾村委会 | 404713 | 023 | 57819273 |
92 | 2150004159 | 巫山县龙溪小学下安教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 陈陆平 | 校长 | 谢朝军 | 巫山县龙溪镇下安村委会 | 404713 | 023 | 57819266 |
93 | 2150004161 | 巫山县金银小学老鸦教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 李伯辉 | 校长 | 李泽锐 | 巫山县龙溪镇老鸦村委会 | 404713 | 023 | 57810887 |
94 | 2150004162 | 巫山县金银小学金银教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 李伯辉 | 校长 | 李泽锐 | 巫山县龙溪镇金柿村委会 | 404713 | 023 | 57810887 |
95 | 2150004187 | 巫山县大昌小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 | 121 | 肖光朗 | 校长 | 谭建勇 | 巫山县大昌镇龙柱街19号 | 404707 | 023 | 57893055 |
96 | 2150004189 | 巫山县洋溪小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 王敏 | 校长 | 杨祥 | 巫山县大昌镇洋溪村二社 | 404707 | 023 | 57891321 |
97 | 2150004191 | 巫山县七里小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 唐成军 | 校长 | 方德友 | 巫山县七里村3社 | 404707 | 023 | 57894250 |
98 | 2150004200 | 巫山县白云小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 赵本彦 | 校长 | 曹家平 | 巫山县大昌镇上马村2组 | 404707 | 023 | 57896006 |
99 | 2150004204 | 巫山县白果小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 谢燕平 | 校长 | 李斌 | 巫山县大昌镇白果村1社 | 404707 | 023 | 57899086 |
100 | 2150004213 | 巫山县营盘小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 曹仁喜 | 校长 | 涂忠华 | 巫山县大昌镇营盘村3社 | 404707 | 023 | 57898670 |
101 | 2150004221 | 巫山县大昌小学老树根教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 肖光朗 | 校长 | 谭建勇 | 巫山县大昌镇双胜村 | 404707 | 023 | 57893055 |
102 | 2150004229 | 巫山县洋溪小学洋河教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 王敏 | 校长 | 杨祥 | 巫山县大昌镇洋河村二社 | 404707 | 023 | 57891321 |
103 | 2150004230 | 巫山县七里小学龙早教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 唐成军 | 校长 | 方德友 | 巫山县大昌镇龙早5社 | 404707 | 023 | 57894250 |
104 | 2150004234 | 巫山县七里小学龙兴教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 唐成君 | 校长 | 方德友 | 巫山县龙塘村3社 | 404707 | 023 | 57894250 |
105 | 2150004240 | 巫山县白云小学杉木教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 赵本彦 | 校长 | 曹家平 | 巫山县大昌镇石里村2组 | 404707 | 023 | 57896006 |
106 | 2150004244 | 巫山县白云小学樟树教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 赵本彦 | 校长 | 曹家平 | 巫山县大昌镇樟树村2组 | 404707 | 023 | 57896006 |
107 | 2150004247 | 巫山县七里小学龙塘教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 唐成君 | 校长 | 方德友 | 巫山县大昌镇龙塘村4社 | 404707 | 023 | 57894250 |
108 | 2150004249 | 巫山县白果小学岭自坪教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 谢燕平 | 校长 | 李斌 | 巫山县大昌镇毛坪村委会 | 404707 | 023 | 57899086 |
109 | 2150004256 | 巫山县白果小学公坪教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 谢燕平 | 校长 | 李斌 | 巫山县大昌镇公平村委会 | 404707 | 023 | 57899086 |
110 | 2150004265 | 巫山县白果小学毛坪教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 谢燕平 | 校长 | 李斌 | 巫山县大昌镇毛坪村委会 | 404707 | 023 | 57899086 |
111 | 2150004274 | 巫山县鸳鸯小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 伍承松 | 校长 | 袁孝椿 | 巫山县骡坪镇鸳鸯村4组 | 404705 | 023 | 57751835 |
112 | 2150004281 | 巫山县鸳鸯小学三兴教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 伍承松 | 校长 | 袁孝椿 | 巫山县骡坪镇新华村委会 | 404705 | 023 | 57751835 |
113 | 2150004308 | 巫山县楚阳小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 詹玉本 | 校长 | 向立 | 巫山县骡坪镇义和村一组 | 404705 | 023 | 57755868 |
114 | 2150004312 | 巫山县骡坪镇九湾村校 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 詹玉本 | 校长 | 向立 | 巫山县骡坪镇路口村一组 | 404705 | 023 | 57755868 |
115 | 2150004314 | 巫山县竹贤小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 乡中心区 | 210 | 王安艳 | 副校长 | 艾承令 | 巫山县竹贤乡福坪村一组 | 404705 | 023 | 57754268 |
116 | 2150004318 | 巫山县竹贤小学下庄教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 王安艳 | 副校长 | 艾承令 | 巫山县竹贤乡下庄村4组 | 404705 | 023 | 57754268 |
117 | 2150004320 | 巫山县竹贤小学石沟教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 王安艳 | 副校长 | 艾承令 | 巫山县竹贤乡石沟村 | 404705 | 023 | 57754268 |
118 | 2150004330 | 巫山县骡坪小学苏家教学点 | 小学教学点 | 218 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 罗先太 | 校长 | 王祖兵 | 巫山县骡坪镇观奇村4社 | 404700 | 023 | 57751037 |
119 | 2150004331 | 巫山县强为小学 | 小学 | 211 | 教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 | 220 | 郑秋峡 | 校长 | 文军 | 巫山县庙宇镇银矿村一组 | 404702 | 023 | 57585722 |
