巫山县2020年小学基本情况

日期:2021-12-10

字号:
分享:
打印:
巫山县2020年小学基本情况
学校名称 班数 学生数 寄宿生 其中:女 留守儿童 其中:女 教职工 其中:女 专任教师 其中:女 校舍面积 占地面积 运动场面积
合计 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级 合计 其中:女 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级
巫山县南峰小学 80 17 18 11 12 11 11 3794 1747 760 819 595 537 578 505 0 0 227 105 187 130 178 128 32407.22 64611.54 21559.23
重庆市巫山师范附属小学 55 12 9 9 8 9 8 2830 1342 512 486 478 436 488 430 0 0 172 68 146 104 143 103 30284.9 43122.48 15000
巫山县朝云小学 39 6 5 7 7 8 6 1678 796 248 218 312 305 325 270 0 0 332 185 87 57 85 57 9561.53 7597.12 3320
巫山县实验小学 57 10 10 10 10 9 8 2742 1277 450 432 436 485 500 439 0 0 0 0 140 85 135 83 17131.15 27307 12600
巫山县平湖小学 56 10 10 9 9 10 8 2441 1170 432 448 402 399 434 326 0 0 531 234 115 86 114 85 16065.6 20403.8 13800
巫山县巫峡小学 24 3 3 5 5 4 4 975 443 89 135 214 207 176 154 0 0 226 115 50 26 48 26 5460.87 16812 6000
巫山县流动儿童少年小学 10 1 1 1 2 3 2 342 153 23 37 36 62 100 84 0 0 0 0 25 12 20 11 2950 7850 1600
巫山县早阳小学 6 1 1 1 1 1 1 85 45 14 19 9 12 20 11 0 0 10 5 17 11 16 10 1681.03 2715.98 810
巫山县江东小学 3 0 0 1 0 1 1 9 6 0 0 2 0 5 2 0 0 1 1 2 1 2 1 529 3500 200
巫山县庙宇小学 39 7 6 7 7 6 6 1722 837 303 269 313 297 270 270 0 0 252 126 95 67 92 66 14854.01 25618 12000
巫山县大云小学 6 1 1 1 1 1 1 118 57 16 12 23 16 31 20 0 0 20 10 11 8 11 8 1679.14 3599.6 1093.7
巫山县庙宇小学玉米教学点 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465.04 2099.39 800
巫山县庙宇小学太平教学点 2 0 0 0 0 1 1 71 33 0 0 0 0 31 40 0 0 14 5 2 0 2 0 643.04 2043.55 900
巫山县龙骨坡小学 6 1 1 1 1 1 1 173 85 18 30 19 34 33 39 0 0 64 33 17 11 17 11 1775.51 4038.55 1600
巫山县强为小学 6 1 1 1 1 1 1 130 63 19 11 16 26 20 38 0 0 58 28 14 9 14 9 1806.91 3612.62 1216
巫山县永丰小学 6 1 1 1 1 1 1 132 67 15 21 20 23 31 22 0 0 67 29 15 9 14 9 1575.43 3328.74 1342
巫山县永丰小学柏树教学点 1 0 0 1 0 0 0 5 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 231.34 700 210
巫山县大山小学 5 1 0 1 1 1 1 33 15 9 0 6 4 5 9 0 0 13 6 11 6 11 6 1601.79 2161.79 560
巫山县大山小学长坪教学点 4 1 1 0 1 1 0 23 8 2 4 0 7 10 0 0 0 3 3 5 0 5 0 819.3 1363.8 544.48
巫山县长梁小学 12 2 2 2 2 2 2 493 235 75 87 77 81 87 86 0 0 183 96 29 13 28 13 5489.12 11075.69 5000
巫山县大昌小学 53 9 10 9 9 9 7 2234 1046 362 379 393 386 401 313 0 0 544 243 116 72 116 72 22046.98 55703.78 13800
巫山县洋溪小学 6 1 1 1 1 1 1 58 33 8 11 14 6 8 11 0 0 25 14 13 5 13 5 2340.42 7903.93 450
巫山县七里小学 6 1 1 1 1 1 1 22 14 3 3 2 3 7 4 0 0 16 10 2 1 2 1 2156 3622.47 300
巫山县白云小学 6 1 1 1 1 1 1 57 28 5 7 13 7 19 6 46 22 46 22 11 7 11 7 1609.49 2790 800
巫山县白果小学 6 1 1 1 1 1 1 154 78 14 21 23 31 33 32 0 0 29 10 22 9 21 9 1733.08 3968.31 1624
巫山县营盘小学 6 1 1 1 1 1 1 78 37 2 15 9 21 15 16 0 0 44 24 13 6 13 6 1735.09 3514 840
巫山县大昌小学老树根教学点 4 0 0 1 0 1 2 75 31 0 0 1 0 2 72 0 0 20 6 5 1 5 1 797.97 1878.7 980
巫山县洋溪小学洋河教学点 2 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1107.91 3185.96 350
巫山县七里小学龙早教学点 4 1 1 0 1 1 0 11 3 2 2 0 4 3 0 0 0 10 2 3 0 3 0 675.19 2289 1200
巫山县七里小学龙兴教学点 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 693.9 1575.49 600
巫山县白云小学杉木教学点 1 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 406.68 1078.8 300
巫山县白云小学樟树教学点 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430.1 1473.55 200
巫山县七里小学龙塘教学点 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.05 527.84 300
巫山县白果小学岭自坪教学点 6 1 1 1 1 1 1 25 11 1 3 5 4 7 5 0 0 9 4 6 4 6 4 672.89 1282.72 620
巫山县白果小学公坪教学点 4 0 1 1 1 1 0 14 5 0 5 2 3 4 0 0 0 6 3 6 3 6 3 822.28 1273.21 250
巫山县白果小学毛坪教学点 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 239.48 430.69 100
巫山县大昌镇黄林村校 6 1 1 1 1 1 1 47 25 4 8 6 12 8 9 0 0 15 8 7 6 7 6 1690.11 2310.05 489
巫山县福田小学 35 5 6 6 6 6 6 1434 690 204 246 258 252 229 245 0 0 447 230 71 54 69 52 8769.47 21156 10000
巫山县福田小学莲花教学点 1 0 0 0 0 1 0 7 3 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0 2 0 2 0 739.13 2665 540
巫山县双桥小学 6 1 1 1 1 1 1 86 44 8 6 11 20 22 19 0 0 36 17 13 6 13 6 2242.88 4155.9 1560
巫山县珠海双梁希望小学 6 1 1 1 1 1 1 55 31 5 16 9 5 10 10 0 0 27 14 12 7 12 7 1892 2391.16 585
巫山县凌云小学 6 1 1 1 1 1 1 241 121 31 36 44 40 45 45 0 0 92 47 17 13 17 13 3655.26 7046.46 2580
巫山县下田小学 6 1 1 1 1 1 1 188 88 25 14 40 35 41 33 0 0 78 32 14 8 14 8 2659.91 4124.5 1284
巫山县明德塘坊希望小学 6 1 1 1 1 1 1 85 38 14 7 12 19 14 19 0 0 38 18 11 5 11 5 1564.32 4207 700
巫山县西乡下田希望小学 6 1 1 1 1 1 1 68 30 10 10 8 11 17 12 0 0 24 2 8 4 7 4 1690.23 3971.87 540
巫山县西乡下田小学胡家教学点 5 0 1 1 1 1 1 25 10 0 2 2 5 9 7 0 0 12 3 6 4 6 4 818.93 4482.59 600
巫山县明德白龙希望小学 6 1 1 1 1 1 1 81 41 8 11 10 14 20 18 0 0 43 25 11 7 11 7 2162.56 5002.32 1100
巫山县五龙小学 6 1 1 1 1 1 1 66 31 1 7 17 16 16 9 0 0 35 30 11 6 11 6 3537.01 8468.8 800
巫山县华山小学华山教学点 3 0 0 1 0 1 1 7 2 0 0 3 0 2 2 0 0 2 1 1 1 1 1 308.68 1002.81 350
巫山县龙溪小学 18 3 3 3 3 3 3 670 346 110 110 112 111 114 113 0 0 171 73 46 24 44 23 5076 11550 5000
巫山县珠海华山希望小学 6 1 1 1 1 1 1 76 38 8 8 17 11 16 16 0 0 28 14 9 4 9 4 1850.68 3534.6 800
巫山县龙溪小学两树教学点 6 1 1 1 1 1 1 82 38 3 11 18 17 13 20 0 0 27 13 6 2 6 2 1100 2957 900
巫山县龙溪小学万山教学点 5 1 1 1 1 1 0 52 30 4 9 14 9 16 0 0 0 14 4 6 4 6 4 877.23 2000 620
巫山县龙溪小学下安教学点 6 1 1 1 1 1 1 92 48 3 14 21 17 14 23 0 0 35 16 6 1 6 1 962 2717 957.58
巫山县金银小学老鸦教学点 6 1 1 1 1 1 1 31 18 2 6 4 6 9 4 0 0 22 14 6 4 6 4 1041.38 4437.8 860
巫山县金银小学金银教学点 6 1 1 1 1 1 1 18 6 1 5 1 2 3 6 0 0 4 0 6 3 6 3 780.38 4714.14 690
巫山县明德向狮希望小学 6 1 1 1 1 1 1 114 55 15 15 25 17 17 25 0 0 38 20 10 5 10 5 2266.1 9202.49 850
巫山县双龙学校天鹅教学点 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424.54 1660.27 559
巫山县宝山龙泉希望小学 6 1 1 1 1 1 1 47 21 2 13 10 4 12 6 0 0 13 6 11 7 11 7 2030.83 5192.86 620
巫山县龙泉小学金花教学点 2 0 0 0 0 1 1 8 4 0 0 0 0 4 4 0 0 5 3 3 1 3 1 456.14 877.97 500
巫山县龙务小学 6 1 1 1 1 1 1 26 11 3 3 6 4 4 6 0 0 10 4 12 6 10 5 2844.2 6518.23 500
巫山县龙务小学水洞教学点 6 1 1 1 1 1 1 57 28 8 6 7 13 15 8 0 0 13 7 8 4 7 4 1252.28 1619.23 750
巫山县双龙镇花竹村校 6 1 1 1 1 1 1 26 12 4 4 4 4 5 5 0 0 12 6 3 1 3 1 1138.86 2221.59 420
巫山县钱家小学 6 1 1 1 1 1 1 97 39 13 11 13 18 16 26 0 0 87 37 18 10 17 10 3517.36 4159.02 1461
巫山县钱家小学油坊教学点 6 1 1 1 1 1 1 37 18 5 3 10 5 11 3 0 0 30 18 6 2 6 2 1226.39 1427.97 894
巫山县钱家小学安静教学点 6 1 1 1 1 1 1 27 17 3 4 6 6 5 3 0 0 23 15 7 6 7 6 672.05 2076.3 962
巫山县双龙学校 5 1 1 1 0 1 1 32 19 4 5 5 0 10 8 1 0 15 9

13 7


巫山县乌龙学校 6 1 1 1 1 1 1 238 105 42 30 40 39 44 43 0 0 139 101

12 10


巫山县官阳小学 12 2 2 2 2 2 2 353 185 66 50 55 48 70 64 0 0 213 112 34 21 33 21 4576.17 8490 2880
巫山县官阳小学后乡教学点 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453.62 1088.62 600
巫山县安宜小学 6 1 1 1 1 1 1 47 21 9 12 6 3 12 5 0 0 31 6 13 7 12 7 1971.31 4295.75 620
巫山县安宜小学安宜教学点 3 1 0 1 0 1 0 12 8 2 0 3 0 7 0 0 0 7 3 4 0 4 0 380.17 882.66 180
巫山县河埫小学 6 1 1 1 1 1 1 87 44 7 8 12 12 23 25 0 0 72 40 14 8 14 8 2087.51 4104.01 800
巫山县河埫小学乡龙教学点 1 0 1 0 0 0 0 4 2 0 4 0 0 0 0 0 0 4 2 1 1 1 1 274.36 556.14 232.26
巫山县河埫小学力坪教学点 2 0 0 1 0 1 0 12 7 0 0 4 0 8 0 0 0 12 7 3 0 3 0 203.91 919.35 515.44
巫山县麻林小学 6 1 1 1 1 1 1 90 47 13 10 13 16 26 12 0 0 47 31 12 7 12 7 1589.48 2694.55 846
巫山县麻林小学芹菜教学点 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 233.4 1075.6 463
巫山县鸳鸯小学 6 1 1 1 1 1 1 70 35 5 7 15 15 15 13 0 0 15 6 12 8 12 8 1919.56 4145.77 1000
巫山县鸳鸯小学三兴教学点 6 1 1 1 1 1 1 50 24 6 9 8 9 7 11 0 0 7 3 8 5 8 5 1008.05 2867.5 800
巫山县楚阳小学 11 1 2 2 2 2 2 389 200 42 67 76 59 75 70 27 13 43 21 25 14 25 14 3128.38 8147 2500
巫山县骡坪镇九湾村校 6 1 1 1 1 1 1 75 46 14 11 9 9 12 20 0 0 3 2 6 4 6 4 1538.18 2553.81 850
巫山县骡坪小学苏家教学点 3 1 1 0 0 1 0 44 22 1 1 0 0 42 0 0 0 8 0 1 0 1 0 378.38 850 240
巫山县骡坪小学北山教学点 6 1 1 1 1 1 1 129 62 23 10 21 15 17 43 0 0 47 18 6 4 6 4 1090.04 2827.87 800
巫山县骡坪小学 30 4 6 5 5 5 5 1303 678 180 255 225 193 225 225 0 0 179 104 79 56 78 56 10280.08 21567.55 9000
巫山县抱龙小学 18 3 3 3 3 3 3 701 333 108 105 127 112 123 126 0 0 195 11 42 29 42 29 5362.42 14580.02 5269.98
巫山县石碑小学 6 1 1 1 1 1 1 134 61 23 18 15 26 26 26 0 0 49 28 15 9 15 9 3475.11 7790.47 1200
巫山县石碑小学代家教学点 3 1 0 1 0 1 0 27 11 9 0 8 0 10 0 0 0 4 4 3 1 3 1 654.08 1457.95 532
巫山县抱龙小学埠头教学点 2 0 0 0 1 0 1 13 6 0 0 0 6 0 7 0 0 6 4 3 0 3 0 472.17 1026.99 200
巫山县石碑小学挨峰教学点 3 0 1 0 1 1 0 15 9 0 3 0 8 4 0 0 0 5 5 3 1 3 1 466.9 819 389.5
巫山县青峰小学 6 1 1 1 1 1 1 24 11 1 3 7 1 6 6 0 0 7 0 11 5 10 5 2164.78 4782.67 500
巫山县洛阳小学 6 1 1 1 1 1 1 43 21 3 4 9 11 9 7 0 0 17 9 11 6 11 6 2106.73 4858 620
巫山县官渡小学 57 9 9 10 10 10 9 2265 1051 371 353 371 375 413 382 0 0 548 250 122 82 117 82 25342.87 65244.4 18500
巫山县官渡小学三堰教学点 3 1 1 0 0 1 0 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 903.97 2527.4 650
巫山县桐元小学 6 1 1 1 1 1 1 34 19 6 4 5 6 5 8 0 0 18 8 10 6 9 6 1954.09 3338.65 500
巫山县桐元小学大塘教学点 1 0 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 463.02 2171.69 500
巫山县坪南小学 7 1 1 1 1 2 1 204 103 22 27 25 39 51 40 0 0 85 48 20 13 18 11 4788.63 4371.62 1500
巫山县新花一信金鸡希望小学 6 1 1 1 1 1 1 78 36 10 10 11 15 8 24 0 0 20 12 14 5 12 5 2345.97 7001.04 1000
巫山县三关小学 6 1 1 1 1 1 1 138 65 24 15 22 20 35 22 0 0 41 21 15 9 15 9 3731.05 4956.73 1500
巫山县金盆小学 6 1 1 1 1 1 1 50 21 6 3 10 5 13 13 0 0 7 4 10 8 9 8 1881.81 4371 620
巫山县金盆小学白马教学点 3 0 1 0 1 0 1 11 3 0 2 0 1 0 8 0 0 3 1 2 2 2 2 431.17 1939.06 800
巫山县新营小学 6 1 1 1 1 1 1 31 15 5 4 1 10 2 9 0 0 11 8 11 7 8 4 1392.76 3026.66 500
巫山县观音小学 6 1 1 1 1 1 1 37 22 6 3 5 9 4 10 0 0 24 19 11 7 9 6 1834.78 2548.81 660
巫山县铜鼓小学 14 2 2 3 3 2 2 494 227 64 74 95 85 87 89 0 0 145 58 35 21 34 21 5091.66 12369 3100
巫山县铜鼓小学茅坝教学点 1 0 1 0 0 0 0 4 2 0 4 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 1 1 458.94 1728.22 1000
巫山县双庙小学 6 1 1 1 1 1 1 35 18 4 5 4 6 5 11 0 0 21 12 10 4 10 4 2702.66 6020.36 520
巫山县双庙小学观阁教学点 5 1 1 1 1 1 0 40 17 6 5 13 8 8 0 0 0 13 4 4 3 4 3 861.45 1115.97 260
龙井小学春泉教学点 2 1 0 1 0 0 0 14 4 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 1052 2235 1000
巫山县龙井小学 8 1 1 2 1 2 1 258 123 45 30 45 42 53 43 0 0 55 13 35 20 29 19 3058.1 8766.99 2000
巫山县龙井小学白水教学点 3 0 1 1 0 1 0 9 5 0 1 2 0 6 0 0 0 2 0 4 1 4 1 1269.98 3461.82 300
巫山县龙井小学金鸡教学点 5 1 0 1 1 1 1 29 11 6 0 4 4 7 8 0 0 1 0 6 3 6 3 769.25 3806.06 200
巫山县龙井小学青窝教学点 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 400.94 1419.6 300
巫山县珠海七星希望小学 6 1 1 1 1 1 1 117 56 15 9 20 23 23 27 0 0 19 11 16 8 15 8 1803.75 8000 1200
巫山县巫峡镇茶店村校 6 1 1 1 1 1 1 66 32 12 6 10 12 19 7 0 0 7 4 10 5 10 5 799.48 2279.1 1149
巫山县观澜东坪希望小学 6 1 1 1 1 1 1 23 8 3 2 2 1 8 7 0 0 0 0 2 1 2 1 1636.77 7971.4 300
巫山县东坪小学新路教学点 3 1 0 1 0 1 0 15 6 7 0 5 0 3 0 0 0 0 0 3 1 3 1 256.91 665.63 312
巫山县东坪小学陈家教学点 2 1 0 0 1 0 0 7 3 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 100.38 280.51 60
巫山县七星小学东岗教学点 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 172.17 880.25 650
巫山县龙井小学乌鸡教学点 3 0 1 0 1 0 1 15 7 0 3 0 7 0 5 0 0 2 0 3 2 3 2 554.81 5240.99 350
巫山县龙井小学柳树教学点 3 0 0 1 0 1 1 13 7 0 0 2 0 6 5 0 0 0 0 4 2 4 2 693.08 5255.07 500
巫山县红椿土家族乡中心小学 6 1 1 1 1 1 1 166 67 24 22 30 26 33 31 31 13 39 14 19 9 19 9 2508.65 6434.7 2012.65
巫山县两坪小学 6 1 1 1 1 1 1 195 96 24 32 34 26 41 38 0 0 47 25 24 14 23 13 4150.83 5625.4 1800
巫山县两坪小学周家教学点 2 0 0 0 1 1 0 5 4 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 2 1 2 1 446.33 706.82 376.8
巫山县两坪小学仙桥教学点 6 1 1 1 1 1 1 164 63 25 24 28 31 27 29 0 0 41 17 15 12 13 12 2645.11 8012.69 4271
巫山县两坪小学向鸭教学点 5 1 1 0 1 1 1 19 9 2 5 0 5 5 2 0 0 6 4 5 1 5 1 716.47 2685 1320
巫山县朝元小学 6 1 1 1 1 1 1 95 41 16 15 23 9 22 10 0 0 25 15 18 9 18 9 2292.7 6076.76 1800
巫山县朝元小学溪沟教学点 6 1 1 1 1 1 1 29 17 2 2 5 8 8 4 0 0 2 0 7 2 7 2 809.88 1801.68 950
巫山县两坪小学望霞教学点 5 0 1 1 1 1 1 7 2 0 2 1 1 2 1 0 0 3 1 4 0 4 0 1142.22 3500 939
巫山县两坪小学金线教学点 4 1 0 1 0 1 1 10 5 3 0 1 0 5 1 0 0 3 1 3 0 3 0 354.14 2059.09 480
巫山县朝阳小学 6 1 1 1 1 1 1 31 16 6 4 2 10 2 7 29 14 3 3 12 6 12 6 950.14 2762.38 576
巫山县朝阳小学龙洞教学点 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 351.56 2553.94 1200
巫山县朝阳小学哨路教学点 4 0 1 1 1 0 1 8 3 0 1 1 3 0 3 0 0 0 0 3 2 3 2 487.38 1915.5 500
巫山县伍柏小学柑园教学点 4 1 0 1 0 1 1 17 7 4 0 5 0 4 4 0 0 8 3 7 2 7 2 907.01 1519 420
巫山县曲尺小学 3 0 1 1 0 1 0 17 6 0 4 5 0 8 0 0 0 5 0 8 3 7 3 1447.58 4058.14 420
巫山县伍柏小学月明教学点 2 0 1 0 1 0 0 4 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 4 2 4 2 652.05 2113 350
巫山县伍柏小学 6 1 1 1 1 1 1 57 22 10 9 10 7 12 9 13 6 18 6 21 11 20 11 1970.21 3018.24 500
巫山县建坪小学 6 1 1 1 1 1 1 112 50 9 14 17 26 19 27 0 0 19 8 26 11 26 11 2702.2 4708.36 920
巫山县建坪小学建坪教学点 4 1 1 1 0 0 1 23 10 6 5 5 0 0 7 0 0 1 0 6 5 6 5 961.26 1072.51 350
巫山县建坪小学黄岩教学点 3 1 0 1 0 1 0 20 11 6 0 7 0 7 0 0 0 2 2 4 2 4 2 366.72 1316.19 650
巫山县建坪小学春晓教学点 4 1 0 1 0 1 1 26 12 4 0 6 0 8 8 0 0 1 1 4 3 4 3 514.15 2735.39 1020
巫山县建坪小学云台教学点 3 1 1 0 1 0 0 12 7 5 4 0 3 0 0 0 0 2 1 4 3 4 3 482.7 3176.94 1100
巫山县官田小学 6 1 1 1 1 1 1 33 17 6 5 6 4 5 7 2 2 13 6 13 10 13 10 1581.81 4372 620
巫山县大溪小学四龙教学点 1 0 1 0 0 0 0 5 3 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 403.46 2120.59 200
巫山县大溪小学 6 1 1 1 1 1 1 88 37 9 10 13 17 23 16 40 16 31 14 16 7 15 6 3193.97 6128.97 935
巫山县金坪小学 6 1 1 1 1 1 1 112 48 15 20 12 20 19 26 91 40 35 7 17 11 15 11 2507.05 5226.12 1200
巫山县金坪小学袁都教学点 1 0 0 0 1 0 0 4 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 581.94 1190.43 480
巫山县金坪小学金坪教学点 2 0 1 0 1 0 0 8 6 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 278.58 1314.01 760
巫山县平河越众希望小学 6 1 1 1 1 1 1 221 112 28 38 41 44 44 26 70 30 77 42 21 12 21 12 4792.03 8183.58 1894.2
巫山县平河小学陶湾教学点 1 1 0 0 0 0 0 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1 2 1 365.67 685.57 100
巫山县平河小学天平教学点 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364.69 1641.64 100
巫山县起阳小学 4 1 0 1 1 0 1 20 9 2 0 7 5 0 6 0 0 9 4 2 1 2 1 1957.11 4040.46 420
巫山县当阳小学 8 1 1 1 2 2 1 242 119 31 26 40 47 60 38 104 50 96 43 21 10 21 10 6164.24 5923.83 2200
巫山县竹贤小学 6 1 1 1 1 1 1 129 64 23 15 18 22 30 21 67 27 34 21 19 11 18 10 2249.99 3609.48 822
巫山县竹贤小学下庄教学点 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 133.66 343.75 42
巫山县竹贤小学石沟教学点 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 660 925.24 150
巫山县三溪小学 9 1 1 1 2 2 2 323 159 32 44 45 60 58 84 55 22 36 18 28 18 27 18 3504.52 5860.19 2500
巫山县三溪小学黄包教学点 2 1 0 1 0 0 0 12 4 7 0 5 0 0 0 0 0 2 0 3 2 3 2 678.01 1897.54 180
巫山县三溪小学木耳教学点 6 1 1 1 1 1 1 45 20 6 12 9 3 11 4 0 0 6 0 7 3 7 3 934.09 1859.37 440
巫山县三溪小学团包教学点 1 0 1 0 0 0 0 5 2 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 352.33 2238.97 100
巫山县三溪小学九镇教学点 2 1 1 0 0 0 0 10 3 5 5 0 0 0 0 0 0 6 1 3 2 3 2 351.22 1144.55 100
巫山县三溪小学边联教学点 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253.24 511.69 240
巫山县三溪乡石印村校 6 1 1 1 1 1 1 58 30 5 5 13 7 15 13 0 0 5 2 9 5 9 5 1303.88 3930.38 600
巫山县田家小学 6 1 1 1 1 1 1 58 27 5 7 12 8 16 10 58 27 13 6 10 6 8 5 2072.04 5929.5 620
巫山县田家小学红花教学点 1 1 0 0 0 0 0 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2 1 449.02 1554.06 500
巫山县月池小学 6 1 1 1 1 1 1 75 36 6 6 14 14 21 14 57 28 15 6 15 9 15 9 2638.15 3943 960
巫山县月池小学石柱教学点 3 1 1 1 0 0 0 10 5 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 704.35 1018.47 136
巫山县培石小学 5 1 0 1 1 1 1 41 19 4 0 8 8 9 12 0 0 17 9 14 7 14 7 3181.91 7990 500
巫山县新坪小学 6 1 1 1 1 1 1 116 58 23 19 17 19 22 16 0 0 59 21 14 10 14 10 1913.91 4037.9 910
巫山县黄龙小学 6 1 1 1 1 1 1 75 37 9 13 10 14 15 14 0 0 47 27 10 7 10 7 1466.99 5707.45 800
巫山县笃坪小学 15 2 2 3 3 3 2 550 248 82 86 96 93 103 90 68 28 118 49 29 17 29 17 5234.21 11860 3857
巫山县雪花小学 6 1 1 1 1 1 1 99 52 12 9 16 21 29 12 0 0 44 25 12 7 12 7 2282.76 5714 1100
巫山县邓家小学 6 1 1 1 1 1 1 83 44 13 7 13 19 18 13 57 27 19 10 13 7 13 7 3319.67 5191.2 600
巫山县邓家乡小岩村校 4 0 1 0 1 1 1 28 13 0 6 0 4 10 8 0 0 6 2 6 3 6 3 1273.22 2265.37 500
巫山县邓家小学邓家教学点 1 0 1 0 0 0 0 9 5 0 9 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1 0 177.13 1531.8 550


扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。