巫山县2020年中学基本情况 | ||||||||||||||||||||
学校名称 | 初中 | 教职工 | 其中:女 | 专任教师 | 其中:女 | 校舍面积 | 占地面积 | 运动场面积 | ||||||||||||
班数 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 学生数 | 其中:女 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 寄宿生 | 其中:女 | 留守儿童 | 其中:女 | ||||||||
巫山县官阳初级中学 | 12 | 4 | 4 | 4 | 463 | 210 | 144 | 129 | 190 | 356 | 171 | 112 | 58 | 48 | 20 | 46 | 20 | 11108.64 | 15810.08 | 5260 |
巫山县白坪初级中学 | 24 | 8 | 8 | 8 | 1056 | 475 | 344 | 346 | 366 | 631 | 297 | 232 | 124 | 107 | 53 | 95 | 48 | 18423.3 | 22227.46 | 9800 |
巫山县官渡初级中学 | 23 | 7 | 8 | 8 | 943 | 381 | 304 | 317 | 322 | 938 | 379 | 301 | 125 | 90 | 55 | 88 | 55 | 14448.77 | 25703 | 7981 |
巫山县泰昌初级中学 | 37 | 12 | 12 | 13 | 1679 | 831 | 526 | 520 | 633 | 607 | 279 | 876 | 430 | 142 | 72 | 142 | 72 | 11664.2 | 28637.34 | 7982 |
巫山县巫峡初级中学 | 66 | 22 | 22 | 22 | 3228 | 1514 | 1039 | 1129 | 1060 | 138 | 75 | 352 | 179 | 239 | 93 | 234 | 92 | 20290 | 29716 | 5300 |
巫山初级中学 | 66 | 22 | 22 | 22 | 3563 | 1717 | 1178 | 1201 | 1184 | 47 | 30 | 302 | 113 | 251 | 116 | 244 | 115 | 31253.86 | 64992.22 | 26682 |
巫山县秀峰初级中学 | 15 | 5 | 4 | 6 | 686 | 351 | 214 | 200 | 272 | 589 | 294 | 102 | 52 | 109 | 47 | 100 | 46 | 16953 | 18346.16 | 8120 |
巫山县东莞初级中学 | 4 | 1 | 1 | 2 | 129 | 57 | 30 | 43 | 56 | 115 | 45 | 29 | 14 | 36 | 18 | 33 | 18 | 8457.14 | 13760.33 | 3840 |
巫山县骡坪初级中学 | 24 | 8 | 8 | 8 | 1083 | 535 | 358 | 383 | 342 | 580 | 266 | 175 | 69 | 97 | 47 | 93 | 46 | 18679.37 | 26647.06 | 10500 |
巫山县双龙学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | 119 | 50 | 35 | 34 | 50 | 114 | 47 | 35 | 17 | 34 | 18 | 18 | 10 | 4185.47 | 14572.12 | 2146 |
巫山县乌龙学校 | 9 | 3 | 3 | 3 | 397 | 176 | 126 | 125 | 146 | 397 | 176 | 135 | 65 | 53 | 38 | 39 | 28 | 9921.15 | 15351.53 | 6597 |
巫山县三溪初级中学 | 12 | 4 | 4 | 4 | 452 | 212 | 139 | 168 | 145 | 365 | 182 | 78 | 35 | 51 | 26 | 48 | 26 | 7153.28 | 12619.68 | 4850 |
巫山县铜鼓初级中学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 17 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2703.86 | 1563.58 | 300 |
巫山县大庙初级中学 | 36 | 12 | 12 | 12 | 1710 | 787 | 570 | 541 | 599 | 500 | 224 | 456 | 213 | 140 | 75 | 134 | 72 | 24888 | 29934 | 12960 |
巫山县福田初级中学 | 34 | 11 | 10 | 13 | 1621 | 806 | 516 | 483 | 622 | 1186 | 595 | 486 | 238 | 154 | 68 | 144 | 68 | 30728 | 54812 | 15966 |
巫山县龙溪初级中学 | 13 | 4 | 4 | 5 | 578 | 278 | 172 | 184 | 222 | 320 | 153 | 218 | 97 | 52 | 29 | 51 | 28 | 7891.87 | 12975.76 | 4317 |
巫山县河梁初级中学 | 18 | 6 | 6 | 6 | 845 | 408 | 279 | 279 | 287 | 468 | 210 | 243 | 106 | 72 | 30 | 70 | 30 | 15624.45 | 22207.29 | 6769 |
巫山县笃坪初级中学 | 12 | 4 | 4 | 4 | 522 | 251 | 150 | 172 | 200 | 383 | 182 | 93 | 41 | 58 | 24 | 57 | 24 | 9767.08 | 12814.09 | 5610 |
重庆市巫山中学 | 22 | 8 | 8 | 6 | 1166 | 521 | 396 | 440 | 330 | 1128 | 515 | 107 | 107 | 542 | 257 | 531 | 254 | 156889 | 371978 | 52543 |
巫山县官渡中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 102 | 180 | 102 | 44859.12 | 77538.92 | 25744 |
重庆市巫山大昌中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 106 | 191 | 104 | 56991.68 | 65207 | 30493 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。