巫山县2021年小学基本情况

日期:2022-03-09

字号:
分享:
打印:



巫山县2021年小学基本情况



学校名称 班数





学生数






寄宿生 其中:女 留守儿童 其中:女 教职工 其中:女 专任教师 其中:女 校舍面积 占地面积 运动场面积

合计 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级 合计 其中:女 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级











1264 204 210 213 210 206 221 35279 16882 5478 5522 5725 5973 5919 6662 829 369 6692 3127 2672 1635 2602 1615 416824.97 872384.74 247901.84
巫山县南峰小学 86 20 17 17 11 10 11 4359 2083 1045 761 843 598 533 579 0 0 226 120 213 145 207 145 32407.22 91125.67 20244.03
重庆市巫山师范附属小学 59 12 12 9 9 8 9 3025 1429 597 522 488 484 440 494 0 0 154 70 154 109 152 109 30284.9 13013.5 6500
巫山县朝云小学 40 6 6 5 8 7 8 1694 811 244 259 225 322 313 331 0 0 448 50 87 62 85 62 9561.53 7957.12 2320.1
巫山县实验小学 56 8 10 9 9 10 10 2715 1247 367 452 443 447 498 508 0 0 0 0 136 83 131 81 13621.98 27307 9600
巫山县平湖小学 56 10 10 10 9 9 8 2562 1245 433 434 448 405 400 442 0 0 361 198 121 94 121 94 16065.6 20403.8 13800
巫山县巫峡小学 22 4 3 3 4 4 4 1021 479 135 94 151 220 218 203 0 0 211 138 51 28 49 28 3822.08 11916.9 5400
巫山县英田小学 9 1 1 1 1 2 3 362 162 29 27 43 52 89 122 0 0 120 52 25 17 20 14 3128 3368 1100
巫山县早阳小学 6 1 1 1 1 1 1 75 43 6 12 15 9 13 20 0 0 16 10 11 5 11 5 1662.43 2570.4 810
巫山县江东小学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2658 0
巫山县庙宇小学 40 7 7 6 7 7 6 1762 846 290 298 268 311 296 299 0 0 337 169 96 70 94 69 14854.01 25618 12000
巫山县大云小学 6 1 1 1 1 1 1 100 46 9 14 12 19 15 31 0 0 22 13 11 8 11 8 1653.14 3585 1093
巫山县庙宇小学太平教学点 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 643.04 2043.55 900
巫山县龙骨坡小学 6 1 1 1 1 1 1 158 78 17 19 31 19 36 36 0 0 56 23 17 11 17 11 1294.71 4038.55 1600
巫山县强为小学 6 1 1 1 1 1 1 101 55 12 17 11 16 25 20 0 0 39 24 14 9 14 9 1806.91 3612.62 1216
巫山县永丰小学 6 1 1 1 1 1 1 116 53 9 17 21 18 21 30 0 0 65 24 14 8 13 8 1575.43 3091 1342
巫山县永丰小学柏树教学点 1 0 0 0 1 0 0 5 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 231.34 572 210
巫山县大山小学 5 1 1 0 1 1 1 24 13 2 8 0 6 3 5 0 0 8 5 10 6 10 6 1276.97 2435 560
巫山县大山小学长坪教学点 5 1 1 1 0 1 1 24 8 2 2 4 0 6 10 0 0 4 3 5 0 5 0 819.3 1363.8 544.48
巫山县长梁小学 12 2 2 2 2 2 2 474 216 74 74 87 72 80 87 0 0 179 73 28 12 27 12 5489.12 11165.14 3000
巫山县红椿土家族乡中心小学 6 1 1 1 1 1 1 149 58 21 22 22 28 24 32 42 16 37 15 18 9 18 9 3127.01 6434.7 2012.65
巫山县大昌小学 55 9 9 10 9 9 9 2303 1102 373 361 377 393 388 411 0 0 538 250 117 77 117 77 22046.98 55703 13800
巫山县洋溪小学 6 1 1 1 1 1 1 48 28 5 8 9 14 4 8 0 0 20 9 9 4 9 4 2340.42 7904 450
巫山县七里小学 6 1 1 1 1 1 1 20 12 2 3 3 2 3 7 0 0 16 11 7 3 7 3 1925.24 3622 300
巫山县白云小学 6 1 1 1 1 1 1 55 31 4 5 8 14 6 18 47 25 38 22 9 6 9 6 2042 2790 800
巫山县白果小学 6 1 1 1 1 1 1 131 65 20 13 17 20 27 34 0 0 38 15 24 11 23 11 2391.1 4807.81 1624
巫山县营盘小学 6 1 1 1 1 1 1 63 29 2 1 15 9 20 16 0 0 37 17 12 5 12 5 1735.09 3514 840
巫山县大昌小学老树根教学点 2 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 797.97 1878 980
巫山县洋溪小学洋河教学点 2 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1107.91 3186 350
巫山县七里小学龙早教学点 5 1 1 1 0 1 1 10 2 1 1 1 0 4 3 0 0 10 2 3 0 3 0 675.19 2289 800
巫山县七里小学龙兴教学点 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 693.9 1575.49 600
巫山县白云小学杉木教学点 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 448 1079 300
巫山县白云小学樟树教学点 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 431 1474 200
巫山县七里小学龙塘教学点 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 116.05 527.84 300
巫山县白果小学岭自坪教学点 4 0 0 1 1 1 1 16 7 0 0 2 4 4 6 0 0 7 2 6 4 6 4 672.89 1282.72 871
巫山县白果小学公坪教学点 4 0 0 1 1 1 1 13 4 0 0 4 2 3 4 0 0 10 2 5 2 5 2 822.28 1273.21 504
巫山县白果小学毛坪教学点 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 239.48 430.69 100
巫山县大昌镇黄林村校 6 1 1 1 1 1 1 38 22 2 4 8 6 11 7 0 0 20 10 7 5 7 5 1685.05 2264.97 1060
巫山县平河越众希望小学 6 1 1 1 1 1 1 224 108 38 31 37 37 39 42 64 23 95 43 18 10 18 10 4792.03 8183.58 1894.2
巫山县平河小学陶湾教学点 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 365.67 685.57 100
巫山县平河小学天平教学点 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364.69 1641.64 100
巫山县起阳小学 4 1 1 0 1 1 0 11 4 2 2 0 2 5 0 0 0 3 2 5 2 5 2 1957.11 4040 700
巫山县福田小学 33 4 5 6 6 6 6 1334 660 180 198 232 250 245 229 0 0 437 258 73 53 71 51 6916.13 15916.83 5400
巫山县福田小学莲花教学点 1 0 0 0 0 0 1 7 3 0 0 0 0 0 7 0 0 5 2 2 0 2 0 739.13 1326.09 500
巫山县双桥小学 6 1 1 1 1 1 1 71 34 8 7 6 11 17 22 0 0 32 19 13 6 13 6 2242.88 4155.9 1560
巫山县珠海双梁希望小学 6 1 1 1 1 1 1 47 24 3 8 10 10 6 10 0 0 17 10 12 7 12 7 1892 2391.16 650
巫山县凌云小学 6 1 1 1 1 1 1 208 101 21 32 34 39 38 44 0 0 94 48 16 12 16 12 3655.26 7046 2580
巫山县下田小学 6 1 1 1 1 1 1 157 71 14 21 12 39 33 38 0 0 63 25 14 9 14 9 2659.91 4124.5 1284
巫山县明德塘坊希望小学 6 1 1 1 1 1 1 75 33 10 14 7 12 18 14 0 0 30 12 11 5 11 5 1574.32 4207 700
巫山县西乡下田希望小学 6 1 1 1 1 1 1 55 26 4 8 9 8 8 18 0 0 24 13 9 5 9 5 1690.23 3971.82 540
巫山县西乡下田小学胡家教学点 5 1 0 1 1 1 1 23 10 5 0 2 2 5 9 0 0 8 0 6 4 6 4 818.93 4483 600
巫山县明德白龙希望小学 6 1 1 1 1 1 1 68 32 9 7 10 9 13 20 0 0 37 13 12 8 12 8 2162.56 5002.32 1100
巫山县五龙小学 5 0 1 1 1 1 1 52 22 0 1 7 16 14 14 0 0 30 22 11 6 11 6 3537.01 8468.8 800
巫山县华山小学华山教学点 2 0 0 0 1 0 1 5 2 0 0 0 3 0 2 0 0 2 1 1 1 1 1 308.68 1002 350
巫山县龙溪小学 18 3 3 3 3 3 3 674 346 104 109 112 117 115 117 0 0 103 48 46 24 45 24 3624.63 9229.8 5000
巫山县珠海华山希望小学 6 1 1 1 1 1 1 59 31 8 8 7 13 9 14 0 0 31 19 9 4 9 4 1850.68 3534.6 1125
巫山县龙溪小学两树教学点 6 1 1 1 1 1 1 53 29 2 3 8 13 14 13 0 0 14 9 6 2 6 2 874.87 2576 900
巫山县龙溪小学万山教学点 6 1 1 1 1 1 1 56 31 2 3 8 16 9 18 0 0 10 10 7 5 7 5 877.23 1659.8 540
巫山县龙溪小学下安教学点 5 0 1 1 1 1 1 64 36 0 2 15 16 18 13 0 0 21 21 7 2 7 2 567.36 1704.94 957.58
巫山县金银小学老鸦教学点 6 1 1 1 1 1 1 28 14 3 1 6 4 5 9 0 0 22 9 7 3 7 3 1041.38 4243 860
巫山县金银小学金银教学点 3 0 0 1 0 1 1 6 2 0 0 2 0 2 2 0 0 1 0 4 1 4 1 780.38 4669 690
巫山县明德向狮希望小学 6 1 1 1 1 1 1 104 58 14 15 14 26 18 17 0 0 48 32 10 4 10 4 2266.1 7927 850
巫山县双龙学校天鹅教学点 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424.54 1660.27 559
巫山县宝山龙泉希望小学 6 1 1 1 1 1 1 49 22 7 3 10 8 5 16 15 6 14 8 11 7 11 7 2030.83 5192.86 620
巫山县龙泉小学金花教学点 1 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 2 1 456.14 755.9 500
巫山县龙务小学 5 0 1 1 1 1 1 18 8 0 3 2 5 4 4 0 0 6 2 8 4 7 3 2844.2 5219 600
巫山县龙务小学水洞教学点 6 1 1 1 1 1 1 52 24 3 8 6 7 13 15 0 0 19 11 14 9 12 8 1327.61 1619.23 384
巫山县双龙镇花竹村校 6 1 1 1 1 1 1 22 10 2 4 4 4 3 5 0 0 9 4 10 4 8 4 1138.86 2221.59 400
巫山县钱家小学 6 1 1 1 1 1 1 74 28 7 12 12 12 17 14 0 0 65 27 15 7 14 7 2907.04 4159.02 1461
巫山县钱家小学油坊教学点 6 1 1 1 1 1 1 35 16 3 5 3 9 5 10 0 0 32 16 7 3 7 3 1226.39 1427.97 770
巫山县钱家小学安静教学点 5 0 1 1 1 1 1 23 14 0 3 4 6 5 5 0 0 21 13 6 6 6 6 672.05 2026.8 962
巫山县双龙学校 5 1 1 1 1 0 1 25 17 3 4 5 3 0 10 0 0 8 5






巫山县乌龙学校 6 1 1 1 1 1 1 224 100 26 41 31 41 40 45 0 0 77 33






巫山县金坪小学 6 1 1 1 1 1 1 102 51 13 15 16 13 26 19 70 32 38 13 16 11 14 11 2507.05 5226.12 1200
巫山县金坪小学袁都教学点 1 1 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 581.94 1190.43 480
巫山县金坪小学金坪教学点 2 1 0 1 0 0 0 7 5 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 278.58 1314.01 760
巫山县官阳小学 11 1 2 2 2 2 2 321 170 40 64 48 53 46 70 0 0 135 78 33 20 32 20 4576.17 5364.61 1800
巫山县安宜小学 6 1 1 1 1 1 1 49 20 7 9 12 7 3 11 0 0 24 15 12 6 12 6 1971.31 4295.75 620
巫山县安宜小学安宜教学点 3 0 1 0 1 0 1 12 8 0 3 0 3 0 6 0 0 7 3 3 0 3 0 380.17 882.66 180
巫山县河埫小学 6 1 1 1 1 1 1 67 31 9 7 8 11 11 21 0 0 61 29 13 6 13 6 2087.51 4104.01 800
巫山县河埫小学乡龙教学点 1 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 274.36 556.14 232.26
巫山县河埫小学力坪教学点 3 1 0 0 1 0 1 14 7 3 0 0 4 0 7 0 0 14 7 3 0 3 0 203.91 919.35 515.44
巫山县麻林小学 6 1 1 1 1 1 1 85 39 11 13 9 12 14 26 0 0 35 21 12 7 12 7 1589.48 2694.55 846
巫山县麻林小学芹菜教学点 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 233.4 1075.6 463
巫山县当阳小学 8 1 1 1 1 2 2 239 121 32 32 29 39 44 63 104 48 89 38 21 9 21 9 6164.24 5923.83 2200
巫山县鸳鸯小学 6 1 1 1 1 1 1 60 29 8 4 7 13 14 14 0 0 16 7 11 7 11 7 1919.56 4145.77 1000
巫山县鸳鸯小学三兴教学点 6 1 1 1 1 1 1 51 25 11 6 9 8 10 7 0 0 10 4 7 4 7 4 1008.05 2867.5 800
巫山县楚阳小学 10 1 1 2 2 2 2 363 186 47 42 68 73 60 73 19 9 25 10 25 15 25 15 3587.86 5226 1500
巫山县骡坪镇九湾村校 6 1 1 1 1 1 1 63 29 6 15 10 9 9 14 0 0 2 0 7 4 7 4 1531.18 2553.81 850
巫山县骡坪小学苏家教学点 4 0 1 1 0 1 1 43 21 0 1 1 0 1 40 0 0 6 0 1 0 1 0 378.38 550.01 84
巫山县骡坪小学北山教学点 6 1 1 1 1 1 1 108 45 15 26 10 22 16 19 0 0 18 9 5 5 5 5 1090.04 2827.87 800
巫山县骡坪小学 29 4 4 6 5 5 5 1245 643 178 178 254 222 193 220 0 0 162 75 81 57 80 57 7752.93 17465 9000
巫山县竹贤小学 6 1 1 1 1 1 1 117 55 15 21 12 19 20 30 73 31 35 19 20 10 20 10 2249.99 3609.48 900
巫山县竹贤小学下庄教学点 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 133.66 343.75 42
巫山县竹贤小学石沟教学点 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 660 925.24 150
巫山县三溪小学 9 1 1 2 1 2 2 255 124 13 34 54 41 54 59 34 18 30 14 26 16 25 16 3504.52 5860.19 2500
巫山县三溪小学黄包教学点 2 0 1 0 1 0 0 12 4 0 7 0 5 0 0 0 0 5 1 3 2 3 2 678.01 1897.54 180
巫山县三溪小学木耳教学点 6 1 1 1 1 1 1 34 20 3 5 4 9 3 10 0 0 5 5 8 3 8 3 934.09 1859.37 440
巫山县三溪小学团包教学点 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352.33 2238.97 100
巫山县三溪小学九镇教学点 2 0 1 1 0 0 0 10 4 0 5 5 0 0 0 0 0 6 2 2 1 2 1 351.22 1144.55 100
巫山县三溪乡石印村校 6 1 1 1 1 1 1 38 19 5 4 4 9 5 11 0 0 9 5 9 6 9 6 1303.88 3930.38 600
巫山县田家小学 6 1 1 1 1 1 1 60 24 6 11 7 12 9 15 60 24 10 4 12 6 12 6 2072.04 5929.5 620
巫山县田家小学红花教学点 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 449.02 1554.06 500
巫山县月池小学 6 1 1 1 1 1 1 79 36 13 6 9 16 14 21 66 31 22 7 16 9 16 9 2638.15 3943 960
巫山县月池小学石柱教学点 2 1 1 0 0 0 0 6 3 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 704.35 1018.47 136
巫山县抱龙小学 18 3 3 3 3 3 3 663 321 95 104 104 127 114 119 0 0 172 41 47 35 47 35 5362.42 7130 2070
巫山县石碑小学 6 1 1 1 1 1 1 130 55 26 22 13 18 25 26 0 0 44 21 15 9 15 9 5812.25 6201.78 1200
巫山县石碑小学代家教学点 3 0 1 0 1 0 1 27 11 0 9 0 8 0 10 0 0 7 0 4 0 4 0 654.08 1457.95 532
巫山县抱龙小学埠头教学点 1 0 0 0 0 1 0 6 4 0 0 0 0 6 0 0 0 3 2 2 0 2 0 472.17 987.57 260
巫山县石碑小学挨峰教学点 3 0 0 1 0 1 1 14 8 0 0 2 0 8 4 0 0 4 4 4 2 4 2 466.9 819 389.5
巫山县青峰小学 6 1 1 1 1 1 1 18 9 1 1 3 6 1 6 0 0 6 2 10 4 9 4 1989.87 4957 650
巫山县洛阳小学 6 1 1 1 1 1 1 36 16 5 2 4 7 9 9 0 0 22 11 10 5 10 5 2106.73 4858 1600
巫山县笃坪小学 15 2 2 2 3 3 3 535 245 70 85 89 94 94 103 82 34 123 49 28 16 28 16 5234.21 8162.08 3857
巫山县雪花小学 6 1 1 1 1 1 1 97 53 12 11 9 16 21 28 0 0 43 25 13 7 13 7 2282.76 5714 1100
巫山县培石小学 5 1 1 0 1 1 1 31 15 6 4 0 7 6 8 0 0 16 11 9 4 9 4 3181.91 7990 820
巫山县新坪小学 6 1 1 1 1 1 1 106 54 12 19 19 17 18 21 0 0 60 30 11 7 11 7 1913.91 4037.9 910
巫山县黄龙小学 6 1 1 1 1 1 1 70 35 6 11 13 10 14 16 0 0 32 18 9 6 9 6 1466.99 5707.14 800
巫山县邓家小学 6 1 1 1 1 1 1 82 43 7 13 12 13 18 19 65 33 33 21 13 7 13 7 3303.44 5191.2 600
巫山县邓家乡小岩村校 4 1 0 1 0 1 1 22 11 2 0 6 0 4 10 0 0 5 0 6 3 6 3 1273.22 2265.37 500
巫山县邓家小学邓家教学点 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.13 1046 550
巫山县官渡小学 56 8 9 9 10 10 10 2208 1055 324 370 351 369 380 414 0 0 321 185 119 84 117 84 12746.28 65244.4 13440
巫山县官渡小学三堰教学点 4 0 0 1 1 1 1 5 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 903.97 2527.4 650
巫山县桐元小学 6 1 1 1 1 1 1 37 17 9 6 6 4 7 5 0 0 19 7 10 5 9 5 1954.09 3338.65 830
巫山县桐元小学大塘教学点 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 463.02 2171.69 500
巫山县坪南小学 7 1 1 1 1 1 2 178 85 18 20 26 25 38 51 0 0 79 35 21 13 20 12 4788.63 4363.28 1200
巫山县新花一信金鸡希望小学 6 1 1 1 1 1 1 57 27 7 8 9 11 15 7 0 0 30 15 12 5 10 5 2007.29 3484.86 1000
巫山县三关小学 6 1 1 1 1 1 1 131 60 19 24 13 21 19 35 0 0 52 22 14 9 14 9 2881.6 4957 1500
巫山县金盆小学 6 1 1 1 1 1 1 47 22 4 7 7 9 7 13 0 0 12 5 8 7 8 7 1881.81 4355 620
巫山县金盆小学白马教学点 2 1 0 1 0 0 0 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 431.17 1939.06 800
巫山县新营小学 6 1 1 1 1 1 1 22 9 3 5 3 1 8 2 0 0 12 2 11 8 8 5 1392.76 3026.66 800
巫山县观音小学 6 1 1 1 1 1 1 30 16 3 6 3 6 8 4 0 0 12 5 11 7 9 6 1818.27 2544 660
巫山县铜鼓小学 12 2 2 2 2 2 2 443 212 49 60 69 92 86 87 0 0 106 43 37 24 35 22 5091.66 5468.5 2200
巫山县铜鼓小学茅坝教学点 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458.94 1728.22 1000
巫山县双庙小学 6 1 1 1 1 1 1 27 12 3 4 5 4 6 5 0 0 18 8 10 5 10 5 2677.86 5990 520
巫山县双庙小学观阁教学点 6 1 1 1 1 1 1 44 17 6 5 5 13 8 7 0 0 16 9 4 3 4 3 871.48 1000 260
龙井小学春泉教学点 2 0 1 0 1 0 0 14 4 0 7 0 7 0 0 0 0 4 0 3 3 3 3 1054.74 2235 1000
巫山县龙井小学 7 1 1 1 1 1 2 260 123 40 45 33 45 44 53 0 0 42 18 29 16 23 15 3058.1 7180 2000
巫山县龙井小学白水教学点 3 0 0 1 1 0 1 8 4 0 0 1 2 0 5 0 0 2 0 4 1 4 1 674.85 3270.49 300
巫山县龙井小学金鸡教学点 4 0 1 0 1 1 1 23 7 0 8 0 4 3 8 0 0 0 0 6 3 6 3 772.07 3806 200
巫山县龙井小学青窝教学点 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 400.94 670.53 300
巫山县珠海七星希望小学 6 1 1 1 1 1 1 99 48 10 13 9 21 23 23 0 0 17 11 15 7 14 7 1803.75 8000 1200
巫山县巫峡镇茶店村校 6 1 1 1 1 1 1 67 34 7 12 6 10 12 20 0 0 8 0 9 4 9 4 799.48 2279.1 1149
巫山县观澜东坪希望小学 3 0 0 1 1 0 1 13 5 0 0 2 2 0 9 0 0 0 0 7 3 7 3 1636.77 7713.8 300
巫山县东坪小学新路教学点 3 0 1 0 1 0 1 14 7 0 6 0 5 0 3 0 0 6 2 4 3 4 3 256.91 665.63 312
巫山县东坪小学陈家教学点 2 0 1 0 0 1 0 7 3 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 2 1 2 1 100.38 280.51 60
巫山县七星小学东岗教学点 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 172.17 880.25 650
巫山县龙井小学乌鸡教学点 2 0 0 1 0 1 0 10 4 0 0 3 0 7 0 0 0 1 0 4 3 3 2 554.81 1046 350
巫山县龙井小学柳树教学点 2 0 0 0 1 0 1 8 6 0 0 0 2 0 6 0 0 2 1 3 2 3 2 693.08 5207.83 500
巫山县建坪小学 6 1 1 1 1 1 1 113 47 9 14 17 21 26 26 0 0 5 0 30 15 30 15 2702.2 4708 920
巫山县建坪小学建坪教学点 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 961.26 1072.51 350
巫山县建坪小学黄岩教学点 3 0 1 0 1 0 1 17 7 0 6 0 4 0 7 0 0 1 0 4 2 4 2 366.72 1316.19 650
巫山县建坪小学春晓教学点 4 1 1 0 1 0 1 23 10 5 4 0 6 0 8 0 0 2 0 4 3 4 3 514.15 2735.39 1020
巫山县建坪小学云台教学点 4 1 1 1 0 1 0 15 9 4 4 4 0 3 0 0 0 1 0 4 3 4 3 482.7 3176.94 1100
巫山县两坪小学 6 1 1 1 1 1 1 178 86 21 25 31 35 24 42 0 0 27 13 23 14 22 13 4150.83 5625.4 1800
巫山县两坪小学周家教学点 2 0 0 0 0 1 1 5 4 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 1 0 1 0 446.33 706.82 350
巫山县两坪小学仙桥教学点 6 1 1 1 1 1 1 158 63 20 26 24 30 31 27 0 0 27 11 15 12 13 12 2645.11 8013 4271
巫山县两坪小学向鸭教学点 5 1 1 1 0 1 1 14 6 1 1 3 0 5 4 0 0 5 3 4 0 4 0 716.47 2685 1320
巫山县朝元小学 6 1 1 1 1 1 1 91 42 10 17 15 18 9 22 0 0 28 28 19 9 19 9 2292.7 5414 1800
巫山县朝元小学溪沟教学点 6 1 1 1 1 1 1 30 18 6 2 2 5 8 7 0 0 3 1 7 2 7 2 809.88 1788 950
巫山县两坪小学望霞教学点 5 1 0 1 1 1 1 7 2 1 0 2 1 1 2 0 0 2 1 3 0 3 0 1142.22 3500 800
巫山县两坪小学金线教学点 3 0 1 1 0 0 1 9 5 0 3 1 0 0 5 0 0 3 1 3 0 3 0 354.14 2059.09 480
巫山县朝阳小学 6 1 1 1 1 1 1 28 13 1 6 6 3 11 1 19 11 0 0 7 6 7 6 1153.01 2762 576
巫山县朝阳小学龙洞教学点 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 351.56 2553.94 1200
巫山县朝阳小学哨路教学点 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巫山县伍柏小学柑园教学点 3 1 1 0 1 0 0 12 3 3 4 0 5 0 0 0 0 5 0 6 3 6 3 907.01 1519 420
巫山县曲尺小学 4 1 0 1 1 0 1 18 5 2 0 4 4 0 8 0 0 7 2 8 3 7 3 1447.58 3536.89 685.8
巫山县伍柏小学月明教学点 2 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 2 4 2 652.23 2113 350
巫山县伍柏小学 6 1 1 1 1 1 1 63 27 11 9 9 12 6 16 25 11 23 7 20 9 19 9 2425.93 2787.17 1126.8
巫山县官田小学 6 1 1 1 1 1 1 27 15 2 6 5 5 4 5 1 1 13 7 9 6 9 6 1728.1 4372 931
巫山县大溪小学四龙教学点 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 403.46 2120.59 200
巫山县大溪小学 6 1 1 1 1 1 1 85 37 9 9 15 12 17 23 43 16 39 18 16 7 15 7 3897.03 6128.97 935


扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。