巫山县2021中学基本情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 学校名称 | 初中 | 高中 | 教职工 | 其中:女 | 专任教师 | 其中:女 | 校舍面积 | 占地面积 | 运动场面积 | ||||||||||||||||||||||
班数 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 学生数 | 其中:女 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 寄宿生 | 其中:女 | 留守儿童 | 其中:女 | 班数 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 学生数 | 其中:女 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 寄宿生 | 其中:女 | |||||||||
合计 | 418 | 134 | 143 | 141 | 19218 | 9013 | 5907 | 6595 | 6716 | 8461 | 3961 | 4224 | 1834 | 236 | 80 | 82 | 74 | 12366 | 6276 | 4235 | 4300 | 3831 | 7845 | 4077 | 2649 | 1287 | 2564 | 1273 | 511836.79 | 925866.16 | 249278.62 | |
1 | 巫山县官阳初级中学 | 10 | 2 | 4 | 4 | 373 | 180 | 96 | 148 | 129 | 257 | 129 | 111 | 61 | 46 | 21 | 44 | 20 | 11108.64 | 15810.08 | 5260 | |||||||||||
2 | 巫山县白坪初级中学 | 24 | 8 | 8 | 8 | 993 | 435 | 301 | 344 | 348 | 593 | 256 | 255 | 131 | 105 | 51 | 95 | 48 | 18423.3 | 22227.46 | 5924 | |||||||||||
3 | 巫山县官渡初级中学 | 22 | 6 | 8 | 8 | 955 | 408 | 285 | 345 | 325 | 950 | 406 | 312 | 135 | 95 | 56 | 93 | 56 | 14448.77 | 25703 | 7981 | |||||||||||
4 | 巫山县泰昌初级中学 | 36 | 12 | 12 | 12 | 1531 | 714 | 481 | 522 | 528 | 427 | 204 | 793 | 278 | 140 | 73 | 139 | 73 | 16756.75 | 22737.34 | 7982 | |||||||||||
5 | 巫山县巫峡初级中学 | 64 | 20 | 22 | 22 | 3111 | 1468 | 933 | 1045 | 1133 | 126 | 55 | 272 | 138 | 246 | 100 | 242 | 100 | 20290 | 29716 | 5300 | |||||||||||
6 | 巫山初级中学 | 68 | 24 | 22 | 22 | 3560 | 1697 | 1172 | 1189 | 1199 | 58 | 21 | 290 | 138 | 257 | 118 | 250 | 117 | 31059.49 | 64992.22 | 26682 | |||||||||||
7 | 巫山县秀峰初级中学 | 13 | 4 | 5 | 4 | 586 | 278 | 163 | 223 | 200 | 509 | 249 | 106 | 44 | 88 | 32 | 81 | 32 | 16580.72 | 17536.53 | 8120 | |||||||||||
8 | 巫山县东莞初级中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 98 | 43 | 25 | 30 | 43 | 87 | 39 | 47 | 23 | 30 | 13 | 29 | 13 | 8457.14 | 13760.33 | 3840 | |||||||||||
9 | 巫山县骡坪初级中学 | 24 | 8 | 8 | 8 | 1098 | 550 | 354 | 362 | 382 | 570 | 285 | 175 | 94 | 94 | 47 | 90 | 46 | 18679.37 | 26647.06 | 10500 | |||||||||||
10 | 巫山县双龙学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | 97 | 37 | 27 | 35 | 35 | 93 | 34 | 28 | 11 | 31 | 17 | 30 | 17 | 4185.47 | 14572.12 | 2146 | |||||||||||
11 | 巫山县乌龙学校 | 9 | 3 | 3 | 3 | 366 | 167 | 113 | 126 | 127 | 365 | 166 | 126 | 63 | 54 | 38 | 52 | 38 | 9921.15 | 15351.53 | 6597 | |||||||||||
12 | 巫山县三溪初级中学 | 11 | 3 | 4 | 4 | 429 | 218 | 128 | 137 | 164 | 332 | 218 | 90 | 39 | 50 | 27 | 47 | 27 | 7153.28 | 12619.68 | 4849.56 | |||||||||||
13 | 巫山县大庙初级中学 | 35 | 11 | 12 | 12 | 1650 | 765 | 537 | 573 | 540 | 419 | 187 | 345 | 156 | 139 | 74 | 134 | 72 | 24888 | 29934 | 9800 | |||||||||||
14 | 巫山县福田初级中学 | 31 | 10 | 11 | 10 | 1434 | 698 | 434 | 516 | 484 | 1232 | 624 | 692 | 268 | 149 | 66 | 141 | 66 | 28788.66 | 44328.43 | 15966 | |||||||||||
15 | 巫山县龙溪初级中学 | 11 | 3 | 4 | 4 | 504 | 246 | 146 | 171 | 187 | 361 | 151 | 210 | 89 | 51 | 30 | 50 | 29 | 7891.87 | 12363.1 | 4098.4 | |||||||||||
16 | 巫山县河梁初级中学 | 18 | 6 | 6 | 6 | 769 | 373 | 207 | 279 | 283 | 605 | 295 | 237 | 104 | 69 | 25 | 67 | 25 | 20364.94 | 28977.27 | 9769 | |||||||||||
17 | 巫山县笃坪初级中学 | 12 | 4 | 4 | 4 | 438 | 189 | 116 | 151 | 171 | 306 | 132 | 97 | 47 | 59 | 26 | 58 | 26 | 9698.92 | 12814.09 | 4981.66 | |||||||||||
18 | 重庆市巫山第二中学 | 24 | 8 | 8 | 8 | 1226 | 547 | 389 | 399 | 438 | 1171 | 510 | 38 | 15 | 56 | 18 | 20 | 18 | 3065 | 1654 | 996 | 1093 | 976 | 1853 | 1030 | 264 | 145 | 263 | 145 | 70371 | 175029 | 24167 |
19 | 重庆市巫山中学 | 80 | 26 | 30 | 24 | 4152 | 2064 | 1359 | 1500 | 1293 | 1692 | 895 | 296 | 123 | 284 | 119 | 86518 | 198001 | 28376 | |||||||||||||
20 | 巫山县官渡中学 | 50 | 18 | 16 | 16 | 2603 | 1266 | 946 | 867 | 790 | 2256 | 1117 | 185 | 102 | 179 | 102 | 44859.12 | 77538.92 | 25744 | |||||||||||||
21 | 重庆市巫山大昌中学校 | 50 | 18 | 16 | 16 | 2546 | 1292 | 934 | 840 | 772 | 2044 | 1035 | 201 | 103 | 196 | 102 | 41392.2 | 65207 | 31195 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。