巫山县2022小学基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||
学校名称 | 班数 | 学生数 | 寄宿生 | 其中:女 | 留守儿童 | 其中:女 | 教职工 | 其中:女 | 专任教师 | 其中:女 | 占地面积 | 运动场面积 | 校舍面积 | |||||||||||||
合计 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 合计 | 其中:女 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | ||||||||||||
1193 | 192 | 192 | 204 | 202 | 205 | 198 | 33617 | 15927 | 5059 | 5468 | 5501 | 5707 | 5952 | 5930 | 716 | 299 | 6637 | 3024 | 2633 | 1642 | 2550 | 1614 | 846643.73 | 258639.39 | 416222.25 | |
巫山县南峰小学 | 98 | 22 | 20 | 18 | 17 | 11 | 10 | 4952 | 2377 | 1151 | 1043 | 790 | 849 | 591 | 528 | 198 | 82 | 246 | 180 | 239 | 179 | 91125.67 | 28300 | 32407.22 | ||
重庆市巫山师范附属小学 | 65 | 15 | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 3204 | 1502 | 658 | 600 | 532 | 488 | 488 | 438 | 141 | 72 | 169 | 123 | 167 | 122 | 31364.5 | 18203 | 36436.96 | ||
巫山县朝云小学 | 41 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 1614 | 774 | 210 | 245 | 271 | 240 | 329 | 319 | 320 | 162 | 83 | 58 | 81 | 58 | 7957.12 | 2320.1 | 9561.53 | ||
巫山县实验小学 | 54 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 2669 | 1227 | 371 | 374 | 468 | 464 | 479 | 513 | 541 | 247 | 136 | 81 | 131 | 80 | 27307 | 15100 | 13621.98 | ||
巫山县平湖小学 | 56 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 2460 | 1198 | 324 | 430 | 438 | 453 | 412 | 403 | 364 | 198 | 124 | 95 | 123 | 94 | 20403.8 | 13800 | 16065.6 | ||
巫山县巫峡小学 | 23 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 918 | 434 | 54 | 136 | 98 | 172 | 229 | 229 | 237 | 128 | 49 | 29 | 47 | 29 | 11916.9 | 5400 | 3822.08 | ||
巫山县英田小学 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 297 | 133 | 16 | 31 | 24 | 48 | 73 | 105 | 115 | 0 | 25 | 16 | 18 | 12 | 3328 | 1100 | 3128 | ||
巫山县早阳小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 35 | 6 | 5 | 12 | 17 | 9 | 14 | 8 | 0 | 13 | 7 | 13 | 7 | 2570.4 | 810 | 1662.43 | ||
巫山县江东小学 | ||||||||||||||||||||||||||
巫山县庙宇小学 | 41 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1712 | 807 | 272 | 292 | 290 | 261 | 303 | 294 | 653 | 253 | 100 | 70 | 99 | 70 | 25618 | 12000 | 15053.18 | ||
巫山县大云小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 37 | 11 | 7 | 14 | 10 | 17 | 15 | 24 | 13 | 10 | 7 | 10 | 7 | 3385 | 983 | 1565.34 | ||
巫山县庙宇小学太平教学点 | ||||||||||||||||||||||||||
巫山县龙骨坡小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 145 | 71 | 17 | 16 | 19 | 31 | 22 | 40 | 44 | 21 | 16 | 10 | 16 | 10 | 4038.55 | 1600 | 1294.71 | ||
巫山县强为小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | 47 | 12 | 11 | 17 | 11 | 15 | 24 | 40 | 19 | 14 | 9 | 14 | 9 | 3612.62 | 1216 | 1806.91 | ||
巫山县永丰小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87 | 41 | 7 | 8 | 16 | 17 | 20 | 19 | 55 | 25 | 17 | 10 | 16 | 10 | 3091 | 1342 | 1575.43 | ||
巫山县永丰小学柏树教学点 | ||||||||||||||||||||||||||
巫山县长梁小学大山教学点 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 12 | 3 | 2 | 8 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2435 | 560 | 1276.97 | ||
巫山县长梁小学长坪教学点 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1363.8 | 544.48 | 819.3 | ||
巫山县长梁小学 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 428 | 182 | 50 | 72 | 72 | 87 | 70 | 77 | 158 | 63 | 28 | 14 | 27 | 14 | 11162.14 | 2400 | 5489.12 | ||
巫山县红椿土家族乡中心小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124 | 48 | 9 | 21 | 21 | 21 | 28 | 24 | 31 | 11 | 26 | 11 | 18 | 10 | 18 | 10 | 6434.7 | 2012.65 | 2588.03 |
巫山县大昌小学 | 54 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 2240 | 1050 | 347 | 376 | 355 | 370 | 396 | 396 | 0 | 0 | 331 | 178 | 115 | 76 | 115 | 76 | 55703 | 13800 | 22046.98 |
巫山县洋溪小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 26 | 6 | 5 | 8 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 12 | 4 | 11 | 4 | 7904 | 450 | 2340.42 |
巫山县白云小学七里教学点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3622 | 300 | 1925.24 |
巫山县白云小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | 31 | 2 | 7 | 9 | 12 | 14 | 9 | 43 | 26 | 37 | 21 | 13 | 8 | 13 | 8 | 2790 | 800 | 2042 |
巫山县白果小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106 | 54 | 16 | 16 | 12 | 17 | 19 | 26 | 0 | 0 | 30 | 18 | 21 | 7 | 20 | 7 | 4807.81 | 1624 | 2391.1 |
巫山县营盘小学 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 43 | 21 | 1 | 2 | 0 | 15 | 7 | 18 | 0 | 0 | 22 | 13 | 11 | 3 | 11 | 3 | 3514 | 840 | 1735.09 |
巫山县大昌小学老树根教学点 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1878 | 980 | 797.97 |
巫山县洋溪小学洋河教学点 | ||||||||||||||||||||||||||
巫山县白云小学龙早教学点 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2289 | 800 | 675.19 |
巫山县白云小学龙兴教学点 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1575.49 | 600 | 693.9 |
巫山县白云小学杉木教学点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1079 | 300 | 448 |
巫山县白云小学樟树教学点 | ||||||||||||||||||||||||||
巫山县七里小学龙塘教学点 | ||||||||||||||||||||||||||
巫山县白果小学岭自坪教学点 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1282.72 | 871 | 672.89 |
巫山县白果小学公坪教学点 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1273.21 | 504 | 822.28 |
巫山县白果小学毛坪教学点 | ||||||||||||||||||||||||||
巫山县大昌镇黄林村校 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 16 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 14 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2264.97 | 420 | 1685.05 |
巫山县平河越众希望小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 188 | 82 | 17 | 35 | 28 | 33 | 34 | 41 | 58 | 16 | 79 | 34 | 24 | 14 | 23 | 13 | 5554 | 1894.2 | 4792.03 |
巫山县平河小学陶湾教学点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 685.57 | 100 | 365.67 |
巫山县平河小学天平教学点 | ||||||||||||||||||||||||||
巫山县平河小学起阳教学点 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4040 | 700 | 1957.11 |
巫山县福田小学 | 29 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1260 | 616 | 153 | 183 | 199 | 231 | 247 | 247 | 231 | 72 | 76 | 55 | 74 | 53 | 15916.83 | 5400 | 6916.13 | ||
巫山县福田小学莲花教学点 | ||||||||||||||||||||||||||
巫山县双桥小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 25 | 1 | 8 | 8 | 6 | 11 | 16 | 26 | 19 | 13 | 6 | 13 | 6 | 4155.9 | 840 | 2242.88 | ||
巫山县珠海双梁希望小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 14 | 4 | 2 | 7 | 7 | 9 | 6 | 14 | 0 | 10 | 7 | 9 | 7 | 1028 | 320 | 1892 | ||
巫山县凌云小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 187 | 58 | 30 | 21 | 32 | 33 | 37 | 34 | 85 | 43 | 15 | 13 | 15 | 13 | 7046 | 2580 | 3655.26 | ||
巫山县下田小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 141 | 73 | 15 | 18 | 19 | 12 | 37 | 40 | 85 | 36 | 14 | 10 | 14 | 10 | 4124.5 | 1284 | 2659.91 | ||
巫山县明德塘坊希望小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 29 | 8 | 9 | 14 | 5 | 12 | 17 | 32 | 15 | 10 | 6 | 10 | 6 | 4207 | 700 | 1574.32 | ||
巫山县下田小学西乡教学点 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 0 | 16 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3971.82 | 540 | 1690.23 | ||
巫山县下田小学胡家教学点 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4483 | 600 | 818.93 | ||
巫山县明德白龙希望小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | 23 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 13 | 37 | 12 | 9 | 6 | 9 | 6 | 5002.32 | 1100 | 2162.56 | ||
巫山县五龙小学 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 19 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14 | 14 | 22 | 12 | 9 | 5 | 9 | 5 | 8468.8 | 800 | 3537.01 | ||
巫山县华山小学华山教学点 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1002 | 350 | 308.68 | ||
巫山县龙溪小学 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 670 | 351 | 89 | 105 | 106 | 124 | 125 | 121 | 145 | 69 | 46 | 26 | 45 | 26 | 9229.8 | 5000 | 3624.63 | ||
巫山县珠海华山希望小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 27 | 5 | 8 | 8 | 6 | 12 | 9 | 28 | 15 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3534.6 | 800 | 1850.68 | ||
巫山县龙溪小学两树教学点 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 16 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 7 | 16 | 7 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2576 | 900 | 874.87 | ||
巫山县龙溪小学万山教学点 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1659.8 | 540 | 877.23 | ||
巫山县龙溪小学下安教学点 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 17 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 10 | 22 | 14 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1704.94 | 957.58 | 567.36 | ||
巫山县金银小学老鸦教学点 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4243 | 860 | 1041.38 | ||
巫山县金银小学金银教学点 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4669 | 690 | 780.38 | ||
巫山县明德向狮希望小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94 | 48 | 14 | 13 | 14 | 12 | 23 | 18 | 53 | 27 | 12 | 5 | 12 | 5 | 9727 | 850 | 2266.1 | ||
巫山县双龙学校天鹅教学点 | ||||||||||||||||||||||||||
巫山县宝山龙泉希望小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 18 | 6 | 10 | 2 | 11 | 8 | 5 | 16 | 8 | 15 | 10 | 13 | 7 | 11 | 7 | 5192.86 | 620 | 1834.63 |
巫山县龙泉小学金花教学点 | ||||||||||||||||||||||||||
巫山县龙务小学 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5219 | 420 | 2844.2 |
巫山县龙务小学水洞教学点 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 18 | 8 | 3 | 7 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 9 | 11 | 8 | 1619.23 | 384 | 1327.61 |
巫山县双龙镇花竹村校 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2221.59 | 400 | 1138.86 |
巫山县钱家小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 23 | 7 | 7 | 10 | 12 | 11 | 17 | 0 | 0 | 36 | 18 | 14 | 8 | 12 | 7 | 4159.02 | 1461 | 2907.04 |
巫山县钱家小学油坊教学点 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 11 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 22 | 11 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1427.97 | 770 | 1226.39 |
巫山县钱家小学安静教学点 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 19 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2026.8 | 962 | 672.05 |
巫山县双龙学校 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 9 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||||
巫山县乌龙学校 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 206 | 92 | 30 | 28 | 38 | 32 | 40 | 38 | 0 | 0 | 107 | 45 | |||||||
巫山县金坪小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92 | 47 | 8 | 15 | 14 | 18 | 11 | 26 | 61 | 28 | 36 | 14 | 18 | 10 | 16 | 10 | 5226.12 | 1200 | 3754.35 |
巫山县金坪小学袁都教学点 | ||||||||||||||||||||||||||
巫山县金坪小学金坪教学点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1314.01 | 760 | 278.58 |
巫山县官阳小学 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 272 | 140 | 32 | 37 | 61 | 46 | 49 | 47 | 103 | 62 | 33 | 19 | 32 | 18 | 5364.61 | 1800 | 4576.17 | ||
巫山县官阳小学后乡教学点 | ||||||||||||||||||||||||||
巫山县安宜小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 17 | 6 | 6 | 9 | 10 | 7 | 3 | 23 | 12 | 11 | 6 | 11 | 6 | 4295.75 | 620 | 1971.31 | ||
巫山县安宜小学安宜教学点 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 882.66 | 180 | 380.17 | ||
巫山县河埫小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | 23 | 2 | 9 | 7 | 10 | 10 | 11 | 41 | 21 | 13 | 5 | 13 | 5 | 4104.01 | 800 | 2087.51 | ||
巫山县河埫小学乡龙教学点 | ||||||||||||||||||||||||||
巫山县河埫小学力坪教学点 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 919.35 | 515.44 | 203.91 | ||
巫山县麻林小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | 27 | 13 | 11 | 13 | 9 | 12 | 14 | 30 | 14 | 13 | 7 | 13 | 7 | 2694.55 | 846 | 1316.88 | ||
巫山县麻林小学芹菜教学点 | ||||||||||||||||||||||||||
巫山县当阳小学 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 204 | 99 | 38 | 32 | 26 | 26 | 39 | 43 | 82 | 38 | 76 | 31 | 22 | 9 | 22 | 9 | 5923.83 | 2200 | 6164.24 |
巫山县鸳鸯小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 21 | 3 | 7 | 5 | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 16 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 4145.77 | 1000 | 1919.56 |
巫山县鸳鸯小学三兴教学点 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 22 | 6 | 10 | 5 | 9 | 8 | 10 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2867.5 | 800 | 1008.05 |
巫山县楚阳小学 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 328 | 169 | 38 | 49 | 43 | 64 | 71 | 63 | 19 | 9 | 17 | 0 | 24 | 15 | 24 | 15 | 5226 | 1500 | 3587.86 |
巫山县骡坪镇九湾村校 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | 28 | 12 | 7 | 15 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2553.81 | 850 | 1531.18 |
巫山县骡坪小学苏家教学点 | ||||||||||||||||||||||||||
巫山县骡坪小学北山教学点 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96 | 39 | 10 | 15 | 25 | 9 | 21 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2827.87 | 800 | 1090.04 |
巫山县骡坪小学 | 28 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1186 | 589 | 173 | 174 | 176 | 252 | 219 | 192 | 0 | 0 | 176 | 70 | 82 | 56 | 81 | 56 | 17465 | 9000 | 11864.73 |
巫山县竹贤八一爱民小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99 | 42 | 11 | 16 | 22 | 12 | 19 | 19 | 63 | 22 | 24 | 5 | 18 | 10 | 18 | 10 | 3609.48 | 900 | 2249.99 |
巫山县竹贤小学下庄教学点 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 515.6 | 128 | 133.66 |
巫山县竹贤小学石沟教学点 | ||||||||||||||||||||||||||
巫山县三溪小学 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 238 | 107 | 22 | 14 | 40 | 58 | 48 | 56 | 33 | 13 | 20 | 8 | 24 | 15 | 23 | 15 | 5860.19 | 2500 | 3504.52 |
巫山县三溪小学黄包教学点 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1897.54 | 180 | 678.01 |
巫山县三溪小学木耳教学点 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 13 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1859.37 | 440 | 934.09 |
巫山县三溪小学团包教学点 | ||||||||||||||||||||||||||
巫山县三溪小学九镇教学点 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1144.55 | 100 | 351.22 |
巫山县三溪乡石印村校 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3930.38 | 600 | 1303.88 |
巫山县田家小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 20 | 1 | 6 | 11 | 7 | 12 | 9 | 46 | 20 | 7 | 0 | 12 | 5 | 12 | 5 | 5929.5 | 620 | 2072.04 |
巫山县田家小学红花教学点 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1554.06 | 500 | 449.02 |
巫山县月池小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | 28 | 16 | 13 | 6 | 10 | 16 | 14 | 60 | 23 | 21 | 5 | 18 | 10 | 18 | 10 | 3943 | 960 | 2638.15 |
巫山县月池小学石柱教学点 | ||||||||||||||||||||||||||
巫山县抱龙小学 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 609 | 287 | 70 | 97 | 104 | 100 | 125 | 113 | 178 | 96 | 45 | 33 | 45 | 33 | 7130 | 3544 | 5362.42 | ||
巫山县石碑小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106 | 54 | 11 | 24 | 17 | 14 | 15 | 25 | 41 | 22 | 16 | 10 | 16 | 10 | 6201.78 | 1200 | 5812.25 | ||
巫山县石碑小学代家教学点 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 9 | 4 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 15 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1457.95 | 532 | 654.08 | ||
巫山县抱龙小学埠头教学点 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 987.57 | 260 | 472.17 | ||
巫山县石碑小学挨峰教学点 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 819 | 389.5 | 466.9 | ||
巫山县石碑小学青峰教学点 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4957 | 650 | 1989.87 | ||
巫山县洛阳小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 13 | 9 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 20 | 8 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4858 | 800 | 2106.73 | ||
巫山县笃坪小学 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 499 | 224 | 68 | 68 | 87 | 92 | 91 | 93 | 65 | 22 | 96 | 40 | 28 | 15 | 28 | 15 | 8162.08 | 3857 | 5234.21 |
巫山县雪花小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | 43 | 8 | 11 | 10 | 9 | 16 | 21 | 0 | 0 | 42 | 25 | 13 | 7 | 13 | 7 | 5714 | 1100 | 2210 |
巫山县培石小学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 14 | 3 | 7 | 4 | 0 | 7 | 6 | 13 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7990 | 500 | 3181.91 | ||
巫山县新坪小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89 | 51 | 7 | 12 | 19 | 17 | 16 | 18 | 47 | 20 | 14 | 9 | 14 | 9 | 4037.9 | 910 | 1913.91 | ||
巫山县黄龙小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 26 | 3 | 8 | 8 | 10 | 9 | 12 | 26 | 16 | 9 | 6 | 9 | 6 | 5707.14 | 800 | 1466.99 | ||
巫山县邓家小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 35 | 6 | 8 | 14 | 12 | 14 | 16 | 56 | 31 | 21 | 10 | 12 | 7 | 12 | 7 | 5191.2 | 600 | 3303.44 |
巫山县邓家乡小岩村校 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2265.37 | 200 | 1273.22 |
巫山县邓家小学邓家教学点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1046 | 550 | 177.13 |
巫山县官渡小学 | 53 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 2066 | 1000 | 283 | 328 | 363 | 341 | 370 | 381 | 406 | 198 | 120 | 85 | 114 | 81 | 65244.4 | 13440 | 14508.84 | ||
巫山县官渡小学三堰教学点 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2527.4 | 650 | 903.97 | ||
巫山县桐元小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 14 | 3 | 9 | 6 | 5 | 3 | 7 | 14 | 7 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3338.65 | 830 | 1954.09 | ||
巫山县桐元小学大塘教学点 | ||||||||||||||||||||||||||
巫山县坪南小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 141 | 76 | 22 | 18 | 19 | 26 | 22 | 34 | 42 | 20 | 18 | 10 | 18 | 10 | 4363.28 | 1200 | 4788.63 | ||
巫山县新花一信金鸡希望小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 20 | 1 | 7 | 7 | 7 | 10 | 14 | 21 | 15 | 12 | 5 | 10 | 5 | 3484.86 | 1000 | 2007.29 | ||
