巫山县2022中学基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 学校名称 | 初中 | 高中 | 教职工 | 其中:女 | 专任教师 | 其中:女 | 占地面积 | 运动场面积 | 校舍面积 | ||||||||||||||||||||||
班数 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 学生数 | 其中:女 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 寄宿生 | 其中:女 | 留守儿童 | 其中:女 | 班数 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 学生数 | 其中:女 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 寄宿生 | 其中:女 | |||||||||
合计 | 412 | 137 | 132 | 143 | 19105 | 9028 | 6585 | 5932 | 6588 | 7816 | 3559 | 4280 | 2111 | 241 | 78 | 81 | 82 | 12680 | 6500 | 4201 | 4209 | 4270 | 8430 | 4326 | 2635 | 1303 | 2560 | 1293 | 1093638.13 | 266389.87 | 539461.43 | |
1 | 巫山县官阳初级中学 | 10 | 4 | 2 | 4 | 373 | 193 | 133 | 95 | 145 | 283 | 148 | 129 | 50 | 45 | 22 | 42 | 21 | 15810.08 | 5260 | 11108.64 | |||||||||||
2 | 巫山县白坪初级中学 | 22 | 6 | 8 | 8 | 933 | 414 | 290 | 304 | 339 | 554 | 244 | 433 | 186 | 102 | 50 | 95 | 48 | 22227.46 | 6624 | 18423.3 | |||||||||||
3 | 巫山县官渡初级中学 | 20 | 6 | 6 | 8 | 914 | 397 | 281 | 288 | 345 | 909 | 393 | 433 | 208 | 85 | 51 | 83 | 51 | 25703 | 7981 | 14448.77 | |||||||||||
4 | 巫山县泰昌初级中学 | 33 | 11 | 10 | 12 | 1519 | 737 | 516 | 476 | 527 | 384 | 184 | 813 | 466 | 138 | 71 | 137 | 71 | 22737.34 | 7982 | 18920.75 | |||||||||||
5 | 巫山县高唐初级中学 | 8 | 8 | 0 | 0 | 393 | 183 | 393 | 0 | 0 | 22 | 8 | 24 | 16 | 24 | 11 | 23 | 11 | 134552 | 3650 | 4110 | |||||||||||
6 | 巫山县巫峡初级中学 | 60 | 18 | 20 | 22 | 2931 | 1379 | 933 | 960 | 1038 | 182 | 78 | 332 | 169 | 247 | 104 | 243 | 104 | 29716 | 5300 | 20290 | |||||||||||
7 | 巫山初级中学 | 74 | 28 | 24 | 22 | 3842 | 1856 | 1498 | 1165 | 1179 | 49 | 21 | 328 | 167 | 275 | 129 | 268 | 128 | 98212.19 | 38533.25 | 52410.13 | |||||||||||
8 | 巫山县秀峰初级中学 | 9 | 0 | 4 | 5 | 386 | 179 | 0 | 164 | 222 | 341 | 155 | 78 | 43 | 60 | 18 | 53 | 18 | 17536.53 | 8120 | 16580.72 | |||||||||||
9 | 巫山县东莞初级中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 92 | 47 | 37 | 25 | 30 | 80 | 42 | 41 | 16 | 31 | 15 | 29 | 15 | 13760.33 | 2750 | 8457.14 | |||||||||||
10 | 巫山县骡坪初级中学 | 24 | 8 | 8 | 8 | 1094 | 539 | 371 | 356 | 367 | 526 | 242 | 168 | 83 | 88 | 45 | 84 | 44 | 26647.06 | 10500 | 18679.37 | |||||||||||
11 | 巫山县双龙学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | 96 | 43 | 33 | 29 | 34 | 94 | 42 | 22 | 5 | 29 | 15 | 28 | 15 | 14572.12 | 2146 | 4185.47 | |||||||||||
12 | 巫山县乌龙学校 | 9 | 3 | 3 | 3 | 358 | 158 | 116 | 110 | 132 | 356 | 157 | 147 | 71 | 56 | 40 | 54 | 40 | 15351.53 | 6597 | 9921.15 | |||||||||||
13 | 巫山县三溪初级中学 | 10 | 3 | 3 | 4 | 373 | 188 | 108 | 128 | 137 | 283 | 134 | 88 | 42 | 48 | 26 | 45 | 26 | 12619.68 | 4849.56 | 7153.28 | |||||||||||
14 | 巫山县大庙初级中学 | 33 | 10 | 11 | 12 | 1632 | 771 | 515 | 540 | 577 | 388 | 168 | 426 | 219 | 135 | 73 | 131 | 72 | 29934 | 11800 | 24888 | |||||||||||
15 | 巫山县福田初级中学 | 31 | 10 | 10 | 11 | 1374 | 660 | 423 | 432 | 519 | 1049 | 492 | 475 | 226 | 144 | 65 | 137 | 65 | 44328.43 | 15966 | 28788.66 | |||||||||||
16 | 巫山县龙溪初级中学 | 10 | 3 | 3 | 4 | 451 | 218 | 138 | 144 | 169 | 320 | 140 | 176 | 72 | 48 | 29 | 47 | 28 | 12363.1 | 4098.4 | 7891.87 | |||||||||||
17 | 巫山县河梁初级中学 | 17 | 5 | 6 | 6 | 699 | 329 | 218 | 203 | 278 | 563 | 267 | 43 | 21 | 68 | 28 | 67 | 28 | 28977.27 | 9769 | 20364.94 | |||||||||||
18 | 巫山县笃坪初级中学 | 12 | 4 | 4 | 4 | 425 | 187 | 154 | 116 | 155 | 308 | 134 | 80 | 36 | 54 | 26 | 53 | 26 | 12814.09 | 4981.66 | 9698.92 | |||||||||||
19 | 重庆市巫山第二中学 | 24 | 8 | 8 | 8 | 1220 | 550 | 428 | 397 | 395 | 1125 | 510 | 44 | 15 | 59 | 20 | 19 | 20 | 3181 | 1740 | 1097 | 995 | 1089 | 2452 | 1340 | 269 | 148 | 268 | 148 | 175029 | 24167 | 70371 |
20 | 重庆市巫山中学 | 81 | 25 | 26 | 30 | 4193 | 2107 | 1338 | 1368 | 1487 | 1626 | 827 | 307 | 133 | 299 | 131 | 198001 | 28376 | 86518 | |||||||||||||
21 | 巫山县官渡中学 | 51 | 17 | 18 | 16 | 2704 | 1328 | 892 | 942 | 870 | 2286 | 1123 | 185 | 105 | 182 | 105 | 77538.92 | 25744 | 44859.12 | |||||||||||||
22 | 重庆市巫山大昌中学校 | 50 | 16 | 18 | 16 | 2602 | 1325 | 874 | 904 | 824 | 2066 | 1036 | 197 | 99 | 192 | 98 | 65207 | 31195 | 41392.2 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。