序号 | 学校类别 | 艺术教师 | 行政、教研管理机构及人员 | 条件保障 | 重点项目推进(可另附页) | 自评公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术教师缺额数 | 艺术教师缺额比(%) | 艺术教师生师比 | 艺术教师参加县级以上培训人数 | 艺术教师受县级以上表彰人数 | 区县级机构设置情况 | 行政管理人员数量 | 教研员队伍数量 | 器材达标学校数 | 音乐、美术专用教室数量 | 配备音乐、美术专用教室的学校数 | 艺术教育年度专项投入经费 | 农村艺术试验县阶段推进成果 | 艺术传承校创建成果 | 中小学生艺术展演成果 | 本地自创特色项目成果 | 学校艺术教育工作自评等级 | 学生艺术素质测评 | |||||||||||||||||||||
机构数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 音乐 | 美术 | 综合艺术 | 金额(万元) | 增长比例 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | ||||||||||||||||||||||
学校数(所) | 比例(%) | 学校数(所) | 比例(%) | 学校数(所) | 比例(%) | 学校数(所) | 比例(%) | 学生数(个) | 比例(%) | 学生数(个) | 比例(%) | 学生数(个) | 比例(%) | 学生数(个) | 比例(%) | |||||||||||||||||||||||
1 | 小学 | 78 | 9.63 | 42:1 | 148 | 45 | 0 | 0 | 5 | 13 | 14 | 17 | 84 | 219 | 84 | 201.06 | 0.158 | 0 | 1 | 86 | 13 | 58 | 69 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10818 | 30.9 | 19802 | 56.5 | 4298 | 12.3 | 104 | 0.3 | |
2 | 初中 | 4 | 4.5 | 200:1 | 47 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 53 | 15 | 63.25 | 14.50% | 0 | 1 | 17 | 4 | 10 | 66.7 | 5 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5181 | 29.4 | 5525 | 31.4 | 5964.6 | 33.8 | 958 | 5.4 |
3 | 高中 | 2 | 9.5 | 433:1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 3 | 9 | 22.90% | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
4 | 九年一贯制学校 | 4 | 44.4 | 79:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 25.7 | 330 | 46.3 | 185 | 25.9 | 15 | 2.1 |
5 | 十二年一贯制学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 完全中学 | 0 | 0 | 474/1 | 4 | 5 | / | / | 1 | 14.3 | / | / | / | 1 | 6 | 1 | 15 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 20 | 2777 | 65 | 555 | 13 | 85 | 2 |
7 | 中等职业技术学校 | 0 | 0 | 93:1 | 11 | 8 | 2 | 12 | 2 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||
8 | 总计 | 88 | 9.9 | 72:1 | 219 | 91 | 1 | 7 | 13 | 14 | 17 | 107 | #NAME? | 107 | 299.91 | 1% | 0 | 1 | 111 | 19 | 75 | 70.1 | 32 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 29.6 | 28434 | 49.3 | #NAME? | 19.1 | 1162 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。