巫山县2022年春季义务教育学生资助实施情况
巫山县2022年春季义务教育学生资助实施情况 | ||||||||||||||||||
填报单位:巫山县教育委员会 | 填报人:何业成 | 联系电话:023-57539896 | 填报时间 2022 年5月27日 | |||||||||||||||
序号 | 学校 | 在校(园)学生数 | 贫困家庭学生资助对象 | 金额 | ||||||||||||||
学段 | 在校(园)学生数 | 合计 | 脱贫户(原建卡) | 监测户 | 城乡低保 | 特困供养 | 家庭经济困难残疾学生或残疾人子女 | 孤儿 | 烈士子女 | 家庭经济困难优抚对象子女 | 其他困难学生 | |||||||
脱贫不稳定户 (原建卡) |
边缘易致贫户(风险未消除) | 突发严重困难户(风险未消除) | 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | ||||||||||||
1 | 巫山县骡坪初级中学 | 义务教育寄宿生 | 603 | 362 | 163 | 10 | 2 | 22 | 21 | 5 | 1 | 138 | 226250 | |||||
2 | 巫山县三溪初级中学 | 义务教育寄宿生 | 335 | 200 | 126 | 17 | 14 | 5 | 1 | 5 | 32 | 125000 | ||||||
3 | 巫峡初级中学 | 义务教育寄宿生 | 109 | 33 | 21 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 20625 | |||||||
4 | 巫山初级中学 | 义务教育寄宿生 | 80 | 26 | 19 | 3 | 3 | 1 | 16250 | |||||||||
5 | 巫山县楚阳小学 | 义务教育寄宿生 | 21 | 21 | 5 | 2 | 14 | 10500 | ||||||||||
6 | 巫山县三溪小学 | 义务教育寄宿生 | 38 | 38 | 14 | 2 | 22 | 19000 | ||||||||||
7 | 巫山县田家小学 | 义务教育寄宿生 | 60 | 60 | 24 | 1 | 6 | 29 | 30000 | |||||||||
8 | 巫山县月池小学 | 义务教育寄宿生 | 68 | 68 | 17 | 2 | 1 | 1 | 47 | 34000 | ||||||||
9 | 竹贤八一爱民小学 | 义务教育寄宿生 | 83 | 83 | 24 | 2 | 15 | 1 | 41 | 41500 | ||||||||
10 | 巫山县官田小学 | 义务教育寄宿生 | 1 | 1 | 1 | 500 | ||||||||||||
11 | 巫山县大溪小学 | 义务教育寄宿生 | 47 | 47 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 32 | 23500 | |||||||
12 | 巫山县伍柏小学 | 义务教育寄宿生 | 26 | 26 | 8 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13000 | ||||||||
13 | 巫山县朝阳小学 | 义务教育寄宿生 | 17 | 17 | 6 | 11 | 8500 | |||||||||||
14 | 巫山县秀峰初级中学 | 义务教育寄宿生 | 506 | 304 | 122 | 2 | 6 | 5 | 26 | 2 | 15 | 126 | 190000 | |||||
15 | 巫山县东莞初级中学 | 义务教育寄宿生 | 85 | 85 | 11 | 9 | 3 | 62 | 53125 | |||||||||
16 | 巫山县白坪初级中学 | 义务教育寄宿生 | 561 | 337 | 135 | 1 | 1 | 27 | 3 | 2 | 4 | 164 | 210625 | |||||
17 | 巫山县特殊教育学校(小学) | 义务教育寄宿生 | 21 | 21 | 7 | 14 | 10500 | |||||||||||
18 | 巫山县特殊教育学校(初中) | 义务教育寄宿生 | 25 | 25 | 14 | 11 | 15625 | |||||||||||
19 | 巫山县笃坪初中 | 义务教育寄宿生 | 301 | 181 | 52 | 7 | 10 | 5 | 107 | 113125 | ||||||||
20 | 巫山县笃坪小学 | 义务教育寄宿生 | 92 | 92 | 11 | 4 | 1 | 76 | 46000 | |||||||||
21 | 巫山县邓家小学 | 义务教育寄宿生 | 64 | 64 | 12 | 11 | 1 | 40 | 32000 | |||||||||
22 | 巫山县河梁初中 | 义务教育寄宿生 | 605 | 363 | 129 | 3 | 4 | 10 | 13 | 1 | 1 | 202 | 226875 | |||||
23 | 巫山县福田初级中学 | 义务教育寄宿生 | 1169 | 701 | 181 | 19 | 3 | 2 | 51 | 27 | 2 | 416 | 438125 | |||||
24 | 巫山县龙溪初级中学 | 义务教育寄宿生 | 352 | 211 | 68 | 7 | 3 | 14 | 12 | 107 | 131875 | |||||||
25 | 巫山县官阳初级中学 | 义务教育寄宿生 | 257 | 154 | 72 | 2 | 3 | 1 | 19 | 5 | 12 | 40 | 96250 | |||||
26 | 巫山县泰昌初级中学 | 义务教育寄宿生 | 389 | 233 | 109 | 2 | 3 | 26 | 1 | 13 | 1 | 78 | 145625 | |||||
27 | 巫山县白云小学 | 义务教育寄宿生 | 46 | 46 | 14 | 3 | 29 | 23000 | ||||||||||
28 | 巫山县平河越众希望小学 | 义务教育寄宿生 | 66 | 66 | 23 | 4 | 3 | 36 | 33000 | |||||||||
29 | 重庆市巫山第二中学 | 义务教育寄宿生 | 1144 | 343 | 144 | 1 | 1 | 21 | 26 | 1 | 15 | 1 | 1 | 132 | 214375 | |||
30 | 巫山县当阳小学 | 义务教育寄宿生 | 111 | 69 | 12 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 41 | 34500 | ||||||
31 | 巫山县官渡初级中学 | 义务教育寄宿生 | 954 | 572 | 213 | 0 | 0 | 1 | 2 | 45 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 297 | 357500 | |
32 | 巫山县大庙初中 | 义务教育寄宿生 | 441 | 265 | 109 | 1 | 2 | 20 | 17 | 116 | 165625 | |||||||
33 | 巫山县红椿小学 | 义务教育寄宿生 | 47 | 47 | 14 | 1 | 32 | 23500 | ||||||||||
34 | 巫山县金坪小学 | 义务教育寄宿生 | 70 | 70 | 28 | 2 | 3 | 3 | 34 | 35000 | ||||||||
35 | 巫山县龙泉希望小学 | 义务教育寄宿生 | 16 | 16 | 8 | 2 | 6 | 8000 | ||||||||||
36 | 巫山县双龙学校(初中) | 义务教育寄宿生 | 100 | 100 | 46 | 1 | 10 | 43 | 62125 | |||||||||
37 | 巫山县乌龙学校(初中) | 义务教育寄宿生 | 369 | 221 | 112 | 2 | 2 | 1 | 17 | 10 | 77 | 138125 | ||||||
寄宿生 合计 | 9279 | 5568 | 2082 | 50 | 33 | 23 | 45 | 415 | 6 | 12 | 232 | 14 | 0 | 15 | 2641 | 3373125 | ||
1 | 巫山县骡坪初级中学 | 义务教育非寄宿生 | 495 | 149 | 90 | 3 | 1 | 16 | 15 | 1 | 1 | 22 | 36437.5 | |||||
2 | 巫山县三溪初级中学 | 义务教育非寄宿生 | 96 | 39 | 27 | 5 | 5 | 2 | 9150 | |||||||||
3 | 巫峡初级中学 | 义务教育非寄宿生 | 3001 | 495 | 300 | 2 | 1 | 69 | 65 | 1 | 48 | 6 | 3 | 270937.5 | ||||
4 | 巫山初级中学 | 义务教育非寄宿生 | 3480 | 400 | 226 | 2 | 4 | 84 | 42 | 2 | 2 | 31 | 4 | 1 | 2 | 208350 | ||
5 | 巫山县楚阳小学 | 义务教育非寄宿生 | 426 | 136 | 63 | 16 | 7 | 4 | 46 | 24550 | ||||||||
6 | 巫山县骡坪小学 | 义务教育非寄宿生 | 1394 | 446 | 262 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39 | 2 | 32 | 3 | 103 | 72050 | |||
7 | 巫山县三溪小学 | 义务教育非寄宿生 | 272 | 87 | 53 | 2 | 14 | 1 | 6 | 11 | 13800 | |||||||
8 | 巫山县田家小学 | 义务教育非寄宿生 | 35 | 35 | 8 | 1 | 4 | 22 | 7550 | |||||||||
9 | 巫山县鸳鸯小学 | 义务教育非寄宿生 | 108 | 35 | 13 | 5 | 10 | 3 | 4 | 6050 | ||||||||
10 | 巫山县月池小学 | 义务教育非寄宿生 | 18 | 18 | 3 | 15 | 4050 | |||||||||||
11 | 竹贤八一爱民小学 | 义务教育非寄宿生 | 36 | 36 | 10 | 5 | 2 | 1 | 18 | 6750 | ||||||||
12 | 巫山县南峰小学 | 义务教育非寄宿生 | 4356 | 436 | 141 | 5 | 100 | 24 | 45 | 121 | 158350 | |||||||
13 | 巫山县师范附属小学 | 义务教育非寄宿生 | 3032 | 303 | 102 | 1 | 79 | 32 | 1 | 38 | 10 | 40 | 111800 | |||||
14 | 巫山县实验小学 | 义务教育非寄宿生 | 2744 | 361 | 240 | 2 | 1 | 39 | 43 | 1 | 33 | 2 | 174250 | |||||
15 | 巫山县巫峡小学 | 义务教育非寄宿生 | 1024 | 180 | 113 | 1 | 1 | 2 | 7 | 40 | 16 | 84900 | ||||||
16 | 巫山县平湖小学 | 义务教育非寄宿生 | 2554 | 353 | 171 | 1 | 90 | 49 | 38 | 1 | 3 | 148100 | ||||||
17 | 巫山县朝云小学 | 义务教育非寄宿生 | 1704 | 265 | 177 | 4 | 22 | 38 | 24 | 128200 | ||||||||
18 | 巫山县早阳小学 | 义务教育非寄宿生 | 75 | 24 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3300 | ||||||||
19 | 巫山县英田小学 | 义务教育非寄宿生 | 377 | 121 | 41 | 1 | 4 | 17 | 22 | 1 | 35 | 24100 | ||||||
20 | 巫山县官田小学 | 义务教育非寄宿生 | 25 | 25 | 3 | 2 | 20 | 5800 | ||||||||||
21 | 巫山县大溪小学 | 义务教育非寄宿生 | 39 | 39 | 7 | 3 | 1 | 28 | 8700 | |||||||||
22 | 巫山县曲尺小学 | 义务教育非寄宿生 | 18 | 18 | 5 | 13 | 3750 | |||||||||||
23 | 巫山县伍柏小学 | 义务教育非寄宿生 | 50 | 50 | 8 | 3 | 3 | 36 | 11300 | |||||||||
24 | 巫山县朝阳小学 | 义务教育非寄宿生 | 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 2450 | ||||||||||
25 | 巫山县朝元小学 | 义务教育非寄宿生 | 120 | 42 | 38 | 1 | 2 | 1 | 4800 | |||||||||
26 | 巫山县两坪小学 | 义务教育非寄宿生 | 371 | 119 | 76 | 2 | 7 | 1 | 10 | 10 | 13 | 18350 | ||||||
27 | 巫山县珠海七星希望小学 | 义务教育非寄宿生 | 168 | 54 | 14 | 40 | 11400 | |||||||||||
28 | 巫山县观澜东坪希望小学 | 义务教育非寄宿生 | 34 | 34 | 8 | 1 | 1 | 24 | 7300 | |||||||||
29 | 巫山县龙井小学 | 义务教育非寄宿生 | 322 | 103 | 35 | 1 | 16 | 8 | 43 | 20500 | ||||||||
30 | 巫山县建坪小学 | 义务教育非寄宿生 | 165 | 64 | 49 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8650 | ||||||||
31 | 巫山县秀峰初级中学 | 义务教育非寄宿生 | 90 | 27 | 17 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6412.5 | ||||||||
32 | 巫山县东莞初初级中学 | 义务教育非寄宿生 | 13 | 13 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3837.5 | |||||||||
33 | 巫山县白坪初级中学 | 义务教育非寄宿生 | 435 | 130 | 59 | 9 | 7 | 1 | 3 | 51 | 33987.5 | |||||||
34 | 巫山县特殊教育学校(小学) | 义务教育非寄宿生 | 83 | 83 | 21 | 1 | 61 | 17600 | ||||||||||
35 | 巫山县特殊教育学校(初中) | 义务教育非寄宿生 | 30 | 30 | 3 | 1 | 26 | 9337.5 | ||||||||||
36 | 巫山县培石小学 | 义务教育非寄宿生 | 33 | 33 | 3 | 2 | 28 | 7800 | ||||||||||
37 | 巫山县雪花小学 | 义务教育非寄宿生 | 96 | 31 | 9 | 1 | 5 | 4 | 12 | 6250 | ||||||||
38 | 巫山县笃坪初中 | 义务教育非寄宿生 | 136 | 41 | 12 | 1 | 2 | 26 | 11462.5 | |||||||||
39 | 巫山县抱龙小学 | 义务教育非寄宿生 | 680 | 218 | 135 | 1 | 6 | 1 | 1 | 16 | 17 | 41 | 34100 | |||||
40 | 巫山县黄龙小学 | 义务教育非寄宿生 | 68 | 68 | 12 | 2 | 2 | 5 | 47 | 15200 | ||||||||
41 | 巫山县石碑小学 | 义务教育非寄宿生 | 167 | 53 | 30 | 6 | 1 | 4 | 12 | 8750 | ||||||||
42 | 巫山县青峰小学 | 义务教育非寄宿生 | 17 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3650 | ||||||||
43 | 巫山县笃坪小学 | 义务教育非寄宿生 | 445 | 142 | 47 | 1 | 20 | 18 | 56 | 28450 | ||||||||
44 | 巫山县邓家小学 | 义务教育非寄宿生 | 41 | 41 | 10 | 7 | 24 | 8750 | ||||||||||
45 | 巫山县洛阳小学 | 义务教育非寄宿生 | 35 | 35 | 8 | 1 | 2 | 24 | 7550 | |||||||||
46 | 巫山县新坪小学 | 义务教育非寄宿生 | 33 | 33 | 24 | 7 | 1 | 1 | 4650 | |||||||||
47 | 巫山县河梁初中 | 义务教育非寄宿生 | 164 | 103 | 75 | 11 | 17 | 23750 | ||||||||||
48 | 巫山县福田初级中学 | 义务教育非寄宿生 | 265 | 80 | 37 | 2 | 1 | 5 | 5 | 18 | 1 | 11 | 20612.5 | |||||
49 | 巫山县福田小学 | 义务教育非寄宿生 | 1336 | 428 | 108 | 8 | 2 | 6 | 52 | 64 | 1 | 187 | 89600 | |||||
50 | 巫山县金银小学 | 义务教育非寄宿生 | 136 | 46 | 39 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5350 | ||||||||
51 | 巫山县凌云小学 | 义务教育非寄宿生 | 209 | 67 | 21 | 2 | 8 | 6 | 30 | 13600 | ||||||||
52 | 巫山县龙溪初级中学 | 义务教育非寄宿生 | 153 | 46 | 22 | 1 | 5 | 15 | 3 | 11900 | ||||||||
53 | 巫山县龙溪小学 | 义务教育非寄宿生 | 353 | 273 | 101 | 3 | 9 | 3 | 12 | 30 | 115 | 52650 | ||||||
54 | 巫山县明德白龙希望小学 | 义务教育非寄宿生 | 71 | 23 | 8 | 8 | 6 | 1 | 4550 | |||||||||
55 | 巫山县明德塘坊希望小学 | 义务教育非寄宿生 | 76 | 24 | 5 | 3 | 2 | 14 | 5250 | |||||||||
56 | 巫山县双桥小学 | 义务教育非寄宿生 | 71 | 23 | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4100 | ||||||||
57 | 巫山县五龙小学 | 义务教育非寄宿生 | 53 | 53 | 13 | 4 | 1 | 35 | 11300 | |||||||||
58 | 巫山县西乡下田希望小学 | 义务教育非寄宿生 | 80 | 26 | 13 | 4 | 4 | 5 | 4550 | |||||||||
59 | 巫山县下田小学 | 义务教育非寄宿生 | 153 | 49 | 21 | 7 | 4 | 17 | 9100 | |||||||||
60 | 巫山县珠海华山希望小学 | 义务教育非寄宿生 | 64 | 64 | 12 | 2 | 1 | 4 | 45 | 14200 | ||||||||
61 | 巫山县珠海双梁希望小学 | 义务教育非寄宿生 | 43 | 43 | 6 | 2 | 1 | 34 | 9850 | |||||||||
62 | 巫山县官阳初级中学 | 义务教育非寄宿生 | 108 | 32 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 | 8537.5 | |||||||
63 | 巫山县泰昌初级中学 | 义务教育非寄宿生 | 1142 | 343 | 155 | 3 | 61 | 39 | 1 | 21 | 3 | 8 | 52 | 89412.5 | ||||
64 | 巫山县大昌小学 | 义务教育非寄宿生 | 2315 | 741 | 227 | 1 | 1 | 1 | 127 | 99 | 1 | 2 | 20 | 2 | 14 | 246 | 151050 | |
65 | 巫山县营盘小学 | 义务教育非寄宿生 | 62 | 62 | 8 | 9 | 1 | 44 | 14300 | |||||||||
66 | 巫山县七里小学 | 义务教育非寄宿生 | 31 | 31 | 11 | 1 | 1 | 1 | 17 | 6100 | ||||||||
67 | 巫山县白云小学 | 义务教育非寄宿生 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2600 | |||||||||
68 | 巫山县洋溪小学 | 义务教育非寄宿生 | 49 | 49 | 10 | 4 | 35 | 10750 | ||||||||||
69 | 巫山县白果小学 | 义务教育非寄宿生 | 194 | 62 | 34 | 11 | 7 | 10 | 10400 | |||||||||
70 | 巫山县平河越众希望小学 | 义务教育非寄宿生 | 157 | 50 | 30 | 10 | 5 | 5 | 8000 | |||||||||
71 | 巫山县起阳小学 | 义务教育非寄宿生 | 12 | 12 | 5 | 7 | 2250 | |||||||||||
72 | 重庆市巫山第二中学 | 义务教育非寄宿生 | 80 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4437.5 | ||||||||||
73 | 巫山县官阳小学 | 义务教育非寄宿生 | 320 | 102 | 49 | 3 | 22 | 10 | 18 | 18150 | ||||||||
74 | 巫山县安宜小学 | 义务教育非寄宿生 | 59 | 59 | 17 | 1 | 1 | 40 | 12200 | |||||||||
75 | 巫山县何埫小学 | 义务教育非寄宿生 | 81 | 26 | 11 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4850 | ||||||||
76 | 巫山县麻林小学 | 义务教育非寄宿生 | 84 | 27 | 11 | 1 | 9 | 6 | 5100 | |||||||||
77 | 巫山县当阳小学 | 义务教育非寄宿生 | 124 | 39 | 25 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5700 | ||||||||
78 | 巫山县双庙小学 | 义务教育非寄宿生 | 70 | 70 | 11 | 7 | 2 | 50 | 15850 | |||||||||
79 | 巫山县铜鼓小学 | 义务教育非寄宿生 | 442 | 141 | 58 | 19 | 15 | 49 | 26550 | |||||||||
80 | 巫山县官渡小学 | 义务教育非寄宿生 | 2209 | 708 | 322 | 1 | 2 | 2 | 61 | 40 | 8 | 272 | 128550 | |||||
81 | 巫山县桐元小学 | 义务教育非寄宿生 | 37 | 37 | 12 | 25 | 7450 | |||||||||||
82 | 巫山县坪南小学 | 义务教育非寄宿生 | 178 | 57 | 44 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7650 | ||||||||
83 | 巫山县新花小学 | 义务教育非寄宿生 | 56 | 56 | 19 | 4 | 33 | 11150 | ||||||||||
84 | 巫山县三关小学 | 义务教育非寄宿生 | 131 | 42 | 32 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5700 | ||||||||
85 | 巫山县金盆小学 | 义务教育非寄宿生 | 48 | 48 | 15 | 2 | 31 | 9750 | ||||||||||
86 | 巫山县新营小学 | 义务教育非寄宿生 | 22 | 22 | 10 | 1 | 11 | 4000 | ||||||||||
87 | 巫山县观音小学 | 义务教育非寄宿生 | 28 | 28 | 9 | 19 | 5650 | |||||||||||
88 | 巫山县官渡初中 | 义务教育非寄宿生 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1450 | |||||||||||
89 | 巫山县大庙初中 | 义务教育非寄宿生 | 1211 | 363 | 196 | 1 | 3 | 25 | 21 | 2 | 115 | 91387.5 | ||||||
90 | 巫山县庙宇小学 | 义务教育非寄宿生 | 1759 | 563 | 153 | 2 | 36 | 3 | 15 | 2 | 5 | 347 | 117800 | |||||
91 | 巫山县大云小学 | 义务教育非寄宿生 | 97 | 31 | 14 | 3 | 3 | 11 | 5650 | |||||||||
92 | 巫山县龙骨坡小学 | 义务教育非寄宿生 | 160 | 51 | 8 | 10 | 3 | 30 | 11550 | |||||||||
93 | 巫山县长梁小学 | 义务教育非寄宿生 | 471 | 151 | 44 | 1 | 13 | 8 | 1 | 84 | 31150 | |||||||
94 | 巫山县强为小学 | 义务教育非寄宿生 | 101 | 32 | 21 | 2 | 9 | 4850 | ||||||||||
95 | 巫山县永丰小学 | 义务教育非寄宿生 | 117 | 37 | 22 | 9 | 0 | 2 | 4 | 5950 | ||||||||
96 | 巫山县大山小学 | 义务教育非寄宿生 | 48 | 48 | 15 | 3 | 8 | 1 | 21 | 9750 | ||||||||
97 | 巫山县红椿小学 | 义务教育非寄宿生 | 101 | 32 | 18 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5300 | ||||||||
98 | 巫山县双龙学校(小学) | 义务教育非寄宿生 | 25 | 25 | 12 | 0 | 4 | 1 | 8 | 4450 | ||||||||
99 | 巫山县乌龙学校(小学) | 义务教育非寄宿生 | 227 | 73 | 51 | 4 | 7 | 4 | 7 | 10600 | ||||||||
100 | 巫山县龙泉小学 | 义务教育非寄宿生 | 33 | 33 | 11 | 3 | 2 | 17 | 6600 | |||||||||
101 | 巫山县龙务小学 | 义务教育非寄宿生 | 91 | 46 | 41 | 4 | 1 | 5350 | ||||||||||
102 | 巫山县钱家小学 | 义务教育非寄宿生 | 130 | 50 | 39 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6500 | ||||||||
103 | 巫山县金坪小学 | 义务教育非寄宿生 | 37 | 37 | 6 | 2 | 1 | 28 | 8350 | |||||||||
非寄宿生 合计 | 44842 | 11261 | 4981 | 47 | 80 | 29 | 718 | 1153 | 6 | 16 | 938 | 27 | 0 | 67 | 3199 | 2986650 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。