巫山县2022年秋季义务教育学生资助实施情况
巫山县2022年秋季义务教育学生资助实施情况 | ||||||||||||||||||||
填报单位:巫山县教育委员会 | 填表人:何业成 | 联系电话:57539896 | 填报时间: 2022年10月 25日 | |||||||||||||||||
序号 | 学校 | 寄宿生数 | 资助对象 | (补2022春季金额) | 补助金额 | 2023春补拨 | ||||||||||||||
在校人数 | 补助人数 | 合计 | 原建卡学生 | 城乡低保 | 特困供养 | 家庭经济困难残疾学生或残疾人子女 | 孤儿 | 烈士子女 | 优抚对象子女 | 边缘易致贫户学生人数(风险未消除) | 突发严重困难户学生人数(风险未消除) | 其他困难学生 | ||||||||
脱贫户学生人数 | 脱贫不稳定户学生人数 (风险未消除) |
城市 | 农村 | 城市 | 农村 | |||||||||||||||
合计 | 8724 | 5235 | 5235 | 1805 | 53 | 41 | 406 | 2 | 39 | 219 | 11 | 0 | 13 | 44 | 19 | 2583 | 2000 | 3181250 | ||
小学合计 | 741 | 741 | 741 | 181 | 16 | 2 | 57 | 1 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 451 | 500 | 371000 | ||
1 | 巫山县特殊学校(小学) | 20 | 20 | 20 | 7 | 13 | 0 | 10000 | ||||||||||||
2 | 巫山县曲尺小学 | 37 | 37 | 37 | 10 | 5 | 1 | 21 | 18500 | |||||||||||
3 | 巫山县大溪小学 | 43 | 43 | 43 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 | 21500 | |||||||||
4 | 巫山县红椿小学 | 31 | 31 | 31 | 9 | 22 | 15500 | |||||||||||||
5 | 巫山县邓家小学 | 57 | 57 | 57 | 8 | 10 | 1 | 38 | 28500 | |||||||||||
6 | 巫山县笃坪小学 | 66 | 66 | 66 | 7 | 2 | 2 | 55 | 33000 | |||||||||||
7 | 巫山县楚阳小学 | 19 | 19 | 19 | 4 | 15 | 9500 | |||||||||||||
8 | 巫山县竹贤小学 | 62 | 62 | 62 | 22 | 2 | 9 | 29 | 31000 | |||||||||||
9 | 巫山县田家小学 | 45 | 45 | 45 | 15 | 4 | 1 | 25 | 22500 | |||||||||||
10 | 巫山县三溪小学 | 33 | 33 | 33 | 10 | 4 | 1 | 18 | 16500 | |||||||||||
11 | 巫山县月池小学 | 60 | 60 | 60 | 21 | 1 | 3 | 35 | 30000 | |||||||||||
12 | 巫山县金坪小学 | 64 | 64 | 64 | 21 | 2 | 5 | 1 | 35 | 32000 | ||||||||||
13 | 巫山县白云小学 | 43 | 43 | 43 | 12 | 1 | 2 | 28 | 21500 | |||||||||||
14 | 巫山县当阳小学 | 82 | 82 | 82 | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 57 | 500 | 41500 | |||||||
15 | 巫山县平河小学 | 58 | 58 | 58 | 21 | 4 | 1 | 32 | 29000 | |||||||||||
16 | 巫山县双龙学校(小学) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1500 | |||||||||||||
17 | 巫山县龙泉希望小学 | 18 | 18 | 18 | 6 | 3 | 9 | 9000 | ||||||||||||
初中合计 | 7983 | 4494 | 4494 | 1624 | 37 | 39 | 349 | 1 | 38 | 196 | 9 | 0 | 13 | 38 | 18 | 2132 | 1500 | 2810250 | ||
18 | 巫山县第二中学 | 1121 | 359 | 359 | 123 | 20 | 29 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 168 | 224375 | ||||||
19 | 巫山县特殊学校(初中) | 23 | 23 | 23 | 11 | 12 | 0 | 14375 | ||||||||||||
20 | 巫山县巫山初中 | 76 | 24 | 24 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15000 | ||||||||||
21 | 巫山县高唐初中 | 22 | 22 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 13750 | ||||||||||
22 | 巫山县巫峡初中 | 183 | 60 | 60 | 42 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37500 | 3125 | |||||
23 | 巫山县秀峰初中 | 341 | 205 | 205 | 72 | 2 | 3 | 15 | 1 | 12 | 2 | 1 | 97 | 128125 | ||||||
24 | 巫山县大庙初中 | 514 | 308 | 308 | 106 | 2 | 13 | 3 | 8 | 4 | 1 | 171 | 192500 | |||||||
25 | 巫山县官渡初中 | 906 | 544 | 544 | 189 | 1 | 38 | 1 | 1 | 12 | 1 | 301 | 340000 | |||||||
26 | 巫山县白坪初中 | 548 | 329 | 329 | 119 | 1 | 37 | 4 | 1 | 4 | 3 | 160 | 205625 | |||||||
27 | 巫山县河梁初中 | 563 | 338 | 338 | 104 | 2 | 14 | 34 | 2 | 1 | 181 | 211250 | ||||||||
28 | 巫山县骡坪初中 | 527 | 316 | 316 | 141 | 8 | 30 | 1 | 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | 111 | 625 | 198125 | ||||
29 | 巫山县福田初中 | 1049 | 629 | 629 | 166 | 3 | 6 | 66 | 26 | 1 | 7 | 1 | 353 | 393125 | 1250 | |||||
30 | 巫山县泰昌初中 | 391 | 235 | 235 | 108 | 3 | 2 | 25 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 79 | 1250 | 148125 | 1250 | ||
31 | 巫山县官阳初中 | 281 | 169 | 169 | 61 | 2 | 25 | 4 | 12 | 5 | 1 | 59 | 105625 | 625 | ||||||
32 | 巫山县东莞初中 | 80 | 80 | 80 | 15 | 10 | 4 | 51 | 50000 | |||||||||||
33 | 巫山县笃坪初中 | 300 | 180 | 180 | 42 | 8 | 5 | 2 | 3 | 120 | 112500 | |||||||||
34 | 巫山县三溪初中 | 283 | 170 | 170 | 101 | 9 | 26 | 8 | 1 | 2 | 1 | 22 | -625 | 105625 | ||||||
35 | 巫山县龙溪初中 | 320 | 192 | 192 | 61 | 6 | 8 | 5 | 3 | 109 | 625 | 120625 | ||||||||
36 | 巫山县双龙学校(初中) | 96 | 96 | 96 | 46 | 1 | 8 | 1 | 2 | 38 | -375 | 59625 | ||||||||
37 | 巫山县乌龙学校(初中) | 359 | 215 | 215 | 96 | 2 | 1 | 15 | 7 | 2 | 1 | 91 | 134375 | |||||||
1.资助标准:贫困家庭寄宿生为小学每生每天4元、初中每生每天5元,全年按照250天计算。 | ||||||||||||||||||||
2.建议分配原则:农村中小学100人及以下按100%、100人以上按60%,县城初中50人及以下按100%,50人以上按32%,脱贫户学生(原建卡)、脱贫不稳定户学生(原建卡)、边缘易致贫户学生(风险未消除)、突发严重困难户学生(风险未消除)、城乡低保家庭、特困救助、家庭经济困难残疾学生或残疾人子女、孤残、烈士子女、优抚对象子女学生全覆盖。 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。