巫山县2023年春季学期义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助实施情况 | |||||||||||||||||||||||||
单位:人、元 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 学校名称(规范全称) | 寄宿生数 | 资助对象 | 补2022秋季金额 | 补助金额 | 备注 | |||||||||||||||||||
在校学生总人数 | 无贫困类别的财政供养人员子女学生数 | 纳入资助资金预算学生数 | 补助人数 | 合计 | 原建卡(监测户) | 城乡低保 | 特困供养 | 家庭经济困难残疾学生或残疾人子女 | 孤儿 | 烈士子女 | 家庭经济困难优抚对象子女 | 监测户 | 其他困难学生 | 合计 | |||||||||||
脱贫户学生人数 | 脱贫不稳定户学生人数 (风险未消除) |
城市 | 农村 | 城市 | 农村 | 边缘易致贫户学生人数(风险未消除) | 突发严重困难户学生人数(风险未消除) | ||||||||||||||||||
小学合计 | 787 | 1 | 786 | 786 | 786 | 203 | 3 | 2 | 61 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 467 | 0 | 393000 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 巫山县特殊教育学校(小学) | 21 | 21 | 21 | 21 | 7 | 14 | 0 | 10500 | ||||||||||||||||
2 | 巫山县曲尺小学 | 37 | 37 | 37 | 37 | 9 | 5 | 1 | 22 | 18500 | |||||||||||||||
3 | 巫山县大溪小学 | 42 | 42 | 42 | 42 | 6 | 1 | 1 | 2 | 32 | 21000 | ||||||||||||||
4 | 巫山县红椿土家族乡中心小学 | 32 | 32 | 32 | 32 | 12 | 1 | 19 | 16000 | ||||||||||||||||
5 | 巫山县邓家小学 | 57 | 57 | 57 | 57 | 8 | 11 | 1 | 37 | 28500 | |||||||||||||||
6 | 巫山县笃坪小学 | 67 | 1 | 66 | 66 | 66 | 8 | 2 | 2 | 54 | 33000 | ||||||||||||||
7 | 巫山县楚阳小学 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 13 | 9000 | |||||||||||||||||
8 | 巫山县竹贤八一爱民小学 | 68 | 68 | 68 | 68 | 27 | 12 | 8 | 2 | 19 | 34000 | ||||||||||||||
9 | 巫山县田家小学 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 4 | 1 | 25 | 22500 | |||||||||||||||
10 | 巫山县三溪小学 | 40 | 40 | 40 | 40 | 12 | 3 | 25 | 20000 | ||||||||||||||||
11 | 巫山县月池小学 | 60 | 60 | 60 | 60 | 21 | 1 | 3 | 35 | 30000 | |||||||||||||||
12 | 巫山县金坪小学 | 79 | 79 | 79 | 79 | 21 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 47 | 39500 | ||||||||||||
13 | 巫山县白云小学 | 44 | 44 | 44 | 44 | 13 | 1 | 2 | 28 | 22000 | |||||||||||||||
14 | 巫山县当阳小学 | 92 | 92 | 92 | 92 | 11 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 65 | 46000 | |||||||||||
15 | 巫山县平河越众希望小学 | 60 | 60 | 60 | 60 | 19 | 4 | 1 | 36 | 30000 | |||||||||||||||
16 | 巫山县双龙学校(小学) | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2500 | |||||||||||||||||
17 | 巫山县宝山龙泉希望小学 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 4 | 2 | 8 | 10000 | |||||||||||||||
初中合计 | 7920 | 36 | 7884 | 4468 | 4468 | 1600 | 37 | 39 | 384 | 0 | 8 | 207 | 12 | 0 | 12 | 42 | 27 | 2100 | 6250 | 2798750 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 重庆市巫山第二中学 | 1082 | 27 | 1055 | 338 | 338 | 120 | 19 | 29 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 150 | 211250 | |||||||||
2 | 巫山县特殊教育学校(初中) | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 1 | 10 | 0 | 12500 | |||||||||||||||
3 | 巫山初级中学 | 73 | 73 | 24 | 24 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15000 | ||||||||||||||
4 | 巫山县高唐初级中学 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 15000 | ||||||||||||||
5 | 巫山县巫峡初级中学 | 160 | 160 | 59 | 59 | 35 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3125 | 40000 | ||||||||||
6 | 巫山县秀峰初级中学 | 337 | 337 | 202 | 202 | 70 | 3 | 3 | 15 | 1 | 12 | 2 | 3 | 93 | 126250 | ||||||||||
7 | 巫山县大庙初级中学 | 512 | 512 | 307 | 307 | 102 | 2 | 17 | 8 | 7 | 1 | 170 | 191875 | ||||||||||||
8 | 巫山县官渡初级中学 | 906 | 906 | 544 | 544 | 192 | 37 | 15 | 3 | 2 | 295 | 340000 | |||||||||||||
9 | 巫山县白坪初级中学 | 544 | 2 | 542 | 325 | 325 | 112 | 1 | 40 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 159 | 203125 | |||||||||
10 | 巫山县河梁初级中学 | 553 | 1 | 552 | 331 | 331 | 103 | 2 | 12 | 41 | 2 | 1 | 170 | 206875 | |||||||||||
11 | 巫山县骡坪初级中学 | 528 | 528 | 317 | 317 | 143 | 9 | 32 | 1 | 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 103 | 198125 | |||||||||
12 | 巫山县福田初级中学 | 1026 | 4 | 1022 | 613 | 613 | 158 | 3 | 6 | 66 | 25 | 2 | 6 | 3 | 344 | 1250 | 384375 | ||||||||
13 | 巫山县泰昌初级中学 | 453 | 453 | 272 | 272 | 107 | 3 | 3 | 22 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 115 | 1250 | 171250 | |||||||
14 | 巫山县官阳初级中学 | 280 | 280 | 168 | 168 | 61 | 2 | 27 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 59 | 625 | 105625 | |||||||||
15 | 巫山县东莞初级中学 | 81 | 81 | 81 | 81 | 15 | 10 | 5 | 1 | 50 | 50625 | ||||||||||||||
16 | 巫山县笃坪初级中学 | 292 | 1 | 291 | 175 | 175 | 40 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 116 | 109375 | |||||||||||
17 | 巫山县三溪初级中学 | 287 | 287 | 172 | 172 | 102 | 7 | 1 | 28 | 9 | 1 | 2 | 1 | 21 | 107500 | ||||||||||
18 | 巫山县龙溪初级中学 | 308 | 308 | 185 | 185 | 58 | 6 | 6 | 8 | 3 | 104 | 115625 | |||||||||||||
19 | 巫山县双龙学校(初中) | 99 | 99 | 99 | 99 | 51 | 1 | 8 | 1 | 2 | 36 | 61875 | |||||||||||||
20 | 巫山县乌龙学校(初中) | 355 | 1 | 354 | 212 | 212 | 100 | 1 | 13 | 6 | 3 | 1 | 88 | 132500 | |||||||||||
1.资助标准:贫困家庭寄宿生为小学每生每天4元、初中每生每天5元,全年按照250天计算。 | |||||||||||||||||||||||||
2.建议分配原则:农村中小学100人及以下按100%、100人以上按60%,县城初中50人及以下按100%,50人以上按32%,脱贫户学生(原建卡)、脱贫不稳定户学生(原建卡)、边缘易致贫户学生(风险未消除)、突发严重困难户学生(风险未消除)、城乡低保家庭、特困救助、家庭经济困难残疾学生或残疾人子女、孤残、烈士子女、优抚对象子女学生全覆盖。 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。