机构名称 | 所在地区划 | 校长名称 | 邮编 | 办公电话 | 移动电话 | 学校编码 | 信息公开平台 |
巫山县金贝贝幼儿园 | 巫山县净坛二路216号 | 魏其凤 | 404700 | 02357657612 | 18875392917 | 1150000756 | 学校公告公示栏 |
巫山县平湖路幼儿园 | 巫山县平湖西路78号 | 无 | 404700 | 02357685732 | 13896281988 | 1150000838 | 学校公告公示栏 |
巫山县福田镇润育幼儿园 | 巫山县福田镇润育幼儿园880号 | 肖裕兰 | 404708 | 02357813966 | 18580818111 | 1150000847 | 学校公告公示栏 |
巫山县贝贝幼儿园 | 巫山县龙溪镇龙溪村二组 | 李善彬 | 404713 | 02357819161 | 13996619789 | 1150001437 | 学校公告公示栏 |
巫山县骡坪镇兴华幼儿园 | 巫山县骡坪镇迎春街280号 | 谭兴华 | 404705 | 13668483423 | 13872708464 | 1150001621 | 学校公告公示栏 |
巫山县金山幼儿园 | 巫山县上升街13号 | 李雯雯 | 404700 | 15736380442 | 13896307006 | 1150001899 | 学校公告公示栏 |
巫山县宝宝乐幼儿园 | 巫山县市政广场五平台14-15门市 | 王琼 | 404700 | 02357687091 | 18290278777 | 1150002456 | 学校公告公示栏 |
巫山县花朵幼儿园 | 平湖东路900号山水江岸 | 谭乔军 | 404700 | 02357638718 | 18323735999 | 1150002463 | 学校公告公示栏 |
巫山县未来星幼儿园 | 巫山县翠屏街52号 | 谭光请 | 404700 | 13224907777 | 13224907777 | 1150002585 | 学校公告公示栏 |
巫山县红缨幼儿园 | 巫山县市政广场4平台 | 龚名成 | 404700 | 15923895753 | 18423231691 | 1150002901 | 学校公告公示栏 |
巫山县官渡世纪幼儿园 | 巫山县官渡镇双桥街392号 | 罗云凤 | 404703 | 02357561233 | 13012315208 | 1150003410 | 学校公告公示栏 |
巫山县官渡镇育才幼儿园 | 巫山县官渡镇龙泉街53号 | 梁艳琼 | 404703 | 02357561310 | 18723732832 | 1150003411 | 学校公告公示栏 |
巫山县蓝天幼儿园 | 巫山县官渡镇坪南村2社 | 龚黎明 | 404703 | 02357569222 | 13452787380 | 1150003412 | 学校公告公示栏 |
巫山县大风车幼儿园 | 巫山县龙门街道聚鹤街207号 | 杨代瑛 | 404700 | 02357670767 | 13436275516 | 1150003637 | 学校公告公示栏 |
巫山县蓝精灵幼儿园 | 巫山县宁江路523号 | 黄燕 | 404700 | 02357657051 | 17783729993 | 1150003639 | 学校公告公示栏 |
巫山县新芽幼儿园 | 巫山县祥云路314号 | 龚世英 | 404700 | 02357699661 | 13896293135 | 1150003642 | 学校公告公示栏 |
巫山县新苗幼儿园 | 巫山县平湖西路30号 | 龚清滨 | 404700 | 02357623339 | 13272783111 | 1150003643 | 学校公告公示栏 |
巫山县蓓蕾幼儿园 | 巫山县高唐街道集仙巷53号 | 蔡伟 | 404700 | 02357691303 | 13193205630 | 1150003646 | 学校公告公示栏 |
巫山县育苗幼儿园 | 巫山县绿豆包14号 | 陈祖桃 | 404700 | 02357678996 | 18723777555 | 1150003648 | 学校公告公示栏 |
巫山县红苹果幼儿园 | 巫山县龙门街道平湖东路298号 | 何启荣 | 404700 | 无 | 15023453294 | 1150003666 | 学校公告公示栏 |
巫山县佳禾幼儿园 | 巫山县望霞路592号 | 赵长梅 | 404700 | 02357696966 | 13896963699 | 1150003667 | 学校公告公示栏 |
巫山县洪宏幼儿园 | 巫山县高唐街道绿豆包13号楼 | 谭乔军 | 404700 | 02357680366 | 13452785999 | 1150003668 | 学校公告公示栏 |
巫山县明星幼儿园 | 巫山县净坛二路291号 | 罗余晖 | 404700 | 13996623521 | 13996623521 | 1150003669 | 学校公告公示栏 |
巫山县爱心幼儿园 | 平湖东路811号 | 雷志平 | 404700 | 02357657612 | 18223673684 | 1150003670 | 学校公告公示栏 |
巫山县小红花幼儿园 | 巫山县净坛二路11号 | 戴辰军 | 404700 | 02357567198 | 13228515678 | 1150003671 | 学校公告公示栏 |
巫山县当阳乡阳光幼儿园 | 巫山县当阳乡高桥居委会2社 | 李辉兰 | 404726 | 02357857251 | 13098657900 | 1150003672 | 学校公告公示栏 |
巫山县朝晖幼儿园 | 巫山县巫峡镇西坪村6组359号 | 谭圣玉 | 404700 | 无 | 15202341199 | 1150005098 | 学校公告公示栏 |
巫山县铜鼓镇爱心福利幼儿园 | 巫山县铜鼓镇龙柱街141号 | 廖德安 | 404712 | 02357565361 | 13609438365 | 1150005571 | 学校公告公示栏 |
巫山县爱贝尔幼儿园 | 巫山县平湖西路121号 | 徐娇 | 404700 | 02357683638 | 17726270333 | 1150006098 | 学校公告公示栏 |
巫山县小太阳幼儿园 | 巫山县巫峡镇石里村4组 | 向荣 | 404700 | 02357684898 | 15923874777 | 1150006720 | 学校公告公示栏 |
巫山县大昌镇金街幼儿园 | 巫山县大昌镇金街幼儿园 | 刘丹 | 404707 | 无 | 13008391655 | 1150006754 | 学校公告公示栏 |
巫山县庙宇镇七色花幼儿园 | 巫山县庙宇镇镇心街188号 | 张惠 | 404702 | 15923435883 | 15923435883 | 1150006771 | 学校公告公示栏 |
巫山县英田小学附属幼儿园 | 巫山县高唐街道广东西路136号 | 陈光权 | 404700 | 02357629226 | 18696843567 | 1150007025 | 学校公告公示栏 |
巫山县贝贝乐幼儿园 | 巫山县巫峡路555号 | 李益春 | 404700 | 无 | 17723285778 | 1150007235 | 学校公告公示栏 |
巫山县克拉金色摇篮幼儿园 | 巫山县翠屏街366号 | 李芊娇 | 404700 | 02357638637 | 19823100002 | 1150007283 | 学校公告公示栏 |
巫山县官渡镇金色阳光幼儿园 | 巫山县官渡镇双月村6社 | 张妮 | 404702 | 02357521715 | 13996607358 | 1150007292 | 学校公告公示栏 |
巫山县大昌镇童星幼儿园 | 巫山县大昌镇深圳路121号 | 刘先英 | 404707 | 02357818616 | 15923851099 | 1150007337 | 学校公告公示栏 |
巫山县南三幼儿园 | 巫山县高塘街188号 | 雷兆莉 | 404700 | 02357565880 | 13436201314 | 1150007338 | 学校公告公示栏 |
巫山县郞萌巴蜀幼儿园 | 巫山县广东东路155号 | 龚姝 | 404700 | 02357636888 | 15023478777 | 1150007454 | 学校公告公示栏 |
巫山县巫峡镇宝贝乐幼儿园 | 巫山县巫峡镇西坪村七社1幢 | 马兴英 | 404700 | 02357670049 | 18598566225 | 1150007482 | 学校公告公示栏 |
巫山县福田镇润育幼儿园北大街分园 | 巫山县福田镇北大街 | 肖裕兰 | 404708 | 02357813966 | 13436282971 | 1150008041 | 学校公告公示栏 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。