巫山县2024年1-8月设施农用地备案情况表 | ||||||||
序号 | 项目基本情况 | 项目总规模 | 设施农用地情况 | |||||
项目名称 | 备案情况 | 项目地点 | 项目总用地规模 | 其中:使用耕地面积 | 其中:使用基本农田面积 | 设施农用地用途 | ||
已备案 | ||||||||
备案文号 | 备案时间 | |||||||
1 | 巫山县申家坡水果种植设施农业项目 | 两坪乡〔2024〕第1号 | 20240109 | 巫山县两坪乡溪沟村1组 | 2.2260 | 0.1060 | 0 | 规模化柑橘种植 |
2 | 巫山县李行雷水果种植农民专业合作社 | 平河乡〔2024〕第1号 | 20240130 | 巫山县平河乡燕子村2组 | 7.6984 | 0 | 0 | 规模化柑橘种植 |
3 | 友德养殖场 | 大溪乡〔2024〕第1号 | 20240321 | 巫山县大溪乡官田村6组 | 0.0767 | 0.0161 | 0 | 规模化养牛 |
4 | 巫山县德琼吉祥家庭农场有限公司 | 铜鼓镇〔2024〕第1号 | 20240326 | 巫山县铜鼓镇茅坝村3组 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 规模化养牛 |
5 | 巫山县炜熔肉牛养殖场 | 庙宇镇〔2024〕第1号 | 20240402 | 巫山县庙宇镇九台村2组 | 0.0600 | 0.0355 | 0 | 规模化养牛 |
6 | 巫山县官事肉牛养殖场 | 庙宇镇〔2024〕第2号 | 20240402 | 巫山县庙宇镇永风村2组 | 0.0600 | 0.0600 | 0 | 规模化养牛 |
7 | 巫山县同益畜禽养殖农场 | 庙宇镇〔2024〕第3号 | 20240402 | 巫山县庙宇镇长房村3组 | 0.0500 | 0.0500 | 0 | 规模化养牛 |
8 | 巫山县老张肉牛养殖场 | 庙宇镇〔2024〕第4号 | 20240402 | 巫山县庙宇镇柏树村2组 | 0.0500 | 0.0500 | 0 | 规模化养牛 |
9 | 巫山县柏树村肉牛养殖场 | 庙宇镇〔2024〕第5号 | 20240402 | 巫山县庙宇镇柏树村2组 | 0.0500 | 0.0500 | 0 | 规模化养牛 |
10 | 巫山县两坪乡石龙村凤鸣养猪厂建设项目 | 两坪乡〔2024〕第2号 | 20240402 | 巫山县两坪乡石龙村3组 | 0.2100 | 0 | 0 | 规模化养猪 |
11 | 巫山县宇荣脆李种植设施农业项目 | 官渡镇〔2024〕第1号 | 20240411 | 巫山县官渡镇天灯村2组 | 0.8092 | 0 | 0 | 规模化种植脆李 |
12 | 巫山县正君养牛基地肉牛养殖家庭农场 | 三溪乡〔2024〕第1号 | 20240508 | 巫山县三溪乡木耳村7组 | 0.0200 | 0.0200 | 0 | 规模化养牛 |
13 | 重庆市巫山县森音农业开发有限公司设施农业项目 | 庙宇镇〔2024〕第6号 | 20240508 | 巫山县庙宇镇庙宇村8组 | 1.4167 | 0.0551 | 0 | 规模化种植脆李 |
14 | 巫山县铜鼓镇青松村燕斌畜牧养殖场 | 铜鼓镇〔2024〕第2号 | 20240517 | 巫山县铜鼓镇青松村6组 | 0.0486 | 0 | 0 | 规模化养猪 |
15 | 巫山县宇华养鸡场(改扩建) | 两坪乡〔2024〕第3号 | 20240626 | 巫山县两坪乡石龙村5组 | 0.0631 | 0.0631 | 0 | 规模化养鸡 |
16 | 巫山县刘氏山羊养殖基地 | 铜鼓镇〔2024〕第3号 | 20240626 | 巫山县铜鼓镇水流村2组 | 0.0720 | 0.0720 | 0 | 规模化养羊 |
17 | 巫山县周长城蛋鸡养殖项目 | 两坪乡〔2024〕第4号 | 20240626 | 巫山县两坪乡石龙村3组 | 0.1188 | 0.1188 | 0 | 规模化养鸡 |
18 | 巫山县颜芬畜禽养殖场 | 三溪乡〔2024〕第2号 | 20240705 | 巫山县三溪乡庙垭村3组 | 0.0350 | 0.0350 | 0 | 规模化养牛 |
19 | 巫山县竹贤乡农夫集市种植设施农业项目 | 竹贤乡〔2024〕第1号 | 20240808 | 巫山县竹贤乡石院村5组 | 2.2 | 2.2 | 1.9795 | 规模化蔬菜种植 |
20 | 巫山县鸳鸯茶叶加工家庭林场设施农业项目 | 骡坪镇〔2024〕第1号 | 20240808 | 巫山县骡坪镇鸳鸯村1组 | 2.4886 | 0.0396 | 0 | 规模化茶叶种植 |
21 | 巫山县黑沟畜牧养殖场 | 两坪乡〔2024〕第5号 | 20240819 | 巫山县两坪乡仙桥村2组 | 0.0469 | 0.0469 | 0 | 规模化养牛 |
22 | 巫山县家财土鸡养殖场 | 三溪乡〔2024〕第3号 | 20240823 | 巫山县三溪乡石印村7组 | 0.2615 | 0.2615 | 0 | 规模化养鸡 |
23 | 巫山县昌牛生态农业专业合作社养殖设施农业项目 | 大昌镇〔2024〕第1号 | 20240823 | 巫山县大昌镇黄林村8组 | 0.0782 | 0.0782 | 0 | 规模化养牛 |
24 | 巫山县春益生猪养殖场 | 官渡镇〔2024〕第2号 | 20240826 | 巫山县官渡镇当阳村4组 | 0.0862 | 0.0837 | 0 | 规模化养猪 |
25 | 巫山县元坤生猪养殖场 | 官渡镇〔2024〕第3号 | 20240829 | 巫山县官渡镇坪南村1组 | 0.0720 | 0.0720 | 0 | 规模化养猪 |
26 | 巫山县姚祥生猪养殖场 | 官渡镇〔2024〕第4号 | 20240829 | 巫山县官渡镇康王村2组 | 0.0504 | 0 | 0 | 规模化养猪 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。