受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | |||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | |||||||
省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 灾种 | 需救助人口 | |
1430 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 付财魁 | 一般户 | 3 | 七星村3组 | 洪涝 | 3 |
1431 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 章裕柏 | 一般户 | 5 | 七星村5组 | 洪涝 | 5 |
1432 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 卢明岸 | 低保户 | 4 | 七星村7组 | 洪涝 | 4 |
1433 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 向天义 | 监测户 | 3 | 七星村8组 | 洪涝 | 3 |
1434 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 卢国林 | 监测户 | 3 | 七星村7组 | 洪涝 | 3 |
1435 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 牛启书 | 一般户 | 6 | 七星村3组 | 洪涝 | 6 |
1436 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 付贤华 | 一般户 | 4 | 七星村3组 | 洪涝 | 4 |
1437 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 向林香 | 一般户 | 4 | 七星村7组 | 洪涝 | 4 |
1438 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 黄勇 | 脱贫户 | 5 | 七星村1组 | 洪涝 | 5 |
1439 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 陶国万 | 一般户 | 2 | 七星村1组 | 洪涝 | 2 |
1440 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 陶世贵 | 一般户 | 6 | 七星村1组 | 洪涝 | 6 |
1441 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 韩长仕 | 一般户 | 5 | 七星村2组 | 洪涝 | 5 |
1442 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 韩长玉 | 一般户 | 2 | 七星村2组 | 洪涝 | 2 |
1443 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 陈权明 | 脱贫户 | 5 | 七星村3组 | 洪涝 | 5 |
1444 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 付财林 | 一般户 | 4 | 七星村3组 | 洪涝 | 4 |
1445 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 彭泽定 | 一般户 | 2 | 七星村3组 | 洪涝 | 2 |
1446 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 付财应 | 一般户 | 4 | 七星村3组 | 洪涝 | 4 |
1447 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 易美军 | 一般户 | 1 | 七星村4组 | 洪涝 | 1 |
1448 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 彭泽平 | 一般户 | 3 | 七星村5组 | 洪涝 | 3 |
1449 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 黄宗满 | 一般户 | 4 | 七星村5组 | 洪涝 | 4 |
1450 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 钟万清 | 一般户 | 2 | 七星村6组 | 洪涝 | 2 |
1451 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 张洪玉 | 一般户 | 2 | 七星村6组 | 洪涝 | 2 |
1452 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 彭泽俊 | 一般户 | 2 | 七星村6组 | 洪涝 | 2 |
1453 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 彭泽清 | 一般户 | 2 | 七星村6组 | 洪涝 | 2 |
1454 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 黄功涛 | 一般户 | 4 | 七星村6组 | 洪涝 | 4 |
1455 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 黄周龙 | 一般户 | 6 | 七星村6组 | 洪涝 | 6 |
1456 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 易美清 | 一般户 | 3 | 七星村6组 | 洪涝 | 3 |
1457 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 刘友东 | 脱贫户 | 3 | 七星村8组 | 洪涝 | 3 |
1458 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 任茂魁 | 脱贫户 | 4 | 七星村8组 | 洪涝 | 4 |
1459 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 黄宗兴 | 一般户 | 4 | 七星村5组 | 洪涝 | 4 |
1460 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 许世连 | 脱贫户 | 6 | 七星村8组 | 洪涝 | 6 |
1461 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 向应魁 | 一般户 | 4 | 七星村1组 | 洪涝 | 4 |
1462 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 黄宗秀 | 一般户 | 2 | 七星村6组 | 洪涝 | 2 |
1463 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 陈兴权 | 一般户 | 4 | 七星村3组 | 洪涝 | 4 |
1464 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 向兴平 | 一般户 | 4 | 七星村6组 | 洪涝 | 4 |
1465 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 黄宗宏 | 脱贫户 | 5 | 七星村6组 | 洪涝 | 5 |
1466 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 向太石 | 脱贫户 | 5 | 七星村1组 | 洪涝 | 5 |
1467 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 韩长炳 | 一般户 | 4 | 七星村2组 | 洪涝 | 4 |
1957 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 卢明光 | 脱贫户 | 4 | 七星村7组 | 洪涝 | 4 |
1958 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 袁宏英 | 一般户 | 5 | 七星村7组 | 洪涝 | 5 |
1959 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 卢兴前 | 一般户 | 3 | 七星村7组 | 洪涝 | 3 |
1960 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 肖自富 | 一般户 | 3 | 七星村7组 | 洪涝 | 3 |
1961 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 向耀金 | 一般户 | 3 | 七星村7组 | 洪涝 | 3 |
1962 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 王传明 | 一般户 | 4 | 七星村7组 | 洪涝 | 4 |
1963 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 卢兴堂 | 一般户 | 3 | 七星村7组 | 洪涝 | 3 |
1964 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 卢兴林 | 一般户 | 4 | 七星村7组 | 洪涝 | 4 |
1965 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 彭德华 | 脱贫户 | 3 | 七星村7组 | 洪涝 | 3 |
1966 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 卢明发 | 一般户 | 6 | 七星村7组 | 洪涝 | 6 |
1967 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 卢兴权 | 一般户 | 3 | 七星村7组 | 洪涝 | 3 |
1968 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 卢明兴 | 一般户 | 3 | 七星村7组 | 洪涝 | 3 |
1969 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 卢明香 | 一般户 | 5 | 七星村7组 | 洪涝 | 5 |
1970 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 卢明金 | 一般户 | 3 | 七星村7组 | 洪涝 | 3 |
1971 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 王传平 | 一般户 | 3 | 七星村7组 | 洪涝 | 3 |
1972 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 向桂兴 | 一般户 | 3 | 七星村7组 | 洪涝 | 3 |
1973 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 卢兴海 | 一般户 | 5 | 七星村7组 | 洪涝 | 5 |
1974 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 周庆富 | 一般户 | 4 | 七星村7组 | 洪涝 | 4 |
1975 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 陶世银 | 一般户 | 6 | 七星村7组 | 洪涝 | 6 |
1976 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 徐永祝 | 一般户 | 3 | 七星村7组 | 洪涝 | 3 |
1977 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 卢兴福 | 一般户 | 3 | 七星村7组 | 洪涝 | 3 |
1978 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 卢明保 | 一般户 | 5 | 七星村7组 | 洪涝 | 5 |
1979 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 周术英 | 一般户 | 3 | 七星村7组 | 洪涝 | 3 |
1980 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 陶世平 | 一般户 | 3 | 七星村7组 | 洪涝 | 3 |
1981 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 周庆礼 | 一般户 | 4 | 七星村7组 | 洪涝 | 4 |
1982 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 王传玉 | 一般户 | 3 | 七星村7组 | 洪涝 | 3 |
1983 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 牛贤学 | 一般户 | 3 | 七星村7组 | 洪涝 | 3 |
1984 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 肖自贵 | 一般户 | 3 | 七星村7组 | 洪涝 | 3 |
1985 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 卢兴树 | 一般户 | 4 | 七星村7组 | 洪涝 | 4 |
1986 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 张世兰 | 一般户 | 3 | 七星村7组 | 洪涝 | 3 |
1987 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 卢兴礼 | 一般户 | 4 | 七星村7组 | 洪涝 | 4 |
1988 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 向成芝 | 一般户 | 3 | 七星村7组 | 洪涝 | 3 |
1989 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 李绪军 | 一般户 | 4 | 七星村7组 | 洪涝 | 4 |
1990 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 傅贤刚 | 一般户 | 3 | 七星村7组 | 洪涝 | 3 |
1991 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 陶春万 | 一般户 | 3 | 七星村7组 | 洪涝 | 3 |
1992 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 卢明望 | 一般户 | 4 | 七星村7组 | 洪涝 | 4 |
1993 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 卢明清 | 一般户 | 3 | 七星村7组 | 洪涝 | 3 |
1994 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 朱元芝 | 一般户 | 4 | 七星村7组 | 洪涝 | 4 |
1995 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 卢明凤 | 一般户 | 3 | 七星村7组 | 洪涝 | 3 |
1996 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 卢兴祥 | 一般户 | 2 | 七星村7组 | 洪涝 | 2 |
1997 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 王家森 | 一般户 | 3 | 七星村7组 | 洪涝 | 3 |
1998 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 周庆堂 | 一般户 | 3 | 七星村7组 | 洪涝 | 3 |
1999 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 卢明菊 | 一般户 | 4 | 七星村7组 | 洪涝 | 4 |
2000 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 王家香 | 一般户 | 3 | 七星村7组 | 洪涝 | 3 |
2001 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 牛贤金 | 一般户 | 3 | 七星村7组 | 洪涝 | 3 |
2002 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 廖启容 | 一般户 | 3 | 七星村8组 | 洪涝 | 3 |
2003 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 杨善琼 | 一般户 | 4 | 七星村8组 | 洪涝 | 4 |
2004 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 曹成铨 | 一般户 | 3 | 七星村8组 | 洪涝 | 3 |
2005 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 杨体翠 | 一般户 | 4 | 七星村8组 | 洪涝 | 4 |
2006 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 向天寿 | 一般户 | 3 | 七星村8组 | 洪涝 | 3 |
2007 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 刘友保 | 一般户 | 4 | 七星村8组 | 洪涝 | 4 |
2008 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 田发兰 | 一般户 | 3 | 七星村8组 | 洪涝 | 3 |
2009 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 杨永蓉 | 一般户 | 3 | 七星村8组 | 洪涝 | 3 |
2010 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 黄宗均 | 一般户 | 4 | 七星村8组 | 洪涝 | 4 |
2011 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 向继浩 | 一般户 | 3 | 七星村8组 | 洪涝 | 3 |
2012 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 向太禹 | 一般户 | 4 | 七星村8组 | 洪涝 | 4 |
2013 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 刘友平 | 一般户 | 5 | 七星村8组 | 洪涝 | 5 |
2014 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 易美兰 | 一般户 | 3 | 七星村8组 | 洪涝 | 3 |
2015 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 任茂清 | 一般户 | 3 | 七星村8组 | 洪涝 | 3 |
2016 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 向太玉 | 一般户 | 4 | 七星村8组 | 洪涝 | 4 |
2017 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 黄宗菊 | 一般户 | 5 | 七星村8组 | 洪涝 | 5 |
2018 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 向天柱 | 一般户 | 4 | 七星村8组 | 洪涝 | 4 |
2019 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 向天祥 | 一般户 | 4 | 七星村8组 | 洪涝 | 4 |
2020 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 向天锦 | 一般户 | 3 | 七星村8组 | 洪涝 | 3 |
2021 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 向天琼 | 一般户 | 2 | 七星村8组 | 洪涝 | 2 |
2022 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 刘友学 | 一般户 | 3 | 七星村8组 | 洪涝 | 3 |
2023 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 向太忠 | 一般户 | 3 | 七星村8组 | 洪涝 | 3 |
2024 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 刘友旺 | 一般户 | 5 | 七星村8组 | 洪涝 | 5 |
2025 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 向太和 | 一般户 | 4 | 七星村8组 | 洪涝 | 4 |
2026 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 向天明 | 一般户 | 5 | 七星村8组 | 洪涝 | 5 |
2027 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 周宪 | 一般户 | 4 | 七星村8组 | 洪涝 | 4 |
2028 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 向太萍 | 一般户 | 3 | 七星村8组 | 洪涝 | 3 |
2029 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 向天凤 | 一般户 | 3 | 七星村8组 | 洪涝 | 3 |
2030 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 刘帮翠 | 一般户 | 4 | 七星村8组 | 洪涝 | 4 |
2031 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 任连保 | 一般户 | 3 | 七星村8组 | 洪涝 | 3 |
2032 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 刘友梅 | 一般户 | 4 | 七星村8组 | 洪涝 | 4 |
2033 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 向天芬 | 一般户 | 4 | 七星村8组 | 洪涝 | 4 |
2034 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 任连菊 | 一般户 | 4 | 七星村8组 | 洪涝 | 4 |
2035 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 冯庆 | 一般户 | 4 | 七星村8组 | 洪涝 | 4 |
2036 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 王树军 | 一般户 | 4 | 七星村8组 | 洪涝 | 4 |
2037 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 向宗英 | 一般户 | 4 | 七星村8组 | 洪涝 | 4 |
2038 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 向太宗 | 一般户 | 4 | 七星村8组 | 洪涝 | 4 |
2039 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 向天国 | 一般户 | 6 | 七星村8组 | 洪涝 | 6 |
2040 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 向太珍 | 一般户 | 4 | 七星村8组 | 洪涝 | 4 |
2041 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 向安凤 | 一般户 | 4 | 七星村8组 | 洪涝 | 4 |
2042 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 张天全 | 一般户 | 4 | 七星村8组 | 洪涝 | 4 |
2043 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 向春 | 一般户 | 4 | 七星村8组 | 洪涝 | 4 |
2044 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 巫峡镇 | 七星村 | 曹嗣高 | 一般户 | 4 | 七星村8组 | 洪涝 | 4 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。