乡镇(街道) | 申请人(户主) | 身份证号码 | 保障类型 | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 | 对象类别 |
总计 | 48 | 68 | 56 | 40187 | 35427 | 4760 | |||
抱龙镇 | 姚本千 | 5122**********6930 | 城市低保 | 3 | 3 | 1619 | 1359 | 260 | A类 |
抱龙镇 | 张先英 | 5122**********6802 | 城市低保 | 2 | 2 | 1312 | 1112 | 200 | A类 |
抱龙镇 | 任大龙 | 5122**********6793 | 城市低保 | 1 | 1 | 540 | 500 | 40 | A类 |
抱龙镇 | 谭发宣 | 5122**********6752 | 城市低保 | 4 | 4 | 2580 | 2180 | 400 | A类 |
抱龙镇 | 万正桂 | 5122**********6943 | 城市低保 | 1 | 1 | 596 | 496 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 谭权吾 | 5122**********6930 | 城市低保 | 1 | 1 | 636 | 596 | 40 | A类 |
抱龙镇 | 许先成 | 5122**********6756 | 城市低保 | 2 | 2 | 1222 | 1022 | 200 | A类 |
抱龙镇 | 胡佳林 | 5002**********6750 | 城市低保 | 1 | 1 | 636 | 536 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 汪云宣 | 5122**********6750 | 城市低保 | 1 | 1 | 596 | 496 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 谭先廷 | 5122**********6935 | 城市低保 | 2 | 0 | 972 | 972 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 陈圣军 | 5122**********6757 | 城市低保 | 1 | 0 | 576 | 576 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 王承炎 | 5122**********676X | 城市低保 | 1 | 1 | 636 | 536 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 吕能红 | 5122**********675X | 城市低保 | 1 | 1 | 616 | 576 | 40 | A类 |
抱龙镇 | 王承宜 | 5122**********6760 | 城市低保 | 1 | 1 | 616 | 556 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 向太秀 | 5122**********7188 | 城市低保 | 1 | 1 | 636 | 536 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 姚保学 | 5122**********717X | 城市低保 | 1 | 0 | 576 | 576 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 曾光廷 | 5122**********717X | 城市低保 | 2 | 2 | 812 | 732 | 80 | A类 |
抱龙镇 | 徐庆英 | 5122**********7308 | 城市低保 | 1 | 1 | 606 | 506 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 毛宗翠 | 5122**********7304 | 城市低保 | 1 | 1 | 396 | 336 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 李金兰 | 5002**********678X | 城市低保 | 2 | 2 | 1348 | 1148 | 200 | A类 |
抱龙镇 | 李常松 | 5122**********7293 | 城市低保 | 1 | 1 | 636 | 576 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 徐永梅 | 5002**********6643 | 城市低保 | 2 | 0 | 1032 | 1032 | 0 | C类 |
抱龙镇 | 张绍春 | 5122**********7296 | 城市低保 | 1 | 1 | 646 | 586 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 徐培敏 | 5122**********6641 | 城市低保 | 2 | 2 | 1364 | 1204 | 160 | A类 |
抱龙镇 | 任道美 | 5122**********7175 | 城市低保 | 1 | 1 | 560 | 520 | 40 | A类 |
抱龙镇 | 邱信福 | 5122**********7176 | 城市低保 | 1 | 1 | 656 | 556 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 李玉昌 | 5122**********7188 | 城市低保 | 1 | 1 | 576 | 516 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 陈绪卜 | 5002**********6770 | 城市低保 | 1 | 1 | 636 | 536 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 胡通 | 5002**********6936 | 城市低保 | 1 | 1 | 600 | 500 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 潘永兴 | 5122**********7172 | 城市低保 | 1 | 1 | 686 | 586 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 吕丽 | 5122**********6785 | 城市低保 | 2 | 1 | 872 | 772 | 100 | B类 |
抱龙镇 | 谭冰冰 | 5002**********6645 | 城市低保 | 1 | 1 | 736 | 636 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 徐龙香 | 5122**********6765 | 城市低保 | 1 | 1 | 591 | 531 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 向秋语 | 5002**********6640 | 城市低保 | 1 | 1 | 736 | 636 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 吕仁芝 | 5122**********6761 | 城市低保 | 1 | 0 | 536 | 536 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 吕慈嫒 | 5002**********6680 | 城市低保 | 1 | 1 | 716 | 616 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 王绪彪 | 5002**********6754 | 城市低保 | 1 | 1 | 736 | 636 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 陈超 | 5002**********6756 | 城市低保 | 1 | 1 | 536 | 436 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 邹祖燧 | 5122**********6755 | 城市低保 | 1 | 1 | 736 | 636 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 陈国银 | 5122**********717X | 城市低保 | 2 | 2 | 1312 | 1172 | 140 | A类 |
抱龙镇 | 向洪霞 | 5122**********676X | 城市低保 | 2 | 2 | 1272 | 1072 | 200 | A类 |
抱龙镇 | 李华容 | 5002**********6766 | 城市低保 | 1 | 1 | 636 | 536 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 刘绍武 | 5122**********6754 | 城市低保 | 2 | 2 | 924 | 764 | 160 | A类 |
抱龙镇 | 潘国成 | 5122**********6937 | 城市低保 | 1 | 1 | 709 | 609 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 向太斌 | 5122**********6750 | 城市低保 | 1 | 0 | 636 | 636 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 张后俊 | 5122**********6234 | 城市低保 | 2 | 1 | 1124 | 1064 | 60 | B类 |
抱龙镇 | 谭达现 | 5122**********675X | 城市低保 | 4 | 2 | 1784 | 1544 | 240 | B类 |
抱龙镇 | 吕伦兵 | 5122**********6758 | 城市低保 | 1 | 1 | 676 | 636 | 40 | A类 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。