乡镇(街道) | 申请人(户主) | 身份证号码 | 保障类型 | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 | 对象类别 |
总计 | 48 | 68 | 56 | 45695 | 40935 | 4760 | |||
抱龙镇 | 胡佳林 | 5002**********6750 | 城市低保 | 1 | 1 | 717 | 617 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 任大龙 | 5122**********6793 | 城市低保 | 1 | 1 | 621 | 581 | 40 | A类 |
抱龙镇 | 姚本千 | 5122**********6930 | 城市低保 | 3 | 3 | 1862 | 1602 | 260 | A类 |
抱龙镇 | 许先成 | 5122**********6756 | 城市低保 | 2 | 2 | 1384 | 1184 | 200 | A类 |
抱龙镇 | 谭权吾 | 5122**********6930 | 城市低保 | 1 | 1 | 717 | 677 | 40 | A类 |
抱龙镇 | 谭先廷 | 5122**********6935 | 城市低保 | 2 | 0 | 1134 | 1134 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 万正桂 | 5122**********6943 | 城市低保 | 1 | 1 | 677 | 577 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 张先英 | 5122**********6802 | 城市低保 | 2 | 2 | 1474 | 1274 | 200 | A类 |
抱龙镇 | 汪云宣 | 5122**********6750 | 城市低保 | 1 | 1 | 677 | 577 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 谭发宣 | 5122**********6752 | 城市低保 | 4 | 4 | 2904 | 2504 | 400 | A类 |
抱龙镇 | 王承炎 | 5122**********676X | 城市低保 | 1 | 1 | 717 | 617 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 吕能红 | 5122**********675X | 城市低保 | 1 | 1 | 697 | 657 | 40 | A类 |
抱龙镇 | 陈圣军 | 5122**********6757 | 城市低保 | 1 | 0 | 657 | 657 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 王承宜 | 5122**********6760 | 城市低保 | 1 | 1 | 697 | 637 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 姚保学 | 5122**********717X | 城市低保 | 1 | 0 | 657 | 657 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 向太秀 | 5122**********7188 | 城市低保 | 1 | 1 | 717 | 617 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 曾光廷 | 5122**********717X | 城市低保 | 2 | 2 | 974 | 894 | 80 | A类 |
抱龙镇 | 徐庆英 | 5122**********7308 | 城市低保 | 1 | 1 | 687 | 587 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 毛宗翠 | 5122**********7304 | 城市低保 | 1 | 1 | 477 | 417 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 李常松 | 5122**********7293 | 城市低保 | 1 | 1 | 717 | 657 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 李金兰 | 5002**********678X | 城市低保 | 2 | 2 | 1510 | 1310 | 200 | A类 |
抱龙镇 | 徐永梅 | 5002**********6643 | 城市低保 | 2 | 0 | 1194 | 1194 | 0 | C类 |
抱龙镇 | 张绍春 | 5122**********7296 | 城市低保 | 1 | 1 | 727 | 667 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 徐培敏 | 5122**********6641 | 城市低保 | 2 | 2 | 1526 | 1366 | 160 | A类 |
抱龙镇 | 邱信福 | 5122**********7176 | 城市低保 | 1 | 1 | 737 | 637 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 任道美 | 5122**********7175 | 城市低保 | 1 | 1 | 641 | 601 | 40 | A类 |
抱龙镇 | 陈绪卜 | 5002**********6770 | 城市低保 | 1 | 1 | 717 | 617 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 李玉昌 | 5122**********7188 | 城市低保 | 1 | 1 | 657 | 597 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 胡通 | 5002**********6936 | 城市低保 | 1 | 1 | 681 | 581 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 向太斌 | 5122**********6750 | 城市低保 | 1 | 0 | 717 | 717 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 张后俊 | 5122**********6234 | 城市低保 | 2 | 1 | 1286 | 1226 | 60 | B类 |
抱龙镇 | 刘绍武 | 5122**********6754 | 城市低保 | 2 | 2 | 1086 | 926 | 160 | A类 |
抱龙镇 | 吕丽 | 5122**********6785 | 城市低保 | 2 | 1 | 1034 | 934 | 100 | B类 |
抱龙镇 | 徐龙香 | 5122**********6765 | 城市低保 | 1 | 1 | 672 | 612 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 邹祖燧 | 5122**********6755 | 城市低保 | 1 | 1 | 817 | 717 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 向秋语 | 5002**********6640 | 城市低保 | 1 | 1 | 817 | 717 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 吕慈嫒 | 5002**********6680 | 城市低保 | 1 | 1 | 797 | 697 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 陈超 | 5002**********6756 | 城市低保 | 1 | 1 | 617 | 517 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 李华容 | 5002**********6766 | 城市低保 | 1 | 1 | 717 | 617 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 吕伦兵 | 5122**********6758 | 城市低保 | 1 | 1 | 757 | 717 | 40 | A类 |
抱龙镇 | 向洪霞 | 5122**********676X | 城市低保 | 2 | 2 | 1434 | 1234 | 200 | A类 |
抱龙镇 | 潘永兴 | 5122**********7172 | 城市低保 | 1 | 1 | 767 | 667 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 谭达现 | 5122**********675X | 城市低保 | 4 | 2 | 2108 | 1868 | 240 | B类 |
抱龙镇 | 潘国成 | 5122**********6937 | 城市低保 | 1 | 1 | 790 | 690 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 陈国银 | 5122**********717X | 城市低保 | 2 | 2 | 1474 | 1334 | 140 | A类 |
抱龙镇 | 王绪彪 | 5002**********6754 | 城市低保 | 1 | 1 | 817 | 717 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 谭冰冰 | 5002**********6645 | 城市低保 | 1 | 1 | 817 | 717 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 吕仁芝 | 5122**********6761 | 城市低保 | 1 | 0 | 617 | 617 | 0 | B类 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。