注册 无障碍 关怀版 繁體版 智能机器人 网站支持IPv6

抱龙镇11月农村保障金花名册

日期:2022-11-20

字号:
分享:
打印:
乡镇(街道) 申请人(户主) 身份证号码 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别
总计 439

650 481 363375 323275 40100
抱龙镇 黄元芝 5122**********7302 农村低保 1 1 601 541 60 A类
抱龙镇 侯兴娥 5002**********6663 农村低保 1 1 598 498 100 A类
抱龙镇 侯本庭 5122**********7292 农村低保 1 1 501 441 60 A类
抱龙镇 邱智俊 5122**********7309 农村低保 2 2 1162 962 200 A类
抱龙镇 张先廷 5122**********729X 农村低保 2 1 1082 982 100 B类
抱龙镇 魏国义 5122**********7293 农村低保 1 1 601 541 60 A类
抱龙镇 张绍琼 5122**********6669 农村低保 1 1 441 381 60 A类
抱龙镇 朱长玖 5122**********7615 农村低保 1 0 581 581 0 B类
抱龙镇 潘永才 5122**********7313 农村低保 1 0 541 541 0 B类
抱龙镇 汪顺丽 5112**********6762 农村低保 1 0 581 581 0 B类
抱龙镇 任泽凤 5122**********7329 农村低保 1 0 541 541 0 B类
抱龙镇 唐传平 5122**********7301 农村低保 1 0 541 541 0 B类
抱龙镇 唐传敏 5002**********6801 农村低保 1 0 541 541 0 B类
抱龙镇 徐后成 5122**********7308 农村低保 1 1 541 481 60 A类
抱龙镇 唐璐 5002**********6783 农村低保 1 1 431 391 40 A类
抱龙镇 向天香 5122**********7303 农村低保 1 1 441 341 100 A类
抱龙镇 方思英 5122**********7302 农村低保 1 1 541 501 40 A类
抱龙镇 侯富梵 5002**********663X 农村低保 3 3 1623 1323 300 A类
抱龙镇 丁观玉 5122**********6762 农村低保 1 1 381 341 40 A类
抱龙镇 胡龙秀 5122**********7301 农村低保 1 1 501 441 60 A类
抱龙镇 潘永义 5122**********7313 农村低保 3 3 1395 1155 240 A类
抱龙镇 龚清庭 5122**********6755 农村低保 2 1 982 922 60 C类
抱龙镇 罗艺 5002**********6633 农村低保 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 谭发清 5122**********6756 农村低保 1 0 581 581 0 B类
抱龙镇 向秀成 5122**********693X 农村低保 3 3 1583 1323 260 A类
抱龙镇 谭发新 5122**********6751 农村低保 1 1 641 581 60 A类
抱龙镇 姚本绪 5122**********6931 农村低保 3 3 1823 1563 260 A类
抱龙镇 李德军 5002**********6779 农村低保 3 2 1943 1743 200 B类
抱龙镇 谭庆敏 5122**********6757 农村低保 1 1 545 485 60 A类
抱龙镇 向启元 5002**********6633 农村低保 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 谭发武 5122**********6930 农村低保 2 2 1362 1162 200 A类
抱龙镇 李圣寅 5122**********6806 农村低保 2 1 1062 962 100 B类
抱龙镇 谭永雪 5002**********6647 农村低保 1 1 481 381 100 A类
抱龙镇 梁名军 5122**********6931 农村低保 1 0 581 581 0 B类
抱龙镇 陈利太 5122**********6756 农村低保 1 0 581 581 0 B类
抱龙镇 田友坤 5002**********6776 农村低保 2 1 1262 1162 100 B类
抱龙镇 姚之远 5122**********693X 农村低保 3 2 1364 1224 140 B类
抱龙镇 李常辉 5122**********6756 农村低保 1 0 464 464 0 B类
抱龙镇 尤庆容 5122**********6800 农村低保 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 谭明成 5122**********7912 农村低保 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 陈传元 5122**********6753 农村低保 1 0 300 300 0 B类
抱龙镇 陈梦琼 5002**********664X 农村低保 1 1 581 481 100 A类
抱龙镇 谭发仲 5122**********6758 农村低保 2 2 1080 960 120 A类
抱龙镇 龚宇 5307**********3613 农村低保 1 1 581 481 100 A类
抱龙镇 向文田 5122**********6933 农村低保 1 0 381 381 0 B类
抱龙镇 汪宗兰 5122**********6779 农村低保 1 0 481 481 0 B类
抱龙镇 吕能望 5122**********6753 农村低保 2 1 1242 1142 100 C类
抱龙镇 吴宗根 5122**********675X 农村低保 1 1 621 561 60 A类
抱龙镇 易继宣 5122**********6751 农村低保 2 2 1210 1070 140 A类
抱龙镇 汪荣河 5122**********6776 农村低保 1 0 581 581 0 B类
抱龙镇 陈立松 5122**********6754 农村低保 1 0 561 561 0 B类
抱龙镇 王昌浩 5122**********6756 农村低保 3 3 1313 1113 200 A类
抱龙镇 王如山 5122**********6870 农村低保 1 1 621 561 60 A类
抱龙镇 陈礼平 5122**********677X 农村低保 1 1 641 581 60 A类
抱龙镇 胡能清 5122**********6752 农村低保 1 1 621 561 60 A类
抱龙镇 王祖建 5122**********6755 农村低保 2 2 1072 952 120 A类
抱龙镇 陈正祝 5122**********6764 农村低保 2 1 1028 928 100 B类
抱龙镇 向运安 5122**********7055 农村低保 2 2 1122 982 140 A类
抱龙镇 刘坤 5002**********663X 农村低保 4 3 2024 1724 300 B类
抱龙镇 吕丽红 5122**********6762 农村低保 1 0 561 561 0 B类
抱龙镇 李三君 5122**********6761 农村低保 1 0 561 561 0 B类
抱龙镇 吕家林 5122**********6774 农村低保 1 0 561 561 0 B类
抱龙镇 周代兴 5122**********6751 农村低保 1 1 601 561 40 A类
抱龙镇 王承贵 5122**********6769 农村低保 1 1 611 551 60 A类
抱龙镇 向天伟 5122**********675X 农村低保 1 0 561 561 0 B类
抱龙镇 王承勤 5122**********6759 农村低保 2 1 1082 982 100 B类
抱龙镇 李常容 5122**********6789 农村低保 1 1 551 491 60 A类
抱龙镇 吕能浩 5122**********681X 农村低保 1 1 641 541 100 A类
抱龙镇 陈圣华 5122**********6757 农村低保 2 2 1042 942 100 A类
抱龙镇 王洪兰 5122**********6760 农村低保 3 3 1963 1743 220 A类
抱龙镇 刘多香 5122**********6768 农村低保 2 2 1122 982 140 A类
抱龙镇 胡正亮 5122**********6753 农村低保 1 1 603 563 40 A类
抱龙镇 邱信福 5122**********6779 农村低保 2 1 1202 1102 100 B类
抱龙镇 任道芝 5122**********7185 农村低保 1 1 551 491 60 A类
抱龙镇 龚元秀 5122**********7181 农村低保 1 1 521 461 60 A类
抱龙镇 唐传禹 5122**********7178 农村低保 1 1 441 381 60 A类
抱龙镇 黄大海 5122**********7179 农村低保 2 1 1042 982 60 B类
抱龙镇 黄大松 5122**********7170 农村低保 1 1 571 511 60 A类
抱龙镇 姚伟 5002**********6755 农村低保 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 汪昌月 5122**********7179 农村低保 2 1 1142 1042 100 B类
抱龙镇 胡永英 5122**********7181 农村低保 2 1 1142 1082 60 B类
抱龙镇 唐世涛 5122**********7178 农村低保 1 1 531 491 40 A类
抱龙镇 唐代平 5002**********6776 农村低保 1 1 531 491 40 A类
抱龙镇 向胜清 5122**********717X 农村低保 1 0 581 581 0 B类
抱龙镇 龚常桂 5122**********7182 农村低保 1 1 641 581 60 A类
抱龙镇 唐传荣 5122**********7178 农村低保 1 0 491 491 0 B类
抱龙镇 徐圣文 5122**********6771 农村低保 3 2 1223 1083 140 B类
抱龙镇 彭耀琼 5002**********6787 农村低保 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 唐良桂 5122**********7189 农村低保 1 1 551 491 60 A类
抱龙镇 徐龙武 5122**********7170 农村低保 1 1 551 491 60 A类
抱龙镇 潘永成 5122**********7177 农村低保 1 0 581 581 0 B类
抱龙镇 胡袭宸 5122**********664X 农村低保 1 0 491 491 0 B类
抱龙镇 唐世安 5122**********7177 农村低保 2 2 1262 1102 160 A类
抱龙镇 谭忠贵 5122**********717X 农村低保 2 2 1182 1042 140 A类
抱龙镇 陈逢平 5122**********7192 农村低保 2 2 872 712 160 A类
抱龙镇 李正松 5122**********7059 农村低保 1 1 601 541 60 A类
抱龙镇 王辉菲 5002**********6649 农村低保 2 1 928 828 100 B类
抱龙镇 彭婧 5002**********6944 农村低保 1 1 621 521 100 A类
抱龙镇 高少田 5002**********6937 农村低保 1 1 581 541 40 A类
抱龙镇 徐启香 4228**********4548 农村低保 1 1 631 531 100 A类
抱龙镇 徐启法 5122**********7054 农村低保 1 1 641 541 100 A类
抱龙镇 李正辉 5122**********7054 农村低保 1 1 611 511 100 A类
抱龙镇 陈泽建 5122**********705X 农村低保 2 2 1242 1042 200 A类
抱龙镇 刘衍云 5002**********6758 农村低保 2 2 1282 1082 200 A类
抱龙镇 谭先清 5122**********7068 农村低保 1 1 596 536 60 A类
抱龙镇 陈容敏 5112**********6762 农村低保 2 2 1142 1002 140 A类
抱龙镇 高少霖 5002**********6649 农村低保 2 2 1222 1022 200 A类
抱龙镇 刘春 5002**********6697 农村低保 2 2 1282 1082 200 A类
抱龙镇 高维波 5002**********6772 农村低保 2 1 1210 1110 100 B类
抱龙镇 陈雪旖 5002**********6769 农村低保 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 李正英 5122**********6768 农村低保 1 1 601 541 60 A类
抱龙镇 张后国 5122**********7058 农村低保 1 0 501 501 0 B类
抱龙镇 李克奉 5122**********705X 农村低保 1 1 561 461 100 A类
抱龙镇 张定万 5122**********7059 农村低保 2 1 1182 1082 100 B类
抱龙镇 李宗春 5122**********6780 农村低保 1 1 601 541 60 A类
抱龙镇 姚本金 5122**********7055 农村低保 1 1 601 541 60 A类
抱龙镇 刘漠林 5122**********7172 农村低保 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 王焕周 5122**********7176 农村低保 1 1 573 533 40 A类
抱龙镇 张淼忠 5122**********6775 农村低保 1 1 580 540 40 A类
抱龙镇 李远兴 5122**********7179 农村低保 2 1 1052 952 100 B类
抱龙镇 张厚学 5122**********679X 农村低保 5 4 2660 2180 480 C类
抱龙镇 陈圣秀 5122**********7182 农村低保 1 1 641 581 60 A类
抱龙镇 谢发培 5122**********6751 农村低保 3 1 1495 1395 100 C类
抱龙镇 郭天玉 5122**********7184 农村低保 1 1 429 369 60 A类
抱龙镇 魏光平 5122**********6790 农村低保 1 1 641 541 100 A类
抱龙镇 徐寿刚 5122**********6779 农村低保 4 4 1996 1716 280 A类
抱龙镇 覃克玉 5122**********7293 农村低保 1 1 583 523 60 A类
抱龙镇 江淼 5002**********7290 农村低保 2 2 1362 1162 200 A类
抱龙镇 刘莫秀 5122**********7307 农村低保 1 1 545 485 60 A类
抱龙镇 江莹莹 5002**********6642 农村低保 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 向海萍 5002**********6661 农村低保 3 3 2043 1743 300 A类
抱龙镇 王金莲 5002**********6764 农村低保 3 3 1923 1623 300 A类
抱龙镇 智洪成 5122**********6778 农村低保 1 1 628 528 100 A类
抱龙镇 向圣林 5122**********729X 农村低保 1 1 631 531 100 A类
抱龙镇 向圣东 5122**********7312 农村低保 1 1 516 456 60 A类
抱龙镇 向文秀 5122**********7300 农村低保 1 1 641 581 60 A类
抱龙镇 李贤梅 5122**********6767 农村低保 1 1 601 541 60 A类
抱龙镇 黄长菊 5122**********6768 农村低保 3 2 1762 1602 160 C类
抱龙镇 侯久元 5122**********729X 农村低保 2 2 968 888 80 A类
抱龙镇 毛福益 5122**********7291 农村低保 1 0 411 411 0 B类
抱龙镇 江永才 5122**********7290 农村低保 1 1 541 481 60 A类
抱龙镇 徐寿富 5122**********6770 农村低保 2 2 1162 962 200 A类
抱龙镇 金雅婷 5002**********6640 农村低保 2 2 1402 1162 240 A类
抱龙镇 毛金益 5122**********7293 农村低保 1 0 541 541 0 B类
抱龙镇 张后英 5122**********7305 农村低保 1 1 589 529 60 A类
抱龙镇 徐福香 5122**********6767 农村低保 1 1 471 371 100 A类
抱龙镇 何道明 5122**********6755 农村低保 1 1 641 541 100 A类
抱龙镇 邹启言 5122**********729X 农村低保 2 1 1142 1082 60 B类
抱龙镇 邹启风 5122**********7301 农村低保 1 1 641 541 100 A类
抱龙镇 魏廷招 5122**********7298 农村低保 2 2 1222 1062 160 A类
抱龙镇 唐世发 5122**********6786 农村低保 1 1 601 541 60 A类
抱龙镇 徐培成 5002**********6754 农村低保 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 徐福成 5122**********7290 农村低保 1 1 591 531 60 A类
抱龙镇 徐瑜霞 5002**********6646 农村低保 2 2 1162 962 200 A类
抱龙镇 左妗凡 5002**********7301 农村低保 1 1 671 571 100 A类
抱龙镇 陈金溢 5002**********7309 农村低保 1 1 581 481 100 A类
抱龙镇 徐圣培 5122**********7291 农村低保 2 2 1082 962 120 A类
抱龙镇 唐传勇 5122**********7299 农村低保 1 1 583 523 60 A类
抱龙镇 黄洪春 5122**********7318 农村低保 2 2 1144 944 200 A类
抱龙镇 邹前坤 5002**********6774 农村低保 1 1 525 485 40 A类
抱龙镇 陆先明 5122**********7290 农村低保 1 1 585 485 100 A类
抱龙镇 贺广奎 5122**********6942 农村低保 1 1 585 485 100 A类
抱龙镇 陈宇斗 5122**********7299 农村低保 1 1 585 485 100 A类
抱龙镇 易元清 5122**********7309 农村低保 1 1 585 485 100 A类
抱龙镇 俞娥 5122**********7343 农村低保 1 1 571 531 40 A类
抱龙镇 徐福元 5122**********7299 农村低保 1 1 601 541 60 A类
抱龙镇 梅丰顺 5002**********6631 农村低保 2 2 1302 1062 240 A类
抱龙镇 任大威 5002**********6632 农村低保 2 2 1246 1046 200 A类
抱龙镇 黄涛 5002**********6751 农村低保 1 0 523 523 0 B类
抱龙镇 邱信值 5122**********7333 农村低保 3 2 1523 1323 200 B类
抱龙镇 陈睦见 5122**********7291 农村低保 2 1 1042 982 60 B类
抱龙镇 李贤玉 5122**********7314 农村低保 1 1 531 491 40 A类
抱龙镇 向圣金 5122**********7315 农村低保 2 0 962 962 0 B类
抱龙镇 李丽 5002**********6763 农村低保 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 陈庆超 5122**********7298 农村低保 1 0 491 491 0 B类
抱龙镇 吴昌双 5122**********7311 农村低保 4 2 2024 1824 200 B类
抱龙镇 谭萍 5002**********7300 农村低保 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 陈敦水 5122**********6775 农村低保 1 1 591 491 100 A类
抱龙镇 徐圣均 5122**********7298 农村低保 2 2 1262 1102 160 A类
抱龙镇 邱光明 5002**********6637 农村低保 1 1 539 439 100 A类
抱龙镇 张邦军 5122**********729X 农村低保 4 2 1856 1656 200 C类
抱龙镇 谭家祥 5122**********6076 农村低保 4 4 2100 1660 440 A类
抱龙镇 黄长林 5122**********6790 农村低保 4 3 2124 1824 300 C类
抱龙镇 徐圣恒 5122**********7299 农村低保 1 1 521 461 60 A类
抱龙镇 吴俊锋 5002**********6675 农村低保 1 1 611 471 140 A类
抱龙镇 张光尧 5112**********6759 农村低保 1 1 591 491 100 A类
抱龙镇 杨玉弟 5122**********6754 农村低保 2 1 1022 882 140 B类
抱龙镇 李常见 5122**********7295 农村低保 2 2 1082 962 120 A类
抱龙镇 吴昌武 5122**********7292 农村低保 3 0 1323 1323 0 B类
抱龙镇 吴发平 5122**********7297 农村低保 3 2 1523 1323 200 B类
抱龙镇 郭天忠 5122**********7294 农村低保 1 1 556 456 100 A类
抱龙镇 汪宗艳 5002**********6762 农村低保 4 3 2224 1924 300 B类
抱龙镇 邹德海 5112**********6753 农村低保 2 2 1246 1046 200 A类
抱龙镇 李海英 5002**********7303 农村低保 1 1 556 456 100 A类
抱龙镇 李伦燕 5002**********6763 农村低保 1 1 531 431 100 A类
抱龙镇 李术婷 5002**********6640 农村低保 2 2 1066 866 200 A类
抱龙镇 邱信勇 5002**********6774 农村低保 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 徐胜容 5122**********7290 农村低保 3 2 1523 1323 200 B类
抱龙镇 吴昌雄 5122**********6653 农村低保 1 1 551 491 60 A类
抱龙镇 徐胜慈 5122**********7308 农村低保 1 0 491 491 0 B类
抱龙镇 蔡仁春 5122**********7302 农村低保 1 1 551 491 60 A类
抱龙镇 吴昌桂 5122**********7291 农村低保 1 1 551 491 60 A类
抱龙镇 李常文 5122**********7297 农村低保 2 1 1102 1002 100 B类
抱龙镇 胡承凤 5122**********7309 农村低保 1 1 581 521 60 A类
抱龙镇 徐福早 5122**********7296 农村低保 1 1 601 541 60 A类
抱龙镇 徐圣珍 5122**********7304 农村低保 1 0 541 541 0 B类
抱龙镇 李山林 5002**********6630 农村低保 1 1 621 521 100 A类
抱龙镇 谭祖金 5122**********7306 农村低保 1 1 581 521 60 A类
抱龙镇 卢圣早 5122**********7293 农村低保 1 1 641 541 100 A类
抱龙镇 田爱华 5002**********6763 农村低保 1 1 601 501 100 A类
抱龙镇 黄先平 5122**********7296 农村低保 2 1 1142 1042 100 B类
抱龙镇 许大翠 5122**********7302 农村低保 1 0 521 521 0 B类
抱龙镇 杨玉桃 5122**********7303 农村低保 1 1 561 521 40 A类
抱龙镇 李俊昊阳 5002**********6630 农村低保 1 1 621 521 100 A类
抱龙镇 另让保 5122**********729X 农村低保 1 0 521 521 0 B类
抱龙镇 胡承菊 5122**********7309 农村低保 1 1 581 521 60 A类
抱龙镇 鲁宗芳 5122**********7303 农村低保 1 1 581 521 60 A类
抱龙镇 向承科 5002**********6637 农村低保 1 0 431 431 0 B类
抱龙镇 郭正平 5122**********7291 农村低保 1 0 481 481 0 B类
抱龙镇 胡清荣 5002**********6639 农村低保 2 2 1012 812 200 A类
抱龙镇 向天真 4228**********0813 农村低保 1 1 491 431 60 A类
抱龙镇 徐康华 5002**********6637 农村低保 1 1 556 456 100 A类
抱龙镇 刘照军 5112**********677X 农村低保 1 1 601 541 60 A类
抱龙镇 李贤元 5122**********6817 农村低保 1 0 485 485 0 B类
抱龙镇 梁远晋 5002**********6072 农村低保 1 1 581 481 100 A类
抱龙镇 谭发银 5002**********6643 农村低保 1 1 551 451 100 A类
抱龙镇 李佑婷 5002**********6641 农村低保 1 1 601 501 100 A类
抱龙镇 谭发翠 5122**********730X 农村低保 1 1 621 521 100 A类
抱龙镇 向圣成 5122**********6771 农村低保 1 1 561 521 40 A类
抱龙镇 李贤术 5122**********7292 农村低保 2 2 1022 942 80 A类
抱龙镇 李伦金 5122**********7290 农村低保 1 1 461 401 60 A类
抱龙镇 李梦琪 5002**********6641 农村低保 2 2 1062 862 200 A类
抱龙镇 徐寿德 5122**********7297 农村低保 1 0 531 531 0 B类
抱龙镇 向明洪 5122**********7291 农村低保 1 1 621 521 100 A类
抱龙镇 李红艳 5002**********7302 农村低保 1 1 641 541 100 A类
抱龙镇 徐珍耀 5122**********7291 农村低保 1 1 601 541 60 A类
抱龙镇 卢圣红 5122**********7290 农村低保 1 1 581 521 60 A类
抱龙镇 向圣娥 5112**********6762 农村低保 2 2 1122 962 160 A类
抱龙镇 卢圣明 5122**********7292 农村低保 1 1 581 521 60 A类
抱龙镇 胡庆龙 5122**********7299 农村低保 1 0 521 521 0 B类
抱龙镇 石茂香 5112**********6643 农村低保 1 0 521 521 0 B类
抱龙镇 向继宣 5122**********7304 农村低保 1 1 581 521 60 A类
抱龙镇 郑绍珍 5122**********7324 农村低保 1 1 621 521 100 A类
抱龙镇 彭尚晓 5122**********7300 农村低保 2 1 1102 1002 100 B类
抱龙镇 徐寿海 5122**********7294 农村低保 1 1 621 581 40 A类
抱龙镇 邱玉玺 5002**********6637 农村低保 3 2 1643 1443 200 B类
抱龙镇 黄成涛 5002**********6639 农村低保 1 1 641 541 100 A类
抱龙镇 徐福满 5122**********7318 农村低保 1 1 641 541 100 A类
抱龙镇 李伦旭 5002**********6774 农村低保 2 2 1162 962 200 A类
抱龙镇 李艳芳 5002**********6663 农村低保 3 2 1643 1443 200 B类
抱龙镇 向前坤 5002**********6760 农村低保 2 2 1242 1102 140 A类
抱龙镇 向圣国 5122**********7291 农村低保 1 0 581 581 0 B类
抱龙镇 余德承 5122**********7307 农村低保 1 1 475 415 60 A类
抱龙镇 李凤梅 5002**********6643 农村低保 1 1 641 541 100 A类
抱龙镇 李常培 5122**********7299 农村低保 1 1 621 521 100 A类
抱龙镇 卢圣祥 5122**********7297 农村低保 1 1 621 521 100 A类
抱龙镇 胡相林 5122**********7293 农村低保 1 0 521 521 0 B类
抱龙镇 朱浩宇 5002**********6630 农村低保 1 1 621 521 100 A类
抱龙镇 曹成波 5122**********7291 农村低保 1 0 521 521 0 B类
抱龙镇 李常亮 5122**********7297 农村低保 1 1 581 521 60 A类
抱龙镇 徐福年 5122**********7303 农村低保 1 1 605 505 100 A类
抱龙镇 谭秀吾 5122**********7305 农村低保 1 0 541 541 0 B类
抱龙镇 任大容 5122**********7346 农村低保 1 0 541 541 0 B类
抱龙镇 邱信碧 5122**********7301 农村低保 1 1 581 521 60 A类
抱龙镇 李如庆 5122**********7298 农村低保 1 1 601 541 60 A类
抱龙镇 徐晴 5002**********6642 农村低保 1 1 561 461 100 A类
抱龙镇 向圣竹 5122**********7312 农村低保 1 0 521 521 0 B类
抱龙镇 刘德英 5122**********7062 农村低保 2 2 922 762 160 A类
抱龙镇 黄见 5002**********6792 农村低保 1 0 483 483 0 B类
抱龙镇 陈世杰 5002**********6655 农村低保 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 李佳 5002**********8050 农村低保 1 1 661 561 100 A类
抱龙镇 高用圣 5122**********7016 农村低保 2 1 1124 1024 100 C类
抱龙镇 丁观艮 5122**********7064 农村低保 2 2 1012 912 100 A类
抱龙镇 向宁蓉 5002**********6764 农村低保 3 2 1568 1368 200 B类
抱龙镇 高星宇 5002**********6651 农村低保 1 1 631 531 100 A类
抱龙镇 周本坤 5122**********7055 农村低保 1 1 516 456 60 A类
抱龙镇 张家清 5122**********7057 农村低保 1 0 581 581 0 B类
抱龙镇 张权忠 5122**********7017 农村低保 1 0 300 300 0 B类
抱龙镇 李伦菊 5122**********7025 农村低保 1 1 641 581 60 A类
抱龙镇 张后立 5122**********6839 农村低保 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 王换芝 5122**********7027 农村低保 1 1 521 461 60 A类
抱龙镇 易元武 5112**********6752 农村低保 3 2 1553 1353 200 B类
抱龙镇 唐张 5122**********6778 农村低保 4 2 1564 1364 200 B类
抱龙镇 谭正坤 5002**********7290 农村低保 1 0 521 521 0 B类
抱龙镇 江玉川 5122**********7299 农村低保 3 2 1713 1593 120 C类
抱龙镇 智玉廷 5122**********7298 农村低保 2 1 1102 1062 40 B类
抱龙镇 赵国英 5122**********7303 农村低保 1 1 494 454 40 A类
抱龙镇 朱太玉 5122**********7298 农村低保 2 2 1122 1002 120 A类
抱龙镇 任道翠 5122**********7301 农村低保 1 0 501 501 0 B类
抱龙镇 李兴华 5112**********6790 农村低保 1 0 521 521 0 B类
抱龙镇 田孝林 5122**********6796 农村低保 1 0 531 531 0 B类
抱龙镇 易焮 5002**********6642 农村低保 1 1 661 521 140 A类
抱龙镇 王承翠 5122**********7309 农村低保 1 1 631 531 100 A类
抱龙镇 江玉竹 5112**********675X 农村低保 3 2 1315 1155 160 B类
抱龙镇 智玉保 5122**********7293 农村低保 1 0 551 551 0 B类
抱龙镇 吕才英 5122**********6646 农村低保 1 1 591 531 60 A类
抱龙镇 龚克润 5002**********6798 农村低保 1 0 529 529 0 B类
抱龙镇 易元容 5122**********7305 农村低保 1 1 451 411 40 A类
抱龙镇 龚克琼 5122**********6768 农村低保 2 2 1262 1062 200 A类
抱龙镇 江玉文 5112**********6767 农村低保 2 1 1182 1082 100 B类
抱龙镇 向明玉 5122**********7304 农村低保 2 0 928 928 0 B类
抱龙镇 田婷婷 5002**********6643 农村低保 2 2 1242 1042 200 A类
抱龙镇 游庆秀 5122**********6948 农村低保 2 2 1362 1162 200 A类
抱龙镇 谭淼 5002**********6648 农村低保 1 0 581 581 0 B类
抱龙镇 王俊 5002**********676X 农村低保 1 1 551 491 60 A类
抱龙镇 唐佳弈 5002**********5316 农村低保 1 1 591 491 100 A类
抱龙镇 谭发英 5122**********6865 农村低保 1 1 581 521 60 A类
抱龙镇 郑传秀 5122**********6869 农村低保 1 1 521 461 60 A类
抱龙镇 王世东 5122**********6785 农村低保 1 1 611 551 60 A类
抱龙镇 王克杨 5122**********6755 农村低保 1 1 641 541 100 A类
抱龙镇 李浩聪 5002**********663X 农村低保 1 1 661 521 140 A类
抱龙镇 杨诗凤 5122**********6649 农村低保 1 0 511 511 0 B类
抱龙镇 李国义 5002**********663X 农村低保 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 徐寿廷 5122**********6753 农村低保 1 1 561 521 40 A类
抱龙镇 田小春 5122**********6784 农村低保 2 1 1142 1042 100 B类
抱龙镇 王克虎 5122**********6755 农村低保 1 1 621 521 100 A类
抱龙镇 邓宏英 5122**********6761 农村低保 1 1 591 531 60 A类
抱龙镇 谭先星 5122**********676X 农村低保 1 1 621 521 100 A类
抱龙镇 宋清香 5122**********6766 农村低保 1 1 551 511 40 A类
抱龙镇 陈诗嘉 5002**********6643 农村低保 2 2 1282 1082 200 A类
抱龙镇 谭祥孔 5002**********6635 农村低保 3 3 1773 1473 300 A类
抱龙镇 黄长香 5122**********6769 农村低保 1 1 591 491 100 A类
抱龙镇 徐龙翠 5122**********6761 农村低保 1 1 621 521 100 A类
抱龙镇 谭发绪 5122**********6758 农村低保 1 0 521 521 0 B类
抱龙镇 谭发桃 5122**********6768 农村低保 1 1 631 531 100 A类
抱龙镇 王超 5002**********6756 农村低保 1 1 631 531 100 A类
抱龙镇 谭海波 5002**********6756 农村低保 1 1 621 521 100 A类
抱龙镇 易前树 5122**********6774 农村低保 1 1 571 511 60 A类
抱龙镇 刘利英 5122**********6768 农村低保 1 1 601 501 100 A类
抱龙镇 吕继才 5122**********6759 农村低保 1 1 581 521 60 A类
抱龙镇 吕伦常 5122**********6750 农村低保 2 0 1162 1162 0 B类
抱龙镇 孙值垒 5002**********6636 农村低保 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 王克绪 5122**********6759 农村低保 1 1 581 521 60 A类
抱龙镇 刘时艮 5122**********6807 农村低保 1 1 641 581 60 A类
抱龙镇 王承进 5122**********6778 农村低保 2 2 1202 1062 140 A类
抱龙镇 谭发元 5122**********6657 农村低保 1 0 446 446 0 B类
抱龙镇 胡万意 5122**********6755 农村低保 1 1 581 521 60 A类
抱龙镇 陈国兰 5002**********664X 农村低保 2 2 1182 982 200 A类
抱龙镇 向大元 5122**********6638 农村低保 1 0 466 466 0 B类
抱龙镇 冯远蹬 5002**********6752 农村低保 2 1 1082 982 100 B类
抱龙镇 李玉萍 5002**********6768 农村低保 2 2 1182 982 200 A类
抱龙镇 黄海林 5002**********663X 农村低保 2 2 982 822 160 A类
抱龙镇 李三英 5122**********6641 农村低保 1 1 641 581 60 A类
抱龙镇 范前春 5122**********6529 农村低保 2 1 1082 982 100 B类
抱龙镇 吕能鑫 5002**********6631 农村低保 1 1 476 336 140 A类
抱龙镇 唐卫刚 5122**********6636 农村低保 2 1 1030 970 60 B类
抱龙镇 谭先根 5122**********6936 农村低保 3 3 1289 1089 200 A类
抱龙镇 潘永国 5122**********693X 农村低保 3 2 1583 1443 140 B类
抱龙镇 宋万菊 5122**********664X 农村低保 2 2 1166 1006 160 A类
抱龙镇 石金艳 5002**********6767 农村低保 1 1 581 481 100 A类
抱龙镇 谭先海 5122**********6759 农村低保 1 1 536 476 60 A类
抱龙镇 丁光美 5122**********6763 农村低保 1 1 585 525 60 A类
抱龙镇 黄定鑫 5002**********651X 农村低保 1 1 591 491 100 A类
抱龙镇 郭涛 5002**********663X 农村低保 1 1 506 366 140 A类
抱龙镇 潘永安 5122**********6939 农村低保 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 高大秀 5122**********6764 农村低保 1 1 521 481 40 A类
抱龙镇 雷庆褐 5002**********6769 农村低保 1 0 481 481 0 B类
抱龙镇 陆作翠 5122**********6767 农村低保 1 1 556 456 100 A类
抱龙镇 宋清文 5122**********6770 农村低保 2 1 1262 1162 100 B类
抱龙镇 谭发勇 5122**********6937 农村低保 1 0 581 581 0 B类
抱龙镇 谭先法 5122**********6951 农村低保 1 1 536 476 60 A类
抱龙镇 张如相 5122**********6632 农村低保 1 1 621 581 40 A类
抱龙镇 谭发菊 5122**********6646 农村低保 1 1 641 581 60 A类
抱龙镇 黄久元 5122**********6932 农村低保 2 2 1142 982 160 A类
