抱龙镇2023年3月农村保障金花名册

日期:2023-03-21

字号:
分享:
打印:
村(居)委会 申请人(户主) 身份证号码 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别

477
703 523 400450 356590 43860
挨峰村 唐传敏 5002**********6801 1 0 541 541 0 B类
挨峰村 张先廷 5122**********729X 2 1 1082 982 100 B类
挨峰村 丁观玉 5122**********6762 1 1 381 341 40 A类
挨峰村 胡龙秀 5122**********7301 1 1 501 441 60 A类
挨峰村 侯兴娥 5002**********6663 1 1 598 498 100 A类
挨峰村 邱智俊 5122**********7309 2 2 1162 962 200 A类
挨峰村 潘永义 5122**********7313 3 3 1395 1155 240 A类
挨峰村 侯本庭 5122**********7292 1 1 501 441 60 A类
挨峰村 黄元芝 5122**********7302 1 1 601 541 60 A类
挨峰村 侯富梵 5002**********663X 3 3 1623 1323 300 A类
挨峰村 方思英 5122**********7302 1 1 541 501 40 A类
挨峰村 向天香 5122**********7303 1 1 441 341 100 A类
挨峰村 徐后成 5122**********7308 1 1 541 481 60 A类
挨峰村 潘永才 5122**********7313 1 0 541 541 0 B类
挨峰村 朱长玖 5122**********7615 1 0 581 581 0 B类
挨峰村 魏国义 5122**********7293 1 1 601 541 60 A类
挨峰村 张绍琼 5122**********6669 1 1 441 381 60 A类
挨峰村 唐传平 5122**********7301 1 0 541 541 0 B类
挨峰村 任泽凤 5122**********7329 1 0 541 541 0 B类
挨峰村 汪顺丽 5112**********6762 1 0 581 581 0 B类
挨峰村 唐璐 5002**********6783 1 1 431 391 40 A类
紫鹅村 谭先廷 5122**********6935 2 0 1134 1134 0 B类
紫鹅村 谭发清 5122**********6756 1 0 581 581 0 B类
紫鹅村 尤庆容 5122**********6800 1 1 681 581 100 A类
紫鹅村 谭发新 5122**********6751 1 1 641 581 60 A类
紫鹅村 万正桂 5122**********6943 1 1 677 577 100 A类
紫鹅村 谭永雪 5002**********6647 1 1 481 381 100 A类
紫鹅村 李德军 5002**********6779 3 2 1943 1743 200 B类
紫鹅村 胡佳林 5002**********6750 1 1 717 617 100 A类
紫鹅村 汪云宣 5122**********6750 1 1 677 577 100 A类
紫鹅村 李圣寅 5122**********6806 2 1 1062 962 100 B类
紫鹅村 谭发武 5122**********6930 2 2 1362 1162 200 A类
紫鹅村 任大龙 5122**********6793 1 1 621 581 40 A类
紫鹅村 龚宇 5307**********3613 1 1 581 481 100 A类
紫鹅村 向文田 5122**********6933 1 0 381 381 0 B类
紫鹅村 姚本绪 5122**********6931 3 3 1823 1563 260 A类
紫鹅村 龚清庭 5122**********6755 2 1 982 922 60 C类
紫鹅村 汪宗兰 5122**********6779 1 0 481 481 0 B类
紫鹅村 许先成 5122**********6756 2 2 1384 1184 200 A类
紫鹅村 姚本千 5122**********6930 3 3 1862 1602 260 A类
紫鹅村 向秀成 5122**********693X 3 3 1583 1323 260 A类
紫鹅村 谭权吾 5122**********6930 1 1 717 677 40 A类
紫鹅村 陈梦琼 5002**********664X 1 1 581 481 100 A类
紫鹅村 谭发仲 5122**********6758 2 2 1080 960 120 A类
紫鹅村 谭庆敏 5122**********6757 1 1 545 485 60 A类
紫鹅村 张先英 5122**********6802 2 2 1474 1274 200 A类
紫鹅村 田友坤 5002**********6776 2 1 1262 1162 100 B类
紫鹅村 姚之远 5122**********693X 3 2 1364 1224 140 B类
紫鹅村 谭明成 5122**********7912 1 1 681 581 100 A类
紫鹅村 罗艺 5002**********6633 1 1 681 581 100 A类
紫鹅村 梁名军 5122**********6931 1 0 581 581 0 B类
紫鹅村 陈传元 5122**********6753 1 0 300 300 0 B类
紫鹅村 向启元 5002**********6633 1 1 681 581 100 A类
紫鹅村 陈利太 5122**********6756 1 0 581 581 0 B类
紫鹅村 李常辉 5122**********6756 1 0 464 464 0 B类
紫鹅村 谭发宣 5122**********6752 4 4 2904 2504 400 A类
抱龙村 王承炎 5122**********676X 1 1 717 617 100 A类
抱龙村 刘坤 5002**********663X 4 3 2024 1724 300 B类
抱龙村 吕丽红 5122**********6762 1 0 561 561 0 B类
抱龙村 吕家林 5122**********6774 1 0 561 561 0 B类
抱龙村 李三君 5122**********6761 1 0 561 561 0 B类
抱龙村 向天伟 5122**********675X 1 0 561 561 0 B类
抱龙村 刘多香 5122**********6768 2 2 1122 982 140 A类
抱龙村 吕能浩 5122**********681X 1 1 641 541 100 A类
抱龙村 王承宜 5122**********6760 1 1 697 637 60 A类
抱龙村 吴宗根 5122**********675X 1 1 621 561 60 A类
抱龙村 吕能望 5122**********6753 2 1 1242 1142 100 C类
抱龙村 李常容 5122**********6789 1 1 551 491 60 A类
抱龙村 王洪兰 5122**********6760 3 3 1963 1743 220 A类
抱龙村 吕能红 5122**********675X 1 1 697 657 40 A类
抱龙村 陈圣军 5122**********6757 1 0 657 657 0 B类
抱龙村 陈立松 5122**********6754 1 0 561 561 0 B类
抱龙村 易继宣 5122**********6751 2 2 1210 1070 140 A类
抱龙村 王昌浩 5122**********6756 3 3 1313 1113 200 A类
抱龙村 汪荣河 5122**********6776 1 0 581 581 0 B类
抱龙村 向运安 5122**********7055 2 2 1122 982 140 A类
抱龙村 王承勤 5122**********6759 2 1 1082 982 100 B类
抱龙村 王承贵 5122**********6769 1 1 611 551 60 A类
抱龙村 邱信福 5122**********6779 2 1 1202 1102 100 B类
抱龙村 陈礼平 5122**********677X 1 1 641 581 60 A类
抱龙村 王如山 5122**********6870 1 1 621 561 60 A类
抱龙村 胡能清 5122**********6752 1 1 621 561 60 A类
抱龙村 陈圣华 5122**********6757 2 2 1042 942 100 A类
抱龙村 王祖建 5122**********6755 2 2 1072 952 120 A类
抱龙村 陈正祝 5122**********6764 2 1 1028 928 100 B类
抱龙村 周代兴 5122**********6751 1 1 601 561 40 A类
大树村 潘永成 5122**********7177 1 0 581 581 0 B类
大树村 唐代平 5002**********6776 1 1 531 491 40 A类
大树村 胡袭宸 5122**********664X 1 0 491 491 0 B类
大树村 徐龙武 5122**********7170 1 1 551 491 60 A类
大树村 姚伟 5002**********6755 1 1 681 581 100 A类
大树村 姚保学 5122**********717X 1 0 657 657 0 B类
大树村 徐圣文 5122**********6771 3 2 1223 1083 140 B类
大树村 彭耀琼 5002**********6787 1 1 681 581 100 A类
大树村 龚常桂 5122**********7182 1 1 641 581 60 A类
大树村 曾光廷 5122**********717X 2 2 974 894 80 A类
大树村 向胜清 5122**********717X 1 0 581 581 0 B类
大树村 陈逢平 5122**********7192 2 2 872 712 160 A类
大树村 龚元秀 5122**********7181 1 1 521 461 60 A类
大树村 黄大海 5122**********7179 2 1 1042 982 60 B类
大树村 黄大松 5122**********7170 1 1 571 511 60 A类
大树村 胡永英 5122**********7181 2 1 1142 1082 60 B类
大树村 汪昌月 5122**********7179 2 1 1142 1042 100 B类
大树村 唐世安 5122**********7177 2 2 1262 1102 160 A类
大树村 唐传禹 5122**********7178 1 1 441 381 60 A类
大树村 唐传荣 5122**********7178 1 0 491 491 0 B类
大树村 唐世涛 5122**********7178 1 1 531 491 40 A类
大树村 谭忠贵 5122**********717X 2 2 1182 1042 140 A类
洛阳村 高少田 5002**********6937 1 1 581 541 40 A类
洛阳村 陈泽建 5122**********705X 2 2 1242 1042 200 A类
洛阳村 李克奉 5122**********705X 1 1 561 461 100 A类
洛阳村 张后国 5122**********7058 1 0 501 501 0 B类
洛阳村 李正辉 5122**********7054 1 1 611 511 100 A类
洛阳村 谭先清 5122**********7068 1 1 596 536 60 A类
洛阳村 姚本金 5122**********7055 1 1 601 541 60 A类
洛阳村 李宗春 5122**********6780 1 1 601 541 60 A类
洛阳村 张定万 5122**********7059 2 1 1182 1082 100 B类
洛阳村 徐启香 4228**********4548 1 1 631 531 100 A类
洛阳村 徐启法 5122**********7054 1 1 641 541 100 A类
洛阳村 刘春 5002**********6697 2 2 1282 1082 200 A类
洛阳村 高维波 5002**********6772 2 1 1210 1110 100 B类
洛阳村 李正松 5122**********7059 1 1 601 541 60 A类
洛阳村 陈雪旖 5002**********6769 1 1 681 581 100 A类
洛阳村 高少霖 5002**********6649 2 2 1222 1022 200 A类
洛阳村 李正英 5122**********6768 1 1 601 541 60 A类
洛阳村 陈容敏 5112**********6762 2 2 1142 1002 140 A类
洛阳村 刘衍云 5002**********6758 2 2 1282 1082 200 A类
洛阳村 王辉菲 5002**********6649 2 1 928 828 100 B类
洛阳村 彭婧 5002**********6944 1 1 621 521 100 A类
犀牛村 郭天玉 5122**********7184 1 1 429 369 60 A类
犀牛村 谢发培 5122**********6751 3 1 1495 1395 100 C类
犀牛村 王焕周 5122**********7176 1 1 573 533 40 A类
犀牛村 张厚学 5122**********679X 5 4 2660 2180 480 C类
犀牛村 张淼忠 5122**********6775 1 1 580 540 40 A类
犀牛村 刘漠林 5122**********7172 1 1 681 581 100 A类
犀牛村 李远兴 5122**********7179 2 1 1052 952 100 B类
犀牛村 陈圣秀 5122**********7182 1 1 641 581 60 A类
青石村 何道明 5122**********6755 1 1 641 541 100 A类
青石村 魏光平 5122**********6790 1 1 641 541 100 A类
青石村 江莹莹 5002**********6642 1 1 681 581 100 A类
青石村 向海萍 5002**********6661 3 3 2043 1743 300 A类
青石村 徐庆英 5122**********7308 1 1 687 587 100 A类
青石村 刘莫秀 5122**********7307 1 1 545 485 60 A类
青石村 黄长菊 5122**********6768 3 2 1762 1602 160 C类
青石村 智洪成 5122**********6778 1 1 628 528 100 A类
青石村 王金莲 5002**********6764 3 3 1923 1623 300 A类
青石村 李贤梅 5122**********6767 1 1 601 541 60 A类
青石村 向文秀 5122**********7300 1 1 641 581 60 A类
青石村 向圣东 5122**********7312 1 1 516 456 60 A类
青石村 侯久元 5122**********729X 2 2 968 888 80 A类
青石村 毛福益 5122**********7291 1 0 411 411 0 B类
青石村 金雅婷 5002**********6640 2 2 1402 1162 240 A类
青石村 江永才 5122**********7290 1 1 541 481 60 A类
青石村 徐寿富 5122**********6770 2 2 1162 962 200 A类
青石村 毛金益 5122**********7293 1 0 541 541 0 B类
青石村 徐福香 5122**********6767 1 1 471 371 100 A类
青石村 徐寿刚 5122**********6779 4 4 1996 1716 280 A类
青石村 向圣林 5122**********729X 1 1 631 531 100 A类
青石村 江淼 5002**********7290 2 2 1362 1162 200 A类
青石村 覃克玉 5122**********7293 1 1 583 523 60 A类
新合村 唐传勇 5122**********7299 1 1 583 523 60 A类
新合村 唐世发 5122**********6786 1 1 601 541 60 A类
新合村 陆先明 5122**********7290 1 1 585 485 100 A类
新合村 俞娥 5122**********7343 1 1 571 531 40 A类
新合村 徐培成 5002**********6754 1 1 681 581 100 A类
新合村 易元清 5122**********7309 1 1 585 485 100 A类
新合村 黄洪春 5122**********7318 2 2 1144 944 200 A类
新合村 徐福元 5122**********7299 1 1 601 541 60 A类
新合村 左妗凡 5002**********7301 1 1 671 571 100 A类
新合村 陈宇斗 5122**********7299 1 1 585 485 100 A类
新合村 邹启风 5122**********7301 1 1 641 541 100 A类
新合村 陈金溢 5002**********7309 1 1 581 481 100 A类
新合村 邹前坤 5002**********6774 1 1 525 485 40 A类
新合村 徐圣培 5122**********7291 2 2 1082 962 120 A类
新合村 邹启言 5122**********729X 2 1 1142 1082 60 B类
新合村 徐瑜霞 5002**********6646 2 2 1162 962 200 A类
新合村 任大威 5002**********6632 2 2 1246 1046 200 A类
新合村 梅丰顺 5002**********6631 2 2 1302 1062 240 A类
新合村 黄涛 5002**********6751 1 0 523 523 0 B类
新合村 魏廷招 5122**********7298 2 2 1222 1062 160 A类
新合村 徐福成 5122**********7290 1 1 591 531 60 A类
贺家村 徐胜容 5122**********7290 3 2 1523 1323 200 B类
贺家村 徐圣均 5122**********7298 2 2 1262 1102 160 A类
贺家村 蔡仁春 5122**********7302 1 1 551 491 60 A类
贺家村 陈敦水 5122**********6775 1 1 591 491 100 A类
贺家村 徐圣桃 5122**********6781 1 1 641 581 60 A类
贺家村 谭家祥 5122**********6076 4 4 2100 1660 440 A类
贺家村 黄长林 5122**********6790 4 3 2124 1824 300 C类
贺家村 吴昌双 5122**********7311 3 1 1468 1368 100 C类
贺家村 张邦军 5122**********729X 3 2 1442 1242 200 C类
贺家村 谭萍 5002**********7300 1 1 681 581 100 A类
贺家村 郭天忠 5122**********7294 1 1 556 456 100 A类
贺家村 张光尧 5112**********6759 1 1 591 491 100 A类
贺家村 汪宗艳 5002**********6762 4 3 2224 1924 300 B类
贺家村 吴昌武 5122**********7292 3 0 1323 1323 0 B类
贺家村 李丽 5002**********6763 1 1 681 581 100 A类
贺家村 陈庆超 5122**********7298 1 0 491 491 0 B类
贺家村 邱光明 5002**********6637 1 1 539 439 100 A类
贺家村 吴俊锋 5002**********6675 1 1 611 471 140 A类
贺家村 吴发平 5122**********7297 3 2 1523 1323 200 B类
贺家村 杨玉弟 5122**********6754 2 1 1022 882 140 B类
贺家村 毛宗翠 5122**********7304 1 1 477 417 60 A类
贺家村 王作祥 5122**********6754 1 1 641 581 60 A类
贺家村 邹德海 5112**********6753 2 2 1246 1046 200 A类
贺家村 李术婷 5002**********6640 2 2 1066 866 200 A类
贺家村 李海英 5002**********7303 1 1 556 456 100 A类
贺家村 邱信勇 5002**********6774 1 1 681 581 100 A类
贺家村 李伦燕 5002**********6763 1 1 531 431 100 A类
贺家村 徐圣恒 5122**********7299 1 1 521 461 60 A类
贺家村 向圣金 5122**********7315 2 0 962 962 0 B类
贺家村 李贤玉 5122**********7314 1 1 531 491 40 A类
贺家村 吴昌桂 5122**********7291 1 1 551 491 60 A类
贺家村 邱信值 5122**********7333 3 2 1523 1323 200 B类
贺家村 陈睦见 5122**********7291 2 1 1042 982 60 B类
贺家村 徐胜慈 5122**********7308 1 0 491 491 0 B类
贺家村 吴昌雄 5122**********6653 1 1 551 491 60 A类
贺家村 李常见 5122**********7295 2 2 1082 962 120 A类
埠头村 李贤术 5122**********7292 2 2 1022 942 80 A类
埠头村 向圣成 5122**********6771 1 1 561 521 40 A类
埠头村 李梦琪 5002**********6641 2 2 1062 862 200 A类
埠头村 向天真 4228**********0813 1 1 491 431 60 A类
埠头村 胡清荣 5002**********6639 2 2 1012 812 200 A类
埠头村 郭正平 5122**********7291 1 0 481 481 0 B类
埠头村 向承科 5002**********6637 1 0 431 431 0 B类
埠头村 胡世辉 5002**********6658 1 1 601 501 100 A类
埠头村 徐晴 5002**********6642 1 1 561 461 100 A类
埠头村 李伦金 5122**********7290 1 1 461 401 60 A类
埠头村 田爱华 5002**********6763 1 1 601 501 100 A类
埠头村 余德承 5122**********7307 1 1 475 415 60 A类
埠头村 向圣国 5122**********7291 1 0 581 581 0 B类
埠头村 黄成涛 5002**********6639 1 1 641 541 100 A类
埠头村 徐福满 5122**********7318 1 1 641 541 100 A类
埠头村 李伦旭 5002**********6774 2 2 1162 962 200 A类
埠头村 徐寿海 5122**********7294 1 1 621 581 40 A类
埠头村 郑绍珍 5122**********7324 1 1 621 521 100 A类
埠头村 李艳芳 5002**********6663 3 2 1643 1443 200 B类
埠头村 向前坤 5002**********6760 2 2 1242 1102 140 A类
埠头村 邱玉玺 5002**********6637 3 2 1643 1443 200 B类
埠头村 黄先平 5122**********7296 2 1 1142 1042 100 B类
埠头村 李金兰 5002**********678X 2 2 1510 1310 200 A类
埠头村 李山林 5002**********6630 1 1 621 521 100 A类
埠头村 卢圣早 5122**********7293 1 1 641 541 100 A类
埠头村 李如庆 5122**********7298 1 1 601 541 60 A类
埠头村 胡承凤 5122**********7309 1 1 581 521 60 A类
埠头村 谭秀吾 5122**********7305 1 0 541 541 0 B类
埠头村 任大容 5122**********7346 1 0 541 541 0 B类
埠头村 许大翠 5122**********7302 1 0 521 521 0 B类
埠头村 杨玉桃 5122**********7303 1 1 561 521 40 A类
埠头村 另让保 5122**********729X 1 0 521 521 0 B类
埠头村 胡承菊 5122**********7309 1 1 581 521 60 A类
埠头村 鲁宗芳 5122**********7303 1 1 581 521 60 A类
埠头村 李红艳 5002**********7302 1 1 641 541 100 A类
埠头村 卢圣明 5122**********7292 1 1 581 521 60 A类
埠头村 李俊昊阳 5002**********6630 1 1 621 521 100 A类
埠头村 徐寿德 5122**********7297 1 0 531 531 0 B类
埠头村 石茂香 5112**********6643 1 0 521 521 0 B类
埠头村 徐珍耀 5122**********7291 1 1 601 541 60 A类
埠头村 李常松 5122**********7293 1 1 717 657 60 A类
埠头村 卢圣红 5122**********7290 1 1 581 521 60 A类
埠头村 胡庆龙 5122**********7299 1 0 521 521 0 B类
埠头村 向圣娥 5112**********6762 2 2 1122 962 160 A类
埠头村 李常培 5122**********7299 1 1 621 521 100 A类
埠头村 胡相林 5122**********7293 1 0 521 521 0 B类
埠头村 李凤梅 5002**********6643 1 1 641 541 100 A类
埠头村 卢圣祥 5122**********7297 1 1 621 521 100 A类
埠头村 朱浩宇 5002**********6630 1 1 621 521 100 A类
埠头村 曹成波 5122**********7291 1 0 521 521 0 B类
埠头村 李常亮 5122**********7297 1 1 581 521 60 A类
埠头村 向明洪 5122**********7291 1 1 621 521 100 A类
埠头村 徐康华 5002**********6637 1 1 556 456 100 A类
埠头村 徐福年 5122**********7303 1 1 605 505 100 A类
埠头村 梁远晋 5002**********6072 1 1 581 481 100 A类
埠头村 李贤元 5122**********6817 1 0 485 485 0 B类
埠头村 徐永梅 5002**********6643 2 0 1194 1194 0 C类
埠头村 刘照军 5112**********677X 1 1 601 541 60 A类
埠头村 谭发银 5002**********6643 1 1 551 451 100 A类
埠头村 李佑婷 5002**********6641 1 1 601 501 100 A类
埠头村 李常文 5122**********7297 2 1 1102 1002 100 B类
埠头村 谭祖金 5122**********7306 1 1 581 521 60 A类
埠头村 徐福早 5122**********7296 1 1 601 541 60 A类
埠头村 徐圣珍 5122**********7304 1 0 541 541 0 B类
埠头村 向圣竹 5122**********7312 1 0 521 521 0 B类
泉水村 丁观艮 5122**********7064 2 2 1012 912 100 A类
泉水村 李伦菊 5122**********7025 1 1 641 581 60 A类
泉水村 张权忠 5122**********7017 1 0 300 300 0 B类
泉水村 高用圣 5122**********7016 2 1 1124 1024 100 C类
泉水村 高星宇 5002**********6651 1 1 631 531 100 A类
泉水村 李佳 5002**********8050 1 1 661 561 100 A类
泉水村 张后立 5122**********6839 1 1 681 581 100 A类
泉水村 周本坤 5122**********7055 1 1 516 456 60 A类
泉水村 陈世杰 5002**********6655 1 1 681 581 100 A类
泉水村 张家清 5122**********7057 1 0 581 581 0 B类
泉水村 向宁蓉 5002**********6764 3 2 1568 1368 200 B类
泉水村 刘德英 5122**********7062 2 2 922 762 160 A类
泉水村 黄见 5002**********6792 1 0 483 483 0 B类
泉水村 王换芝 5122**********7027 1 1 521 461 60 A类
鸡冠村 江玉竹 5112**********675X 3 2 1315 1155 160 B类
鸡冠村 王承翠 5122**********7309 1 1 631 531 100 A类
鸡冠村 谭正坤 5002**********7290 1 0 521 521 0 B类
鸡冠村 田孝林 5122**********6796 1 0 531 531 0 B类
鸡冠村 李兴华 5112**********6790 1 0 521 521 0 B类
鸡冠村 任道翠 5122**********7301 1 0 501 501 0 B类
鸡冠村 智玉保 5122**********7293 1 0 551 551 0 B类
鸡冠村 易焮 5002**********6642 1 1 661 521 140 A类
鸡冠村 江玉文 5112**********6767 2 1 1182 1082 100 B类
鸡冠村 易元武 5112**********6752 3 2 1553 1353 200 B类
鸡冠村 唐张 5122**********6778 4 2 1564 1364 200 B类
鸡冠村 向明玉 5122**********7304 2 0 928 928 0 B类
鸡冠村 龚克琼 5122**********6768 2 2 1262 1062 200 A类
鸡冠村 吕才英 5122**********6646 1 1 591 531 60 A类
鸡冠村 易元容 5122**********7305 1 1 451 411 40 A类
鸡冠村 龚克润 5002**********6798 1 0 529 529 0 B类
鸡冠村 易元奎 5002**********6791 1 0 431 431 0 B类
鸡冠村 江玉川 5122**********7299 3 2 1713 1593 120 C类
鸡冠村 朱太玉 5122**********7298 2 2 1122 1002 120 A类
鸡冠村 智玉廷 5122**********7298 2 1 1102 1062 40 B类
鸡冠村 张绍春 5122**********7296 1 1 727 667 60 A类
桃花村 谭祥孔 5002**********6635 3 3 1773 1473 300 A类
桃花村 谭发桃 5122**********6768 1 1 631 531 100 A类
桃花村 邓宏英 5122**********6761 1 1 591 531 60 A类
桃花村 王超 5002**********6756 1 1 631 531 100 A类
桃花村 谭海波 5002**********6756 1 1 621 521 100 A类
桃花村 徐龙翠 5122**********6761 1 1 621 521 100 A类
桃花村 王承进 5122**********6778 2 2 1202 1062 140 A类
桃花村 刘时艮 5122**********6807 1 1 641 581 60 A类
桃花村 田婷婷 5002**********6643 2 2 1242 1042 200 A类
桃花村 王克绪 5122**********6759 1 1 581 521 60 A类
桃花村 王其杨 5002**********6750 1 1 641 581 60 A类
桃花村 吕继才 5122**********6759 1 1 581 521 60 A类
桃花村 唐佳弈 5002**********5316 1 1 591 491 100 A类
桃花村 郑传秀 5122**********6869 1 1 521 461 60 A类
桃花村 万丕秀 5122**********6646 1 0 581 581 0 B类
桃花村 杨诗凤 5122**********6649 1 0 511 511 0 B类
桃花村 李国义 5002**********663X 1 1 681 581 100 A类
桃花村 徐寿廷 5122**********6753 1 1 561 521 40 A类
桃花村 田小春 5122**********6784 2 1 1142 1042 100 B类
桃花村 王克虎 5122**********6755 1 1 621 521 100 A类
桃花村 陈诗嘉 5002**********6643 2 2 1282 1082 200 A类
桃花村 谭先星 5122**********676X 1 1 621 521 100 A类
桃花村 宋清香 5122**********6766 1 1 551 511 40 A类
桃花村 易前树 5122**********6774 1 1 571 511 60 A类
桃花村 刘利英 5122**********6768 1 1 601 501 100 A类
桃花村 孙值垒 5002**********6636 1 1 681 581 100 A类
桃花村 吕伦常 5122**********6750 2 0 1162 1162 0 B类
桃花村 王俊 5002**********676X 1 1 551 491 60 A类
桃花村 李浩聪 5002**********663X 1 1 661 521 140 A类
桃花村 王克杨 5122**********6755 1 1 641 541 100 A类
桃花村 谭淼 5002**********6648 1 0 581 581 0 B类
桃花村 王世东 5122**********6785 1 1 611 551 60 A类
桃花村 游庆秀 5122**********6948 2 2 1362 1162 200 A类
桃花村 谭发绪 5122**********6758 1 0 521 521 0 B类
桃花村 黄长香 5122**********6769 1 1 591 491 100 A类
云雾村 陆作翠 5122**********6767 1 1 556 456 100 A类
云雾村 潘永安 5122**********6939 1 1 681 581 100 A类
云雾村 李强 5002**********6658 1 0 473 473 0 B类
云雾村 陈圣秀 5122**********6768 2 2 1152 992 160 A类
云雾村 刘衍菊 5122**********6943 1 1 586 486 100 A类
云雾村 曾兴红 5122**********6768 2 1 962 862 100 C类
云雾村 刘学清 5122**********6644 1 0 485 485 0 B类
云雾村 潘永国 5122**********693X 2 1 1002 962 40 C类
云雾村 向大元 5122**********6638 1 0 466 466 0 B类
云雾村 胡万意 5122**********6755 1 1 581 521 60 A类
云雾村 陈国兰 5002**********664X 2 2 1182 982 200 A类
云雾村 谭发元 5122**********6657 1 0 446 446 0 B类
云雾村 谭先法 5122**********6951 1 1 536 476 60 A类
云雾村 石金艳 5002**********6767 1 1 581 481 100 A类
云雾村 张如相 5122**********6632 1 1 621 581 40 A类
云雾村 宋清文 5122**********6770 2 1 1262 1162 100 B类
云雾村 谭先海 5122**********6759 1 1 536 476 60 A类
云雾村 谭先根 5122**********6936 3 3 1289 1089 200 A类
云雾村 宋万菊 5122**********664X 2 2 1166 1006 160 A类
云雾村 谭发勇 5122**********6937 1 0 581 581 0 B类
云雾村 高大秀 5122**********6764 1 1 521 481 40 A类
云雾村 陈仁英 5123**********6361 1 1 525 465 60 A类
云雾村 黄久元 5122**********6932 2 2 1142 982 160 A类
云雾村 谭发菊 5122**********6646 1 1 641 581 60 A类
云雾村 李三英 5122**********6641 1 1 641 581 60 A类
云雾村 范前春 5122**********6529 2 1 1082 982 100 B类
云雾村 吕能鑫 5002**********6631 1 1 476 336 140 A类
云雾村 黄海林 5002**********663X 2 2 982 822 160 A类
云雾村 郭涛 5002**********663X 1 1 506 366 140 A类
云雾村 黄定鑫 5002**********651X 1 1 591 491 100 A类
云雾村 冯远蹬 5002**********6752 2 1 1082 982 100 B类
云雾村 李玉萍 5002**********6768 2 2 1182 982 200 A类
云雾村 丁光美 5122**********6763 1 1 585 525 60 A类
云雾村 石先春 5122**********6762 1 0 491 491 0 B类
云雾村 谭先国 5122**********6757 2 1 1150 1050 100 B类
云雾村 谭发宪 5122**********6853 1 0 446 446 0 B类
云雾村 雷庆褐 5002**********6769 1 0 481 481 0 B类
庙梁村 徐兴梅 5122**********6767 1 1 541 481 60 A类
庙梁村 向迎迎 5002**********6661 1 1 681 581 100 A类
庙梁村 郭玉婷 5002**********6640 1 1 681 541 140 A类
庙梁村 李常斌 5122**********6939 2 2 1222 1082 140 A类
庙梁村 何林 5002**********6640 1 1 681 581 100 A类
庙梁村 黄申翠 5122**********6804 3 1 1705 1605 100 B类
庙梁村 谭中云 5122**********6930 1 0 541 541 0 B类
庙梁村 李达金 5122**********6515 3 3 1943 1683 260 A类
庙梁村 向冬春 4228**********5541 2 1 1170 1070 100 B类
庙梁村 李年怀 5122**********6932 1 0 541 541 0 B类
庙梁村 黄廷辉 5122**********6771 1 1 641 581 60 A类
庙梁村 游发平 5112**********6759 1 0 541 541 0 B类
庙梁村 向运海 5122**********6934 1 0 541 541 0 B类
庙梁村 刘其容 5122**********6944 2 2 1022 922 100 A类
庙梁村 游庆森 5122**********6951 3 1 1723 1623 100 B类
庙梁村 游紫菱 5002**********6646 1 1 641 541 100 A类
庙梁村 谭中琼 5122**********6938 3 1 1663 1563 100 C类
庙梁村 向文操 5122**********6931 3 2 1443 1323 120 B类
庙梁村 刘其珍 5122**********6949 1 1 561 501 60 A类
庙梁村 刘其虎 5122**********6758 2 1 1062 962 100 B类
庙梁村 王玉萍 5122**********6768 4 4 2364 2024 340 A类
庙梁村 徐培敏 5122**********6641 2 2 1526 1366 160 A类
庙梁村 文克琼 5122**********6781 2 2 1242 1102 140 A类
庙梁村 尤庆桃 5122**********6940 2 1 928 828 100 B类
庙梁村 毛康源 5002**********6753 1 1 681 581 100 A类
庙梁村 向运凤 5122**********6782 1 1 621 561 60 A类
庙梁村 赵元奎 5112**********6770 1 0 481 481 0 B类
庙梁村 革启兴 5122**********6801 2 1 1102 1042 60 B类
庙梁村 姚本双 5122**********6936 1 0 501 501 0 B类
庙梁村 刘衍堂 5122**********694X 2 1 1022 922 100 B类
庙梁村 谭发安 5122**********6753 3 1 1723 1623 100 B类
庙梁村 朱方元 5122**********6933 2 1 1122 1062 60 B类
庙梁村 游泽刚 5002**********6794 1 1 621 581 40 A类
庙梁村 游兴元 5122**********6934 2 2 1002 882 120 A类
庙梁村 张运中 5122**********6932 1 0 561 561 0 B类
庙梁村 姚一东 4228**********552X 2 1 1082 982 100 B类
庙梁村 柳善清 5122**********6932 2 2 1282 1082 200 A类
庙梁村 姚本银 4228**********1520 1 1 501 441 60 A类
马坪村 刘时菊 5122**********6760 3 2 1313 1113 200 B类
马坪村 胡相桃 5122**********6774 4 1 1704 1604 100 C类
马坪村 吕宏涛 5002**********6630 2 1 1012 912 100 B类
马坪村 朱开元 5122**********6757 1 1 656 556 100 A类
马坪村 吴修波 5122**********6776 2 2 982 822 160 A类
马坪村 朱训银 5122**********6752 2 0 962 962 0 B类
马坪村 刘邦尧 5002**********6750 3 3 1743 1443 300 A类
马坪村 邱志彩 5122**********6751 2 1 942 842 100 B类
马坪村 石光清 5122**********6759 2 1 1012 912 100 B类
马坪村 胡继琼 5002**********6631 3 2 1733 1533 200 B类
马坪村 邱光岑 5002**********6771 1 1 681 581 100 A类
马坪村 朱训洪 5122**********6753 1 1 656 556 100 A类
马坪村 胡永海 4690**********0416 2 2 1282 1082 200 A类
