乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 身份证号码 | 保障类型 | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 | 对象类别 |
总计 | 429 | 628 | 464 | 351312 | 312652 | 38660 | ||||
抱龙镇 | 挨峰村 | 潘永才 | 512************313 | 农村低保 | 1 | 0 | 541 | 541 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 挨峰村 | 徐后成 | 512************308 | 农村低保 | 1 | 1 | 541 | 481 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 挨峰村 | 朱长玖 | 512************615 | 农村低保 | 1 | 0 | 581 | 581 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 挨峰村 | 魏国义 | 512************293 | 农村低保 | 1 | 1 | 601 | 541 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 挨峰村 | 唐传敏 | 500************801 | 农村低保 | 1 | 0 | 541 | 541 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 挨峰村 | 张绍琼 | 512************669 | 农村低保 | 1 | 1 | 441 | 381 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 挨峰村 | 方思英 | 512************302 | 农村低保 | 1 | 1 | 541 | 501 | 40 | A类 |
抱龙镇 | 挨峰村 | 向天香 | 512************303 | 农村低保 | 1 | 1 | 441 | 341 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 挨峰村 | 侯富梵 | 500************63X | 农村低保 | 3 | 3 | 1623 | 1323 | 300 | A类 |
抱龙镇 | 挨峰村 | 胡龙秀 | 512************301 | 农村低保 | 1 | 1 | 501 | 441 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 挨峰村 | 唐璐 | 500************783 | 农村低保 | 1 | 1 | 431 | 391 | 40 | A类 |
抱龙镇 | 挨峰村 | 唐传平 | 512************301 | 农村低保 | 1 | 0 | 541 | 541 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 挨峰村 | 任泽凤 | 512************329 | 农村低保 | 1 | 0 | 541 | 541 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 挨峰村 | 汪顺丽 | 511************762 | 农村低保 | 1 | 0 | 581 | 581 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 挨峰村 | 张先廷 | 512************29X | 农村低保 | 2 | 1 | 1082 | 982 | 100 | B类 |
抱龙镇 | 挨峰村 | 侯本庭 | 512************292 | 农村低保 | 1 | 1 | 501 | 441 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 挨峰村 | 邱智俊 | 512************309 | 农村低保 | 2 | 2 | 1162 | 962 | 200 | A类 |
抱龙镇 | 挨峰村 | 潘永义 | 512************313 | 农村低保 | 3 | 3 | 1395 | 1155 | 240 | A类 |
抱龙镇 | 挨峰村 | 丁观玉 | 512************762 | 农村低保 | 1 | 1 | 381 | 341 | 40 | A类 |
抱龙镇 | 挨峰村 | 侯兴娥 | 500************663 | 农村低保 | 1 | 1 | 598 | 498 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 挨峰村 | 黄元芝 | 512************302 | 农村低保 | 1 | 1 | 601 | 541 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 紫鹅村 | 田友坤 | 500************776 | 农村低保 | 2 | 1 | 1262 | 1162 | 100 | B类 |
抱龙镇 | 紫鹅村 | 梁名军 | 512************931 | 农村低保 | 1 | 0 | 581 | 581 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 紫鹅村 | 谭发仲 | 512************758 | 农村低保 | 2 | 2 | 1080 | 960 | 120 | A类 |
抱龙镇 | 紫鹅村 | 谭庆敏 | 512************757 | 农村低保 | 1 | 1 | 545 | 485 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 紫鹅村 | 谭发武 | 512************930 | 农村低保 | 2 | 2 | 1362 | 1162 | 200 | A类 |
抱龙镇 | 紫鹅村 | 李圣寅 | 512************806 | 农村低保 | 2 | 1 | 1062 | 962 | 100 | B类 |
抱龙镇 | 紫鹅村 | 谭明成 | 512************912 | 农村低保 | 1 | 1 | 681 | 581 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 紫鹅村 | 龚宇 | 530************613 | 农村低保 | 1 | 1 | 581 | 481 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 紫鹅村 | 尤庆容 | 512************800 | 农村低保 | 1 | 1 | 681 | 581 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 紫鹅村 | 谭发新 | 512************751 | 农村低保 | 1 | 1 | 641 | 581 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 紫鹅村 | 向文田 | 512************933 | 农村低保 | 1 | 0 | 381 | 381 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 紫鹅村 | 陈传元 | 512************753 | 农村低保 | 1 | 0 | 300 | 300 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 紫鹅村 | 李常辉 | 512************756 | 农村低保 | 1 | 1 | 464 | 404 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 紫鹅村 | 向秀成 | 512************93X | 农村低保 | 3 | 3 | 1583 | 1323 | 260 | A类 |
抱龙镇 | 紫鹅村 | 陈利太 | 512************756 | 农村低保 | 1 | 0 | 581 | 581 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 紫鹅村 | 向启元 | 500************633 | 农村低保 | 1 | 1 | 681 | 581 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 紫鹅村 | 陈梦琼 | 500************64X | 农村低保 | 1 | 1 | 581 | 481 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 紫鹅村 | 姚本绪 | 512************931 | 农村低保 | 3 | 3 | 1823 | 1563 | 260 | A类 |
抱龙镇 | 紫鹅村 | 姚之远 | 512************93X | 农村低保 | 3 | 2 | 1364 | 1224 | 140 | B类 |
抱龙镇 | 紫鹅村 | 罗艺 | 500************633 | 农村低保 | 1 | 1 | 681 | 581 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 紫鹅村 | 龚清庭 | 512************755 | 农村低保 | 2 | 1 | 982 | 922 | 60 | C类 |
抱龙镇 | 紫鹅村 | 汪宗兰 | 512************779 | 农村低保 | 1 | 0 | 481 | 481 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 紫鹅村 | 李德军 | 500************779 | 农村低保 | 3 | 2 | 1943 | 1743 | 200 | B类 |
抱龙镇 | 紫鹅村 | 谭永雪 | 500************647 | 农村低保 | 1 | 1 | 481 | 381 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 紫鹅村 | 谭发清 | 512************756 | 农村低保 | 1 | 0 | 581 | 581 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 抱龙村 | 陈立松 | 512************754 | 农村低保 | 1 | 0 | 561 | 561 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 抱龙村 | 胡能清 | 512************752 | 农村低保 | 1 | 1 | 621 | 561 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 抱龙村 | 吕能望 | 512************753 | 农村低保 | 2 | 1 | 1242 | 1142 | 100 | C类 |
抱龙镇 | 抱龙村 | 刘坤 | 500************63X | 农村低保 | 4 | 3 | 2024 | 1724 | 300 | B类 |
抱龙镇 | 抱龙村 | 周代兴 | 512************751 | 农村低保 | 1 | 1 | 601 | 561 | 40 | A类 |
抱龙镇 | 抱龙村 | 吕丽红 | 512************762 | 农村低保 | 1 | 0 | 561 | 561 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 抱龙村 | 王洪兰 | 512************760 | 农村低保 | 3 | 3 | 1963 | 1743 | 220 | A类 |
抱龙镇 | 抱龙村 | 李常容 | 512************789 | 农村低保 | 1 | 1 | 551 | 491 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 抱龙村 | 王承勤 | 512************759 | 农村低保 | 2 | 1 | 1082 | 982 | 100 | B类 |
抱龙镇 | 抱龙村 | 吕家林 | 512************774 | 农村低保 | 1 | 0 | 561 | 561 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 抱龙村 | 李三君 | 512************761 | 农村低保 | 1 | 0 | 561 | 561 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 抱龙村 | 王承贵 | 512************769 | 农村低保 | 1 | 1 | 611 | 551 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 抱龙村 | 向天伟 | 512************75X | 农村低保 | 1 | 0 | 561 | 561 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 抱龙村 | 吕能浩 | 512************81X | 农村低保 | 1 | 1 | 641 | 541 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 抱龙村 | 向运安 | 512************055 | 农村低保 | 2 | 2 | 1122 | 982 | 140 | A类 |
抱龙镇 | 抱龙村 | 王昌浩 | 512************756 | 农村低保 | 3 | 3 | 1313 | 1113 | 200 | A类 |
抱龙镇 | 抱龙村 | 易继宣 | 512************751 | 农村低保 | 2 | 2 | 1210 | 1070 | 140 | A类 |
抱龙镇 | 抱龙村 | 汪荣河 | 512************776 | 农村低保 | 1 | 0 | 581 | 581 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 抱龙村 | 陈圣华 | 512************757 | 农村低保 | 2 | 2 | 1042 | 942 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 抱龙村 | 王祖建 | 512************755 | 农村低保 | 2 | 2 | 1072 | 952 | 120 | A类 |
抱龙镇 | 抱龙村 | 陈正祝 | 512************764 | 农村低保 | 2 | 1 | 1028 | 928 | 100 | B类 |
抱龙镇 | 抱龙村 | 王如山 | 512************870 | 农村低保 | 1 | 1 | 621 | 561 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 抱龙村 | 邱信福 | 512************779 | 农村低保 | 2 | 1 | 1202 | 1102 | 100 | B类 |
抱龙镇 | 抱龙村 | 陈礼平 | 512************77X | 农村低保 | 1 | 1 | 641 | 581 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 抱龙村 | 刘多香 | 512************768 | 农村低保 | 2 | 2 | 1122 | 982 | 140 | A类 |
抱龙镇 | 抱龙村 | 吴宗根 | 512************75X | 农村低保 | 1 | 1 | 621 | 561 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 大树村 | 唐传荣 | 512************178 | 农村低保 | 1 | 0 | 491 | 491 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 大树村 | 唐代平 | 500************776 | 农村低保 | 1 | 1 | 531 | 491 | 40 | A类 |
抱龙镇 | 大树村 | 谭忠贵 | 512************17X | 农村低保 | 2 | 2 | 1182 | 1042 | 140 | A类 |
抱龙镇 | 大树村 | 汪昌月 | 512************179 | 农村低保 | 2 | 1 | 1142 | 1042 | 100 | B类 |
抱龙镇 | 大树村 | 黄大海 | 512************179 | 农村低保 | 2 | 1 | 1042 | 982 | 60 | B类 |
抱龙镇 | 大树村 | 姚伟 | 500************755 | 农村低保 | 1 | 1 | 681 | 581 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 大树村 | 向胜清 | 512************17X | 农村低保 | 1 | 0 | 581 | 581 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 大树村 | 龚常桂 | 512************182 | 农村低保 | 1 | 1 | 641 | 581 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 大树村 | 彭耀琼 | 500************787 | 农村低保 | 1 | 1 | 681 | 581 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 大树村 | 胡永英 | 512************181 | 农村低保 | 2 | 1 | 1142 | 1082 | 60 | B类 |
抱龙镇 | 大树村 | 胡袭宸 | 512************64X | 农村低保 | 1 | 0 | 491 | 491 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 大树村 | 潘永成 | 512************177 | 农村低保 | 1 | 0 | 581 | 581 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 大树村 | 陈逢平 | 512************192 | 农村低保 | 1 | 1 | 641 | 581 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 大树村 | 黄大松 | 512************170 | 农村低保 | 1 | 1 | 571 | 511 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 大树村 | 徐圣文 | 512************771 | 农村低保 | 3 | 2 | 1223 | 1083 | 140 | B类 |
抱龙镇 | 大树村 | 徐龙武 | 512************170 | 农村低保 | 1 | 1 | 551 | 491 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 大树村 | 龚元秀 | 512************181 | 农村低保 | 1 | 1 | 521 | 461 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 大树村 | 唐传禹 | 512************178 | 农村低保 | 1 | 1 | 441 | 381 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 大树村 | 唐世涛 | 512************178 | 农村低保 | 1 | 1 | 531 | 491 | 40 | A类 |
抱龙镇 | 大树村 | 唐世安 | 512************177 | 农村低保 | 2 | 2 | 1262 | 1102 | 160 | A类 |
抱龙镇 | 洛阳村 | 李正辉 | 512************054 | 农村低保 | 1 | 1 | 611 | 511 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 洛阳村 | 张定万 | 512************059 | 农村低保 | 2 | 1 | 1182 | 1082 | 100 | B类 |
抱龙镇 | 洛阳村 | 李宗春 | 512************780 | 农村低保 | 1 | 1 | 601 | 541 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 洛阳村 | 王辉菲 | 500************649 | 农村低保 | 2 | 1 | 928 | 828 | 100 | B类 |
抱龙镇 | 洛阳村 | 徐启香 | 422************548 | 农村低保 | 1 | 1 | 631 | 531 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 洛阳村 | 彭婧 | 500************944 | 农村低保 | 1 | 1 | 621 | 521 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 洛阳村 | 高少田 | 500************937 | 农村低保 | 1 | 1 | 581 | 541 | 40 | A类 |
抱龙镇 | 洛阳村 | 陈容敏 | 511************762 | 农村低保 | 2 | 2 | 1142 | 1002 | 140 | A类 |
抱龙镇 | 洛阳村 | 谭先清 | 512************068 | 农村低保 | 1 | 1 | 596 | 536 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 洛阳村 | 李正英 | 512************768 | 农村低保 | 1 | 1 | 601 | 541 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 洛阳村 | 姚本金 | 512************055 | 农村低保 | 1 | 1 | 601 | 541 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 洛阳村 | 陈雪旖 | 500************769 | 农村低保 | 1 | 1 | 681 | 581 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 洛阳村 | 刘春 | 500************697 | 农村低保 | 2 | 2 | 1282 | 1082 | 200 | A类 |
抱龙镇 | 洛阳村 | 张后国 | 512************058 | 农村低保 | 1 | 1 | 501 | 441 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 洛阳村 | 高少雄 | 500************651 | 农村低保 | 1 | 1 | 611 | 511 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 洛阳村 | 陈泽建 | 512************05X | 农村低保 | 2 | 2 | 1242 | 1042 | 200 | A类 |
抱龙镇 | 洛阳村 | 李克奉 | 512************05X | 农村低保 | 1 | 1 | 561 | 461 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 洛阳村 | 李正松 | 512************059 | 农村低保 | 1 | 1 | 601 | 541 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 犀牛村 | 陈圣秀 | 512************182 | 农村低保 | 1 | 1 | 641 | 581 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 犀牛村 | 张厚学 | 512************79X | 农村低保 | 5 | 4 | 2660 | 2180 | 480 | C类 |
抱龙镇 | 犀牛村 | 李远兴 | 512************179 | 农村低保 | 2 | 1 | 1052 | 952 | 100 | B类 |
抱龙镇 | 犀牛村 | 王焕周 | 512************176 | 农村低保 | 1 | 1 | 573 | 533 | 40 | A类 |
抱龙镇 | 犀牛村 | 刘漠林 | 512************172 | 农村低保 | 1 | 1 | 681 | 581 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 犀牛村 | 郭天玉 | 512************184 | 农村低保 | 1 | 1 | 429 | 369 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 犀牛村 | 张淼忠 | 512************775 | 农村低保 | 1 | 1 | 580 | 540 | 40 | A类 |
抱龙镇 | 犀牛村 | 谢发培 | 512************751 | 农村低保 | 3 | 1 | 1495 | 1395 | 100 | C类 |
抱龙镇 | 青石村 | 徐寿刚 | 512************779 | 农村低保 | 4 | 4 | 1996 | 1716 | 280 | A类 |
抱龙镇 | 青石村 | 江莹莹 | 500************642 | 农村低保 | 1 | 1 | 681 | 581 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 青石村 | 毛福益 | 512************291 | 农村低保 | 1 | 0 | 411 | 411 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 青石村 | 金雅婷 | 500************640 | 农村低保 | 2 | 2 | 1402 | 1162 | 240 | A类 |
抱龙镇 | 青石村 | 徐福香 | 512************767 | 农村低保 | 1 | 1 | 471 | 371 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 青石村 | 江永才 | 512************290 | 农村低保 | 1 | 1 | 541 | 481 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 青石村 | 侯久元 | 512************29X | 农村低保 | 2 | 2 | 968 | 888 | 80 | A类 |
抱龙镇 | 青石村 | 毛金益 | 512************293 | 农村低保 | 1 | 0 | 541 | 541 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 青石村 | 徐寿富 | 512************770 | 农村低保 | 2 | 2 | 1162 | 962 | 200 | A类 |
抱龙镇 | 青石村 | 江淼 | 500************290 | 农村低保 | 2 | 2 | 1362 | 1162 | 200 | A类 |
抱龙镇 | 青石村 | 覃克玉 | 512************293 | 农村低保 | 1 | 1 | 583 | 523 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 青石村 | 向光清 | 512************778 | 农村低保 | 2 | 2 | 1322 | 1162 | 160 | A类 |
抱龙镇 | 青石村 | 王丽 | 500************30X | 农村低保 | 2 | 2 | 1282 | 1082 | 200 | A类 |
抱龙镇 | 青石村 | 智洪成 | 512************778 | 农村低保 | 1 | 1 | 628 | 528 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 青石村 | 向圣林 | 512************29X | 农村低保 | 1 | 1 | 631 | 531 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 青石村 | 李贤梅 | 512************767 | 农村低保 | 1 | 1 | 601 | 541 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 青石村 | 何道明 | 512************755 | 农村低保 | 1 | 1 | 641 | 541 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 青石村 | 向文秀 | 512************300 | 农村低保 | 1 | 1 | 641 | 581 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 青石村 | 向圣东 | 512************312 | 农村低保 | 1 | 1 | 516 | 456 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 青石村 | 魏光平 | 512************790 | 农村低保 | 1 | 1 | 641 | 541 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 青石村 | 向海萍 | 500************661 | 农村低保 | 3 | 3 | 2043 | 1743 | 300 | A类 |
抱龙镇 | 青石村 | 黄长菊 | 512************768 | 农村低保 | 3 | 2 | 1762 | 1602 | 160 | C类 |
抱龙镇 | 新合村 | 黄涛 | 500************751 | 农村低保 | 1 | 0 | 523 | 523 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 新合村 | 任大威 | 500************632 | 农村低保 | 2 | 2 | 1246 | 1046 | 200 | A类 |
抱龙镇 | 新合村 | 徐福成 | 512************290 | 农村低保 | 1 | 1 | 591 | 531 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 新合村 | 徐瑜霞 | 500************646 | 农村低保 | 2 | 2 | 1162 | 962 | 200 | A类 |
抱龙镇 | 新合村 | 左妗凡 | 500************301 | 农村低保 | 1 | 1 | 671 | 571 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 新合村 | 徐培成 | 500************754 | 农村低保 | 1 | 1 | 681 | 581 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 新合村 | 唐世发 | 512************786 | 农村低保 | 1 | 1 | 601 | 541 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 新合村 | 魏廷招 | 512************298 | 农村低保 | 2 | 2 | 1222 | 1062 | 160 | A类 |
抱龙镇 | 新合村 | 陆先明 | 512************290 | 农村低保 | 1 | 1 | 585 | 485 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 新合村 | 陈宇斗 | 512************299 | 农村低保 | 1 | 1 | 585 | 485 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 新合村 | 易元清 | 512************309 | 农村低保 | 1 | 1 | 585 | 485 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 新合村 | 徐福元 | 512************299 | 农村低保 | 1 | 1 | 601 | 541 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 新合村 | 黄洪春 | 512************318 | 农村低保 | 2 | 2 | 1144 | 944 | 200 | A类 |
抱龙镇 | 新合村 | 唐传勇 | 512************299 | 农村低保 | 1 | 1 | 583 | 523 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 新合村 | 陈金溢 | 500************309 | 农村低保 | 1 | 1 | 581 | 481 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 新合村 | 徐圣培 | 512************291 | 农村低保 | 2 | 2 | 1082 | 962 | 120 | A类 |
抱龙镇 | 新合村 | 邹前坤 | 500************774 | 农村低保 | 1 | 1 | 525 | 485 | 40 | A类 |
抱龙镇 | 新合村 | 俞娥 | 512************343 | 农村低保 | 1 | 1 | 571 | 531 | 40 | A类 |
抱龙镇 | 新合村 | 邹启言 | 512************29X | 农村低保 | 2 | 1 | 1142 | 1082 | 60 | B类 |
抱龙镇 | 新合村 | 邹启风 | 512************301 | 农村低保 | 1 | 1 | 641 | 541 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 新合村 | 梅丰顺 | 500************631 | 农村低保 | 2 | 2 | 1302 | 1062 | 240 | A类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 邱信勇 | 500************774 | 农村低保 | 1 | 1 | 681 | 581 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 李术婷 | 500************640 | 农村低保 | 2 | 2 | 1066 | 866 | 200 | A类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 邹德海 | 511************753 | 农村低保 | 2 | 2 | 1246 | 1046 | 200 | A类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 王作祥 | 512************754 | 农村低保 | 1 | 1 | 641 | 581 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 谭有吾 | 512************774 | 农村低保 | 1 | 1 | 421 | 381 | 40 | A类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 吴昌双 | 512************311 | 农村低保 | 3 | 1 | 1468 | 1368 | 100 | C类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 张邦军 | 512************29X | 农村低保 | 3 | 2 | 1442 | 1242 | 200 | C类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 陈庆超 | 512************298 | 农村低保 | 1 | 0 | 491 | 491 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 李丽 | 500************763 | 农村低保 | 1 | 1 | 681 | 581 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 谭萍 | 500************300 | 农村低保 | 1 | 1 | 681 | 581 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 徐圣均 | 512************298 | 农村低保 | 2 | 2 | 1262 | 1102 | 160 | A类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 蔡仁春 | 512************302 | 农村低保 | 1 | 1 | 551 | 491 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 徐圣恒 | 512************299 | 农村低保 | 1 | 1 | 521 | 461 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 陈敦水 | 512************775 | 农村低保 | 1 | 1 | 591 | 491 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 徐圣桃 | 512************781 | 农村低保 | 1 | 1 | 641 | 581 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 李海英 | 500************303 | 农村低保 | 1 | 1 | 556 | 456 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 陈睦见 | 512************291 | 农村低保 | 2 | 1 | 1042 | 982 | 60 | B类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 吴俊锋 | 500************675 | 农村低保 | 1 | 1 | 611 | 471 | 140 | A类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 邱信值 | 512************333 | 农村低保 | 3 | 2 | 1523 | 1323 | 200 | B类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 吴昌桂 | 512************291 | 农村低保 | 1 | 1 | 551 | 491 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 李贤玉 | 512************314 | 农村低保 | 1 | 1 | 531 | 491 | 40 | A类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 邱光明 | 500************637 | 农村低保 | 1 | 1 | 539 | 439 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 谭家祥 | 512************076 | 农村低保 | 4 | 4 | 2100 | 1660 | 440 | A类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 黄长林 | 512************790 | 农村低保 | 4 | 3 | 2124 | 1824 | 300 | C类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 郭天忠 | 512************294 | 农村低保 | 1 | 1 | 556 | 456 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 吴昌武 | 512************292 | 农村低保 | 3 | 0 | 1323 | 1323 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 吴发平 | 512************297 | 农村低保 | 3 | 2 | 1523 | 1323 | 200 | B类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 汪宗艳 | 500************762 | 农村低保 | 4 | 3 | 2224 | 1924 | 300 | B类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 徐胜容 | 512************290 | 农村低保 | 3 | 2 | 1523 | 1323 | 200 | B类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 张光尧 | 511************759 | 农村低保 | 1 | 1 | 591 | 491 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 杨玉弟 | 512************754 | 农村低保 | 2 | 1 | 1022 | 882 | 140 | B类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 李常见 | 512************295 | 农村低保 | 2 | 2 | 1082 | 962 | 120 | A类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 向圣金 | 512************315 | 农村低保 | 2 | 0 | 962 | 962 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 吴昌雄 | 512************653 | 农村低保 | 1 | 1 | 551 | 491 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 徐胜慈 | 512************308 | 农村低保 | 1 | 0 | 491 | 491 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 贺家村 | 李伦燕 | 500************763 | 农村低保 | 1 | 1 | 531 | 431 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 埠头村 | 徐福年 | 512************303 | 农村低保 | 1 | 1 | 605 | 505 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 埠头村 | 李常亮 | 512************297 | 农村低保 | 1 | 1 | 581 | 521 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 埠头村 | 刘照军 | 511************77X | 农村低保 | 1 | 1 | 601 | 541 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 埠头村 | 徐晴 | 500************642 | 农村低保 | 1 | 1 | 561 | 461 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 埠头村 | 李伦安 | 500************29X | 农村低保 | 1 | 1 | 581 | 481 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 埠头村 | 胡世辉 | 500************658 | 农村低保 | 1 | 1 | 601 | 501 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 埠头村 | 黄先平 | 512************296 | 农村低保 | 2 | 1 | 1142 | 1042 | 100 | B类 |
抱龙镇 | 埠头村 | 田爱华 | 500************763 | 农村低保 | 1 | 1 | 601 | 501 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 埠头村 | 许大翠 | 512************302 | 农村低保 | 1 | 0 | 521 | 521 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 埠头村 | 李如庆 | 512************298 | 农村低保 | 1 | 1 | 601 | 541 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 埠头村 | 杨玉桃 | 512************303 | 农村低保 | 1 | 1 | 561 | 521 | 40 | A类 |
抱龙镇 | 埠头村 | 徐寿德 | 512************297 | 农村低保 | 1 | 0 | 531 | 531 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 埠头村 | 另让保 | 512************29X | 农村低保 | 1 | 0 | 521 | 521 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 埠头村 | 徐珍耀 | 512************291 | 农村低保 | 1 | 1 | 601 | 541 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 埠头村 | 胡承菊 | 512************309 | 农村低保 | 1 | 1 | 581 | 521 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 埠头村 | 鲁宗芳 | 512************303 | 农村低保 | 1 | 1 | 581 | 521 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 埠头村 | 向圣娥 | 511************762 | 农村低保 | 2 | 2 | 1122 | 962 | 160 | A类 |
抱龙镇 | 埠头村 | 李俊昊阳 | 500************630 | 农村低保 | 1 | 1 | 621 | 521 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 埠头村 | 胡庆龙 | 512************299 | 农村低保 | 1 | 0 | 521 | 521 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 埠头村 | 卢圣明 | 512************292 | 农村低保 | 1 | 1 | 581 | 521 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 埠头村 | 李红艳 | 500************302 | 农村低保 | 1 | 1 | 641 | 541 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 埠头村 | 石茂香 | 511************643 | 农村低保 | 1 | 0 | 521 | 521 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 埠头村 | 卢圣红 | 512************290 | 农村低保 | 1 | 1 | 581 | 521 | 60 | A类 |
抱龙镇 | 埠头村 | 向明洪 | 512************291 | 农村低保 | 1 | 1 | 621 | 521 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 埠头村 | 胡相林 | 512************293 | 农村低保 | 1 | 0 | 521 | 521 | 0 | B类 |
抱龙镇 | 埠头村 | 李常培 | 512************299 | 农村低保 | 1 | 1 | 621 | 521 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 埠头村 | 李凤梅 | 500************643 | 农村低保 | 1 | 1 | 641 | 541 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 埠头村 | 徐福满 | 512************318 | 农村低保 | 1 | 1 | 641 | 541 | 100 | A类 |
抱龙镇 | 埠头村 | 邱玉玺 | 500************637 | 农村低保 | 3 | 2 | 1643 | 1443 | 200 | B类 |
