抱龙镇2023年度一般农户耕保补贴面积汇总表

日期:2023-07-04

字号:
分享:
打印:
抱龙镇2023年度一般农户耕保补贴面积汇总表
序号 户数 行政地区 耕地面积(亩) 粮食种植面积(亩) 补贴参照 补贴面积(亩)
小计 承包地 增加面积 减少面积

共6938户 合计17地区 35,850.660 36,266.500 0.000 415.840
耕地面积 35,850.660
1 共456户 巫山县/抱龙镇/抱龙村 835.600 835.600 0.000 0.000 0.000 耕地面积 835.600
2 共587户 巫山县/抱龙镇/紫鹅村 2,421.000 2,441.500 0.000 20.500 0.000 耕地面积 2,421.000
3 共473户 巫山县/抱龙镇/洛阳村 2,303.800 2,339.200 0.000 35.400 0.000 耕地面积 2,303.800
4 共475户 巫山县/抱龙镇/云雾村 2,446.600 2,456.300 0.000 9.700 0.000 耕地面积 2,446.600
5 共425户 巫山县/抱龙镇/庙梁村 1,929.100 1,929.100 0.000 0.000 0.000 耕地面积 1,929.100
6 共628户 巫山县/抱龙镇/桃花村 3,136.300 3,151.540 0.000 15.240 0.000 耕地面积 3,136.300
7 共450户 巫山县/抱龙镇/马坪村 2,086.400 2,086.400 0.000 0.000 0.000 耕地面积 2,086.400
8 共428户 巫山县/抱龙镇/埠头村 2,443.400 2,443.400 0.000 0.000 0.000 耕地面积 2,443.400
9 共449户 巫山县/抱龙镇/青石村 1,923.000 1,926.600 0.000 3.600 0.000 耕地面积 1,923.000
10 共309户 巫山县/抱龙镇/鸡冠村 1,601.900 1,667.400 0.000 65.500 0.000 耕地面积 1,601.900
11 共299户 巫山县/抱龙镇/埃峰村 1,494.760 1,498.360 0.000 3.600 0.000 耕地面积 1,494.760
12 共402户 巫山县/抱龙镇/新合村 2,916.100 2,939.900 0.000 23.800 0.000 耕地面积 2,916.100
13 共539户 巫山县/抱龙镇/贺家村 2,712.500 2,784.100 0.000 71.600 0.000 耕地面积 2,712.500
14 共282户 巫山县/抱龙镇/大树村 2,214.500 2,365.700 0.000 151.200 0.000 耕地面积 2,214.500
15 共227户 巫山县/抱龙镇/黄池村 1,461.300 1,477.000 0.000 15.700 0.000 耕地面积 1,461.300
16 共215户 巫山县/抱龙镇/犀牛村 1,439.000 1,439.000 0.000 0.000 0.000 耕地面积 1,439.000
17 共294户 巫山县/抱龙镇/泉水村 2,485.400 2,485.400 0.000 0.000 0.000 耕地面积 2,485.400


扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。