注册 无障碍 关怀版 繁體版 智能机器人 网站支持IPv6

巫山县福田镇2022年11月城镇低保金发放情况

日期:2022-11-23

字号:
分享:
打印:

巫山县福田镇2022年11月城镇低保金发放情况

乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 低保证号 身份证号码 保障类型 银行卡号 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别
总计 66 112 96 56462 48142 8320
福田镇 金凤村 何洪俊 C36062019080130 5002*********2200 城市低保 62***************0 1 1 681 581 100 A类
福田镇 金凤村 田永洪 C36062019060046 5122*********2195 城市低保 40***************2 2 2 1354 1234 120 A类
福田镇 松柏村 傅依太 C36062019060113 5122*********2333 城市低保 40***************3 3 2 1583 1443 140 B类
福田镇 三桥社区 李行龙 C36062019060093 5002*********2194 城市低保 62***************3 1 1 817 717 100 A类
福田镇 三桥社区 张欣 C36062020080378 5002*********222X 城市低保 40***************3 1 1 417 317 100 A类
福田镇 三桥社区 田绍容 C36062019060049 5002*********2207 城市低保 62***************2 4 2 1428 1268 160 B类
福田镇 三桥社区 黄兴全 C36062019090190 5122*********0478 城市低保 62***************7 2 2 942 822 120 A类
福田镇 三桥社区 陈国凤 C36062019060072 5002*********2200 城市低保 40***************9 1 1 417 317 100 A类
福田镇 三桥社区 龚正生 C36062019100241 5122*********2530 城市低保 62***************1 1 1 583 483 100 A类
福田镇 三桥社区 万智勇 C36062020040253 5002*********2293 城市低保 40***************0 1 1 517 417 100 A类
福田镇 三桥社区 周述兵 C36062019060094 5002*********221X 城市低保 62***************9 1 1 817 717 100 A类
福田镇 三桥社区 张焯 C36062019060095 5002*********2203 城市低保 62***************4 3 3 1803 1563 240 A类
福田镇 三桥社区 蔡国武 C36062019060071 5122*********251X 城市低保 40***************4 2 1 802 742 60 B类
福田镇 三桥社区 张达成 C36062019060073 5002*********6399 城市低保 40***************7 1 1 517 417 100 A类
福田镇 三桥社区 廖琼 C36062019060060 5002*********2202 城市低保 62***************6 1 1 421 381 40 A类
福田镇 三桥社区 王庭全 C36062019090212 5122*********251X 城市低保 40***************6 1 1 457 417 40 A类
福田镇 三桥社区 廖小华 C36062019090189 5112*********2332 城市低保 40***************9 4 3 1816 1516 300 C类
福田镇 三桥社区 吴星金 C36062019060067 5002*********2198 城市低保 40***************3 1 1 417 317 100 A类
福田镇 三桥社区 谌基容 C36062019060057 5122*********2345 城市低保 40***************9 2 1 1242 1142 100 B类
福田镇 三桥社区 王安春 C36062019060063 5122*********2524 城市低保 40***************9 1 1 417 317 100 A类
福田镇 三桥社区 陈伦友 C36062019100244 5122*********2338 城市低保 40***************3 2 2 1166 966 200 A类
福田镇 三桥社区 熊善玲 C36062019060061 5122*********2984 城市低保 40***************1 1 1 411 371 40 A类
福田镇 三桥社区 汤晓玲 C36062020020058 5112*********2202 城市低保 40***************6 2 2 774 634 140 A类
福田镇 三桥社区 柳教辉 C36062020010003 5002*********2196 城市低保 62***************6 4 3 1628 1368 260 B类
福田镇 三桥社区 龚辉燕 C36062019080151 5122*********0827 城市低保 62***************1 2 2 1272 1152 120 A类
福田镇 三桥社区 赵凯 C36062019100271 5002*********2196 城市低保 40***************4 1 1 483 383 100 A类
福田镇 三桥社区 夏忠荣 C36062019060053 5122*********2674 城市低保 40***************1 1 1 441 381 60 A类
福田镇 三桥社区 张应淑 C36062019060069 5122*********2525 城市低保 40***************0 1 1 417 317 100 A类
福田镇 三桥社区 徐昌勇 C36062019100240 5122*********2344 城市低保 40***************3 2 1 866 766 100 B类
福田镇 三桥社区 苏流金 C36062021010013 5122*********2551 城市低保 40***************8 2 2 1034 834 200 A类
福田镇 三桥社区 谭天财 C36062021030076 5122*********2953 城市低保 62***************4 1 1 377 317 60 A类
福田镇 三桥社区 李代俊 C36062021030074 5002*********2245 城市低保 62***************1 3 3 951 651 300 A类
福田镇 三桥社区 周述琼 C36062020120471 5122*********2348 城市低保 40***************6 1 1 567 467 100 A类
福田镇 三桥社区 张艳 C36062020110444 5002*********2228 城市低保 62***************7 1 1 587 487 100 A类
福田镇 三桥社区 尚光涵 C36062021030082 5002*********2210 城市低保 40***************3 1 1 457 317 140 A类
福田镇 三桥社区 夏其勤 C36062020070336 5002*********2196 城市低保 62***************9 1 1 482 382 100 A类
福田镇 三桥社区 李家春 C36062020070337 5122*********2333 城市低保 40***************5 1 1 577 517 60 A类
福田镇 三桥社区 汪绍华 C36062019110312 5122*********2358 城市低保 62***************4 3 2 1313 1113 200 C类
福田镇 三桥社区 李圣全 C36062020020069 5122*********2522 城市低保 62***************1 1 1 817 717 100 A类
福田镇 三桥社区 汪绍萍 C36062020040246 5122*********2343 城市低保 40***************4 4 3 1668 1428 240 B类
福田镇 三桥社区 程河伦 C36062020040207 5122*********0570 城市低保 40***************7 2 2 1194 1074 120 A类
福田镇 三桥社区 张吉祥 C36062020040247 5002*********227X 城市低保 40***************9 1 1 357 217 140 A类
福田镇 三桥社区 陈定祥 C36062019070126 5122*********233X 城市低保 40***************8 1 1 587 547 40 A类
福田镇 三桥社区 卢登辉 C36062020100410 5002*********2217 城市低保 62***************6 2 2 1294 1134 160 A类
福田镇 三桥社区 陈定菊 C36062020100411 5122*********2528 城市低保 40***************0 1 1 617 517 100 A类
福田镇 三桥社区 彭泽秀 C36062020100409 5122*********2344 城市低保 40***************4 1 1 497 437 60 A类
福田镇 三桥社区 汪绍军 C36062020100412 5122*********2330 城市低保 40***************0 1 0 717 717 0 B类
福田镇 三桥社区 蹇兴成 C36062021010006 5122*********2355 城市低保 40***************3 6 5 2870 2490 380 B类
福田镇 三桥社区 周德现 C36062021010014 5122*********2529 城市低保 40***************4 2 2 942 742 200 A类
福田镇 三桥社区 谭周杰 C36062019060107 5122*********266X 城市低保 62***************1 2 1 1534 1434 100 C类
福田镇 三桥社区 刘巧 C36062020110418 5002*********2204 城市低保 62***************7 1 1 817 717 100 A类
福田镇 三桥社区 翁诚志 C36062019080166 5002*********2239 城市低保 62***************5 2 2 1034 834 200 A类
福田镇 三桥社区 夏淼 C36062019080165 5002*********2227 城市低保 40***************4 1 1 517 417 100 A类
福田镇 三桥社区 张元会 C36062021010021 5122*********2343 城市低保 40***************9 1 1 517 417 100 A类
福田镇 三桥社区 肖乾权 C36062021070132 5002*********2197 城市低保 62***************4 2 2 994 794 200 A类
福田镇 三桥社区 程合英 C36062019080152 5122*********2349 城市低保 62***************7 1 0 417 417 0 B类
福田镇 三桥社区 王薇 C36062020120493 5002*********220X 城市低保 40***************1 1 1 771 671 100 A类
福田镇 三桥社区 龚正美 C36062019080134 5122*********2348 城市低保 40***************4 3 3 1191 951 240 A类
福田镇 三桥社区 谌德林 C36062019060062 5122*********2193 城市低保 40***************7 1 1 421 321 100 A类
福田镇 三桥社区 曾凡华 C36062019060086 5122*********2513 城市低保 62***************9 2 2 962 822 140 A类
福田镇 三桥社区 邵州国 C36062022040016 5122*********2650 城市低保 62***************4 1 0 317 317 0 B类
福田镇 三桥社区 王绍太 C36062022030008 5122*********2335 城市低保 62***************3 3 2 1352 1152 200 C类
福田镇 三桥社区 黎阳司琴 C36062022030009 5002*********2243 城市低保 62***************4 1 1 417 317 100 A类
福田镇 三桥社区 陈国民 C36062019060096 5122*********2336 城市低保 62***************3 2 2 1142 942 200 A类
福田镇 三桥社区 陈继菊 C36062020040163 5122*********2349 城市低保 40***************0 1 1 817 717 100 A类
福田镇 椿树村 王修玉 C36062019060119 5122*********2207 城市低保 62***************1 1 1 431 331 100 A类



扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。