巫山县福田镇2022年10月农村低保金发放情况

日期:2022-11-23

字号:
分享:
打印:

福田镇2022年10月农村低保金发放情况

乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 低保证号 身份证号码 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别
总计
907


1524 1302 752056 646956 105100
福田镇 金凤村 卢德凤 N36062021030069 5122*********2265 农村低保 4 3 2184 1924 260 B类
福田镇 金凤村 杨书典 N36062019100285 5122*********1419 农村低保 2 1 802 762 40 B类
福田镇 金凤村 徐兴朝 N36062020020078 5112*********2192 农村低保 3 2 1603 1443 160 B类
福田镇 金凤村 田梦岚 N36062020060294 5002*********2200 农村低保 1 1 521 381 140 A类
福田镇 金凤村 蔡阳军 N36062020110428 5122*********2210 农村低保 1 1 681 581 100 A类
福田镇 金凤村 蔡文斌 N36062020020062 5002*********219X 农村低保 1 1 481 381 100 A类
福田镇 金凤村 蔡兰英 N36062020080375 5122*********2205 农村低保 1 1 421 381 40 A类
福田镇 金凤村 赵树章 N36062020100406 5122*********3143 农村低保 2 2 1030 870 160 A类
福田镇 金凤村 彭孝春 N36062020090381 5122*********2192 农村低保 2 2 1062 962 100 A类
福田镇 金凤村 谭启化 N36062021010027 5122*********2207 农村低保 1 1 541 481 60 A类
福田镇 金凤村 张应富 N36062020010027 5122*********2194 农村低保 2 2 882 762 120 A类
福田镇 金凤村 彭孝术 N36062019060048 5122*********2196 农村低保 4 3 2044 1744 300 C类
福田镇 金凤村 李正良 N36062019080168 5122*********1430 农村低保 4 3 1784 1524 260 C类
福田镇 金凤村 陈国军 N36062020010022 5122*********2195 农村低保 2 0 962 962 0 C类
福田镇 金凤村 代习玉 N36062020040224 5122*********2203 农村低保 1 1 541 481 60 A类
福田镇 金凤村 蔡庆仲 N36062020040223 5122*********2192 农村低保 1 1 541 481 60 A类
福田镇 金凤村 田绍翠 N36062020110424 5112*********2203 农村低保 3 2 1543 1383 160 B类
福田镇 金凤村 彭泽贵 N36062020110441 5122*********2218 农村低保 3 3 1743 1443 300 A类
福田镇 金凤村 蒋绍翠 N36062021010017 5122*********2202 农村低保 2 2 922 762 160 A类
福田镇 金凤村 余庆翠 N36062020110429 5122*********1881 农村低保 7 6 2837 2317 520 B类
福田镇 金凤村 彭泽敏 N36062021030072 5122*********2197 农村低保 2 1 862 762 100 B类
福田镇 金凤村 李进喜 N36062021060122 5122*********2239 农村低保 3 2 1729 1569 160 B类
福田镇 金凤村 周继树 N36062021010011 5122*********2199 农村低保 1 1 541 481 60 A类
福田镇 金凤村 李行全 N36062020050259 5122*********2191 农村低保 3 2 1603 1443 160 C类
福田镇 金凤村 陈焕苏 N36062019100278 5122*********219X 农村低保 1 1 591 531 60 A类
福田镇 金凤村 陶学全 N36062021010003 5122*********219X 农村低保 2 2 1122 962 160 A类
福田镇 金凤村 田永柏 N36062019060059 5122*********219X 农村低保 4 3 1964 1724 240 B类
福田镇 金凤村 余德科 N36062020060293 5112*********2192 农村低保 2 1 602 562 40 C类
福田镇 金凤村 陈孝常 N36062019060041 5122*********2194 农村低保 2 0 1042 1042 0 B类
福田镇 金凤村 马正林 N36062019090228 5122*********2210 农村低保 2 2 1180 1040 140 A类
福田镇 金凤村 陈吉凤 N36062020040156 5122*********2201 农村低保 1 1 651 551 100 A类
福田镇 金凤村 田远清 N36062019060058 5122*********2193 农村低保 4 4 2144 1744 400 A类
福田镇 金凤村 彭泽和 N36062019060075 5122*********2195 农村低保 1 1 621 581 40 A类
福田镇 金凤村 李光雄 N36062019090174 5122*********2191 农村低保 3 3 1403 1143 260 A类
福田镇 金凤村 傅光珍 N36062021010022 5122*********2203 农村低保 1 1 541 481 60 A类
福田镇 松柏村 傅道检 N36062019120332 5122*********233X 农村低保 1 1 536 476 60 A类
福田镇 松柏村 方玉桃 N36062019090184 5122*********2358 农村低保 3 2 1283 1143 140 B类
福田镇 松柏村 张小红 N36062020070343 5002*********2223 农村低保 2 2 1062 862 200 A类
福田镇 松柏村 曹兵 N36062020110422 5122*********2968 农村低保 2 2 1102 962 140 A类
福田镇 松柏村 王学美 N36062020120479 5122*********2334 农村低保 2 2 762 602 160 A类
福田镇 松柏村 翁发群 N36062020120468 5122*********2337 农村低保 2 2 914 754 160 A类
福田镇 松柏村 周述华 N36062021060118 5122*********2330 农村低保 3 3 1157 957 200 A类
福田镇 松柏村 黎兆龙 N36062019090200 5122*********2335 农村低保 1 1 441 381 60 A类
福田镇 松柏村 周继培 N36062022070035 5112*********2198 农村低保 2 2 892 732 160 A类
福田镇 松柏村 李代明 N36062022090042 5112*********2197 农村低保 2 2 1000 840 160 A类
福田镇 松柏村 郭朝英 N36062019090195 5122*********2345 农村低保 1 1 521 481 40 A类
福田镇 松柏村 夏云术 N36062020040139 5122*********2347 农村低保 2 2 1102 962 140 A类
福田镇 松柏村 周维柏 N36062019100259 5122*********2336 农村低保 2 2 602 482 120 A类
福田镇 松柏村 李绵烈 N36062019060090 5122*********2339 农村低保 2 2 1082 962 120 A类
福田镇 松柏村 杨贵林 N36062020070329 5122*********2336 农村低保 2 2 1022 862 160 A类
福田镇 轿子村 高文英 N36062022040018 5122*********2349 农村低保 1 1 319 259 60 A类
福田镇 轿子村 刘定勇 N36062019100269 5002*********2194 农村低保 1 1 513 473 40 A类
福田镇 轿子村 陈俊 N36062022050027 5002*********2206 农村低保 1 1 426 366 60 A类
福田镇 轿子村 刘传林 N36062020040111 5122*********2333 农村低保 1 1 431 371 60 A类
福田镇 轿子村 王绪万 N36062021020040 5122*********2335 农村低保 2 2 842 642 200 A类
福田镇 轿子村 熊德英 N36062020070348 5122*********2363 农村低保 2 1 842 742 100 B类
福田镇 轿子村 柳发银 N36062021010002 5122*********2332 农村低保 2 1 962 862 100 B类
福田镇 轿子村 李中菊 N36062019080160 5122*********2363 农村低保 1 1 516 456 60 A类
福田镇 轿子村 柳家珍 N36062020040104 5002*********2200 农村低保 2 2 1162 962 200 A类
福田镇 轿子村 陈定俊 N36062019050029 5122*********2339 农村低保 1 0 581 581 0 B类
福田镇 轿子村 田远美 N36062020040137 5122*********2340 农村低保 5 5 2375 1955 420 A类
福田镇 轿子村 王怀金 N36062020040126 5122*********2351 农村低保 3 2 1193 993 200 B类
福田镇 轿子村 翁申太 N36062019050037 5122*********2334 农村低保 2 2 1082 922 160 A类
福田镇 轿子村 王兴春 N36062019050033 5122*********234X 农村低保 1 1 461 421 40 A类
福田镇 轿子村 万传礼 N36062021120155 5122*********2333 农村低保 2 1 818 758 60 C类
福田镇 轿子村 邓隆英 N36062019050027 5122*********2349 农村低保 1 1 501 401 100 A类
福田镇 轿子村 高伦海 N36062019060042 5122*********2333 农村低保 1 1 471 371 100 A类
福田镇 轿子村 喻留波 N36062019050030 5122*********2376 农村低保 4 3 1884 1624 260 B类
福田镇 轿子村 柳家艳 N36062019060074 5002*********2207 农村低保 1 1 621 581 40 A类
福田镇 轿子村 滕创林 N36062019050028 5122*********2334 农村低保 1 1 521 421 100 A类
福田镇 轿子村 许国俊 N36062019080141 5002*********2207 农村低保 1 1 371 331 40 A类
福田镇 轿子村 魏光虎 N36062019090234 5122*********2092 农村低保 4 4 1864 1524 340 A类
福田镇 轿子村 朱家英 N36062019080139 5122*********2362 农村低保 2 2 1002 842 160 A类
福田镇 轿子村 陈吉爱 N36062019050026 5122*********2334 农村低保 3 2 1373 1293 80 B类
福田镇 轿子村 王余学 N36062019050035 5122*********2335 农村低保 2 1 842 742 100 B类
福田镇 轿子村 邱以保 N36062019050036 5122*********2344 农村低保 1 1 471 371 100 A类
福田镇 轿子村 邓仁廉 N36062019050038 5002*********2191 农村低保 1 1 481 421 60 A类
福田镇 轿子村 邵经银 N36062019050031 5122*********2339 农村低保 1 1 501 401 100 A类
福田镇 轿子村 杨廷香 N36062020010016 5122*********2347 农村低保 3 1 960 900 60 C类
福田镇 轿子村 高伦国 N36062020020057 5122*********2335 农村低保 2 2 1242 1082 160 A类
福田镇 轿子村 翁发芝 N36062020100394 5122*********2349 农村低保 1 1 481 421 60 A类
福田镇 轿子村 纪洪菊 N36062020060312 5122*********2344 农村低保 1 1 461 361 100 A类
福田镇 轿子村 徐世香 N36062020010021 5122*********222X 农村低保 1 1 425 365 60 A类
福田镇 轿子村 陈昌佑 N36062021030071 5122*********2350 农村低保 1 0 431 431 0 B类
福田镇 轿子村 万绍凤 N36062020060314 5122*********2347 农村低保 3 3 1483 1263 220 A类
福田镇 轿子村 彭伸香 N36062019060103 5122*********2342 农村低保 2 2 1002 882 120 A类
福田镇 轿子村 叶应平 N36062020120473 5122*********2346 农村低保 1 1 531 431 100 A类
福田镇 轿子村 任中培 N36062019050034 5122*********2339 农村低保 3 2 1433 1233 200 C类
福田镇 轿子村 冉鼎旭 N36062021070126 5002*********2195 农村低保 1 1 421 321 100 A类
福田镇 轿子村 李进全 N36062020050287 5122*********2349 农村低保 1 1 681 581 100 A类
福田镇 轿子村 万绍荣 N36062020010024 5122*********2336 农村低保 2 1 878 778 100 B类
福田镇 轿子村 谭周成 N36062019110315 5122*********233X 农村低保 2 1 890 830 60 B类
福田镇 轿子村 邵济春 N36062020010001 5122*********2336 农村低保 1 1 433 373 60 A类
福田镇 轿子村 邵济凤 N36062020120474 5122*********2347 农村低保 2 2 1032 912 120 A类
福田镇 轿子村 李绵会 N36062020060300 5122*********2366 农村低保 1 1 521 421 100 A类
福田镇 轿子村 周继秀 N36062021010016 5122*********2346 农村低保 1 0 421 421 0 B类
福田镇 轿子村 万祖宣 N36062020060305 5122*********2357 农村低保 1 1 521 481 40 A类
福田镇 轿子村 邓昌梅 N36062020060306 5122*********2346 农村低保 1 1 421 381 40 A类
福田镇 轿子村 万绍平 N36062020070332 5122*********2338 农村低保 1 1 516 456 60 A类
福田镇 轿子村 彭申林 N36062020110446 5122*********235X 农村低保 2 2 882 742 140 A类
福田镇 轿子村 田远武 N36062020120461 5122*********2337 农村低保 1 1 391 331 60 A类
福田镇 轿子村 颜昌斌 N36062021110154 5122*********2338 农村低保 1 1 350 290 60 A类
福田镇 轿子村 高文登 N36062021090143 5122*********2330 农村低保 1 1 372 312 60 A类
福田镇 轿子村 李忠英 N36062020010029 5002*********2206 农村低保 3 3 1551 1311 240 A类
福田镇 轿子村 杨庭芝 N36062020040153 5122*********2332 农村低保 2 2 922 842 80 A类
福田镇 栗子村 刘昌碧 N36062020100415 5122*********2525 农村低保 1 1 531 431 100 A类
福田镇 栗子村 谌光彬 N36062020040178 5122*********2511 农村低保 1 1 561 501 60 A类
福田镇 栗子村 谌德翠 N36062020040170 5122*********2548 农村低保 1 1 441 341 100 A类
福田镇 栗子村 周继木 N36062020120455 5122*********2513 农村低保 2 2 1002 862 140 A类
福田镇 栗子村 李龙贵 N36062020010019 5122*********2515 农村低保 2 2 1062 902 160 A类
福田镇 栗子村 张美坤 N36062019100242 5002*********220X 农村低保 1 1 581 481 100 A类
福田镇 栗子村 程和金 N36062021020042 5122*********2513 农村低保 2 1 962 902 60 B类
福田镇 栗子村 程梅林 N36062019100258 5002*********2540 农村低保 1 1 581 481 100 A类
福田镇 栗子村 张绍奎 N36062020040134 5002*********2514 农村低保 3 3 1853 1593 260 A类
福田镇 栗子村 张世宏 N36062020040198 5122*********2519 农村低保 1 1 591 531 60 A类
福田镇 栗子村 陈吉平 N36062019100274 5122*********2511 农村低保 1 0 481 481 0 B类
福田镇 栗子村 程学煜 N36062020030088 5002*********2238 农村低保 1 1 621 481 140 A类
福田镇 栗子村 胡长太 N36062019090207 5122*********2519 农村低保 2 2 1222 1082 140 A类
福田镇 栗子村 刘继清 N36062020100405 5122*********2518 农村低保 1 0 269 269 0 B类
福田镇 栗子村 钱丹 N36062020030087 5002*********2209 农村低保 2 2 962 762 200 A类
福田镇 栗子村 许月 N36062019110306 5002*********2201 农村低保 2 2 1322 1122 200 A类
福田镇 栗子村 陈公金 N36062019100261 5122*********2524 农村低保 1 1 481 381 100 A类
福田镇 栗子村 刘昌艮 N36062019100252 5122*********251X 农村低保 2 2 1302 1102 200 A类
福田镇 栗子村 李从云 N36062020040190 5122*********2513 农村低保 2 2 1242 1082 160 A类
福田镇 栗子村 黄秀英 N36062019100284 5122*********252X 农村低保 1 1 641 581 60 A类
福田镇 栗子村 程昌荣 N36062019100286 5112*********2517 农村低保 3 3 1983 1743 240 A类
福田镇 栗子村 荀孝林 N36062020040236 5122*********2537 农村低保 1 0 411 411 0 B类
福田镇 栗子村 何清菊 N36062021030070 5122*********2523 农村低保 1 0 441 441 0 B类
福田镇 栗子村 周兴成 N36062021020047 5122*********2517 农村低保 1 1 541 481 60 A类
福田镇 栗子村 张世秀 N36062020050292 5122*********2529 农村低保 1 1 441 381 60 A类
福田镇 栗子村 刘吉华 N36062020020067 5122*********2514 农村低保 1 0 501 501 0 B类
福田镇 栗子村 张绍君 N36062020090384 5122*********2517 农村低保 2 2 1042 882 160 A类
福田镇 栗子村 万绍良 N36062020090385 5122*********2512 农村低保 2 2 922 762 160 A类
福田镇 栗子村 李开元 N36062020040157 5122*********2539 农村低保 2 2 662 562 100 A类
福田镇 栗子村 郭兴超 N36062020040158 5122*********2514 农村低保 2 2 722 562 160 A类
福田镇 栗子村 许武碧 N36062020040160 5122*********2525 农村低保 1 0 381 381 0 B类
福田镇 栗子村 杨武保 N36062020040161 5122*********2515 农村低保 1 1 521 461 60 A类
福田镇 栗子村 许益庆 N36062020040168 5122*********2514 农村低保 2 2 1002 882 120 A类
福田镇 栗子村 许兴有 N36062019090238 5112*********2513 农村低保 4 3 1944 1684 260 B类
福田镇 栗子村 黄一安 N36062020040220 5122*********2516 农村低保 3 2 1178 978 200 B类
福田镇 栗子村 陈贤明 N36062021010026 5122*********2525 农村低保 2 2 990 830 160 A类
福田镇 栗子村 曾庆述 N36062021050105 5122*********1602 农村低保 1 1 581 481 100 A类
福田镇 栗子村 谌德翠 N36062020040169 5122*********2529 农村低保 1 0 301 301 0 B类
福田镇 栗子村 郭远芬 N36062020030084 5002*********2524 农村低保 1 1 571 431 140 A类
福田镇 栗子村 胡永华 N36062020050276 5122*********251X 农村低保 2 1 842 802 40 B类
福田镇 栗子村 张元英 N36062020050277 5122*********252X 农村低保 1 1 491 431 60 A类
福田镇 栗子村 许五英 N36062020050262 5122*********2529 农村低保 2 2 1082 962 120 A类
福田镇 栗子村 李元兴 N36062020040221 5122*********2519 农村低保 2 2 682 562 120 A类
福田镇 栗子村 唐志英 N36062020040222 5122*********2522 农村低保 1 1 401 341 60 A类
福田镇 栗子村 张立容 N36062020030082 5002*********2528 农村低保 1 1 631 531 100 A类
福田镇 栗子村 王艳 N36062020030083 5130*********3987 农村低保 1 1 591 531 60 A类
福田镇 栗子村 涂永财 N36062020050285 5112*********2513 农村低保 1 1 541 481 60 A类
福田镇 栗子村 王学玉 N36062020040171 5122*********2524 农村低保 1 1 521 461 60 A类
福田镇 栗子村 郭兴树 N36062020040179 5122*********2519 农村低保 1 1 471 431 40 A类
福田镇 栗子村 力照秀 N36062021020065 5122*********2524 农村低保 1 1 441 381 60 A类
福田镇 栗子村 李开英 N36062021020066 5122*********252X 农村低保 1 1 516 456 60 A类
福田镇 栗子村 翁发祥 N36062021020043 5122*********2511 农村低保 1 1 401 341 60 A类
福田镇 栗子村 杨武友 N36062021020045 5122*********2511 农村低保 1 1 481 381 100 A类
福田镇 栗子村 周元翠 N36062020110448 5122*********2528 农村低保 2 1 730 630 100 B类
福田镇 栗子村 夏席英 N36062021010036 5122*********2526 农村低保 1 1 341 281 60 A类
福田镇 栗子村 卢涛 N36062021030075 5002*********2194 农村低保 1 1 411 311 100 A类
福田镇 栗子村 贺发香 N36062021010008 5122*********2520 农村低保 2 2 682 522 160 A类
福田镇 栗子村 李万秀 N36062020110437 5122*********2529 农村低保 3 3 1293 993 300 A类
福田镇 跑马村 周元章 N36062019100295 5122*********2190 农村低保 1 1 681 581 100 A类
福田镇 跑马村 余志勇 N36062019080143 5122*********2201 农村低保 1 1 571 471 100 A类
福田镇 跑马村 田远辉 N36062020080373 5122*********2199 农村低保 1 1 516 456 60 A类
福田镇 跑马村 梁远群 N36062020070362 5122*********2206 农村低保 1 1 421 381 40 A类
福田镇 跑马村 周继勇 N36062020090382 5122*********2214 农村低保 1 1 681 581 100 A类
福田镇 跑马村 周元翠 N36062020080365 5122*********2200 农村低保 1 1 571 511 60 A类
福田镇 跑马村 吴应洪 N36062021070130 5122*********2209 农村低保 1 1 550 490 60 A类
福田镇 跑马村 周继桂 N36062021070131 5122*********2215 农村低保 2 2 1156 1036 120 A类
福田镇 跑马村 晏先江 N36062020040211 5122*********2190 农村低保 2 2 1062 902 160 A类
福田镇 跑马村 周继德 N36062020040208 5122*********2199 农村低保 2 2 1112 912 200 A类
福田镇 跑马村 翁升志 N36062020050279 5122*********2198 农村低保 2 1 932 872 60 B类
福田镇 跑马村 石思目 N36062020040182 5122*********219X 农村低保 1 1 517 457 60 A类
福田镇 跑马村 方裕容 N36062020040183 5122*********2201 农村低保 1 1 651 551 100 A类
福田镇 跑马村 吴绍凤 N36062020010028 5122*********2204 农村低保 1 1 384 324 60 A类
福田镇 跑马村 马静静 N36062021020055 5002*********2237 农村低保 3 2 1343 1143 200 B类
福田镇 跑马村 周元辉 N36062021020056 5122*********2190 农村低保 3 3 1253 993 260 A类
福田镇 跑马村 卢后英 N36062020120469 5122*********2209 农村低保 1 1 581 481 100 A类
福田镇 跑马村 谌基英 N36062019100265 5122*********2960 农村低保 1 1 511 471 40 A类
福田镇 跑马村 马泮科 N36062020020070 5122*********219X 农村低保 2 2 1032 912 120 A类
福田镇 跑马村 卢帮鹏 N36062019100250 5002*********2210 农村低保 1 1 681 581 100 A类
福田镇 跑马村 王露 N36062022030010 5002*********2201 农村低保 1 1 681 581 100 A类
福田镇 跑马村 王倩 N36062022050029 5002*********2201 农村低保 1 1 306 166 140 A类
福田镇 跑马村 陈定菊 N36062019100256 5122*********2245 农村低保 4 4 2324 1924 400 A类
福田镇 跑马村 卢登辛 N36062019080164 5122*********219X 农村低保 1 1 561 521 40 A类
福田镇 跑马村 谌德芝 N36062020050284 5122*********2201 农村低保 2 2 1032 892 140 A类
福田镇 跑马村 张常友 N36062020080372 5122*********221X 农村低保 1 1 516 456 60 A类
福田镇 跑马村 周述兵 N36062019120320 5122*********2195 农村低保 2 1 782 722 60 B类
福田镇 跑马村 张友琼 N36062019080145 5122*********2209 农村低保 1 1 511 471 40 A类
福田镇 跑马村 曹启珍 N36062019090171 5122*********2409 农村低保 1 1 631 531 100 A类
福田镇 跑马村 张常凤 N36062020020071 5122*********2204 农村低保 1 1 516 456 60 A类
福田镇 跑马村 张光兰 N36062019090203 5122*********2660 农村低保 1 1 531 471 60 A类
福田镇 跑马村 马正德 N36062020040127 5122*********2198 农村低保 2 1 1002 942 60 B类
福田镇 跑马村 张光太 N36062019090196 5122*********2196 农村低保 1 1 641 581 60 A类
福田镇 跑马村 张友炳 N36062020040242 5122*********2192 农村低保 2 1 882 842 40 B类
福田镇 跑马村 田永平 N36062021100149 5122*********2199 农村低保 2 2 1112 912 200 A类
福田镇 跑马村 谌基贵 N36062019080157 5122*********2203 农村低保 4 4 1824 1484 340 A类
福田镇 跑马村 晏大习 N36062019100255 5122*********2190 农村低保 2 1 1222 1162 60 B类
福田镇 跑马村 晏大桂 N36062020010032 5122*********2192 农村低保 2 2 1032 912 120 A类
福田镇 跑马村 晏吉秀 N36062020010034 5122*********2200 农村低保 2 2 1032 872 160 A类
福田镇 跑马村 王忠全 N36062020060315 5122*********2199 农村低保 4 2 1524 1324 200 C类
福田镇 双塘村 万其凤 N36062019120348 5122*********2511 农村低保 2 2 882 762 120 A类
福田镇 双塘村 王升芝 N36062020070361 5122*********2527 农村低保 1 1 541 481 60 A类
福田镇 双塘村 陈明月 N36062020090389 5002*********2226 农村低保 2 2 882 682 200 A类
福田镇 双塘村 吴泽文 N36062021010005 5122*********4830 农村低保 1 1 521 481 40 A类
福田镇 双塘村 徐菊花 N36062020070355 5002*********2225 农村低保 1 1 461 361 100 A类
福田镇 双塘村 胡明翠 N36062020040164 5122*********2563 农村低保 1 1 481 421 60 A类
福田镇 双塘村 郑付学 N36062019010001 5002*********4495 农村低保 1 1 516 456 60 A类
福田镇 双塘村 周继艮 N36062019090227 5122*********2512 农村低保 2 2 842 762 80 A类
福田镇 双塘村 龚正友 N36062020060317 5122*********2517 农村低保 1 1 641 581 60 A类
福田镇 双塘村 黄春杰 N36062019100243 5122*********2521 农村低保 3 2 1403 1203 200 C类
福田镇 双塘村 刘俊锋 N36062021070129 5002*********2674 农村低保 2 2 1122 962 160 A类
福田镇 双塘村 郑付兵 N36062020010008 5112*********4413 农村低保 1 1 581 481 100 A类
福田镇 双塘村 夏世雄 N36062019120334 5122*********1751 农村低保 2 2 1122 962 160 A类
福田镇 双塘村 胡明全 N36062020010007 5122*********2515 农村低保 1 1 471 411 60 A类
福田镇 双塘村 贺学伟 N36062020010009 5002*********2218 农村低保 1 1 521 481 40 A类
福田镇 双塘村 程大华 N36062019110299 5122*********7055 农村低保 3 3 1181 921 260 A类
福田镇 双塘村 黄杨英 N36062020120488 5112*********280X 农村低保 2 2 1162 962 200 A类
福田镇 双塘村 陈孝秀 N36062021010012 5122*********2524 农村低保 1 1 556 456 100 A类
福田镇 双塘村 吴应兴 N36062021010035 5122*********2513 农村低保 2 1 1062 962 100 B类
福田镇 双塘村 周术斌 N36062021010029 5002*********2215 农村低保 4 4 2224 1924 300 A类
福田镇 双塘村 付道珍 N36062021040093 5122*********2542 农村低保 1 1 541 481 60 A类
福田镇 双塘村 徐达秀 N36062021040094 5122*********254X 农村低保 1 1 541 481 60 A类
福田镇 双塘村 石家兵 N36062020110439 5122*********2518 农村低保 4 1 1840 1740 100 C类
福田镇 双塘村 陈孝亿 N36062020110416 5122*********2517 农村低保 2 2 1162 1002 160 A类
福田镇 双塘村 刘广贵 N36062020070339 5122*********4449 农村低保 1 1 441 381 60 A类
福田镇 双塘村 李绵凤 N36062020120484 5122*********252X 农村低保 2 1 1022 962 60 B类
福田镇 双塘村 李绍兴 N36062021040089 5122*********2526 农村低保 1 0 435 435 0 B类
福田镇 双塘村 石骐瑜 N36062020090391 5002*********2206 农村低保 1 1 581 481 100 A类
福田镇 双塘村 冉永金 N36062020110433 5002*********2194 农村低保 1 1 681 581 100 A类
福田镇 双塘村 翁发福 N36062021010023 5122*********2516 农村低保 2 1 1022 962 60 C类
福田镇 双塘村 吴丹丹 N36062019060044 5002*********2228 农村低保 2 2 1362 1162 200 A类
福田镇 双塘村 周继叔 N36062019090185 5122*********2540 农村低保 1 0 381 381 0 B类
福田镇 双塘村 田远平 N36062020040252 5002*********2523 农村低保 4 4 2044 1724 320 A类
福田镇 双塘村 刘振委 N36062021050104 5002*********2191 农村低保 1 1 566 466 100 A类
福田镇 双塘村 谭华 N36062021020050 5002*********2193 农村低保 1 1 646 506 140 A类
福田镇 双塘村 张应兰 N36062021020046 5122*********2521 农村低保 1 1 521 461 60 A类
福田镇 双塘村 陈吉祥 N36062019110313 5002*********2197 农村低保 2 2 1242 1042 200 A类
福田镇 双塘村 胡文桃 N36062019110302 5122*********2513 农村低保 1 1 516 456 60 A类
福田镇 双塘村 陈华生 N36062020040186 5122*********2510 农村低保 2 2 950 830 120 A类
福田镇 双塘村 李绍荣 N36062019060070 5122*********2519 农村低保 2 1 716 656 60 B类
福田镇 双塘村 邓生满 N36062020040193 5122*********251X 农村低保 2 2 1082 962 120 A类
福田镇 双塘村 谭涛 N36062021110153 5002*********2193 农村低保 1 1 551 451 100 A类
福田镇 双塘村 谭鹏 N36062019090235 5002*********2219 农村低保 1 1 531 431 100 A类
福田镇 双塘村 陈福国 N36062019060043 5122*********2530 农村低保 3 1 1084 984 100 C类
福田镇 双塘村 陈定聪 N36062019040021 5122*********251X 农村低保 4 3 1564 1324 240 B类
福田镇 双塘村 胡明贵 N36062019100281 5122*********2516 农村低保 4 4 1884 1484 400 A类
福田镇 双塘村 谭仁爱 N36062020040120 5122*********2518 农村低保 1 1 521 461 60 A类
福田镇 双塘村 李绵万 N36062020040101 5122*********2512 农村低保 2 1 602 562 40 B类
福田镇 凌云村 方玉菊 N36062020010023 5122*********2347 农村低保 1 0 481 481 0 B类
福田镇 凌云村 陈显海 N36062020040114 5122*********233X 农村低保 2 2 1242 1082 160 A类
福田镇 凌云村 陈定双 N36062019110297 5122*********2356 农村低保 2 2 1082 942 140 A类
福田镇 凌云村 王正凤 N36062020040256 5122*********2961 农村低保 1 1 641 581 60 A类
福田镇 凌云村 杨圣明 N36062021020060 5122*********2352 农村低保 1 1 516 456 60 A类
福田镇 凌云村 何洪银 N36062021020061 5122*********2332 农村低保 2 2 1072 912 160 A类
福田镇 凌云村 蹇有炎 N36062021050107 5122*********2339 农村低保 1 1 266 206 60 A类
福田镇 凌云村 夏云珍 N36062021020044 5122*********2965 农村低保 1 0 401 401 0 B类
福田镇 凌云村 夏忠婷 N36062021050106 5002*********2208 农村低保 2 2 1102 962 140 A类
福田镇 凌云村 陈焕政 N36062019060091 5122*********2333 农村低保 2 2 962 822 140 A类
福田镇 凌云村 杨坤秀 N36062021120160 5122*********234X 农村低保 1 1 461 361 100 A类
福田镇 凌云村 龚道洪 N36062019090236 5112*********2199 农村低保 2 2 982 842 140 A类
福田镇 凌云村 唐志蓉 N36062021010018 5122*********2346 农村低保 2 2 886 746 140 A类
福田镇 凌云村 杨子仪 N36062019120327 5002*********2209 农村低保 2 1 902 762 140 B类
福田镇 凌云村 杨乾香 N36062019060077 5122*********2348 农村低保 1 1 531 431 100 A类
福田镇 凌云村 王安珍 N36062019060078 5122*********2343 农村低保 1 1 471 371 100 A类
福田镇 凌云村 张德碧 N36062019060114 5122*********0427 农村低保 1 1 441 381 60 A类
福田镇 凌云村 苏洁 N36062020040150 5002*********2220 农村低保 1 1 481 381 100 A类
福田镇 凌云村 刘进英 N36062019060111 5122*********234X 农村低保 1 1 471 431 40 A类
福田镇 凌云村 夏中英 N36062020040185 5122*********2344 农村低保 1 1 461 361 100 A类
福田镇 凌云村 王怀义 N36062019060076 5122*********2333 农村低保 1 1 531 431 100 A类
福田镇 凌云村 王怀玉 N36062019060106 5122*********2341 农村低保 1 1 491 391 100 A类
福田镇 凌云村 杨乾礼 N36062019060104 5122*********2337 农村低保 1 1 531 431 100 A类
福田镇 凌云村 谌德林 N36062021100150 5002*********2192 农村低保 1 1 387 287 100 A类
福田镇 凌云村 陈定琼 N36062021120156 5122*********2201 农村低保 1 1 241 181 60 A类
福田镇 凌云村 夏忠林 N36062019110307 5112*********2956 农村低保 2 2 902 742 160 A类
福田镇 凌云村 龚崇应 N36062019090211 5122*********2343 农村低保 1 1 491 431 60 A类
福田镇 凌云村 叶芳 N36062019100251 5122*********2340 农村低保 3 2 1793 1593 200 B类
福田镇 凌云村 吴昌喜 N36062019060040 5122*********2975 农村低保 2 2 942 802 140 A类
福田镇 凌云村 王怀贵 N36062019060088 5122*********2352 农村低保 1 1 531 431 100 A类
福田镇 凌云村 陈超 N36062019080140 5002*********2195 农村低保 1 1 531 431 100 A类
福田镇 凌云村 杨乾大 N36062019100263 5122*********2339 农村低保 1 0 481 481 0 B类
福田镇 凌云村 夏云威 N36062019060089 5002*********2203 农村低保 1 1 501 401 100 A类
福田镇 凌云村 唐志坤 N36062020010042 5122*********2346 农村低保 1 1 535 475 60 A类
福田镇 凌云村 李行双 N36062019090176 5122*********233X 农村低保 1 1 541 481 60 A类
福田镇 凌云村 曹启春 N36062019060110 5122*********2964 农村低保 1 1 621 521 100 A类
福田镇 凌云村 熊永富 N36062019120345 5122*********2330 农村低保 1 1 651 551 100 A类
